--- 歷史內政統計年報 --- |
[1民政] [2戶政] [3役政] [4合作事業及人民團體] [5地政] [6宗教及禮制] [7警政] [8移民] [9消防] [10國土管理] [11國家公園] [12空中勤務] [13建築研究] |
||
01.鄉鎮市區村里鄰數 (XLS) (ODF) | 02.公職人員選舉 (XLS) (ODF) | 03.辦理調解業務概況 (XLS) (ODF) |
04.公共造產成果 (XLS) (ODF) | 05.臺灣省行政區域演變 (XLS) (ODF) | |
2戶政 [ 人口統計資料-戶政司網頁] |
||
01.人口年齡分配 (XLS) (ODF) | 02.十五歲以上人口教育程度 (XLS) (ODF) | 03.婚姻狀況 (XLS) (ODF) |
04.育齡婦女生育率 (XLS) (ODF) | 05.年齡別死亡數--五齡 (XLS) (ODF) --單齡 (XLS) (ODF) |
06.國籍之歸化取得人數 (XLS) (ODF) |
07.國籍之喪失人數 (XLS) (ODF) | 08.國籍回復與撤銷喪失 (XLS) (ODF) | 09.戶政受理案件 (XLS) (ODF) |
10.簡易生命表 (XLS) (ODF) | 11.村里鄰戶數人口數按戶別分 (XLS) (ODF) | 12.初婚率與再婚率 (XLS) (ODF) |
13.有偶人口離婚率 (XLS) (ODF) | 14.原住民戶口數按戶別分--按戶別分 (XLS) (ODF) --鄉鎮市區分 (XLS) (ODF) |
|
01.安家費暨生活扶助金 (XLS) (ODF) | 02.軍人公墓葬厝 (XLS) (ODF) | 03.妨害兵役案件 (XLS) (ODF) |
04.替代役人數統計 (XLS) (ODF) | 05.及齡男子兵籍調查 (XLS) (ODF) | |
01.中央政府所轄人民團體 (XLS) (ODF) | 02.地方政府所轄人民團體 (XLS) (ODF) | 03.合作事業概況 (XLS) (ODF) |
01.已登記土地面積 (XLS) (ODF) | 02.已登記土地筆數 (XLS) (ODF) | 03.未辦繼承土地建物 (XLS) (ODF) |
04.外國人之地籍登記 (XLS) (ODF) | 05.公地撥用面積 (XLS) (ODF) | 06.耕地三七五減租成果 (XLS) (ODF) |
07.耕地三七五減租後承租人購地面積 (XLS) (ODF) | 08.土地徵收面積 (XLS) (ODF) | 09.市地重劃成果 |
10.辦理農地重劃 (XLS)(ODF) | 11.地政士開業及異動 (XLS) (ODF) | 12.區段徵收成果 (XLS) (ODF) |
17.地籍管理 (XLS)(ODF) | 18.租佃委員會調解調處案件 (XLS) (ODF) | 19.鄉鎮市已登記土地面積 (XLS) (ODF) |
01.宗教教務概況 (XLS) (ODF) | 02.宗教社會服務概況 (XLS) (ODF) | 03.公墓設施概況 (XLS) (ODF) |
04.骨灰(骸)存放設施概況 (XLS) (ODF) | 05.殯儀館火化場概況 (XLS) (ODF) | 06.忠烈祠祀概況 (XLS) (ODF) |
07.孔廟管理概況 | ||
7警政 [ 警政統計資料-警政署網頁] |
||
01.中央警察大學學生概況 (XLS) (ODF) | 02.中央警察大學畢業人數 (XLS) (ODF) | 03.警察專科學校畢業人數 (XLS) (ODF) |
04.刑案嫌疑犯按年齡分 (XLS) (ODF) | 05.刑案嫌疑犯按教育程度分 (XLS)(ODF) | 06.刑案嫌疑犯按職業分 (XLS) (ODF) |
07.易銷贓行業現有營業家數 (XLS)(ODF) | 08.處理經濟案件 (XLS) (ODF) | 09.刑案被害人統計 (XLS) (ODF) |
10.機動車輛及道路交通事故 (XLS)(ODF) | 11.警察機關查獲槍枝、彈藥、刀械數量 (XLS)(ODF) | |
8移民 [ 移民統計資料-移民署網頁] |
||
01.外來人口居留人數 (XLS) (ODF) | 02.外來人口逾期居留人數 (XLS) (ODF) | 03.外僑居留人數按國籍、職業分 (XLS) (ODF) |
04.有入(出)境紀錄者依年齡、停留境內天數分 (XLS) (ODF) | 05.全年居留國外之有戶籍國民與全年居留國內之外來人口依年齡分 (XLS) (ODF) | |
9消防 [ 消防統計資料-消防署網頁] |
||
01.消防人力 (XLS) (ODF) | 02.義消人數 (XLS) (ODF) | 03.消防及救護車輛 (XLS) (ODF) |
04.消防水源 (XLS)(ODF) | 05.消防安全檢查列管建築物 (XLS) (ODF) | 06.消防安全檢查列管對象 (XLS) (ODF) |
07.液化石油氣安全檢查 (XLS) (ODF) | 08.天然災害損失 (XLS) (ODF) | 09.消防安全設備檢修申報 (XLS) (ODF) |
10.爆竹煙火安全檢查與違法取締 (XLS) (ODF) | 11.防火管理執行情形 (XLS) (ODF) | |
10國土管理 [ 國土管理統計資料-國土管理署網頁] |
||
01.都市計畫區數與面積 (XLS) (ODF) | 02.都市計畫區人口與密度 (XLS) (ODF) | 03.都市計畫土地使用分區面積 (XLS) (ODF) |
04.都市計畫公共設施用地面積 (XLS) (ODF) | 05.建築師開業家數及人數 (XLS) (ODF) | 06.營造業家數及資本額 (XLS) (ODF) |
07.政府輔助貸款購宅 (XLS) (ODF) | 08.污水下水道系統執行概況 (XLS)(ODF) | 09.雨水下水道系統規劃實施概況 (XLS) (ODF) |
10.污水下水道已建設管線長度及設施 (XLS) (ODF) | 11.公寓大廈管理維護公司統計 (XLS) (ODF) | 12.機械遊樂設施安全檢查 (XLS) (ODF) |
13.建築物公共安全檢查申報概況 (XLS) (ODF) | 14.建築物室內裝修業家數及專業技術人員領證人數 (XLS) (ODF) | 15.廣告物管理統計 (XLS) (ODF) |
16.非都市土地使用分區編定 (XLS) (ODF) | 17.非都市土地使用地編定 (XLS) (ODF) | 18.非都市土地使用地變更編定 (XLS) (ODF) |
11國家公園 [ 國家公園統計資料-國家公園署網頁] |
||
01.國家公園遊憩據點遊客與車輛 (XLS) (ODF) | 02.國家公園違法案件 (XLS) (ODF) | 03.國家公園面積、設施、野生物 |
04.國家公園管理處各項解說服務 (XLS) (ODF) | ||
01.空中勤務總隊執行勤務統計 (XLS) (ODF) | ||
01.綠建築標章核發件數 (XLS) (ODF) |