--- 內政部統計月報 --- |
[Monthly Bulletin of Interior Statistics] | |
【1戶政、2民政】 【3合作事業及人民團體】 【4地政】 【5警政】 【6移民】 【7消防】 【8營建】 | |
1.1-土地面積、村里鄰、戶數暨現住人口數 (XLS) (ODF) | 1.2-現住人口出生、死亡、結婚、離婚登記 (XLS) (ODF) |
1.3-現住人口遷入、遷出登記 (XLS) (ODF) | 1.4-現住原住民人口數 (XLS) (ODF) |
1.5-現住人口按三段、六歲年齡組分 (XLS) (ODF) | 1.6-現住人口按五歲年齡組分 (XLS) (ODF) |
1.7-鄉鎮市區人口及按都會區統計 (XLS) (ODF) | 1.8-現住原住民人口按五歲年齡組分 (XLS) (ODF) |
1.9-55-105年縣市(81-109年各月)現住人口 (XLS) (ODF) | 1.10-70,75,80-108年底各鄉鎮市區人口數 (XLS) (ODF) |
1.11-歷年單齡人口數、人口年齡中位數 (XLS) (ODF) | 1.12-戶政管理及便民服務案件 (XLS) (ODF) |
1.13-國籍別結離婚登記 (XLS) (ODF) | 各縣市外裔、外籍與大陸、港澳配偶人數 •104年11月以前 - 戶政司人口資料庫/近期各月人口資料 •104年12月起 - 移民署網頁/業務統計/統計資料 |
3.1-合作事業概況 (XLS) (ODF) | 3.2-全國性人民團體數 (XLS) (ODF) |
【4地政】 | |
4.1-辦理土地登記及標示變更登記 (XLS) (ODF) | 4.2-辦理土地所有權登記 (XLS) (ODF) |
4.3-辦理土地他項權利登記 (XLS) (ODF) | 4.4-辦理建物登記及標示變更登記 (XLS) (ODF) |
4.5-辦理建物所有權登記 (XLS) (ODF) | 4.6-辦理建物他項權利登記 (XLS) (ODF) |
4.7-測量案件 (XLS) (ODF) | 4.8-都市地價指數 (XLS) (ODF) |
4.9-土地建物其他登記及核發謄本 (XLS) (ODF) | 4.10-外國人地權管理 (XLS) (ODF) |
4.11-不動產經紀業統計 (XLS) (ODF) | 4.12-不動產估價師及開業人數 (XLS) (ODF) |
【5警政】 | |
5.1-警察機關受(處)理刑事案件 (XLS) (ODF) | 5.2-警察機關查獲少年嫌疑犯人數 (XLS) (ODF) |
5.3-警察機關檢肅毒品統計 (XLS) (ODF) | 5.4-警察機關處理違反社會秩序維護法案件 (XLS) (ODF) |
5.5-機動車輛及道路交通事故 (XLS) (ODF) | 5.6-警察機關處理集會遊行發生數 (XLS) (ODF) |
5.7-警察機關處理經濟案件 (XLS) (ODF) | 5.8-警察機關查獲槍砲彈藥刀械數量 (XLS) (ODF) |
5.9-警察機關處理侵害智慧財產權 (XLS) (ODF) | 警政統計資料 -警政署網頁 |
【6移民】 | |
6.1-實際入國(境)人數-按性別、年齡及身分分 (XLS)(ODF) | 6.2-實際入國(境)人數-按入國(境)地點分 (XLS) (ODF) |
6.3-實際出國(境)人數-按性別、年齡及身分分 (XLS)(ODF) | 6.4-實際出國(境)人數-按出國(境)地點分 (XLS) (ODF) |
6.5-外僑居留人數 (XLS) (ODF) | 6.6-查處違法外來人口 (XLS) (ODF) |
6.7-大陸地區配偶申請來臺團聚通過訪查及面(訪)談 (XLS)(ODF) | 6.8-新住民發展基金核定補助 (XLS) (ODF) |
6.9-移民輔導成果 (XLS) (ODF) | 6.10-外來人口居留人數 (XLS) (ODF) |
6.11-外來人口停留人數 (XLS) (ODF) | 6.12-外來人口逾期居留人數 (XLS) (ODF) |
6.13-外來人口逾期停留人數 (XLS) (ODF) | 入出國及移民統計資料-移民署網頁 |
【7消防】 | |
7.1-消防安全設備查察處理 (XLS) (ODF) | 7.2-火災次數按起火處所分 (XLS) (ODF) |
7.3-火災次數按起火原因分 (XLS) (ODF) | 7.4-火災次數按類別及時間分 (XLS) (ODF) |
7.5-火災死傷人數及財物損失 (XLS) (ODF) | 7.6-起火建築物 (XLS) (ODF) |
7.7-火災出動人員、車輛及裝備 (XLS) (ODF) | 7.8-消防緊急救護服務 (XLS) (ODF) |
7.9-消防緊急救護急救處置 (XLS) (ODF) | 消防統計資料 -消防署網頁 |
【8營建】 | |
8.1-核發建築物建造執照按用途別分 (XLS) (ODF) | 8.2-核發建築物建造執照按構造別分 (XLS) (ODF) |
8.3-核發建築物拆除執照按用途別分 (XLS) (ODF) | 8.4-核發建築物拆除執照按構造別分 (XLS) (ODF) |
8.5-核發建築物使用執照按用途別分 (XLS) (ODF) | 8.6-核發建築物使用執照按構造別分 (XLS) (ODF) |
8.7-核發建築物使用執照按高度別分 (XLS) (ODF) | 8.8-核發建築物使用執照按層數別分 (XLS) (ODF) |
8.9-核發建築物使用執照按使用分區別分 (XLS) (ODF) | 8.10-建築物開工統計按用途別分 (XLS) (ODF) |
8.11-建築物開工統計按構造別分 (XLS) (ODF) | 8.12-國家公園遊憩據點遊客人次及車輛次 (XLS) (ODF) |
營建統計資料-營建署網頁 |