Page 53 - 中華民國111年內政概要
P. 53
表 5-4 全國及六都住宅價格指數
基期:民國105年全年=100
民國
全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
年季
110年第1季 110.61 108.03 105.55 111.42 115.13 119.73 110.60
110年第2季 112.42 108.89 106.72 113.92 117.62 122.29 111.55
110年第3季 114.83 110.90 108.47 116.84 121.01 126.03 114.49
110年第4季 117.50 112.69 109.44 120.64 124.28 129.68 118.00
表 5-5 全國及六都房貸負擔率
單位:%
民國
全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
年季
110年第1季 36.54 49.01 62.17 29.95 40.63 31.12 30.40
110年第2季 36.27 48.48 63.11 30.29 39.46 31.64 30.36
110年第3季 36.90 48.46 63.35 31.08 41.10 33.11 31.22
110年第4季 37.83 50.02 65.09 31.76 43.50 35.99 34.07
表 5-6 全國及六都房價所得比
單位:倍
民國
全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
年季
110年第1季 9.13 12.25 15.54 7.49 10.16 7.78 7.60
110年第2季 9.07 12.13 15.79 7.58 9.87 7.92 7.47
110年第3季 9.24 12.13 15.86 7.78 10.29 8.29 7.81
110年第4季 9.46 12.52 16.29 7.95 10.88 9.00 8.52
51