Page 47 - 中華民國112年內政概要
P. 47

中華民國112年內政概要






            三、健全地籍管理

           ( 一 )辦理土地及建物登記


                 為確保公私有土地產權,健全地籍管理制度,辦理各類土地及建物登記。全國辦理

            各類土地及建物登記案件數,詳如表5-1、5-2。


               表 5-1     辦理土地登記統計表
                                                                                     單位:筆;公頃
                                                             所有權登記
                                        土地標示
                       土地登記                                                        他項權利登記
                                        變更登記
             年別                                      第一次登記           移轉登記
                    總筆數      總面積      筆數     面積      筆數    面積      筆數       面積      筆數      面積

             107年 3 280 146 256 478 465 330 109 779 10 863 1 779 1 208 337  80 092 1 595 616 64 828

             108年 3 288 348 225 707 409 334  83 020 10 267 1 690 1 258 113  75 777 1 610 634 65 220

             109年 3 807 945 257 543 478 592  90 192   8 796 1 211 1 594 812 102 112 1 725 745 64 028

             110年 3 682 778  248 393 469 421  90 677    6 882    848 1 498 393  94 789 1 708 082 62 079

             111年 3 514 977 219 735 394 452  72 944  8 772 1 264 1 396 941  82 383 1 714 812 63 144



               表 5-2     辦理建物登記統計表

                                                                                 單位:棟;平方公尺
                                                            所有權登記
                                      建物標示
                      建物登記                                                         他項權利登記
                                      變更登記
             年別                                     第一次登記            移轉登記

                   總棟數     總面積      棟數     面積      棟數      面積     棟數      面積      棟數       面積
             107年 1 819 187 32 767 344 152 665 72 833 490 116 589 31 343 878 418 546 51 023 249 1 131 387 174 566 727

             108年 1 832 760 351 042 206 151 588 89 109 453 119 459 30 213 941 456 234 54 874 001 1 105 479 176 844 811

             109年 2 023 852 374 995 311 292 929 106 628 033 117 363 29 360 072 474 579 56 836 518 1 138 981 182 170 688

             110年 1 883 360 316 297 661 137 271 56 056 119 125 779 31 341 434 501 807 58 874 734 1 118 503 170 025 375

             111年 1 857 347 322 886 982 116 718 35 750 859 130 922 31 276 820 481 959 56 290 455 1 127 748 199 568 848




                                                                                                      45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52