Page 45 - 中華民國111年內政概要
P. 45

三、健全地籍管理


           ( 一 )辦理土地及建物登記

                 為確保公私有土地產權,健全地籍管理制度,辦理各類土地及建物登記。全國辦理

            各類土地及建物登記案件數,詳如表5-1、5-2。


               表 5-1     辦理土地登記統計表
                                                                                     單位:筆;公頃

                                                             所有權登記
                                        土地標示
                       土地登記                                                        他項權利登記
                                        變更登記
             年別                                      第一次登記           移轉登記
                    總筆數      總面積      筆數     面積      筆數    面積      筆數       面積      筆數      面積
             106年 3 126 809 247 415 431 428  98 547 10 913 2 653 1 180 807  81 016 1 503 681 65 198

             107年 3 280 146 256 478 465 330 109 779 10 863 1 779 1 208 337  80 092 1 595 616 64 828

             108年 3 288 348 225 707 409 334  83 020 10 267 1 690 1 258 113  75 777 1 610 634 65 220

             109年 3 807 945 257 543 478 592  90 192   8 796 1 211 1 594 812 102 112 1 725 745 64 028

             110年 3 682 778  248 393 469 421  90 677    6 882   848 1 498 393  94 789 1 708 082 62 079




               表 5-2     辦理建物登記統計表
                                                                                     單位:棟;公頃

                                                             所有權登記
                                        建物標示
                       建物登記                                                        他項權利登記
                                        變更登記
             年別                                      第一次登記           移轉登記
                    總棟數      總面積      棟數     面積      棟數     面積      棟數     面積      棟數      面積
             106年 1 752 664  31 349  176 322  7 512 110 419  3 029  405 806  4 940 1 060 117 15 868

             107年 1 819 187  32 977  152 665  7 283 116 589  3 134  418 546  5 102 1 131 387 17 457

             108年 1 832 760  35 104  151 588  8 911 119 459  3 021  456 234  5 487 1 105 479 17 684

             109年 2 023 852  37 500  292 929 10 663 117 363  2 936  474 579  5 684 1 138 981 18 217

             110年 1 883 360  31 630  137 271  5 606 125 779  3 134  501 807  5 887 1 118 503 17 003




                                                                                                      43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50