Page 47 - 中華民國107年內政概要
P. 47
ή݁ 5
ɧeΌήᘬ၍ଣ
ɓ፬ଣɺήʿܔي೮া
މᆽڭʮӷϞɺήପᛆdΌήᘬ၍ଣՓܓd፬ଣᗳɺήʿܔي೮াfΌ፬ଣ
ᗳɺήʿܔي೮াࣩᅰd༉νڌ5-1e5-2f
ڌ5-1 ፬ଣɺή೮া୕ࠇڌ
ఊЗjഅiʮ
הϞᛆ೮া
ɺήᅺͪ
ɺή೮া ˼ධᛆл೮া
ϋй ᜊһ೮া ୋɓϣ೮া ᔷ೮া
ᐼഅᅰ ᐼࠦጐ അᅰ ࠦጐ അᅰ ࠦጐ അᅰ ࠦጐ അᅰ ࠦጐ
102ϋ 3 683 210 281 567 511 250 113 498 9 687 1 953 1 434 988 89 861 1 727 285 76 255
103ϋ 3 563 292 293 228 502 127 118 821 11 872 1 590 1 364 589 91 424 1 684 704 81 393
104ϋ 3 417 353 304 540 480 367 119 308 13 413 2 636 1 392 421 92 724 1 531 152 89 873
105ϋ 3 020 071 220 397 431 646 65 845 13 131 8 393 1 129 131 77 671 1 446 163 68 488
106ϋ 3 126 829 247 415 431 428 98 547 10 913 2 653 1 180 807 81 016 1 503 681 65 198
ڌ5-2 ፬ଣܔي೮া୕ࠇڌ
ఊЗjಊiʮ
הϞᛆ೮া
ܔيᅺͪ
ܔي೮া ˼ධᛆл೮া
ϋй ᜊһ೮া ୋɓϣ೮া ᔷ೮া
ᐼಊᅰ ᐼࠦጐ ಊᅰ ࠦጐ ಊᅰ ࠦጐ ಊᅰ ࠦጐ ಊᅰ ࠦጐ
102ϋ 1 954 093 34 116 212 714 8 207 111 093 3 182 503 628 6 144 1 126 658 16 583
103ϋ 1 870 568 33 007 176 427 6 526 115 865 3 353 457 911 5 790 1 120 365 17 339
104ϋ 1 835 164 38 448 218 780 6 242 126 742 3 547 438 047 5 919 1 051 595 22 740
105ϋ 1 700 399 31 005 168 271 6 443 122 307 3 264 378 661 4 731 1 031 160 16 566
106ϋ 1 752 664 31 349 176 322 7 512 110 419 3 029 405 806 4 940 1 060 117 15 868
45