Taiwan life tables (1926-1930)-Males
 
Age Number of survivors Numbers of death Probability of survivors Probability of death  Life expectancy
X lx dx px qx ex
0 100000 17432 0.82568 0.17432 38.76
1 82568 4814 0.94170 0.05830 45.89
2 77754 2248 0.97109 0.02891 47.70
3 75506 1304 0.98273 0.01727 48.10
4 74202 831 0.98880 0.01120 47.94
5 73371 541 0.99263 0.00737 47.48
6 72830 412 0.99434 0.00566 46.83
7 72418 333 0.99540 0.00460 46.09
8 72085 280 0.99612 0.00388 45.30
9 71805 268 0.99627 0.00373 44.48
10 71537 248 0.99653 0.00347 43.64
11 71289 231 0.99676 0.00324 42.79
12 71058 224 0.99685 0.00315 41.93
13 70834 205 0.99711 0.00289 41.06
14 70629 250 0.99646 0.00354 40.18
15 70379 281 0.99601 0.00399 39.32
16 70098 316 0.99549 0.00451 38.47
17 69782 355 0.99491 0.00509 37.65
18 69427 396 0.99430 0.00570 36.84
19 69031 436 0.99368 0.00632 36.04
20 68595 474 0.99309 0.00691 35.27
21 68121 509 0.99253 0.00747 34.51
22 67612 538 0.99204 0.00796 33.77
23 67074 564 0.99159 0.00841 33.04
24 66510 588 0.99116 0.00884 32.31
25 65922 607 0.99079 0.00921 31.59
26 65315 628 0.99039 0.00961 30.88
27 64687 648 0.98998 0.01002 30.18
28 64039 667 0.98958 0.01042 29.48
29 63372 690 0.98911 0.01089 28.78
30 62682 714 0.98861 0.01139 28.10
31 61968 740 0.98806 0.01194 27.41
32 61228 767 0.98747 0.01253 26.74
33 60461 797 0.98682 0.01318 26.07
34 59664 828 0.98612 0.01388 25.41
35 58836 859 0.98540 0.01460 24.76
36 57977 891 0.98463 0.01537 24.12
37 57086 922 0.98385 0.01615 23.49
38 56164 952 0.98305 0.01695 22.87
39 55212 980 0.98225 0.01775 22.26
40 54232 1008 0.98141 0.01859 21.65
41 53224 1035 0.98055 0.01945 21.05
42 52189 1062 0.97965 0.02035 20.46
43 51127 1090 0.97868 0.02132 19.87
44 50037 1119 0.97764 0.02236 19.29
45 48918 1148 0.97653 0.02347 18.76
46 47770 1177 0.97536 0.02464 18.11
47 46593 1204 0.97416 0.02584 17.66
48 45389 1231 0.97288 0.02712 17.02
49 44158 1253 0.97162 0.02838 16.52
50 42905 1273 0.97033 0.02967 15.99
51 41632 1291 0.96899 0.03101 15.46
52 40341 1307 0.96760 0.03240 14.94
53 39034 1322 0.96613 0.03387 14.43
54 37712 1339 0.96449 0.03551 13.91
55 36373 1356 0.96272 0.03728 13.41
56 35017 1375 0.96073 0.03927 12.91
57 33642 1398 0.95844 0.04156 12.42
58 32244 1422 0.95590 0.04410 11.93
59 30822 1446 0.95309 0.04691 11.46
60 29376 1468 0.95003 0.04997 11.00
61 27908 1487 0.94672 0.05328 10.55
62 26421 1498 0.94330 0.05670 10.12
63 24923 1504 0.93965 0.06035 9.69
64 23419 1500 0.93595 0.06405 9.29
65 21919 1488 0.93211 0.06789 8.89
66 20431 1471 0.92800 0.07200 8.50
67 18960 1445 0.92379 0.07621 8.12
68 17515 1417 0.91910 0.08090 7.75
69 16098 1383 0.91409 0.08591 7.38
70 14715 1345 0.90860 0.09140 7.03
71 13370 1316 0.90157 0.09843 6.69
72 12054 1261 0.89539 0.10461 6.36
73 10793 1203 0.88854 0.11146 6.05
74 9590 1139 0.88123 0.11877 5.74
75 8451 1071 0.87327 0.12673 5.45
76 7380 997 0.86491 0.13509 5.17
77 6383 919 0.85602 0.14398 4.90
78 5464 839 0.84645 0.15355 4.64
79 4625 757 0.83632 0.16368 4.39
80 3868 657 0.82549 0.17451 4.15
81 3193 594 0.81397 0.18603 3.92
82 2599 515 0.80185 0.19815 3.71
83 2084 440 0.78887 0.21113 3.50
84 1644 369 0.77555 0.22445 3.37
85 1275 305 0.76078 0.23922 3.11
86 970 247 0.74536 0.25464 2.93
87 723 196 0.72891 0.27109 2.76
88 527 151 0.71347 0.28653 2.60
89 376 115 0.69415 0.30585 2.44
90 261 85 0.67433 0.32567 2.30
91 176 60 0.65909 0.34091 2.17
92 116 42.4 0.63448 0.36552 2.03
93 73.6 28.3 0.61549 0.38451 1.91
94 45.3 18.5 0.59161 0.40839 1.80
95 26.8 11.5 0.57090 0.42910 1.69
96 15.3 6.97 0.54444 0.45556 1.58
97 8.33 3.99 0.52101 0.47899 1.49
98 4.34 2.18 0.49770 0.50230 1.39
99 2.16 1.15 0.46759 0.53241 1.30
100 1.01 0.56 0.44554 0.55446 1.21
101 0.45 0.262 0.41778 0.58222 1.08
102 0.188 0.1145 0.39096 0.60904 0.89
103 0.0735