Taiwan life tables (1926-1930)-Females
 
Age Number of survivors Numbers of death Probability of survivors Probability of death  Life expectancy
X lx dx px qx ex
0 100000 14538 0.85462 0.14538 43.13
1 85462 5418 0.93660 0.06340 49.42
2 80044 2997 0.96256 0.03744 51.73
3 77047 1640 0.97871 0.02129 52.72
4 75407 955 0.98734 0.01266 52.86
5 74452 595 0.99201 0.00799 52.53
6 73857 436 0.99410 0.00590 51.95
7 73421 331 0.99549 0.00451 51.26
8 73090 266 0.99636 0.00364 50.49
9 72824 240 0.99670 0.00330 49.67
10 72584 211 0.99709 0.00291 47.83
11 72373 212 0.99707 0.00293 47.97
12 72161 214 0.99703 0.00297 46.11
13 71947 210 0.99708 0.00292 45.25
14 71737 241 0.99664 0.00336 48.38
15 71496 249 0.99652 0.00348 44.54
16 71247 313 0.99561 0.00439 43.69
17 70934 355 0.99500 0.00500 42.88
18 70579 396 0.99439 0.00561 42.09
19 70183 433 0.99383 0.00617 41.33
20 69750 464 0.99335 0.00665 40.54
21 69286 488 0.99296 0.00704 39.85
22 68798 507 0.99263 0.00737 39.13
23 68291 520 0.99239 0.00761 38.42
24 67771 531 0.99216 0.00784 37.71
25 67240 541 0.99195 0.00805 37.00
26 66699 551 0.99174 0.00826 36.30
27 66148 565 0.99146 0.00854 35.59
28 65583 581 0.99114 0.00886 34.90
29 65002 597 0.99082 0.00918 34.20
30 64405 616 0.99044 0.00956 33.52
31 63789 635 0.99005 0.00995 32.84
32 63154 653 0.98966 0.01034 32.16
33 62501 672 0.98925 0.01075 31.49
34 61829 690 0.98884 0.01116 30.83
35 61139 706 0.98845 0.01155 30.17
36 60433 721 0.98807 0.01193 29.52
37 59712 734 0.98771 0.01229 28.87
38 58978 743 0.98740 0.01260 28.22
39 58235 747 0.98717 0.01283 27.57
40 57488 748 0.98699 0.01301 26.93
41 56740 747 0.98683 0.01317 26.27
42 55993 743 0.98673 0.01327 25.62
43 55250 741 0.98659 0.01341 24.96
44 54509 742 0.98639 0.01361 24.29
45 53767 749 0.98607 0.01393 23.62
46 53018 759 0.98568 0.01432 22.94
47 52259 777 0.98513 0.01487 22.27
48 51482 798 0.98450 0.01550 21.60
49 50684 821 0.98380 0.01620 20.93
50 49863 848 0.98299 0.01701 20.27
51 49015 875 0.98215 0.01785 19.61
52 48140 903 0.98124 0.01876 18.96
53 47237 933 0.98025 0.01975 18.31
54 46304 965 0.97916 0.02084 17.67
55 45339 1002 0.97790 0.02210 17.03
56 44337 1043 0.97648 0.02352 16.41
57 43294 1088 0.97487 0.02513 15.79
58 42206 1137 0.97306 0.02694 15.18
59 41069 1190 0.97102 0.02898 14.59
60 39879 1244 0.96881 0.03119 14.01
61 38635 1298 0.96640 0.03360 13.45
62 37337 1349 0.96387 0.03613 12.90
63 35988 1397 0.96118 0.03882 12.36
64 34591 1438 0.95843 0.04157 11.84
65 33153 1472 0.95560 0.04440 11.33
66 31681 1503 0.95256 0.04744 10.83
67 30178 1528 0.94937 0.05063 10.35
68 28650 1550 0.94590 0.05410 9.87
69 27100 1571 0.94203 0.05797 9.41
70 25529 1590 0.93772 0.06228 8.96
71 23939 1622 0.93224 0.06776 8.52
72 22317 1607 0.92799 0.07201 8.10
73 20710 1612 0.92216 0.07784 7.69
74 19098 1598 0.91633 0.08367 7.30
75 17500 1575 0.91000 0.09000 6.92
76 15925 1541 0.90323 0.09677 6.56
77 14384 1496 0.89600 0.10400 6.21
78 12888 1442 0.88811 0.11189 5.87
79 11446 1376 0.87978 0.12022 5.55
80 10070 1302 0.87071 0.12929 5.24
81 8768 1218 0.86109 0.13891 4.94
82 7550 1127 0.85073 0.14927 4.65
83 6423 1030 0.83964 0.16036 4.38
84 5393 928 0.82793 0.17207 4.13
85 4465 825 0.81523 0.18477 3.88
86 3640 722 0.80165 0.19835 3.65
87 2918 620 0.78753 0.21247 3.42
88 2298 524 0.77198 0.22802 3.21
89 1774 433 0.75592 0.24408 3.01
90 1341 350 0.73900 0.26100 2.82
91 991 277 0.72048 0.27952 2.65
92 714 213 0.70168 0.29832 2.48
93 501 160 0.68064 0.31936 2.32
94 341 116 0.65982 0.34018 2.17
95 225 81 0.64000 0.36000 2.03
96 144 55.6 0.61389 0.38611 1.90
97 88.4 36.2 0.59050 0.40950 1.77
98 52.2 22.7 0.56513 0.43487 1.66
99 29.5 13.6 0.53898 0.46102 1.55
100 15.9 7.75 0.51258 0.48742 1.44
101 8.15 4.2 0.48466 0.51534 1.34
102 3.95 2.15 0.45570 0.54430 1.23
103 1.8