85年慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00699 100000 699 99446 7547018 75.47
 1 -  4     0.00231 99301 230 396644 7447572 75.00
 5 -  9     0.00126 99072 125 495021 7050928 71.17
10 - 14     0.00152 98947 150 494426 6555906 66.26
15 - 19     0.00421 98797 416 493018 6061481 61.35
20 - 24     0.00474 98381 466 490747 5568462 56.60
25 - 29     0.00533 97914 522 488306 5077715 51.86
30 - 34     0.00680 97393 662 485367 4589410 47.12
35 - 39     0.00868 96730 839 481647 4104043 42.43
40 - 44     0.01219 95891 1169 476698 3622395 37.78
45 - 49     0.01792 94722 1698 469631 3145697 33.21
50 - 54     0.02717 93024 2527 459198 2676066 28.77
55 - 59     0.04129 90497 3737 443735 2216868 24.50
60 - 64     0.06398 86760 5551 420759 1773133 20.44
65 - 69     0.09899 81209 8039 387168 1352375 16.65
70 - 74     0.15769 73171 11538 338496 965206 13.19
75 - 79     0.24408 61633 15043 271787 626711 10.17
80 - 84     0.36415 46589 16965 190719 354923 7.62
   85+       1.00000 29624 29624 164204 164204 5.54
85年慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00734 100000 734 99416 7306554 73.07
 1 -  4     0.00236 99266 235 396507 7207138 72.60
 5 -  9     0.00141 99031 140 494765 6810631 68.77
10 - 14     0.00181 98891 179 494122 6315866 63.87
15 - 19     0.00596 98712 588 492207 5821744 58.98
20 - 24     0.00679 98124 666 488961 5329537 54.31
25 - 29     0.00746 97457 727 485521 4840576 49.67
30 - 34     0.00967 96730 935 481389 4355055 45.02
35 - 39     0.01188 95794 1138 476250 3873666 40.44
40 - 44     0.01672 94657 1583 469540 3397417 35.89
45 - 49     0.02402 93074 2236 460103 2927877 31.46
50 - 54     0.03591 90838 3262 446545 2467773 27.17
55 - 59     0.05474 87576 4794 426591 2021229 23.08
60 - 64     0.08119 82782 6721 397913 1594638 19.26
65 - 69     0.11799 76061 8974 358984 1196725 15.73
70 - 74     0.18021 67087 12090 306457 837741 12.49
75 - 79     0.26715 54998 14692 239018 531284 9.66
80 - 84     0.38106 40305 15359 162830 292266 7.25
   85+       1.00000 24946 24946 129435 129435 5.19
85年慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00660 100000 660 99479 7835515 78.36
 1 -  4     0.00225 99340 224 396793 7736036 77.87
 5 -  9     0.00109 99116 108 495301 7339243 74.05
10 - 14     0.00126 99008 125 494756 6843942 69.13
15 - 19     0.00238 98883 235 493858 6349186 64.21
20 - 24     0.00258 98648 254 492616 5855328 59.36
25 - 29     0.00309 98394 304 491232 5362713 54.50
30 - 34     0.00381 98090 374 489559 4871480 49.66
35 - 39     0.00535 97716 522 487343 4381922 44.84
40 - 44     0.00748 97194 727 484265 3894578 40.07
45 - 49     0.01160 96467 1119 479737 3410313 35.35
50 - 54     0.01825 95348 1740 472673 2930577 30.74
55 - 59     0.02799 93608 2620 461942 2457904 26.26
60 - 64     0.04538 90988 4129 445348 1995961 21.94
65 - 69     0.07472 86859 6490 419303 1550614 17.85
70 - 74     0.12879 80368 10351 377726 1131310 14.08
75 - 79     0.21429 70018 15004 314469 753584 10.76
80 - 84     0.34301 55014 18870 228909 439116 7.98
   85+       1.00000 36143 36143 210207 210207 5.82