98年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00253 100000 253 8323 7945728 79.46
1M 0.00038 99747 37 8311 7937405 79.58
2M 0.00034 99709 34 8308 7929094 79.52
3M 0.00052 99676 52 24912 7920786 79.47
6M 0.00051 99624 51 49799 7895874 79.26
0 0.00427 100000 427 99653 7945728 79.46
1 0.00045 99573 44 99551 7846075 78.80
2 0.00033 99528 33 99512 7746524 77.83
3 0.00027 99496 26 99482 7647012 76.86
4 0.00023 99469 23 99458 7547530 75.88
5 0.00021 99446 21 99436 7448073 74.90
6 0.00019 99425 19 99415 7348637 73.91
7 0.00018 99406 18 99397 7249221 72.93
8 0.00016 99388 15 99381 7149824 71.94
9 0.00014 99373 14 99366 7050444 70.95
10 0.00013 99359 13 99353 6951078 69.96
11 0.00013 99346 13 99340 6851725 68.97
12 0.00014 99334 14 99327 6752385 67.98
13 0.00017 99320 17 99311 6653058 66.99
14 0.00022 99302 22 99291 6553747 66.00
15 0.00028 99280 28 99266 6454456 65.01
16 0.00033 99252 33 99236 6355190 64.03
17 0.00038 99219 38 99200 6255954 63.05
18 0.00042 99182 41 99161 6156754 62.08
19 0.00045 99140 45 99118 6057593 61.10
20 0.00047 99095 47 99072 5958475 60.13
21 0.00050 99048 50 99023 5859403 59.16
22 0.00053 98998 53 98972 5760380 58.19
23 0.00056 98946 56 98918 5661407 57.22
24 0.00059 98890 59 98861 5562490 56.25
25 0.00062 98831 62 98800 5463629 55.28
26 0.00066 98770 65 98737 5364829 54.32
27 0.00071 98704 70 98669 5266092 53.35
28 0.00075 98635 74 98597 5167422 52.39
29 0.00081 98560 80 98520 5068825 51.43
30 0.00087 98480 86 98437 4970305 50.47
31 0.00094 98395 93 98348 4871867 49.51
32 0.00103 98302 101 98251 4773519 48.56
33 0.00112 98201 110 98145 4675268 47.61
34 0.00123 98090 120 98030 4577123 46.66
35 0.00134 97970 131 97905 4479092 45.72
36 0.00147 97839 143 97767 4381188 44.78
37 0.00160 97696 156 97617 4283420 43.84
38 0.00175 97539 170 97454 4185803 42.91
39 0.00190 97369 185 97276 4088349 41.99
40 0.00208 97184 202 97083 3991073 41.07
41 0.00224 96982 218 96873 3893990 40.15
42 0.00241 96764 233 96648 3797117 39.24
43 0.00258 96531 249 96406 3700469 38.33
44 0.00276 96282 265 96149 3604063 37.43
45 0.00293 96016 281 95876 3507914 36.53
46 0.00312 95735 298 95586 3412038 35.64
47 0.00332 95437 317 95279 3316452 34.75
48 0.00353 95120 336 94952 3221174 33.86
49 0.00377 94784 357 94605 3126222 32.98
50 0.00403 94427 380 94237 3031616 32.11
51 0.00429 94047 404 93845 2937379 31.23
52 0.00458 93643 429 93428 2843535 30.37
53 0.00489 93214 456 92986 2750106 29.50
54 0.00522 92758 484 92516 2657120 28.65
55 0.00558 92274 515 92016 2564604 27.79
56 0.00598 91759 549 91484 2472588 26.95
57 0.00643 91210 586 90917 2381104 26.11
58 0.00692 90624 627 90310 2290187 25.27
59 0.00747 89997 672 89661 2199876 24.44
60 0.00810 89325 724 88963 2110216 23.62
61 0.00877 88601 777 88213 2021252 22.81
62 0.00950 87824 835 87407 1933040 22.01
63 0.01032 86990 898 86541 1845632 21.22
64 0.01123 86092 967 85609 1759092 20.43
65 0.01217 85125 1036 84607 1673483 19.66
66 0.01332 84089 1120 83529 1588876 18.90
67 0.01463 82969 1214 82362 1505347 18.14
68 0.01611 81755 1317 81096 1422985 17.41
69 0.01776 80438 1429 79723 1341889 16.68
70 0.01971 79009 1557 78230 1262165 15.97
71 0.02170 77452 1681 76611 1183935 15.29
72 0.02387 75771 1809 74866 1107324 14.61
73 0.02622 73962 1939 72992 1032457 13.96
74 0.02876 72023 2072 70987 959465 13.32
75 0.03148 69951 2202 68850 888478 12.70
76 0.03451 67749 2338 66580 819628 12.10
77 0.03781 65411 2473 64174 753048 11.51
78 0.04142 62937 2607 61634 688874 10.95
79 0.04535 60330 2736 58962 627240 10.40
80 0.04964 57594 2859 56165 568278 9.87
81 0.05432 54735 2973 53249 512113 9.36
82 0.05941 51762 3075 50224 458864 8.86
83 0.06496 48687 3163 47105 408640 8.39
84 0.07100 45524 3232 43908 361534 7.94
85+ 1.00000 42291 42291 317627 317627 7.51
98年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00252 100000 252 8323 7658392 76.58
1M 0.00038 99748 38 8311 7650069 76.69
2M 0.00036 99710 36 8308 7641758 76.64
3M 0.00059 99674 59 24911 7633451 76.58
6M 0.00058 99615 57 49793 7608539 76.38
0 0.00443 100000 443 99645 7658392 76.58
1 0.00045 99557 45 99535 7558746 75.92
2 0.00036 99513 35 99495 7459212 74.96
3 0.00030 99477 29 99462 7359717 73.98
4 0.00026 99448 26 99435 7260254 73.01
5 0.00024 99422 24 99410 7160819 72.02
6 0.00022 99398 22 99387 7061409 71.04
7 0.00019 99376 19 99366 6962022 70.06
8 0.00017 99357 16 99348 6862656 69.07
9 0.00015 99340 14 99333 6763308 68.08
10 0.00014 99326 14 99319 6663975 67.09
11 0.00015 99312 14 99305 6564656 66.10
12 0.00017 99297 17 99289 6465351 65.11
13 0.00022 99281 22 99270 6366062 64.12
14 0.00028 99259 28 99245 6266792 63.14
15 0.00036 99231 36 99213 6167547 62.15
16 0.00044 99195 43 99173 6068335 61.18
17 0.00050 99152 49 99127 5969161 60.20
18 0.00055 99103 54 99075 5870034 59.23
19 0.00060 99048 59 99018 5770959 58.26
20 0.00063 98989 62 98958 5671941 57.30
21 0.00067 98926 66 98893 5572983 56.33
22 0.00071 98860 70 98825 5474090 55.37
23 0.00075 98790 74 98753 5375264 54.41
24 0.00079 98716 78 98677 5276511 53.45
25 0.00082 98639 81 98598 5177834 52.49
26 0.00088 98557 86 98514 5079236 51.54
27 0.00094 98471 93 98425 4980721 50.58
28 0.00102 98378 100 98328 4882297 49.63
29 0.00111 98278 109 98223 4783969 48.68
30 0.00122 98169 120 98109 4685745 47.73
31 0.00134 98049 132 97983 4587636 46.79
32 0.00149 97917 145 97845 4489653 45.85
33 0.00164 97772 161 97691 4391809 44.92
34 0.00182 97611 178 97522 4294117 43.99
35 0.00202 97434 197 97335 4196595 43.07
36 0.00222 97237 216 97128 4099260 42.16
37 0.00243 97020 236 96902 4002131 41.25
38 0.00265 96785 256 96656 3905229 40.35
39 0.00287 96528 277 96390 3808572 39.46
40 0.00310 96252 299 96102 3712182 38.57
41 0.00333 95953 320 95793 3616080 37.69
42 0.00357 95633 341 95462 3520287 36.81
43 0.00381 95292 363 95110 3424825 35.94
44 0.00406 94928 385 94736 3329715 35.08
45 0.00430 94543 407 94340 3234979 34.22
46 0.00457 94137 430 93922 3140639 33.36
47 0.00486 93706 455 93479 3046718 32.51
48 0.00516 93251 481 93011 2953239 31.67
49 0.00549 92770 509 92516 2860228 30.83
50 0.00585 92261 540 91991 2767712 30.00
51 0.00622 91721 570 91436 2675721 29.17
52 0.00661 91151 602 90850 2584285 28.35
53 0.00702 90549 636 90231 2493435 27.54
54 0.00746 89913 671 89577 2403204 26.73
55 0.00794 89242 708 88888 2313627 25.93
56 0.00845 88534 749 88159 2224739 25.13
57 0.00902 87785 792 87389 2136579 24.34
58 0.00964 86993 839 86574 2049190 23.56
59 0.01033 86154 890 85709 1962617 22.78
60 0.01110 85265 946 84791 1876907 22.01
61 0.01193 84318 1006 83815 1792116 21.25
62 0.01285 83312 1070 82777 1708301 20.50
63 0.01386 82242 1140 81672 1625524 19.77
64 0.01499 81102 1215 80494 1543852 19.04
65 0.01614 79886 1289 79242 1463358 18.32
66 0.01756 78597 1380 77907 1384116 17.61
67 0.01916 77218 1479 76478 1306208 16.92
68 0.02096 75738 1587 74944 1229731 16.24
69 0.02295 74151 1702 73300 1154786 15.57
70 0.02532 72449 1835 71532 1081486 14.93
71 0.02766 70614 1953 69638 1009954 14.30
72 0.03013 68662 2069 67627 940316 13.69
73 0.03276 66593 2182 65502 872689 13.10
74 0.03556 64411 2290 63266 807187 12.53
75 0.03841 62121 2386 60928 743921 11.98
76 0.04166 59735 2489 58491 682993 11.43
77 0.04519 57246 2587 55953 624502 10.91
78 0.04901 54660 2679 53320 568549 10.40
79 0.05315 51981 2763 50600 515229 9.91
80 0.05762 49218 2836 47800 464629 9.44
81 0.06247 46382 2898 44933 416829 8.99
82 0.06772 43485 2945 42012 371896 8.55
83 0.07339 40540 2975 39052 329884 8.14
84 0.07951 37565 2987 36071 290831 7.74
85+ 1.00000 34578 34578 254760 254760 7.37
98年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00254 100000 254 8323 8262285 82.62
1M 0.00036 99746 36 8311 8253962 82.75
2M 0.00032 99709 32 8308 8245651 82.70
3M 0.00044 99678 44 24914 8237343 82.64
6M 0.00044 99634 44 49806 8212429 82.43
0 0.00410 100000 410 99661 8262285 82.62
1 0.00044 99590 44 99568 8162624 81.96
2 0.00030 99546 30 99531 8063056 81.00
3 0.00024 99516 23 99504 7963525 80.02
4 0.00020 99492 20 99482 7864022 79.04
5 0.00018 99472 18 99464 7764539 78.06
6 0.00017 99455 17 99446 7665076 77.07
7 0.00016 99438 16 99430 7565629 76.08
8 0.00015 99422 15 99415 7466199 75.10
9 0.00013 99408 13 99401 7366784 74.11
10 0.00012 99395 12 99389 7267383 73.12
11 0.00011 99383 11 99378 7167994 72.12
12 0.00011 99372 11 99367 7068616 71.13
13 0.00013 99361 13 99355 6969249 70.14
14 0.00015 99348 15 99341 6869894 69.15
15 0.00019 99333 19 99324 6770553 68.16
16 0.00022 99314 22 99303 6671230 67.17
17 0.00025 99292 25 99279 6571927 66.19
18 0.00028 99267 28 99253 6472647 65.20
19 0.00029 99239 29 99225 6373394 64.22
20 0.00031 99210 30 99195 6274170 63.24
21 0.00033 99180 32 99163 6174975 62.26
22 0.00035 99147 34 99130 6075812 61.28
23 0.00037 99113 36 99095 5976682 60.30
24 0.00039 99077 39 99057 5877587 59.32
25 0.00042 99038 41 99017 5778530 58.35
26 0.00044 98997 44 98975 5679513 57.37
27 0.00046 98953 46 98930 5580538 56.40
28 0.00048 98907 48 98883 5481608 55.42
29 0.00050 98859 50 98835 5382725 54.45
30 0.00052 98810 52 98784 5283890 53.48
31 0.00054 98758 54 98731 5185106 52.50
32 0.00057 98704 56 98676 5086375 51.53
33 0.00060 98648 59 98618 4987699 50.56
34 0.00063 98589 62 98558 4889080 49.59
35 0.00066 98527 65 98494 4790522 48.62
36 0.00071 98462 70 98427 4692028 47.65
37 0.00077 98392 75 98355 4593601 46.69
38 0.00084 98317 83 98275 4495246 45.72
39 0.00093 98234 91 98188 4396971 44.76
40 0.00104 98143 102 98091 4298783 43.80
41 0.00114 98040 112 97984 4200691 42.85
42 0.00124 97928 121 97868 4102707 41.89
43 0.00134 97807 131 97742 4004839 40.95
44 0.00144 97676 141 97606 3907097 40.00
45 0.00154 97535 150 97460 3809492 39.06
46 0.00165 97385 161 97305 3712031 38.12
47 0.00177 97225 172 97139 3614726 37.18
48 0.00190 97053 185 96960 3517587 36.24
49 0.00205 96868 198 96769 3420627 35.31
50 0.00221 96670 214 96563 3323858 34.38
51 0.00238 96456 230 96341 3227295 33.46
52 0.00257 96226 248 96102 3130954 32.54
53 0.00278 95979 267 95845 3034852 31.62
54 0.00301 95712 289 95567 2939007 30.71
55 0.00327 95423 312 95267 2843439 29.80
56 0.00356 95111 339 94942 2748172 28.89
57 0.00390 94772 369 94588 2653230 28.00
58 0.00428 94403 404 94201 2558643 27.10
59 0.00470 93999 442 93778 2464441 26.22
60 0.00522 93557 488 93313 2370663 25.34
61 0.00575 93069 535 92802 2277350 24.47
62 0.00633 92534 586 92241 2184549 23.61
63 0.00698 91948 642 91627 2092308 22.76
64 0.00770 91306 703 90955 2000680 21.91
65 0.00848 90603 768 90219 1909726 21.08
66 0.00939 89835 844 89413 1819507 20.25
67 0.01043 88991 928 88527 1730094 19.44
68 0.01161 88062 1022 87551 1641567 18.64
69 0.01293 87040 1126 86478 1554016 17.85
70 0.01447 85915 1243 85293 1467539 17.08
71 0.01612 84672 1365 83989 1382245 16.32
72 0.01794 83307 1495 82560 1298256 15.58
73 0.01997 81812 1633 80996 1215696 14.86
74 0.02221 80179 1780 79289 1134700 14.15
75 0.02469 78399 1936 77431 1055411 13.46
76 0.02744 76463 2098 75414 977981 12.79
77 0.03048 74365 2266 73231 902567 12.14
78 0.03383 72098 2439 70879 829336 11.50
79 0.03754 69659 2615 68352 758457 10.89
80 0.04164 67044 2791 65648 690105 10.29
81 0.04616 64253 2966 62770 624457 9.72
82 0.05115 61287 3135 59720 561687 9.16
83 0.05665 58152 3295 56505 501967 8.63
84 0.06272 54858 3441 53137 445462 8.12
85+ 1.00000 51417 51417 392325 392325 7.63