96年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00324 100000 324 8320 7893651 78.94
1M 0.00046 99676 46 8304 7885331 79.11
2M 0.00030 99630 30 8301 7877027 79.06
3M 0.00057 99600 57 24893 7868726 79.00
6M 0.00061 99543 60 49756 7843833 78.80
0 0.00517 100000 517 99575 7893651 78.94
1 0.00044 99483 44 99461 7794076 78.35
2 0.00030 99439 29 99424 7694616 77.38
3 0.00022 99409 22 99398 7595192 76.40
4 0.00018 99387 18 99378 7495793 75.42
5 0.00018 99369 18 99360 7396415 74.43
6 0.00017 99351 17 99343 7297055 73.45
7 0.00015 99335 15 99327 7197712 72.46
8 0.00013 99320 13 99314 7098384 71.47
9 0.00012 99307 12 99301 6999071 70.48
10 0.00011 99295 11 99290 6899769 69.49
11 0.00011 99284 11 99279 6800479 68.49
12 0.00013 99273 13 99267 6701201 67.50
13 0.00017 99260 16 99252 6601934 66.51
14 0.00021 99244 21 99233 6502682 65.52
15 0.00029 99223 28 99209 6403449 64.54
16 0.00035 99195 34 99177 6304240 63.55
17 0.00040 99160 40 99140 6205063 62.58
18 0.00045 99120 45 99098 6105922 61.60
19 0.00050 99076 49 99051 6006824 60.63
20 0.00053 99027 53 99001 5907773 59.66
21 0.00057 98974 56 98946 5808772 58.69
22 0.00060 98918 60 98888 5709826 57.72
23 0.00064 98858 63 98826 5610938 56.76
24 0.00067 98795 66 98762 5512112 55.79
25 0.00069 98729 68 98695 5413350 54.83
26 0.00072 98661 71 98625 5314655 53.87
27 0.00077 98590 75 98552 5216030 52.91
28 0.00082 98514 80 98474 5117478 51.95
29 0.00087 98434 86 98391 5019004 50.99
30 0.00095 98348 93 98302 4920613 50.03
31 0.00102 98255 100 98205 4822311 49.08
32 0.00110 98155 108 98101 4724106 48.13
33 0.00119 98047 117 97988 4626006 47.18
34 0.00129 97930 126 97867 4528017 46.24
35 0.00139 97804 136 97736 4430151 45.30
36 0.00151 97668 147 97594 4332415 44.36
37 0.00164 97520 160 97440 4234821 43.43
38 0.00179 97360 174 97273 4137381 42.50
39 0.00195 97186 190 97091 4040108 41.57
40 0.00214 96996 208 96892 3943017 40.65
41 0.00232 96788 224 96676 3846125 39.74
42 0.00250 96564 241 96443 3749449 38.83
43 0.00268 96323 258 96194 3653006 37.92
44 0.00286 96065 275 95928 3556812 37.03
45 0.00304 95790 291 95645 3460885 36.13
46 0.00324 95499 309 95344 3365240 35.24
47 0.00344 95190 328 95026 3269896 34.35
48 0.00366 94862 347 94688 3174870 33.47
49 0.00390 94515 368 94331 3080181 32.59
50 0.00415 94147 390 93951 2985851 31.71
51 0.00442 93756 414 93549 2891900 30.84
52 0.00472 93342 440 93122 2798351 29.98
53 0.00504 92901 468 92667 2705229 29.12
54 0.00540 92433 499 92183 2612562 28.26
55 0.00581 91934 534 91667 2520378 27.42
56 0.00624 91400 570 91115 2428712 26.57
57 0.00672 90829 610 90524 2337597 25.74
58 0.00725 90219 654 89892 2247073 24.91
59 0.00783 89565 702 89214 2157181 24.09
60 0.00848 88864 754 88487 2067966 23.27
61 0.00921 88110 811 87704 1979479 22.47
62 0.01002 87299 874 86862 1891775 21.67
63 0.01092 86424 944 85952 1804914 20.88
64 0.01192 85481 1019 84971 1718961 20.11
65 0.01305 84461 1102 83910 1633990 19.35
66 0.01429 83359 1191 82763 1550080 18.60
67 0.01567 82168 1287 81524 1467316 17.86
68 0.01719 80880 1390 80185 1385792 17.13
69 0.01887 79490 1500 78740 1305607 16.42
70 0.02074 77989 1617 77181 1226868 15.73
71 0.02278 76372 1740 75502 1149687 15.05
72 0.02503 74632 1868 73699 1074184 14.39
73 0.02749 72765 2000 71765 1000486 13.75
74 0.03019 70765 2136 69697 928721 13.12
75 0.03318 68629 2277 67490 859024 12.52
76 0.03638 66352 2414 65145 791534 11.93
77 0.03987 63938 2549 62663 726390 11.36
78 0.04366 61388 2680 60048 663727 10.81
79 0.04778 58708 2805 57305 603679 10.28
80 0.05226 55903 2922 54442 546373 9.77
81 0.05713 52981 3027 51468 491931 9.29
82 0.06241 49954 3118 48396 440464 8.82
83 0.06814 46837 3192 45241 392068 8.37
84 0.07436 43645 3245 42023 346827 7.95
85+ 1.00000 40400 40400 304804 304804 7.54
96年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00365 100000 365 8318 7607003 76.07
1M 0.00049 99635 49 8301 7598685 76.27
2M 0.00029 99586 29 8298 7590385 76.22
3M 0.00068 99557 68 24881 7582087 76.16
6M 0.00064 99489 64 49728 7557206 75.96
0 0.00575 100000 575 99526 7607003 76.07
1 0.00042 99425 41 99404 7507478 75.51
2 0.00031 99384 31 99368 7408073 74.54
3 0.00027 99353 27 99339 7308705 73.56
4 0.00023 99325 23 99314 7209366 72.58
5 0.00021 99302 21 99292 7110052 71.60
6 0.00018 99282 18 99273 7010760 70.61
7 0.00015 99264 15 99257 6911488 69.63
8 0.00012 99249 12 99243 6812231 68.64
9 0.00011 99237 11 99232 6712988 67.65
10 0.00011 99226 11 99221 6613756 66.65
11 0.00012 99215 12 99209 6514535 65.66
12 0.00016 99203 16 99195 6415326 64.67
13 0.00021 99188 21 99177 6316131 63.68
14 0.00028 99167 27 99153 6216954 62.69
15 0.00039 99139 38 99120 6117801 61.71
16 0.00047 99101 47 99078 6018681 60.73
17 0.00054 99054 54 99027 5919603 59.76
18 0.00061 99000 61 98970 5820576 58.79
19 0.00067 98940 67 98906 5721606 57.83
20 0.00072 98873 71 98837 5622700 56.87
21 0.00077 98802 76 98764 5523862 55.91
22 0.00082 98725 81 98685 5425099 54.95
23 0.00086 98645 85 98602 5326413 54.00
24 0.00090 98560 89 98516 5227811 53.04
25 0.00093 98471 91 98425 5129295 52.09
26 0.00098 98380 97 98332 5030870 51.14
27 0.00105 98283 103 98232 4932538 50.19
28 0.00113 98180 111 98125 4834307 49.24
29 0.00122 98070 120 98010 4736181 48.29
30 0.00134 97950 132 97884 4638172 47.35
31 0.00147 97818 143 97747 4540287 46.42
32 0.00160 97675 156 97597 4442541 45.48
33 0.00175 97519 171 97433 4344944 44.56
34 0.00191 97348 186 97255 4247510 43.63
35 0.00208 97162 202 97061 4150256 42.71
36 0.00227 96960 220 96850 4053195 41.80
37 0.00248 96740 240 96620 3956345 40.90
38 0.00271 96500 261 96369 3859726 40.00
39 0.00295 96238 284 96097 3763357 39.10
40 0.00323 95955 310 95800 3667260 38.22
41 0.00348 95645 333 95478 3571460 37.34
42 0.00374 95311 356 95133 3475982 36.47
43 0.00399 94955 379 94766 3380849 35.60
44 0.00424 94577 401 94376 3286083 34.75
45 0.00447 94176 421 93965 3191707 33.89
46 0.00473 93754 444 93533 3097741 33.04
47 0.00501 93311 467 93077 3004209 32.20
48 0.00529 92843 492 92598 2911132 31.36
49 0.00560 92352 517 92093 2818534 30.52
50 0.00593 91834 545 91562 2726441 29.69
51 0.00629 91290 574 91003 2634879 28.86
52 0.00668 90716 606 90413 2543876 28.04
53 0.00711 90110 641 89789 2453463 27.23
54 0.00758 89469 679 89129 2363674 26.42
55 0.00812 88790 721 88429 2274545 25.62
56 0.00869 88069 765 87686 2186115 24.82
57 0.00930 87304 812 86898 2098429 24.04
58 0.00998 86491 863 86060 2011532 23.26
59 0.01072 85629 918 85170 1925472 22.49
60 0.01149 84711 974 84224 1840302 21.72
61 0.01241 83737 1039 83218 1756078 20.97
62 0.01343 82699 1110 82143 1672860 20.23
63 0.01456 81588 1188 80994 1590716 19.50
64 0.01582 80400 1272 79764 1509722 18.78
65 0.01726 79128 1366 78445 1429958 18.07
66 0.01878 77762 1460 77032 1351513 17.38
67 0.02043 76301 1559 75522 1274481 16.70
68 0.02222 74742 1661 73912 1198959 16.04
69 0.02417 73081 1766 72198 1125047 15.39
70 0.02627 71315 1874 70378 1052849 14.76
71 0.02856 69441 1984 68450 982471 14.15
72 0.03105 67458 2095 66410 914022 13.55
73 0.03375 65363 2206 64260 847611 12.97
74 0.03668 63157 2317 61998 783351 12.40
75 0.03988 60840 2426 59627 721353 11.86
76 0.04331 58414 2530 57149 661726 11.33
77 0.04701 55884 2627 54570 604577 10.82
78 0.05102 53257 2717 51898 550007 10.33
79 0.05534 50540 2797 49141 498109 9.86
80 0.06001 47743 2865 46310 448968 9.40
81 0.06504 44878 2919 43419 402657 8.97
82 0.07047 41959 2957 40481 359239 8.56
83 0.07633 39002 2977 37514 318758 8.17
84 0.08264 36025 2977 34537 281245 7.81
85+ 1.00000 33048 33048 246708 246708 7.47
96年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00279 100000 279 8322 8218914 82.19
1M 0.00043 99721 42 8308 8210592 82.34
2M 0.00031 99679 31 8305 8202284 82.29
3M 0.00046 99648 46 24906 8193979 82.23
6M 0.00057 99602 56 49787 8169072 82.02
0 0.00454 100000 454 99629 8218914 82.19
1 0.00047 99546 47 99522 8119285 81.56
2 0.00028 99499 28 99485 8019763 80.60
3 0.00016 99471 16 99463 7920278 79.62
4 0.00012 99455 12 99449 7820814 78.64
5 0.00014 99443 14 99436 7721365 77.65
6 0.00015 99428 15 99421 7621930 76.66
7 0.00015 99413 15 99406 7522509 75.67
8 0.00014 99398 14 99392 7423103 74.68
9 0.00012 99385 12 99379 7323712 73.69
10 0.00011 99372 11 99367 7224333 72.70
11 0.00010 99361 10 99356 7124966 71.71
12 0.00010 99351 10 99346 7025610 70.71
13 0.00011 99341 11 99335 6926264 69.72
14 0.00013 99329 13 99323 6826929 68.73
15 0.00018 99316 18 99307 6727606 67.74
16 0.00021 99298 21 99288 6628299 66.75
17 0.00024 99277 24 99265 6529011 65.77
18 0.00027 99253 27 99240 6429746 64.78
19 0.00030 99226 30 99211 6330506 63.80
20 0.00033 99196 33 99180 6231295 62.82
21 0.00036 99163 35 99145 6132115 61.84
22 0.00038 99128 38 99109 6032970 60.86
23 0.00040 99090 40 99070 5933861 59.88
24 0.00042 99050 42 99029 5834791 58.91
25 0.00044 99008 43 98987 5735762 57.93
26 0.00046 98965 45 98942 5636775 56.96
27 0.00048 98920 47 98896 5537833 55.98
28 0.00050 98873 49 98848 5438936 55.01
29 0.00052 98824 51 98798 5340088 54.04
30 0.00054 98773 54 98746 5241290 53.06
31 0.00057 98719 56 98691 5142544 52.09
32 0.00060 98663 59 98633 5043854 51.12
33 0.00063 98604 62 98573 4945220 50.15
34 0.00066 98542 65 98510 4846647 49.18
35 0.00069 98477 68 98443 4748137 48.22
36 0.00074 98409 73 98373 4649694 47.25
37 0.00080 98336 78 98297 4551322 46.28
38 0.00086 98258 85 98216 4453025 45.32
39 0.00094 98173 92 98127 4354809 44.36
40 0.00103 98081 101 98030 4256682 43.40
41 0.00113 97979 111 97924 4158652 42.44
42 0.00123 97869 121 97809 4060728 41.49
43 0.00134 97748 131 97683 3962919 40.54
44 0.00146 97617 142 97546 3865237 39.60
45 0.00159 97475 155 97397 3767691 38.65
46 0.00172 97320 168 97236 3670293 37.71
47 0.00186 97152 181 97062 3573057 36.78
48 0.00202 96971 196 96873 3475995 35.85
49 0.00218 96776 211 96670 3379122 34.92
50 0.00236 96565 228 96451 3282452 33.99
51 0.00255 96336 246 96213 3186001 33.07
52 0.00276 96090 265 95958 3089788 32.16
53 0.00299 95825 286 95682 2993830 31.24
54 0.00324 95538 309 95384 2898149 30.33
55 0.00351 95229 334 95062 2802765 29.43
56 0.00382 94895 363 94714 2707703 28.53
57 0.00418 94533 395 94335 2612989 27.64
58 0.00458 94138 432 93922 2518654 26.76
59 0.00504 93706 472 93470 2424732 25.88
60 0.00558 93234 520 92973 2331262 25.00
61 0.00616 92713 571 92428 2238289 24.14
62 0.00679 92142 626 91830 2145861 23.29
63 0.00750 91517 686 91174 2054031 22.44
64 0.00829 90830 753 90454 1962858 21.61
65 0.00916 90078 825 89665 1872404 20.79
66 0.01014 89253 905 88800 1782739 19.97
67 0.01125 88347 993 87851 1693938 19.17
68 0.01248 87354 1090 86809 1606088 18.39
69 0.01386 86264 1195 85666 1519279 17.61
70 0.01540 85068 1310 84413 1433613 16.85
71 0.01712 83758 1434 83041 1349200 16.11
72 0.01902 82324 1566 81542 1266158 15.38
73 0.02112 80759 1706 79906 1184617 14.67
74 0.02346 79053 1854 78126 1104711 13.97
75 0.02608 77199 2013 76192 1026585 13.30
76 0.02890 75185 2173 74099 950393 12.64
77 0.03199 73013 2336 71845 876294 12.00
78 0.03538 70677 2501 69426 804449 11.38
79 0.03910 68176 2666 66843 735023 10.78
80 0.04318 65510 2829 64096 668180 10.20
81 0.04764 62681 2986 61188 604084 9.64
82 0.05253 59695 3136 58127 542896 9.09
83 0.05787 56560 3273 54923 484768 8.57
84 0.06372 53286 3396 51588 429845 8.07
85+ 1.00000 49891 49891 378257 378257 7.58