97年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00293 100000 293 8321 7905346 79.05
1M 0.00040 99707 40 8307 7897025 79.20
2M 0.00025 99667 25 8305 7888718 79.15
3M 0.00066 99642 66 24902 7880413 79.09
6M 0.00052 99576 52 49775 7855511 78.89
0 0.00476 100000 476 99610 7905346 79.05
1 0.00056 99524 56 99496 7805736 78.43
2 0.00041 99468 40 99447 7706240 77.47
3 0.00030 99427 30 99412 7606793 76.51
4 0.00023 99397 23 99386 7507381 75.53
5 0.00019 99375 19 99365 7407995 74.55
6 0.00017 99356 16 99347 7308630 73.56
7 0.00014 99339 14 99332 7209282 72.57
8 0.00012 99325 12 99320 7109950 71.58
9 0.00010 99314 10 99309 7010631 70.59
10 0.00010 99304 10 99299 6911322 69.60
11 0.00011 99294 10 99288 6812023 68.60
12 0.00013 99283 13 99277 6712735 67.61
13 0.00017 99271 17 99262 6613458 66.62
14 0.00022 99254 22 99243 6514196 65.63
15 0.00029 99232 29 99217 6414953 64.65
16 0.00035 99203 35 99186 6315736 63.66
17 0.00040 99168 40 99149 6216550 62.69
18 0.00044 99129 44 99107 6117401 61.71
19 0.00048 99085 48 99061 6018294 60.74
20 0.00050 99037 50 99012 5919233 59.77
21 0.00053 98987 53 98961 5820221 58.80
22 0.00056 98934 55 98907 5721261 57.83
23 0.00058 98879 58 98850 5622354 56.86
24 0.00061 98821 60 98791 5523504 55.89
25 0.00063 98761 62 98730 5424713 54.93
26 0.00066 98700 65 98667 5325982 53.96
27 0.00070 98634 69 98600 5227315 53.00
28 0.00076 98565 75 98528 5128716 52.03
29 0.00082 98490 81 98450 5030188 51.07
30 0.00091 98409 89 98364 4931738 50.11
31 0.00099 98320 97 98271 4833374 49.16
32 0.00108 98222 106 98169 4735103 48.21
33 0.00118 98116 115 98058 4636934 47.26
34 0.00128 98001 125 97938 4538875 46.31
35 0.00138 97875 135 97807 4440938 45.37
36 0.00150 97740 147 97666 4343130 44.44
37 0.00164 97593 160 97513 4245464 43.50
38 0.00178 97433 174 97346 4147951 42.57
39 0.00194 97259 189 97165 4050605 41.65
40 0.00212 97070 206 96967 3953440 40.73
41 0.00229 96864 222 96753 3856473 39.81
42 0.00247 96642 239 96523 3759720 38.90
43 0.00266 96403 256 96275 3663197 38.00
44 0.00284 96147 273 96011 3566922 37.10
45 0.00304 95874 292 95728 3470911 36.20
46 0.00324 95582 310 95427 3375183 35.31
47 0.00345 95272 328 95108 3279756 34.43
48 0.00366 94944 347 94770 3184648 33.54
49 0.00388 94597 367 94414 3089877 32.66
50 0.00410 94230 387 94037 2995464 31.79
51 0.00435 93844 409 93639 2901427 30.92
52 0.00463 93435 432 93219 2807788 30.05
53 0.00493 93003 459 92773 2714569 29.19
54 0.00527 92544 487 92300 2621795 28.33
55 0.00563 92057 518 91798 2529495 27.48
56 0.00605 91539 553 91262 2437697 26.63
57 0.00652 90985 593 90689 2346435 25.79
58 0.00705 90392 638 90073 2255746 24.96
59 0.00765 89754 687 89411 2165673 24.13
60 0.00837 89068 746 88695 2076262 23.31
61 0.00909 88322 803 87920 1987567 22.50
62 0.00988 87519 864 87087 1899647 21.71
63 0.01073 86654 930 86190 1812560 20.92
64 0.01167 85725 1000 85225 1726371 20.14
65 0.01261 84725 1068 84191 1641146 19.37
66 0.01379 83656 1154 83080 1556956 18.61
67 0.01513 82503 1248 81879 1473876 17.86
68 0.01665 81255 1353 80578 1391997 17.13
69 0.01835 79902 1466 79169 1311419 16.41
70 0.02035 78436 1596 77638 1232250 15.71
71 0.02241 76840 1722 75979 1154612 15.03
72 0.02465 75118 1852 74193 1078633 14.36
73 0.02708 73267 1984 72275 1004440 13.71
74 0.02972 71283 2118 70224 932165 13.08
75 0.03255 69164 2252 68039 861942 12.46
76 0.03568 66913 2388 65719 793903 11.86
77 0.03909 64525 2522 63264 728184 11.29
78 0.04280 62003 2654 60676 664920 10.72
79 0.04685 59349 2780 57959 604244 10.18
80 0.05125 56569 2899 55119 546285 9.66
81 0.05604 53669 3008 52166 491166 9.15
82 0.06125 50662 3103 49110 439001 8.67
83 0.06692 47558 3183 45967 389891 8.20
84 0.07307 44376 3243 42755 343924 7.75
85+ 1.00000 41133 41133 301169 301169 7.32
97年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00302 100000 302 8321 7618151 76.18
1M 0.00047 99698 47 8306 7609830 76.33
2M 0.00025 99652 24 8303 7601524 76.28
3M 0.00073 99627 73 24898 7593220 76.22
6M 0.00057 99554 57 49763 7568323 76.02
0 0.00502 100000 502 99591 7618151 76.18
1 0.00059 99498 59 99468 7518560 75.57
2 0.00045 99439 45 99417 7419091 74.61
3 0.00034 99394 34 99377 7319675 73.64
4 0.00026 99360 26 99347 7220298 72.67
5 0.00022 99335 21 99324 7120950 71.69
6 0.00018 99313 18 99304 7021626 70.70
7 0.00015 99295 15 99288 6922322 69.71
8 0.00012 99281 12 99275 6823034 68.72
9 0.00010 99269 10 99264 6723759 67.73
10 0.00010 99259 10 99254 6624495 66.74
11 0.00011 99249 11 99244 6525241 65.75
12 0.00014 99239 14 99232 6425997 64.75
13 0.00020 99225 20 99215 6326766 63.76
14 0.00028 99205 28 99191 6227551 62.77
15 0.00038 99176 38 99157 6128361 61.79
16 0.00047 99139 47 99115 6029203 60.82
17 0.00054 99092 54 99065 5930088 59.84
18 0.00061 99038 60 99008 5831024 58.88
19 0.00066 98977 65 98945 5732016 57.91
20 0.00069 98912 68 98878 5633071 56.95
21 0.00072 98844 72 98809 5534193 55.99
22 0.00076 98773 75 98735 5435384 55.03
23 0.00079 98698 78 98659 5336649 54.07
24 0.00082 98620 80 98580 5237989 53.11
25 0.00084 98540 83 98498 5139409 52.16
26 0.00089 98457 88 98413 5040911 51.20
27 0.00096 98370 94 98323 4942498 50.24
28 0.00104 98276 102 98224 4844175 49.29
29 0.00114 98173 112 98117 4745951 48.34
30 0.00128 98061 126 97998 4647834 47.40
31 0.00142 97935 139 97866 4549835 46.46
32 0.00156 97796 153 97720 4451970 45.52
33 0.00171 97644 167 97560 4354250 44.59
34 0.00188 97476 183 97385 4256690 43.67
35 0.00204 97293 198 97194 4159305 42.75
36 0.00223 97095 217 96986 4062111 41.84
37 0.00244 96878 236 96760 3965125 40.93
38 0.00267 96642 258 96513 3868365 40.03
39 0.00291 96384 280 96244 3771852 39.13
40 0.00319 96104 307 95951 3675608 38.25
41 0.00345 95797 330 95632 3579657 37.37
42 0.00370 95467 354 95290 3484025 36.49
43 0.00396 95114 377 94925 3388735 35.63
44 0.00422 94737 400 94537 3293809 34.77
45 0.00447 94337 422 94126 3199272 33.91
46 0.00474 93915 445 93693 3105146 33.06
47 0.00502 93470 469 93236 3011453 32.22
48 0.00531 93001 494 92754 2918217 31.38
49 0.00562 92508 520 92248 2825463 30.54
50 0.00595 91988 547 91714 2733215 29.71
51 0.00630 91440 576 91152 2641501 28.89
52 0.00669 90864 608 90560 2550349 28.07
53 0.00710 90256 641 89936 2459789 27.25
54 0.00756 89615 678 89276 2369853 26.44
55 0.00805 88937 716 88579 2280577 25.64
56 0.00861 88221 759 87842 2191998 24.85
57 0.00922 87462 807 87059 2104156 24.06
58 0.00991 86655 859 86226 2017097 23.28
59 0.01067 85797 915 85339 1930871 22.51
60 0.01155 84882 981 84391 1845532 21.74
61 0.01246 83901 1045 83378 1761141 20.99
62 0.01343 82856 1113 82299 1677762 20.25
63 0.01449 81743 1185 81151 1595463 19.52
64 0.01565 80558 1261 79928 1514312 18.80
65 0.01681 79297 1333 78631 1434385 18.09
66 0.01824 77964 1422 77253 1355754 17.39
67 0.01986 76542 1520 75782 1278501 16.70
68 0.02166 75022 1625 74209 1202719 16.03
69 0.02366 73397 1737 72528 1128509 15.38
70 0.02602 71660 1864 70728 1055981 14.74
71 0.02837 69796 1980 68806 985253 14.12
72 0.03088 67816 2094 66769 916447 13.51
73 0.03355 65722 2205 64619 849679 12.93
74 0.03640 63517 2312 62361 785059 12.36
75 0.03936 61204 2409 60000 722699 11.81
76 0.04267 58795 2509 57541 662699 11.27
77 0.04624 56287 2603 54985 605158 10.75
78 0.05010 53684 2690 52339 550173 10.25
79 0.05426 50994 2767 49611 497834 9.76
80 0.05875 48227 2834 46810 448223 9.29
81 0.06360 45394 2887 43950 401413 8.84
82 0.06882 42507 2925 41044 357462 8.41
83 0.07445 39581 2947 38108 316419 7.99
84 0.08052 36634 2950 35159 278311 7.60
85+ 1.00000 33684 33684 243152 243152 7.22
97年慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00284 100000 284 8322 8226161 82.26
1M 0.00032 99716 32 8308 8217839 82.41
2M 0.00026 99684 26 8306 8209531 82.36
3M 0.00059 99658 59 24907 8201225 82.29
6M 0.00047 99600 47 49788 8176318 82.09
0 0.00447 100000 447 99631 8226161 82.26
1 0.00054 99553 53 99526 8126530 81.63
2 0.00036 99499 36 99481 8027004 80.67
3 0.00025 99463 25 99451 7927523 79.70
4 0.00019 99438 19 99428 7828072 78.72
5 0.00017 99419 17 99411 7728644 77.74
6 0.00015 99402 15 99395 7629233 76.75
7 0.00013 99387 13 99381 7529838 75.76
8 0.00012 99374 12 99368 7430458 74.77
9 0.00011 99362 11 99357 7331090 73.78
10 0.00010 99351 10 99346 7231733 72.79
11 0.00010 99341 10 99336 7132387 71.80
12 0.00011 99331 11 99325 7033051 70.80
13 0.00013 99320 13 99313 6933725 69.81
14 0.00016 99307 15 99299 6834412 68.82
15 0.00019 99291 19 99282 6735113 67.83
16 0.00021 99273 21 99262 6635831 66.84
17 0.00024 99252 24 99240 6536569 65.86
18 0.00027 99228 26 99214 6437329 64.87
19 0.00029 99201 29 99187 6338115 63.89
20 0.00031 99172 31 99157 6238928 62.91
21 0.00033 99141 33 99125 6139771 61.93
22 0.00035 99108 35 99091 6040646 60.95
23 0.00037 99074 36 99055 5941555 59.97
24 0.00039 99037 38 99018 5842500 58.99
25 0.00040 98999 40 98979 5743482 58.02
26 0.00042 98959 42 98938 5644503 57.04
27 0.00045 98917 44 98895 5545565 56.06
28 0.00047 98873 46 98850 5446669 55.09
29 0.00050 98827 49 98802 5347820 54.11
30 0.00053 98778 52 98751 5249018 53.14
31 0.00056 98725 56 98697 5150266 52.17
32 0.00060 98670 59 98640 5051569 51.20
33 0.00064 98611 63 98579 4952929 50.23
34 0.00068 98548 67 98515 4854349 49.26
35 0.00072 98481 71 98445 4755835 48.29
36 0.00078 98410 76 98372 4657389 47.33
37 0.00083 98334 82 98293 4559017 46.36
38 0.00089 98252 88 98208 4460725 45.40
39 0.00096 98164 95 98116 4362517 44.44
40 0.00104 98069 102 98018 4264401 43.48
41 0.00112 97968 110 97913 4166382 42.53
42 0.00122 97858 119 97798 4068469 41.58
43 0.00133 97738 130 97673 3970672 40.63
44 0.00145 97608 141 97538 3872998 39.68
45 0.00160 97467 156 97389 3775460 38.74
46 0.00173 97311 168 97227 3678071 37.80
47 0.00186 97143 181 97053 3580844 36.86
48 0.00199 96962 193 96866 3483791 35.93
49 0.00213 96769 206 96667 3386926 35.00
50 0.00226 96564 218 96455 3290259 34.07
51 0.00241 96345 233 96229 3193805 33.15
52 0.00259 96113 249 95989 3097575 32.23
53 0.00278 95864 266 95731 3001587 31.31
54 0.00300 95598 287 95455 2905856 30.40
55 0.00323 95311 308 95157 2810401 29.49
56 0.00353 95003 335 94836 2715244 28.58
57 0.00387 94668 367 94485 2620408 27.68
58 0.00427 94302 403 94100 2525923 26.79
59 0.00473 93899 444 93677 2431823 25.90
60 0.00532 93455 497 93206 2338146 25.02
61 0.00589 92958 547 92684 2244940 24.15
62 0.00651 92411 601 92110 2152255 23.29
63 0.00719 91809 660 91480 2060145 22.44
64 0.00794 91150 723 90788 1968666 21.60
65 0.00871 90426 788 90032 1877878 20.77
66 0.00966 89638 866 89205 1787845 19.95
67 0.01074 88772 954 88296 1698640 19.13
68 0.01196 87819 1051 87293 1610344 18.34
69 0.01335 86768 1158 86189 1523051 17.55
70 0.01496 85610 1281 84970 1436862 16.78
71 0.01668 84329 1407 83626 1351892 16.03
72 0.01859 82922 1541 82152 1268266 15.29
73 0.02069 81381 1684 80539 1186115 14.57
74 0.02302 79697 1835 78780 1105576 13.87
75 0.02560 77862 1993 76866 1026796 13.19
76 0.02844 75869 2158 74790 949931 12.52
77 0.03158 73711 2328 72547 875140 11.87
78 0.03504 71384 2501 70133 802593 11.24
79 0.03885 68883 2676 67544 732460 10.63
80 0.04306 66206 2851 64781 664916 10.04
81 0.04770 63355 3022 61844 600135 9.47
82 0.05281 60333 3186 58740 538291 8.92
83 0.05844 57147 3340 55477 479551 8.39
84 0.06463 53807 3478 52068 424075 7.88
85+ 1.00000 50329 50329 372007 372007 7.39