95年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00313 100000 313 8320 7854684 78.55
1M 0.00046 99687 46 8305 7846364 78.71
2M 0.00029 99641 29 8302 7838059 78.66
3M 0.00079 99612 78 24893 7829757 78.60
6M 0.00060 99534 59 49752 7804863 78.41
0 0.00526 100000 526 99573 7854684 78.55
1 0.00046 99474 46 99451 7755111 77.96
2 0.00035 99428 34 99411 7655660 77.00
3 0.00027 99394 27 99380 7556249 76.02
4 0.00022 99367 22 99356 7456869 75.04
5 0.00020 99345 20 99335 7357513 74.06
6 0.00018 99325 18 99317 7258178 73.07
7 0.00015 99308 15 99300 7158861 72.09
8 0.00014 99292 14 99286 7059561 71.10
9 0.00013 99279 13 99273 6960275 70.11
10 0.00013 99266 13 99260 6861003 69.12
11 0.00014 99254 14 99247 6761743 68.13
12 0.00017 99240 17 99231 6662496 67.14
13 0.00021 99223 21 99212 6563265 66.15
14 0.00027 99202 27 99189 6464052 65.16
15 0.00036 99175 36 99157 6364863 64.18
16 0.00043 99139 43 99118 6265706 63.20
17 0.00049 99096 48 99072 6166588 62.23
18 0.00054 99048 53 99022 6067516 61.26
19 0.00058 98995 57 98967 5968494 60.29
20 0.00059 98938 58 98909 5869528 59.33
21 0.00062 98880 61 98849 5770619 58.36
22 0.00066 98819 65 98786 5671769 57.40
23 0.00069 98754 68 98720 5572983 56.43
24 0.00073 98685 72 98649 5474263 55.47
25 0.00078 98613 77 98575 5375614 54.51
26 0.00083 98536 82 98495 5277039 53.55
27 0.00088 98455 87 98411 5178544 52.60
28 0.00094 98368 93 98321 5080133 51.64
29 0.00101 98275 99 98225 4981812 50.69
30 0.00109 98175 107 98122 4883587 49.74
31 0.00117 98069 114 98011 4785465 48.80
32 0.00125 97954 123 97893 4687453 47.85
33 0.00135 97831 132 97765 4589560 46.91
34 0.00145 97699 142 97629 4491795 45.98
35 0.00155 97558 152 97482 4394166 45.04
36 0.00168 97406 163 97324 4296684 44.11
37 0.00181 97243 176 97155 4199360 43.18
38 0.00196 97067 190 96972 4102205 42.26
39 0.00211 96877 205 96774 4005234 41.34
40 0.00231 96672 223 96560 3908459 40.43
41 0.00248 96449 239 96329 3811899 39.52
42 0.00264 96210 254 96083 3715569 38.62
43 0.00281 95956 270 95821 3619486 37.72
44 0.00299 95686 286 95543 3523666 36.83
45 0.00313 95400 299 95251 3428123 35.93
46 0.00333 95101 317 94943 3332872 35.05
47 0.00355 94785 336 94617 3237929 34.16
48 0.00379 94449 358 94270 3143312 33.28
49 0.00406 94090 382 93899 3049043 32.41
50 0.00439 93708 412 93502 2955143 31.54
51 0.00471 93297 439 93077 2861641 30.67
52 0.00504 92857 468 92623 2768564 29.82
53 0.00540 92389 499 92140 2675940 28.96
54 0.00578 91890 531 91624 2583801 28.12
55 0.00619 91359 566 91076 2492176 27.28
56 0.00664 90793 603 90492 2401101 26.45
57 0.00713 90190 643 89869 2310609 25.62
58 0.00766 89548 686 89205 2220740 24.80
59 0.00825 88862 733 88495 2131535 23.99
60 0.00891 88128 785 87736 2043040 23.18
61 0.00964 87344 842 86923 1955304 22.39
62 0.01045 86502 904 86050 1868381 21.60
63 0.01136 85598 973 85112 1782331 20.82
64 0.01238 84625 1048 84101 1697220 20.06
65 0.01349 83578 1127 83014 1613118 19.30
66 0.01476 82451 1217 81842 1530104 18.56
67 0.01619 81233 1315 80576 1448262 17.83
68 0.01778 79918 1421 79207 1367686 17.11
69 0.01955 78497 1535 77730 1288479 16.41
70 0.02157 76962 1660 76132 1210749 15.73
71 0.02369 75302 1784 74411 1134617 15.07
72 0.02600 73519 1911 72563 1060206 14.42
73 0.02850 71608 2041 70587 987643 13.79
74 0.03122 69567 2172 68481 917056 13.18
75 0.03416 67395 2302 66244 848575 12.59
76 0.03736 65093 2432 63877 782331 12.02
77 0.04084 62661 2559 61381 718454 11.47
78 0.04463 60102 2682 58761 657073 10.93
79 0.04873 57420 2798 56021 598312 10.42
80 0.05319 54622 2905 53169 542292 9.93
81 0.05802 51716 3000 50216 489122 9.46
82 0.06326 48716 3082 47175 438906 9.01
83 0.06893 45634 3146 44062 391731 8.58
84 0.07508 42489 3190 40894 347670 8.18
85+ 1.00000 39298 39298 306776 306776 7.81
95年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00337 100000 337 8319 7552468 75.52
1M 0.00051 99663 51 8303 7544148 75.70
2M 0.00028 99612 28 8300 7535845 75.65
3M 0.00086 99584 86 24885 7527545 75.59
6M 0.00067 99498 66 49732 7502660 75.41
0 0.00568 100000 568 99540 7552468 75.52
1 0.00053 99432 53 99405 7452928 74.96
2 0.00041 99379 41 99358 7353523 73.99
3 0.00033 99338 33 99321 7254164 73.03
4 0.00026 99305 26 99292 7154843 72.05
5 0.00023 99279 23 99268 7055551 71.07
6 0.00020 99256 20 99246 6956283 70.08
7 0.00018 99236 18 99227 6857037 69.10
8 0.00016 99218 15 99211 6757810 68.11
9 0.00014 99203 14 99196 6658599 67.12
10 0.00014 99189 14 99182 6559403 66.13
11 0.00016 99175 16 99167 6460221 65.14
12 0.00020 99159 20 99149 6361054 64.15
13 0.00027 99139 27 99126 6261905 63.16
14 0.00035 99112 35 99095 6162779 62.18
15 0.00050 99077 49 99053 6063685 61.20
16 0.00060 99028 59 98998 5964632 60.23
17 0.00068 98969 67 98935 5865633 59.27
18 0.00075 98902 74 98865 5766698 58.31
19 0.00080 98828 79 98788 5667834 57.35
20 0.00081 98749 80 98709 5569045 56.40
21 0.00085 98669 84 98627 5470337 55.44
22 0.00090 98585 88 98540 5371710 54.49
23 0.00095 98496 94 98449 5273169 53.54
24 0.00101 98403 100 98353 5174720 52.59
25 0.00108 98303 106 98250 5076367 51.64
26 0.00116 98197 113 98140 4978117 50.70
27 0.00124 98084 122 98023 4879976 49.75
28 0.00134 97962 132 97896 4781953 48.81
29 0.00146 97830 142 97759 4684058 47.88
30 0.00159 97688 155 97610 4586299 46.95
31 0.00172 97532 168 97448 4488689 46.02
32 0.00187 97364 182 97273 4391241 45.10
33 0.00202 97182 196 97084 4293967 44.18
34 0.00218 96986 212 96881 4196883 43.27
35 0.00234 96775 227 96661 4100002 42.37
36 0.00253 96548 244 96426 4003341 41.46
37 0.00273 96304 263 96173 3906915 40.57
38 0.00294 96041 283 95900 3810742 39.68
39 0.00317 95759 304 95607 3714842 38.79
40 0.00344 95455 328 95291 3619236 37.92
41 0.00368 95127 350 94952 3523945 37.04
42 0.00393 94776 372 94590 3428993 36.18
43 0.00418 94404 394 94207 3334403 35.32
44 0.00443 94010 417 93801 3240196 34.47
45 0.00467 93593 437 93374 3146395 33.62
46 0.00495 93156 461 92925 3053021 32.77
47 0.00525 92695 487 92451 2960095 31.93
48 0.00558 92208 515 91951 2867644 31.10
49 0.00594 91693 544 91421 2775693 30.27
50 0.00636 91149 580 90859 2684272 29.45
51 0.00676 90569 612 90263 2593413 28.63
52 0.00718 89957 646 89634 2503150 27.83
53 0.00763 89311 681 88970 2413517 27.02
54 0.00810 88629 718 88270 2324547 26.23
55 0.00859 87911 755 87533 2236276 25.44
56 0.00915 87156 798 86757 2148743 24.65
57 0.00977 86358 844 85936 2061986 23.88
58 0.01046 85514 894 85067 1976050 23.11
59 0.01122 84620 949 84146 1890983 22.35
60 0.01206 83671 1009 83166 1806837 21.59
61 0.01300 82662 1074 82125 1723671 20.85
62 0.01403 81587 1145 81015 1641546 20.12
63 0.01517 80443 1220 79833 1560531 19.40
64 0.01643 79223 1301 78572 1480698 18.69
65 0.01778 77921 1386 77229 1402126 17.99
66 0.01932 76536 1478 75797 1324898 17.31
67 0.02100 75057 1576 74269 1249101 16.64
68 0.02285 73481 1679 72641 1174832 15.99
69 0.02488 71802 1786 70909 1102191 15.35
70 0.02716 70015 1902 69065 1031282 14.73
71 0.02951 68114 2010 67109 962217 14.13
72 0.03203 66104 2117 65045 895109 13.54
73 0.03472 63986 2221 62876 830064 12.97
74 0.03760 61765 2322 60604 767188 12.42
75 0.04062 59443 2415 58236 706584 11.89
76 0.04395 57028 2506 55775 648349 11.37
77 0.04753 54522 2592 53226 592573 10.87
78 0.05139 51930 2669 50596 539347 10.39
79 0.05555 49262 2736 47894 488751 9.92
80 0.06002 46525 2792 45129 440858 9.48
81 0.06483 43733 2835 42315 395728 9.05
82 0.07000 40898 2863 39466 353413 8.64
83 0.07556 38035 2874 36598 313946 8.25
84 0.08154 35161 2867 33728 277348 7.89
85+ 1.00000 32294 32294 243621 243621 7.54
95年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00288 100000 288 8321 8202195 82.02
1M 0.00041 99712 40 8308 8193873 82.18
2M 0.00029 99672 29 8305 8185566 82.13
3M 0.00070 99643 70 24902 8177261 82.07
6M 0.00052 99573 52 49774 8152359 81.87
0 0.00479 100000 479 99609 8202195 82.02
1 0.00039 99521 39 99502 8102585 81.42
2 0.00027 99482 27 99469 8003083 80.45
3 0.00021 99455 20 99445 7903615 79.47
4 0.00017 99435 17 99426 7804170 78.49
5 0.00016 99418 16 99410 7704743 77.50
6 0.00015 99402 14 99395 7605334 76.51
7 0.00013 99388 13 99381 7505939 75.52
8 0.00012 99375 12 99368 7406558 74.53
9 0.00011 99362 11 99357 7307189 73.54
10 0.00011 99351 11 99345 7207832 72.55
11 0.00012 99340 12 99334 7108487 71.56
12 0.00013 99328 13 99321 7009153 70.57
13 0.00015 99315 15 99307 6909832 69.58
14 0.00018 99300 17 99291 6810525 68.59
15 0.00022 99283 22 99272 6711233 67.60
16 0.00025 99261 25 99248 6611962 66.61
17 0.00028 99236 28 99222 6512713 65.63
18 0.00031 99208 30 99193 6413491 64.65
19 0.00033 99178 33 99161 6314298 63.67
20 0.00035 99145 35 99127 6215137 62.69
21 0.00037 99110 37 99091 6116009 61.71
22 0.00040 99073 39 99053 6016918 60.73
23 0.00042 99034 42 99013 5917865 59.76
24 0.00044 98992 44 98970 5818852 58.78
25 0.00047 98948 46 98925 5719882 57.81
26 0.00049 98902 48 98878 5620957 56.83
27 0.00051 98854 51 98828 5522079 55.86
28 0.00053 98803 53 98777 5423251 54.89
29 0.00056 98750 55 98723 5324474 53.92
30 0.00058 98696 57 98667 5225751 52.95
31 0.00060 98639 59 98609 5127084 51.98
32 0.00063 98579 62 98548 5028475 51.01
33 0.00067 98517 66 98484 4929927 50.04
34 0.00071 98451 70 98416 4831443 49.07
35 0.00075 98381 74 98344 4733027 48.11
36 0.00081 98307 79 98267 4634683 47.14
37 0.00087 98228 86 98185 4536415 46.18
38 0.00095 98142 93 98095 4438231 45.22
39 0.00103 98049 101 97998 4340135 44.27
40 0.00115 97948 113 97891 4242137 43.31
41 0.00124 97835 122 97774 4144246 42.36
42 0.00133 97713 130 97648 4046472 41.41
43 0.00142 97583 139 97514 3948824 40.47
44 0.00151 97444 147 97371 3851310 39.52
45 0.00157 97297 153 97221 3753939 38.58
46 0.00169 97144 164 97062 3656718 37.64
47 0.00182 96980 177 96892 3559656 36.70
48 0.00199 96804 192 96707 3462764 35.77
49 0.00218 96611 210 96506 3366056 34.84
50 0.00242 96401 233 96284 3269550 33.92
51 0.00266 96168 255 96040 3173266 33.00
52 0.00291 95912 279 95773 3077226 32.08
53 0.00318 95633 304 95481 2981453 31.18
54 0.00347 95329 331 95164 2885972 30.27
55 0.00380 94998 361 94818 2790808 29.38
56 0.00414 94637 392 94442 2695990 28.49
57 0.00451 94246 425 94033 2601549 27.60
58 0.00492 93820 462 93589 2507516 26.73
59 0.00538 93358 502 93107 2413927 25.86
60 0.00587 92856 545 92584 2320820 24.99
61 0.00643 92311 594 92014 2228236 24.14
62 0.00707 91717 649 91393 2136222 23.29
63 0.00779 91068 710 90714 2044829 22.45
64 0.00860 90359 777 89970 1954116 21.63
65 0.00952 89581 853 89155 1864146 20.81
66 0.01055 88728 936 88260 1774991 20.00
67 0.01171 87792 1028 87278 1686731 19.21
68 0.01300 86764 1128 86200 1599453 18.43
69 0.01445 85636 1237 85017 1513253 17.67
70 0.01608 84399 1357 83720 1428235 16.92
71 0.01786 83042 1484 82300 1344515 16.19
72 0.01984 81558 1618 80749 1262215 15.48
73 0.02202 79940 1760 79060 1181466 14.78
74 0.02442 78180 1909 77226 1102406 14.10
75 0.02710 76271 2067 75238 1025180 13.44
76 0.03000 74205 2226 73092 949943 12.80
77 0.03319 71978 2389 70784 876851 12.18
78 0.03668 69590 2553 68313 806067 11.58
79 0.04052 67037 2716 65679 737754 11.01
80 0.04472 64321 2877 62882 672075 10.45
81 0.04933 61444 3031 59929 609193 9.91
82 0.05438 58413 3176 56825 549264 9.40
83 0.05990 55237 3309 53582 492439 8.92
84 0.06594 51928 3424 50216 438857 8.45
85+ 1.00000 48504 48504 388641 388641 8.01