96年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00324 100000 324 8320 7855322 78.55
1M 0.00046 99676 46 8304 7847002 78.73
2M 0.00032 99630 32 8301 7838697 78.68
3M 0.00057 99598 57 24892 7830396 78.62
6M 0.00062 99541 61 49755 7805504 78.41
0 0.00520 100000 520 99573 7855322 78.55
1 0.00045 99480 45 99457 7755749 77.96
2 0.00031 99435 31 99419 7656292 77.00
3 0.00023 99403 23 99392 7556873 76.02
4 0.00020 99380 19 99370 7457481 75.04
5 0.00018 99361 18 99351 7358111 74.05
6 0.00018 99342 18 99333 7258759 73.07
7 0.00016 99325 16 99317 7159426 72.08
8 0.00013 99309 13 99302 7060109 71.09
9 0.00012 99296 12 99290 6960807 70.10
10 0.00011 99284 11 99279 6861517 69.11
11 0.00011 99273 11 99267 6762238 68.12
12 0.00013 99262 13 99255 6662971 67.13
13 0.00017 99249 17 99240 6563716 66.13
14 0.00022 99232 22 99221 6464475 65.15
15 0.00029 99210 28 99196 6365254 64.16
16 0.00035 99182 35 99164 6266059 63.18
17 0.00041 99147 41 99126 6166895 62.20
18 0.00046 99106 45 99083 6067768 61.23
19 0.00050 99060 50 99036 5968685 60.25
20 0.00054 99011 53 98984 5869649 59.28
21 0.00057 98958 57 98929 5770665 58.31
22 0.00061 98901 60 98871 5671736 57.35
23 0.00064 98841 63 98809 5572865 56.38
24 0.00067 98778 66 98745 5474056 55.42
25 0.00070 98712 69 98678 5375311 54.45
26 0.00073 98643 72 98607 5276633 53.49
27 0.00077 98571 76 98533 5178026 52.53
28 0.00083 98495 81 98454 5079494 51.57
29 0.00088 98413 87 98370 4981040 50.61
30 0.00095 98326 94 98280 4882670 49.66
31 0.00103 98233 101 98182 4784390 48.70
32 0.00111 98132 109 98077 4686208 47.75
33 0.00120 98023 118 97964 4588130 46.81
34 0.00130 97905 127 97842 4490166 45.86
35 0.00140 97778 137 97710 4392324 44.92
36 0.00152 97641 149 97567 4294615 43.98
37 0.00166 97492 162 97412 4197048 43.05
38 0.00180 97331 176 97243 4099636 42.12
39 0.00196 97155 191 97060 4002393 41.20
40 0.00215 96964 209 96860 3905333 40.28
41 0.00233 96756 225 96643 3808473 39.36
42 0.00251 96531 242 96410 3711830 38.45
43 0.00269 96289 259 96159 3615421 37.55
44 0.00287 96030 276 95892 3519261 36.65
45 0.00306 95754 293 95608 3423369 35.75
46 0.00326 95461 311 95306 3327762 34.86
47 0.00346 95150 330 94985 3232456 33.97
48 0.00368 94821 349 94646 3137471 33.09
49 0.00392 94471 370 94286 3042825 32.21
50 0.00416 94101 392 93905 2948539 31.33
51 0.00444 93710 416 93502 2854633 30.46
52 0.00473 93294 442 93073 2761131 29.60
53 0.00506 92852 470 92617 2668058 28.73
54 0.00542 92382 501 92132 2575441 27.88
55 0.00583 91881 536 91613 2483310 27.03
56 0.00628 91345 573 91058 2391697 26.18
57 0.00676 90772 614 90465 2300638 25.35
58 0.00731 90158 659 89828 2210174 24.51
59 0.00791 89499 708 89145 2120345 23.69
60 0.00858 88791 762 88410 2031200 22.88
61 0.00933 88029 821 87619 1942790 22.07
62 0.01015 87208 885 86765 1855172 21.27
63 0.01107 86323 956 85845 1768406 20.49
64 0.01210 85367 1033 84850 1682562 19.71
65 0.01324 84334 1116 83776 1597711 18.95
66 0.01451 83218 1207 82614 1513936 18.19
67 0.01593 82010 1306 81357 1431322 17.45
68 0.01750 80704 1412 79998 1349964 16.73
69 0.01925 79292 1526 78529 1269966 16.02
70 0.02121 77765 1650 76941 1191438 15.32
71 0.02334 76116 1777 75227 1114497 14.64
72 0.02569 74339 1909 73384 1039270 13.98
73 0.02826 72430 2047 71406 965886 13.34
74 0.03108 70383 2188 69289 894480 12.71
75 0.03421 68195 2333 67029 825191 12.10
76 0.03759 65862 2476 64624 758162 11.51
77 0.04129 63386 2617 62078 693538 10.94
78 0.04534 60769 2755 59391 631460 10.39
79 0.04976 58014 2886 56571 572069 9.86
80 0.05458 55127 3009 53623 515498 9.35
81 0.05984 52119 3119 50559 461875 8.86
82 0.06559 49000 3214 47393 411316 8.39
83 0.07185 45786 3290 44141 363923 7.95
84 0.07867 42496 3343 40825 319782 7.52
85+ 1.00000 39153 39153 278957 278957 7.12
96年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00365 100000 365 8318 7559940 75.60
1M 0.00049 99635 49 8301 7551622 75.79
2M 0.00032 99586 32 8298 7543321 75.75
3M 0.00068 99554 68 24880 7535023 75.69
6M 0.00064 99486 64 49727 7510143 75.49
0 0.00578 100000 578 99524 7559940 75.60
1 0.00043 99422 42 99401 7460416 75.04
2 0.00033 99380 33 99364 7361015 74.07
3 0.00027 99347 27 99333 7261652 73.09
4 0.00024 99320 24 99308 7162318 72.11
5 0.00022 99296 22 99285 7063010 71.13
6 0.00020 99274 20 99264 6963725 70.15
7 0.00016 99254 16 99246 6864461 69.16
8 0.00013 99238 12 99232 6765215 68.17
9 0.00011 99226 11 99220 6665983 67.18
10 0.00011 99215 11 99210 6566762 66.19
11 0.00012 99204 12 99198 6467553 65.19
12 0.00016 99192 16 99184 6368354 64.20
13 0.00022 99177 21 99166 6269170 63.21
14 0.00029 99155 29 99140 6170004 62.23
15 0.00039 99126 38 99107 6070864 61.24
16 0.00048 99088 47 99064 5971757 60.27
17 0.00056 99040 55 99013 5872693 59.30
18 0.00062 98985 62 98954 5773680 58.33
19 0.00068 98924 67 98890 5674726 57.36
20 0.00073 98856 72 98820 5575836 56.40
21 0.00078 98784 77 98746 5477016 55.44
22 0.00082 98707 81 98667 5378270 54.49
23 0.00086 98626 85 98584 5279603 53.53
24 0.00090 98541 89 98497 5181020 52.58
25 0.00094 98452 92 98406 5082523 51.62
26 0.00099 98360 98 98311 4984117 50.67
27 0.00106 98262 104 98210 4885807 49.72
28 0.00114 98158 112 98102 4787597 48.77
29 0.00124 98046 121 97985 4689495 47.83
30 0.00135 97924 133 97858 4591510 46.89
31 0.00148 97792 144 97720 4493652 45.95
32 0.00161 97647 158 97569 4395933 45.02
33 0.00176 97490 172 97404 4298364 44.09
34 0.00193 97318 188 97224 4200961 43.17
35 0.00210 97130 204 97028 4103737 42.25
36 0.00229 96926 222 96815 4006708 41.34
37 0.00250 96704 242 96583 3909893 40.43
38 0.00273 96462 263 96330 3813310 39.53
39 0.00297 96199 286 96056 3716980 38.64
40 0.00325 95913 312 95757 3620924 37.75
41 0.00350 95601 335 95434 3525167 36.87
42 0.00376 95267 358 95088 3429733 36.00
43 0.00401 94909 380 94719 3334645 35.14
44 0.00426 94528 403 94327 3239927 34.27
45 0.00451 94125 424 93913 3145600 33.42
46 0.00477 93701 447 93477 3051686 32.57
47 0.00505 93254 471 93019 2958209 31.72
48 0.00533 92783 495 92536 2865190 30.88
49 0.00564 92288 521 92028 2772655 30.04
50 0.00596 91768 547 91494 2680627 29.21
51 0.00632 91221 577 90932 2589133 28.38
52 0.00671 90644 609 90340 2498200 27.56
53 0.00715 90035 644 89714 2407861 26.74
54 0.00763 89392 682 89051 2318147 25.93
55 0.00818 88710 725 88347 2229096 25.13
56 0.00876 87985 770 87599 2140749 24.33
57 0.00939 87214 819 86805 2053150 23.54
58 0.01008 86395 871 85960 1966345 22.76
59 0.01085 85524 928 85060 1880385 21.99
60 0.01167 84596 988 84102 1795325 21.22
61 0.01262 83609 1055 83081 1711222 20.47
62 0.01367 82554 1128 81990 1628141 19.72
63 0.01483 81426 1208 80822 1546151 18.99
64 0.01612 80218 1293 79571 1465330 18.27
65 0.01757 78924 1387 78231 1385759 17.56
66 0.01914 77538 1484 76796 1307528 16.86
67 0.02087 76053 1587 75260 1230732 16.18
68 0.02276 74466 1695 73619 1155472 15.52
69 0.02482 72772 1806 71869 1081853 14.87
70 0.02711 70966 1924 70004 1009984 14.23
71 0.02956 69042 2041 68021 939980 13.61
72 0.03221 67001 2158 65922 871959 13.01
73 0.03508 64843 2275 63706 806037 12.43
74 0.03820 62568 2390 61373 742331 11.86
75 0.04157 60178 2502 58927 680958 11.32
76 0.04526 57676 2610 56371 622031 10.78
77 0.04926 55066 2713 53710 565660 10.27
78 0.05362 52353 2807 50950 511950 9.78
79 0.05835 49546 2891 48101 461000 9.30
80 0.06349 46655 2962 45174 412900 8.85
81 0.06906 43693 3017 42184 367726 8.42
82 0.07511 40676 3055 39148 325541 8.00
83 0.08166 37621 3072 36085 286393 7.61
84 0.08876 34548 3067 33015 250309 7.25
85+ 1.00000 31482 31482 217293 217293 6.90
96年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00279 100000 279 8322 8193722 81.94
1M 0.00043 99721 42 8308 8185401 82.08
2M 0.00032 99679 32 8305 8177092 82.03
3M 0.00046 99646 46 24906 8168787 81.98
6M 0.00059 99601 58 49786 8143881 81.77
0 0.00458 100000 458 99627 8193722 81.94
1 0.00048 99542 48 99518 8094095 81.31
2 0.00029 99494 29 99480 7994577 80.35
3 0.00019 99465 19 99455 7895098 79.38
4 0.00015 99446 15 99439 7795642 78.39
5 0.00014 99431 14 99424 7696203 77.40
6 0.00015 99417 15 99409 7596779 76.41
7 0.00015 99402 15 99394 7497370 75.42
8 0.00014 99386 14 99379 7397976 74.44
9 0.00013 99372 13 99366 7298596 73.45
10 0.00011 99359 11 99354 7199230 72.46
11 0.00010 99348 10 99343 7099877 71.46
12 0.00010 99338 10 99333 7000534 70.47
13 0.00012 99328 12 99322 6901201 69.48
14 0.00014 99316 14 99309 6801879 68.49
15 0.00018 99302 18 99293 6702570 67.50
16 0.00022 99284 21 99273 6603277 66.51
17 0.00025 99263 25 99250 6504003 65.52
18 0.00028 99238 28 99224 6404753 64.54
19 0.00031 99210 30 99195 6305529 63.56
20 0.00033 99180 33 99163 6206334 62.58
21 0.00036 99147 35 99129 6107171 61.60
22 0.00038 99111 38 99093 6008042 60.62
23 0.00040 99074 40 99054 5908949 59.64
24 0.00042 99034 42 99013 5809895 58.67
25 0.00044 98992 44 98970 5710882 57.69
26 0.00046 98948 46 98926 5611912 56.72
27 0.00048 98903 47 98879 5512987 55.74
28 0.00050 98855 50 98831 5414108 54.77
29 0.00052 98806 52 98780 5315277 53.80
30 0.00055 98754 54 98727 5216497 52.82
31 0.00057 98700 57 98672 5117770 51.85
32 0.00060 98643 59 98614 5019099 50.88
33 0.00063 98584 62 98553 4920485 49.91
34 0.00066 98522 65 98490 4821931 48.94
35 0.00070 98457 69 98423 4723442 47.97
36 0.00074 98388 73 98352 4625019 47.01
37 0.00080 98315 79 98276 4526668 46.04
38 0.00087 98236 85 98194 4428392 45.08
39 0.00094 98151 93 98105 4330198 44.12
40 0.00104 98059 102 98008 4232093 43.16
41 0.00113 97957 111 97902 4134085 42.20
42 0.00123 97846 121 97786 4036183 41.25
43 0.00134 97726 131 97660 3938397 40.30
44 0.00146 97595 142 97524 3840737 39.35
45 0.00159 97452 155 97375 3743213 38.41
46 0.00172 97297 168 97213 3645838 37.47
47 0.00187 97130 181 97039 3548625 36.53
48 0.00202 96948 196 96850 3451586 35.60
49 0.00218 96753 211 96647 3354735 34.67
50 0.00237 96541 228 96427 3258088 33.75
51 0.00256 96313 246 96190 3161661 32.83
52 0.00276 96067 266 95934 3065472 31.91
53 0.00299 95801 287 95658 2969538 31.00
54 0.00324 95514 310 95360 2873880 30.09
55 0.00351 95205 334 95038 2778521 29.18
56 0.00383 94871 363 94689 2683483 28.29
57 0.00419 94508 396 94310 2588793 27.39
58 0.00459 94112 432 93896 2494483 26.51
59 0.00506 93680 474 93443 2400587 25.63
60 0.00561 93206 523 92945 2307144 24.75
61 0.00619 92684 573 92397 2214199 23.89
62 0.00683 92110 629 91795 2121802 23.04
63 0.00755 91481 691 91136 2030007 22.19
64 0.00835 90790 758 90411 1938871 21.36
65 0.00923 90032 831 89617 1848460 20.53
66 0.01023 89201 912 88745 1758843 19.72
67 0.01134 88289 1001 87788 1670098 18.92
68 0.01259 87288 1099 86738 1582309 18.13
69 0.01399 86189 1206 85586 1495571 17.35
70 0.01557 84983 1323 84321 1409985 16.59
71 0.01730 83660 1448 82936 1325664 15.85
72 0.01923 82212 1581 81422 1242728 15.12
73 0.02137 80631 1723 79770 1161306 14.40
74 0.02375 78908 1874 77971 1081536 13.71
75 0.02641 77034 2035 76017 1003565 13.03
76 0.02932 75000 2199 73900 927548 12.37
77 0.03252 72801 2367 71617 853648 11.73
78 0.03605 70434 2539 69164 782030 11.10
79 0.03994 67895 2712 66539 712866 10.50
80 0.04423 65183 2883 63741 646328 9.92
81 0.04895 62300 3050 60775 582586 9.35
82 0.05415 59250 3209 57646 521812 8.81
83 0.05987 56041 3355 54364 464166 8.28
84 0.06616 52686 3486 50943 409802 7.78
85+ 1.00000 49200 49200 358859 358859 7.29