93年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00316 100000 316 8320 7804611 78.05
1M 0.00060 99684 60 8305 7796291 78.21
2M 0.00047 99624 47 8300 7787986 78.17
3M 0.00076 99577 76 24885 7779686 78.13
6M 0.00065 99501 64 49734 7754801 77.94
0 0.00564 100000 564 99544 7804611 78.05
1 0.00055 99436 54 99409 7705067 77.49
2 0.00041 99382 41 99362 7605658 76.53
3 0.00030 99341 30 99326 7506296 75.56
4 0.00024 99311 24 99299 7406969 74.58
5 0.00021 99288 21 99277 7307670 73.60
6 0.00018 99267 18 99258 7208393 72.62
7 0.00015 99249 15 99242 7109135 71.63
8 0.00012 99234 12 99228 7009893 70.64
9 0.00011 99222 11 99216 6910666 69.65
10 0.00011 99211 11 99205 6811449 68.66
11 0.00012 99200 12 99194 6712244 67.66
12 0.00016 99188 15 99180 6613050 66.67
13 0.00021 99172 21 99162 6513870 65.68
14 0.00028 99151 28 99137 6414709 64.70
15 0.00040 99123 39 99104 6315571 63.71
16 0.00047 99084 47 99060 6216468 62.74
17 0.00053 99037 53 99011 6117407 61.77
18 0.00058 98984 57 98956 6018397 60.80
19 0.00061 98927 61 98897 5919441 59.84
20 0.00061 98867 60 98837 5820544 58.87
21 0.00063 98807 62 98776 5721708 57.91
22 0.00065 98745 64 98713 5622932 56.94
23 0.00067 98681 67 98647 5524219 55.98
24 0.00070 98614 69 98580 5425572 55.02
25 0.00074 98545 73 98508 5326992 54.06
26 0.00078 98472 77 98434 5228484 53.10
27 0.00083 98395 81 98355 5130050 52.14
28 0.00088 98314 87 98270 5031695 51.18
29 0.00095 98227 93 98180 4933425 50.22
30 0.00103 98134 101 98083 4835245 49.27
31 0.00111 98033 109 97978 4737162 48.32
32 0.00119 97924 117 97866 4639183 47.38
33 0.00129 97807 126 97744 4541318 46.43
34 0.00139 97681 135 97614 4443574 45.49
35 0.00149 97546 145 97473 4345960 44.55
36 0.00160 97401 156 97323 4248486 43.62
37 0.00173 97245 168 97161 4151163 42.69
38 0.00186 97077 181 96987 4054003 41.76
39 0.00201 96896 194 96799 3957016 40.84
40 0.00217 96702 209 96597 3860217 39.92
41 0.00233 96492 225 96380 3763620 39.00
42 0.00250 96268 241 96147 3667240 38.09
43 0.00268 96027 257 95899 3571092 37.19
44 0.00287 95770 275 95633 3475194 36.29
45 0.00307 95495 293 95349 3379561 35.39
46 0.00328 95202 313 95046 3284212 34.50
47 0.00351 94890 333 94723 3189166 33.61
48 0.00375 94557 355 94379 3094443 32.73
49 0.00402 94202 378 94013 3000064 31.85
50 0.00430 93823 404 93622 2906052 30.97
51 0.00461 93420 431 93204 2812430 30.11
52 0.00494 92989 460 92759 2719226 29.24
53 0.00531 92530 491 92284 2626466 28.39
54 0.00571 92038 526 91776 2534183 27.53
55 0.00615 91513 563 91231 2442407 26.69
56 0.00664 90950 604 90648 2351176 25.85
57 0.00718 90346 648 90022 2260528 25.02
58 0.00777 89697 697 89349 2170506 24.20
59 0.00843 89000 751 88625 2081158 23.38
60 0.00917 88250 809 87845 1992533 22.58
61 0.00998 87440 873 87004 1904688 21.78
62 0.01088 86568 942 86097 1817683 21.00
63 0.01188 85626 1017 85118 1731587 20.22
64 0.01298 84609 1098 84060 1646469 19.46
65 0.01418 83511 1184 82919 1562409 18.71
66 0.01554 82327 1279 81687 1479490 17.97
67 0.01704 81047 1381 80357 1397803 17.25
68 0.01870 79666 1490 78921 1317446 16.54
69 0.02053 78176 1605 77373 1238525 15.84
70 0.02260 76571 1731 75705 1161152 15.16
71 0.02478 74840 1855 73913 1085446 14.50
72 0.02715 72985 1981 71995 1011534 13.86
73 0.02971 71004 2110 69949 939539 13.23
74 0.03249 68894 2239 67775 869590 12.62
75 0.03549 66655 2366 65473 801815 12.03
76 0.03878 64290 2493 63043 736343 11.45
77 0.04236 61796 2617 60488 673300 10.90
78 0.04624 59179 2737 57811 612812 10.36
79 0.05046 56443 2848 55018 555001 9.83
80 0.05505 53594 2950 52119 499983 9.33
81 0.06003 50644 3040 49124 447864 8.84
82 0.06544 47603 3115 46046 398740 8.38
83 0.07130 44488 3172 42902 352694 7.93
84 0.07766 41316 3209 39712 309792 7.50
85+ 1.00000 38108 38108 270080 270080 7.09
93年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00351 100000 351 8319 7530116 75.30
1M 0.00062 99649 62 8302 7521798 75.48
2M 0.00051 99587 50 8297 7513496 75.45
3M 0.00079 99537 79 24874 7505199 75.40
6M 0.00072 99458 72 49711 7480325 75.21
0 0.00614 100000 614 99502 7530116 75.30
1 0.00058 99386 58 99357 7430614 74.77
2 0.00040 99328 40 99308 7331257 73.81
3 0.00030 99288 30 99273 7231949 72.84
4 0.00023 99258 23 99247 7132676 71.86
5 0.00021 99235 21 99224 7033430 70.88
6 0.00019 99214 19 99204 6934205 69.89
7 0.00015 99195 15 99187 6835001 68.90
8 0.00012 99179 12 99174 6735814 67.92
9 0.00009 99168 9 99163 6636640 66.92
10 0.00009 99158 9 99154 6537477 65.93
11 0.00010 99150 10 99144 6438323 64.94
12 0.00015 99139 15 99132 6339179 63.94
13 0.00024 99125 24 99113 6240047 62.95
14 0.00034 99101 34 99084 6140934 61.97
15 0.00054 99067 53 99040 6041850 60.99
16 0.00067 99014 66 98981 5942810 60.02
17 0.00075 98948 75 98911 5843829 59.06
18 0.00082 98873 81 98833 5744919 58.10
19 0.00087 98792 86 98749 5646086 57.15
20 0.00083 98706 82 98665 5547337 56.20
21 0.00086 98624 85 98581 5448672 55.25
22 0.00089 98539 88 98495 5350090 54.29
23 0.00093 98451 92 98405 5251595 53.34
24 0.00098 98359 96 98311 5153190 52.39
25 0.00105 98263 103 98212 5054879 51.44
26 0.00112 98160 109 98106 4956667 50.50
27 0.00119 98051 117 97992 4858561 49.55
28 0.00128 97934 125 97871 4760569 48.61
29 0.00138 97808 135 97741 4662698 47.67
30 0.00149 97674 146 97601 4564957 46.74
31 0.00161 97528 157 97449 4467356 45.81
32 0.00174 97371 169 97286 4369906 44.88
33 0.00188 97202 183 97110 4272620 43.96
34 0.00203 97019 197 96920 4175510 43.04
35 0.00219 96822 212 96716 4078589 42.12
36 0.00236 96610 228 96496 3981874 41.22
37 0.00254 96381 245 96259 3885378 40.31
38 0.00273 96137 262 96005 3789119 39.41
39 0.00293 95874 281 95734 3693114 38.52
40 0.00313 95594 299 95444 3597380 37.63
41 0.00335 95295 319 95135 3501936 36.75
42 0.00359 94975 341 94805 3406801 35.87
43 0.00384 94634 364 94453 3311996 35.00
44 0.00411 94271 388 94077 3217543 34.13
45 0.00442 93883 415 93676 3123466 33.27
46 0.00472 93468 441 93248 3029790 32.42
47 0.00503 93027 468 92794 2936542 31.57
48 0.00536 92560 496 92312 2843749 30.72
49 0.00570 92064 525 91801 2751437 29.89
50 0.00604 91539 553 91262 2659636 29.05
51 0.00645 90985 587 90692 2568374 28.23
52 0.00691 90398 625 90086 2477683 27.41
53 0.00741 89773 665 89441 2387597 26.60
54 0.00797 89108 710 88753 2298156 25.79
55 0.00862 88398 762 88017 2209403 24.99
56 0.00927 87637 813 87230 2121386 24.21
57 0.00997 86824 866 86391 2034155 23.43
58 0.01073 85958 923 85497 1947764 22.66
59 0.01155 85035 983 84544 1862268 21.90
60 0.01241 84053 1043 83531 1777724 21.15
61 0.01340 83009 1112 82453 1694193 20.41
62 0.01448 81897 1186 81305 1611739 19.68
63 0.01568 80712 1265 80079 1530435 18.96
64 0.01699 79446 1350 78771 1450356 18.26
65 0.01844 78096 1440 77376 1371584 17.56
66 0.02003 76656 1535 75888 1294208 16.88
67 0.02176 75121 1635 74303 1218320 16.22
68 0.02365 73486 1738 72617 1144016 15.57
69 0.02571 71748 1845 70825 1071400 14.93
70 0.02797 69903 1955 68925 1000575 14.31
71 0.03038 67948 2064 66915 931649 13.71
72 0.03298 65883 2173 64797 864734 13.13
73 0.03578 63710 2280 62571 799937 12.56
74 0.03879 61431 2383 60239 737367 12.00
75 0.04204 59048 2482 57807 677127 11.47
76 0.04551 56566 2574 55278 619321 10.95
77 0.04923 53991 2658 52662 564042 10.45
78 0.05323 51333 2732 49967 511380 9.96
79 0.05751 48601 2795 47203 461413 9.49
80 0.06211 45805 2845 44383 414210 9.04
81 0.06703 42961 2880 41521 369827 8.61
82 0.07230 40081 2898 38632 328306 8.19
83 0.07795 37183 2898 35734 289674 7.79
84 0.08399 34285 2879 32845 253940 7.41
85+ 1.00000 31405 31405 221094 221094 7.04
93年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00277 100000 277 8322 8123104 81.23
1M 0.00058 99723 58 8308 8114782 81.37
2M 0.00044 99665 44 8304 8106474 81.34
3M 0.00073 99622 73 24896 8098171 81.29
6M 0.00057 99549 56 49760 8073274 81.10
0 0.00507 100000 507 99590 8123104 81.23
1 0.00051 99493 51 99467 8023514 80.64
2 0.00042 99442 42 99421 7924047 79.69
3 0.00030 99400 30 99385 7824625 78.72
4 0.00025 99370 25 99358 7725240 77.74
5 0.00020 99346 20 99336 7625882 76.76
6 0.00017 99326 17 99317 7526546 75.78
7 0.00014 99309 14 99302 7427229 74.79
8 0.00013 99295 13 99288 7327927 73.80
9 0.00013 99282 13 99275 7228639 72.81
10 0.00013 99269 13 99262 7129363 71.82
11 0.00014 99256 14 99249 7030101 70.83
12 0.00016 99242 16 99233 6930852 69.84
13 0.00019 99225 19 99216 6831619 68.85
14 0.00022 99207 22 99196 6732403 67.86
15 0.00025 99185 25 99173 6633207 66.88
16 0.00028 99161 28 99147 6534034 65.89
17 0.00030 99133 30 99118 6434887 64.91
18 0.00033 99103 32 99087 6335769 63.93
19 0.00035 99070 35 99053 6236682 62.95
20 0.00036 99036 36 99018 6137629 61.97
21 0.00038 99000 37 98981 6038611 61.00
22 0.00039 98962 39 98943 5939630 60.02
23 0.00040 98924 40 98904 5840687 59.04
24 0.00042 98884 41 98863 5741783 58.07
25 0.00042 98842 42 98822 5642920 57.09
26 0.00044 98801 43 98779 5544098 56.11
27 0.00045 98758 45 98736 5445319 55.14
28 0.00048 98713 47 98689 5346583 54.16
29 0.00051 98666 50 98641 5247894 53.19
30 0.00055 98616 55 98588 5149253 52.22
31 0.00059 98561 58 98532 5050665 51.24
32 0.00063 98503 62 98472 4952133 50.27
33 0.00067 98441 66 98408 4853661 49.31
34 0.00072 98375 71 98339 4755253 48.34
35 0.00076 98304 74 98267 4656914 47.37
36 0.00082 98229 80 98189 4558647 46.41
37 0.00089 98149 87 98106 4460458 45.45
38 0.00096 98062 95 98015 4362352 44.49
39 0.00105 97968 103 97916 4264337 43.53
40 0.00117 97865 114 97808 4166421 42.57
41 0.00127 97750 124 97688 4068613 41.62
42 0.00138 97626 134 97559 3970925 40.67
43 0.00148 97492 145 97419 3873366 39.73
44 0.00160 97347 156 97269 3775947 38.79
45 0.00170 97191 165 97109 3678678 37.85
46 0.00183 97026 178 96937 3581569 36.91
47 0.00198 96848 191 96752 3484632 35.98
48 0.00214 96657 206 96554 3387880 35.05
49 0.00231 96450 223 96339 3291326 34.12
50 0.00254 96227 245 96105 3194988 33.20
51 0.00275 95983 264 95851 3098883 32.29
52 0.00296 95719 283 95577 3003032 31.37
53 0.00319 95436 305 95283 2907454 30.47
54 0.00345 95131 328 94967 2812171 29.56
55 0.00368 94803 349 94628 2717204 28.66
56 0.00401 94454 379 94264 2622576 27.77
57 0.00441 94075 415 93867 2528312 26.88
58 0.00487 93660 456 93432 2434444 25.99
59 0.00540 93204 503 92953 2341012 25.12
60 0.00605 92701 561 92421 2248059 24.25
61 0.00673 92140 620 91830 2155639 23.40
62 0.00747 91521 684 91179 2063808 22.55
63 0.00830 90836 754 90459 1972630 21.72
64 0.00922 90082 830 89667 1882170 20.89
65 0.01022 89252 913 88796 1792503 20.08
66 0.01134 88340 1002 87839 1703707 19.29
67 0.01256 87338 1097 86789 1615869 18.50
68 0.01392 86241 1200 85641 1529079 17.73
69 0.01541 85040 1310 84385 1443439 16.97
70 0.01708 83730 1430 83015 1359054 16.23
71 0.01888 82300 1554 81523 1276039 15.50
72 0.02086 80746 1685 79903 1194516 14.79
73 0.02304 79061 1822 78150 1114613 14.10
74 0.02544 77239 1965 76257 1036463 13.42
75 0.02807 75275 2113 74218 960206 12.76
76 0.03097 73162 2266 72029 885987 12.11
77 0.03417 70896 2423 69685 813958 11.48
78 0.03769 68473 2581 67183 744274 10.87
79 0.04156 65893 2738 64523 677091 10.28
80 0.04581 63154 2893 61708 612567 9.70
81 0.05049 60261 3043 58740 550860 9.14
82 0.05563 57218 3183 55627 492120 8.60
83 0.06127 54035 3311 52380 436493 8.08
84 0.06746 50725 3422 49014 384113 7.57
85+ 1.00000 47303 47303 335099 335099 7.08