95年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00313 100000 313 8320 7844384 78.44
1M 0.00047 99687 47 8305 7836064 78.61
2M 0.00029 99640 29 8302 7827759 78.56
3M 0.00079 99611 79 24893 7819457 78.50
6M 0.00061 99532 61 49751 7794564 78.31
0 0.00529 100000 529 99571 7844384 78.44
1 0.00049 99471 48 99447 7744813 77.86
2 0.00036 99423 36 99405 7645366 76.90
3 0.00027 99387 27 99373 7545961 75.93
4 0.00023 99360 22 99349 7446588 74.95
5 0.00020 99337 20 99327 7347239 73.96
6 0.00018 99318 18 99309 7247912 72.98
7 0.00015 99300 15 99292 7148603 71.99
8 0.00014 99285 13 99278 7049311 71.00
9 0.00013 99271 13 99265 6950033 70.01
10 0.00013 99259 13 99252 6850769 69.02
11 0.00014 99246 14 99239 6751516 68.03
12 0.00017 99232 17 99223 6652278 67.04
13 0.00022 99215 21 99204 6553054 66.05
14 0.00027 99194 27 99180 6453850 65.06
15 0.00036 99167 36 99149 6354670 64.08
16 0.00043 99131 43 99109 6255521 63.10
17 0.00049 99088 48 99063 6156412 62.13
18 0.00054 99039 53 99013 6057349 61.16
19 0.00058 98986 57 98958 5958336 60.19
20 0.00059 98929 59 98900 5859378 59.23
21 0.00063 98870 62 98840 5760479 58.26
22 0.00066 98809 65 98776 5661639 57.30
23 0.00070 98744 69 98709 5562863 56.34
24 0.00074 98675 73 98639 5464154 55.38
25 0.00078 98602 77 98564 5365515 54.42
26 0.00083 98525 82 98484 5266952 53.46
27 0.00088 98443 87 98400 5168467 52.50
28 0.00094 98356 93 98310 5070068 51.55
29 0.00101 98264 99 98214 4971758 50.60
30 0.00108 98164 106 98111 4873544 49.65
31 0.00117 98058 114 98001 4775433 48.70
32 0.00125 97943 123 97882 4677432 47.76
33 0.00135 97821 132 97755 4579550 46.82
34 0.00146 97688 142 97617 4481796 45.88
35 0.00156 97546 153 97470 4384178 44.94
36 0.00169 97394 164 97311 4286708 44.01
37 0.00182 97229 177 97140 4189397 43.09
38 0.00197 97052 191 96956 4092256 42.17
39 0.00212 96861 206 96758 3995300 41.25
40 0.00231 96655 223 96543 3898542 40.33
41 0.00248 96432 239 96312 3801999 39.43
42 0.00264 96193 254 96066 3705687 38.52
43 0.00281 95939 270 95804 3609621 37.62
44 0.00298 95669 285 95526 3513817 36.73
45 0.00313 95384 299 95234 3418291 35.84
46 0.00333 95085 316 94927 3323057 34.95
47 0.00354 94769 336 94601 3228130 34.06
48 0.00378 94433 357 94254 3133529 33.18
49 0.00405 94076 381 93886 3039275 32.31
50 0.00437 93695 409 93491 2945389 31.44
51 0.00467 93286 436 93068 2851898 30.57
52 0.00500 92850 464 92618 2758830 29.71
53 0.00535 92386 494 92139 2666212 28.86
54 0.00572 91892 526 91630 2574072 28.01
55 0.00612 91367 559 91087 2482443 27.17
56 0.00656 90808 595 90510 2391356 26.33
57 0.00703 90212 634 89895 2300846 25.50
58 0.00755 89578 676 89240 2210950 24.68
59 0.00813 88902 723 88540 2121710 23.87
60 0.00877 88179 773 87793 2033170 23.06
61 0.00948 87406 828 86992 1945377 22.26
62 0.01028 86578 890 86133 1858385 21.46
63 0.01117 85688 957 85210 1772252 20.68
64 0.01216 84731 1031 84216 1687043 19.91
65 0.01326 83701 1110 83145 1602827 19.15
66 0.01452 82590 1199 81991 1519681 18.40
67 0.01593 81391 1296 80743 1437690 17.66
68 0.01750 80095 1402 79394 1356948 16.94
69 0.01925 78693 1515 77935 1277554 16.23
70 0.02124 77178 1640 76358 1199619 15.54
71 0.02337 75538 1766 74655 1123261 14.87
72 0.02570 73773 1896 72824 1048605 14.21
73 0.02825 71876 2031 70861 975781 13.58
74 0.03104 69846 2168 68762 904920 12.96
75 0.03409 67678 2307 66524 836158 12.35
76 0.03741 65371 2445 64148 769634 11.77
77 0.04102 62926 2581 61635 705485 11.21
78 0.04497 60344 2714 58987 643850 10.67
79 0.04927 57631 2839 56211 584863 10.15
80 0.05395 54791 2956 53313 528652 9.65
81 0.05905 51835 3061 50305 475339 9.17
82 0.06460 48774 3151 47199 425034 8.71
83 0.07064 45623 3223 44012 377836 8.28
84 0.07721 42400 3274 40763 333824 7.87
85+ 1.00000 39126 39126 293061 293061 7.49
95年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00337 100000 337 8319 7533898 75.34
1M 0.00052 99663 52 8303 7525579 75.51
2M 0.00028 99611 28 8300 7517276 75.47
3M 0.00086 99583 86 24885 7508976 75.40
6M 0.00067 99497 66 49732 7484091 75.22
0 0.00569 100000 569 99539 7533898 75.34
1 0.00056 99431 55 99403 7434359 74.77
2 0.00042 99375 42 99354 7334956 73.81
3 0.00032 99333 32 99317 7235602 72.84
4 0.00027 99301 27 99288 7136285 71.87
5 0.00023 99274 23 99263 7036998 70.88
6 0.00020 99251 20 99241 6937735 69.90
7 0.00017 99231 17 99223 6838493 68.91
8 0.00015 99214 14 99207 6739271 67.93
9 0.00013 99200 13 99193 6640064 66.94
10 0.00014 99187 14 99180 6540870 65.95
11 0.00016 99173 16 99165 6441691 64.95
12 0.00020 99157 20 99147 6342526 63.96
13 0.00028 99137 27 99123 6243379 62.98
14 0.00036 99109 36 99091 6144257 61.99
15 0.00050 99074 49 99049 6045165 61.02
16 0.00060 99024 59 98995 5946116 60.05
17 0.00068 98965 67 98931 5847121 59.08
18 0.00075 98898 74 98861 5748190 58.12
19 0.00080 98824 79 98785 5649329 57.17
20 0.00081 98745 80 98705 5550544 56.21
21 0.00085 98665 84 98623 5451839 55.26
22 0.00090 98581 88 98537 5353215 54.30
23 0.00095 98493 94 98446 5254678 53.35
24 0.00101 98399 100 98349 5156232 52.40
25 0.00108 98300 106 98246 5057883 51.45
26 0.00116 98193 114 98136 4959636 50.51
27 0.00125 98079 122 98018 4861500 49.57
28 0.00135 97957 132 97891 4763482 48.63
29 0.00146 97825 143 97753 4665591 47.69
30 0.00159 97682 155 97605 4567838 46.76
31 0.00172 97527 168 97443 4470233 45.84
32 0.00186 97359 182 97269 4372790 44.91
33 0.00202 97178 196 97080 4275521 44.00
34 0.00219 96982 212 96875 4178442 43.08
35 0.00237 96769 229 96655 4081566 42.18
36 0.00256 96540 247 96417 3984911 41.28
37 0.00276 96294 266 96161 3888494 40.38
38 0.00297 96028 285 95886 3792333 39.49
39 0.00319 95743 306 95590 3696448 38.61
40 0.00344 95437 329 95273 3600858 37.73
41 0.00368 95109 350 94934 3505585 36.86
42 0.00393 94759 372 94573 3410651 35.99
43 0.00418 94387 394 94190 3316079 35.13
44 0.00443 93993 417 93784 3221889 34.28
45 0.00468 93576 438 93357 3128105 33.43
46 0.00496 93138 462 92907 3034748 32.58
47 0.00527 92675 488 92431 2941841 31.74
48 0.00559 92187 515 91930 2849410 30.91
49 0.00593 91672 544 91400 2757480 30.08
50 0.00633 91128 577 90840 2666080 29.26
51 0.00672 90551 609 90247 2575240 28.44
52 0.00713 89942 642 89622 2484993 27.63
53 0.00757 89301 676 88963 2395372 26.82
54 0.00804 88625 712 88269 2306409 26.02
55 0.00853 87912 750 87538 2218140 25.23
56 0.00908 87163 792 86767 2130603 24.44
57 0.00969 86371 837 85952 2043836 23.66
58 0.01037 85534 887 85090 1957883 22.89
59 0.01113 84646 942 84176 1872793 22.12
60 0.01196 83705 1001 83204 1788618 21.37
61 0.01289 82703 1066 82170 1705414 20.62
62 0.01392 81637 1136 81069 1623244 19.88
63 0.01506 80501 1212 79895 1542175 19.16
64 0.01632 79289 1294 78642 1462280 18.44
65 0.01770 77995 1380 77305 1383638 17.74
66 0.01923 76615 1473 75878 1306334 17.05
67 0.02092 75141 1572 74355 1230456 16.38
68 0.02277 73570 1675 72732 1156100 15.71
69 0.02480 71894 1783 71003 1083368 15.07
70 0.02705 70112 1896 69164 1012365 14.44
71 0.02944 68216 2009 67211 943201 13.83
72 0.03204 66207 2121 65146 875990 13.23
73 0.03485 64086 2233 62969 810844 12.65
74 0.03788 61853 2343 60681 747874 12.09
75 0.04116 59510 2449 58285 687193 11.55
76 0.04470 57060 2551 55785 628909 11.02
77 0.04852 54510 2645 53187 573124 10.51
78 0.05264 51865 2730 50500 519937 10.02
79 0.05709 49134 2805 47732 469437 9.55
80 0.06189 46329 2867 44896 421705 9.10
81 0.06706 43462 2915 42005 376810 8.67
82 0.07263 40547 2945 39075 334805 8.26
83 0.07863 37602 2957 36124 295730 7.86
84 0.08509 34646 2948 33172 259606 7.49
85+ 1.00000 31698 31698 226434 226434 7.14
95年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00288 100000 288 8321 8204522 82.05
1M 0.00042 99712 42 8308 8196201 82.20
2M 0.00029 99671 29 8305 8187893 82.15
3M 0.00071 99642 71 24902 8179588 82.09
6M 0.00056 99571 55 49772 8154687 81.90
0 0.00484 100000 484 99607 8204522 82.05
1 0.00041 99516 41 99495 8104915 81.44
2 0.00029 99475 29 99460 8005420 80.48
3 0.00022 99446 22 99435 7905960 79.50
4 0.00018 99424 18 99415 7806525 78.52
5 0.00016 99406 16 99398 7707110 77.53
6 0.00015 99390 15 99383 7607711 76.54
7 0.00014 99375 14 99368 7508329 75.56
8 0.00012 99361 12 99355 7408961 74.57
9 0.00012 99349 12 99343 7309606 73.58
10 0.00011 99337 11 99332 7210263 72.58
11 0.00012 99326 12 99320 7110931 71.59
12 0.00013 99314 13 99307 7011611 70.60
13 0.00015 99301 15 99293 6912304 69.61
14 0.00018 99286 17 99277 6813011 68.62
15 0.00022 99268 22 99258 6713733 67.63
16 0.00025 99247 25 99234 6614476 66.65
17 0.00028 99222 28 99208 6515242 65.66
18 0.00031 99194 31 99178 6416034 64.68
19 0.00034 99163 34 99146 6316856 63.70
20 0.00036 99129 36 99111 6217709 62.72
21 0.00038 99093 38 99074 6118598 61.75
22 0.00041 99055 40 99035 6019524 60.77
23 0.00043 99015 42 98994 5920489 59.79
24 0.00045 98973 45 98950 5821495 58.82
25 0.00047 98928 46 98905 5722544 57.85
26 0.00049 98882 48 98858 5623640 56.87
27 0.00051 98834 50 98809 5524782 55.90
28 0.00053 98784 52 98757 5425973 54.93
29 0.00055 98731 54 98704 5327216 53.96
30 0.00058 98677 57 98649 5228512 52.99
31 0.00060 98620 60 98590 5129863 52.02
32 0.00064 98561 63 98529 5031273 51.05
33 0.00067 98498 66 98465 4932743 50.08
34 0.00071 98432 70 98397 4834278 49.11
35 0.00075 98362 74 98325 4735881 48.15
36 0.00081 98288 79 98249 4637556 47.18
37 0.00087 98209 86 98166 4539308 46.22
38 0.00095 98123 93 98077 4441142 45.26
39 0.00103 98031 101 97980 4343064 44.30
40 0.00115 97930 113 97873 4245084 43.35
41 0.00124 97817 122 97756 4147211 42.40
42 0.00133 97695 130 97630 4049456 41.45
43 0.00142 97565 139 97495 3951826 40.50
44 0.00151 97426 147 97353 3854331 39.56
45 0.00156 97279 151 97204 3756978 38.62
46 0.00167 97128 162 97047 3659775 37.68
47 0.00180 96966 175 96879 3562728 36.74
48 0.00196 96791 190 96697 3465849 35.81
49 0.00215 96602 207 96498 3369152 34.88
50 0.00239 96394 231 96279 3272654 33.95
51 0.00262 96164 252 96038 3176375 33.03
52 0.00287 95911 275 95774 3080338 32.12
53 0.00313 95636 299 95487 2984564 31.21
54 0.00341 95337 325 95174 2889077 30.30
55 0.00372 95012 353 94835 2793903 29.41
56 0.00405 94658 383 94467 2699067 28.51
57 0.00440 94275 415 94068 2604601 27.63
58 0.00479 93861 449 93636 2510533 26.75
59 0.00522 93411 487 93167 2416897 25.87
60 0.00569 92924 528 92659 2323729 25.01
61 0.00622 92395 575 92108 2231070 24.15
62 0.00683 91820 627 91506 2138962 23.30
63 0.00752 91193 686 90850 2047456 22.45
64 0.00830 90507 751 90132 1956606 21.62
65 0.00917 89756 823 89344 1866474 20.79
66 0.01017 88933 904 88481 1777130 19.98
67 0.01129 88028 994 87532 1688649 19.18
68 0.01255 87035 1092 86488 1601117 18.40
69 0.01397 85942 1200 85342 1514629 17.62
70 0.01560 84742 1322 84081 1429287 16.87
71 0.01735 83420 1447 82697 1345206 16.13
72 0.01927 81973 1580 81183 1262510 15.40
73 0.02140 80393 1721 79533 1181327 14.69
74 0.02376 78672 1869 77738 1101794 14.00
75 0.02636 76803 2025 75791 1024056 13.33
76 0.02925 74779 2187 73685 948265 12.68
77 0.03245 72591 2355 71414 874580 12.05
78 0.03599 70236 2528 68972 803167 11.44
79 0.03990 67708 2702 66357 734194 10.84
80 0.04424 65006 2876 63569 667837 10.27
81 0.04902 62131 3046 60608 604269 9.73
82 0.05431 59085 3209 57481 543661 9.20
83 0.06015 55876 3361 54196 486180 8.70
84 0.06659 52515 3497 50767 431984 8.23
85+ 1.00000 49019 49019 381217 381217 7.78