94年自殺死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00323 100000 323 8320 7787393 77.87
1M 0.00042 99677 42 8305 7779073 78.04
2M 0.00041 99636 41 8301 7770769 77.99
3M 0.00067 99595 67 24890 7762467 77.94
6M 0.00057 99528 56 49750 7737577 77.74
0 0.00528 100000 528 99566 7787393 77.87
1 0.00059 99472 58 99442 7687827 77.29
2 0.00043 99413 43 99392 7588385 76.33
3 0.00033 99370 33 99354 7488993 75.36
4 0.00027 99337 26 99324 7389639 74.39
5 0.00023 99311 23 99299 7290315 73.41
6 0.00020 99288 19 99278 7191016 72.43
7 0.00016 99269 16 99261 7091738 71.44
8 0.00013 99252 13 99246 6992477 70.45
9 0.00012 99239 12 99233 6893231 69.46
10 0.00012 99227 12 99221 6793998 68.47
11 0.00014 99215 14 99209 6694776 67.48
12 0.00017 99202 17 99193 6595568 66.49
13 0.00022 99185 22 99174 6496375 65.50
14 0.00028 99163 27 99149 6397201 64.51
15 0.00038 99136 38 99117 6298051 63.53
16 0.00044 99098 44 99076 6198935 62.55
17 0.00049 99054 49 99030 6099859 61.58
18 0.00053 99005 53 98979 6000830 60.61
19 0.00056 98953 55 98925 5901851 59.64
20 0.00055 98897 55 98870 5802926 58.68
21 0.00057 98842 56 98814 5704056 57.71
22 0.00059 98786 58 98757 5605242 56.74
23 0.00061 98728 60 98698 5506485 55.77
24 0.00063 98668 62 98637 5407787 54.81
25 0.00066 98606 65 98573 5309150 53.84
26 0.00069 98541 68 98507 5210576 52.88
27 0.00073 98472 72 98436 5112070 51.91
28 0.00078 98400 77 98362 5013634 50.95
29 0.00084 98323 82 98282 4915272 49.99
30 0.00090 98241 89 98197 4816990 49.03
31 0.00097 98152 96 98104 4718794 48.08
32 0.00105 98057 103 98005 4620689 47.12
33 0.00114 97953 112 97898 4522684 46.17
34 0.00123 97842 121 97782 4424787 45.22
35 0.00134 97721 131 97656 4327005 44.28
36 0.00145 97591 141 97520 4229349 43.34
37 0.00157 97449 153 97373 4131829 42.40
38 0.00169 97297 165 97214 4034456 41.47
39 0.00183 97132 178 97043 3937241 40.53
40 0.00198 96954 192 96858 3840198 39.61
41 0.00213 96763 207 96659 3743340 38.69
42 0.00230 96556 223 96445 3646681 37.77
43 0.00249 96333 240 96214 3550236 36.85
44 0.00268 96094 258 95965 3454022 35.94
45 0.00291 95836 279 95696 3358057 35.04
46 0.00313 95557 299 95407 3262361 34.14
47 0.00335 95258 320 95098 3166954 33.25
48 0.00359 94938 341 94768 3071856 32.36
49 0.00384 94597 363 94416 2977088 31.47
50 0.00409 94234 385 94042 2882672 30.59
51 0.00438 93849 411 93644 2788630 29.71
52 0.00471 93438 440 93218 2694987 28.84
53 0.00507 92998 472 92762 2601769 27.98
54 0.00548 92526 507 92273 2509006 27.12
55 0.00594 92019 547 91746 2416734 26.26
56 0.00645 91472 590 91177 2324988 25.42
57 0.00700 90883 636 90564 2233811 24.58
58 0.00762 90246 688 89902 2143246 23.75
59 0.00830 89559 744 89187 2053344 22.93
60 0.00909 88815 808 88411 1964157 22.12
61 0.00992 88007 873 87571 1875746 21.31
62 0.01082 87135 943 86663 1788175 20.52
63 0.01181 86192 1018 85683 1701512 19.74
64 0.01290 85174 1099 84624 1615829 18.97
65 0.01406 84075 1182 83484 1531204 18.21
66 0.01542 82893 1278 82254 1447720 17.46
67 0.01695 81615 1383 80923 1365467 16.73
68 0.01866 80232 1497 79483 1284544 16.01
69 0.02057 78735 1619 77925 1205061 15.31
70 0.02276 77115 1755 76238 1127136 14.62
71 0.02509 75360 1891 74415 1050898 13.95
72 0.02764 73469 2031 72454 976483 13.29
73 0.03044 71438 2175 70351 904029 12.65
74 0.03350 69264 2321 68104 833678 12.04
75 0.03686 66943 2467 65710 765574 11.44
76 0.04053 64476 2613 63169 699865 10.85
77 0.04456 61863 2756 60485 636695 10.29
78 0.04896 59106 2894 57660 576211 9.75
79 0.05377 56213 3023 54701 518551 9.22
80 0.05904 53190 3140 51620 463850 8.72
81 0.06479 50050 3243 48428 412230 8.24
82 0.07107 46807 3327 45144 363802 7.77
83 0.07793 43480 3388 41786 318658 7.33
84 0.08541 40092 3424 38380 276872 6.91
85+ 1.00000 36668 36668 238493 238493 6.50
94年自殺死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00353 100000 353 8319 7507598 75.08
1M 0.00036 99647 36 8302 7499279 75.26
2M 0.00038 99611 38 8299 7490977 75.20
3M 0.00072 99573 71 24884 7482677 75.15
6M 0.00063 99502 63 49735 7457793 74.95
0 0.00561 100000 561 99540 7507598 75.08
1 0.00065 99439 64 99407 7408057 74.50
2 0.00048 99375 48 99351 7308650 73.55
3 0.00037 99327 37 99309 7209299 72.58
4 0.00030 99290 30 99276 7109990 71.61
5 0.00025 99261 25 99248 7010715 70.63
6 0.00022 99236 21 99225 6911466 69.65
7 0.00018 99214 18 99205 6812241 68.66
8 0.00014 99197 14 99190 6713036 67.67
9 0.00012 99183 12 99177 6613846 66.68
10 0.00012 99171 12 99165 6514670 65.69
11 0.00014 99159 14 99152 6415505 64.70
12 0.00019 99145 19 99136 6316353 63.71
13 0.00026 99126 25 99114 6217218 62.72
14 0.00034 99101 34 99084 6118104 61.74
15 0.00050 99067 49 99043 6019020 60.76
16 0.00059 99018 58 98989 5919978 59.79
17 0.00066 98960 65 98928 5820989 58.82
18 0.00071 98895 71 98860 5722061 57.86
19 0.00076 98824 75 98787 5623201 56.90
20 0.00074 98750 73 98713 5524414 55.94
21 0.00077 98677 76 98639 5425701 54.98
22 0.00080 98601 79 98562 5327062 54.03
23 0.00084 98522 82 98481 5228501 53.07
24 0.00088 98440 87 98397 5130020 52.11
25 0.00095 98353 93 98307 5031623 51.16
26 0.00101 98260 99 98211 4933316 50.21
27 0.00107 98161 105 98108 4835106 49.26
28 0.00115 98056 113 97999 4736997 48.31
29 0.00123 97943 121 97882 4638998 47.36
30 0.00133 97822 130 97757 4541115 46.42
31 0.00143 97692 140 97622 4443358 45.48
32 0.00155 97552 151 97477 4345736 44.55
33 0.00168 97401 163 97320 4248259 43.62
34 0.00182 97238 177 97150 4150939 42.69
35 0.00197 97061 191 96966 4053790 41.77
36 0.00214 96870 207 96766 3956824 40.85
37 0.00232 96663 225 96550 3860058 39.93
38 0.00252 96438 243 96316 3763508 39.03
39 0.00274 96194 263 96063 3667192 38.12
40 0.00297 95931 285 95788 3571129 37.23
41 0.00321 95646 307 95492 3475341 36.34
42 0.00347 95338 331 95173 3379849 35.45
43 0.00373 95008 355 94830 3284675 34.57
44 0.00401 94653 380 94463 3189845 33.70
45 0.00433 94274 408 94069 3095382 32.83
46 0.00462 93865 434 93648 3001312 31.97
47 0.00491 93432 459 93202 2907664 31.12
48 0.00521 92973 484 92731 2814462 30.27
49 0.00551 92489 510 92234 2721731 29.43
50 0.00578 91979 532 91713 2629497 28.59
51 0.00615 91447 563 91166 2537784 27.75
52 0.00657 90884 597 90586 2446618 26.92
53 0.00705 90287 636 89969 2356033 26.09
54 0.00759 89651 680 89311 2266064 25.28
55 0.00820 88971 730 88606 2176752 24.47
56 0.00889 88241 784 87849 2088146 23.66
57 0.00965 87457 844 87035 2000297 22.87
58 0.01050 86613 909 86158 1913262 22.09
59 0.01143 85704 980 85214 1827104 21.32
60 0.01253 84724 1062 84193 1741890 20.56
61 0.01362 83662 1140 83092 1657697 19.81
62 0.01478 82522 1220 81913 1574605 19.08
63 0.01602 81303 1303 80651 1492693 18.36
64 0.01736 80000 1389 79306 1412041 17.65
65 0.01871 78611 1470 77876 1332736 16.95
66 0.02031 77141 1567 76357 1254860 16.27
67 0.02209 75574 1669 74739 1178502 15.59
68 0.02406 73905 1778 73015 1103763 14.93
69 0.02624 72126 1893 71180 1030748 14.29
70 0.02873 70233 2018 69224 959568 13.66
71 0.03133 68215 2137 67147 890343 13.05
72 0.03414 66078 2256 64950 823197 12.46
73 0.03718 63822 2373 62636 758246 11.88
74 0.04047 61450 2487 60206 695610 11.32
75 0.04399 58963 2594 57666 635404 10.78
76 0.04786 56369 2698 55020 577738 10.25
77 0.05206 53671 2794 52274 522718 9.74
78 0.05661 50877 2880 49437 470444 9.25
79 0.06154 47997 2954 46520 421007 8.77
80 0.06688 45044 3013 43537 374486 8.31
81 0.07267 42031 3054 40504 330949 7.87
82 0.07893 38977 3077 37438 290445 7.45
83 0.08571 35900 3077 34362 253007 7.05
84 0.09304 32823 3054 31296 218645 6.66
85+ 1.00000 29769 29769 187349 187349 6.29
94年自殺死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00289 100000 289 8321 8111792 81.12
1M 0.00048 99711 48 8307 8103470 81.27
2M 0.00044 99663 44 8303 8095163 81.23
3M 0.00062 99618 62 24897 8086860 81.18
6M 0.00050 99557 50 49766 8061963 80.98
0 0.00493 100000 493 99595 8111792 81.12
1 0.00052 99507 52 99481 8012197 80.52
2 0.00038 99455 38 99436 7912716 79.56
3 0.00029 99417 29 99403 7813280 78.59
4 0.00023 99388 23 99377 7713877 77.61
5 0.00020 99365 20 99355 7614500 76.63
6 0.00017 99345 17 99337 7515145 75.65
7 0.00015 99328 15 99321 7415808 74.66
8 0.00013 99314 13 99307 7316487 73.67
9 0.00012 99301 12 99295 7217180 72.68
10 0.00012 99289 12 99283 7117885 71.69
11 0.00013 99277 13 99271 7018601 70.70
12 0.00015 99264 15 99257 6919331 69.71
13 0.00018 99249 17 99240 6820074 68.72
14 0.00021 99231 20 99221 6720834 67.73
15 0.00025 99211 25 99199 6621612 66.74
16 0.00028 99186 28 99172 6522414 65.76
17 0.00031 99158 31 99143 6423242 64.78
18 0.00033 99127 33 99111 6324099 63.80
19 0.00035 99094 34 99077 6224989 62.82
20 0.00035 99060 35 99043 6125911 61.84
21 0.00036 99025 36 99007 6026869 60.86
22 0.00036 98990 36 98971 5927861 59.88
23 0.00037 98953 36 98935 5828890 58.91
24 0.00037 98917 37 98899 5729955 57.93
25 0.00036 98881 36 98863 5631056 56.95
26 0.00037 98845 36 98827 5532193 55.97
27 0.00038 98808 38 98790 5433366 54.99
28 0.00040 98771 40 98751 5334577 54.01
29 0.00043 98731 42 98710 5235826 53.03
30 0.00047 98689 46 98666 5137115 52.05
31 0.00050 98643 50 98618 5038449 51.08
32 0.00054 98593 54 98567 4939831 50.10
33 0.00059 98540 58 98511 4841264 49.13
34 0.00063 98482 62 98451 4742753 48.16
35 0.00069 98420 68 98386 4644302 47.19
36 0.00074 98352 73 98316 4545916 46.22
37 0.00079 98280 78 98241 4447600 45.25
38 0.00084 98202 83 98161 4349359 44.29
39 0.00090 98119 89 98075 4251198 43.33
40 0.00095 98031 93 97984 4153123 42.37
41 0.00103 97937 101 97887 4055139 41.41
42 0.00111 97837 109 97782 3957252 40.45
43 0.00122 97728 119 97668 3859470 39.49
44 0.00133 97609 130 97544 3761802 38.54
45 0.00147 97479 143 97407 3664258 37.59
46 0.00162 97336 157 97257 3566851 36.64
47 0.00178 97178 173 97092 3469594 35.70
48 0.00196 97006 190 96911 3372502 34.77
49 0.00215 96816 208 96712 3275591 33.83
50 0.00238 96607 230 96492 3178880 32.91
51 0.00261 96377 251 96251 3082387 31.98
52 0.00285 96126 274 95989 2986136 31.06
53 0.00311 95852 298 95703 2890147 30.15
54 0.00338 95554 323 95392 2794444 29.24
55 0.00368 95231 351 95055 2699052 28.34
56 0.00402 94880 381 94689 2603997 27.45
57 0.00439 94499 415 94292 2509307 26.55
58 0.00480 94084 452 93859 2415016 25.67
59 0.00527 93633 493 93386 2321157 24.79
60 0.00578 93140 539 92870 2227771 23.92
61 0.00638 92601 591 92305 2134900 23.05
62 0.00707 92010 650 91685 2042595 22.20
63 0.00784 91360 717 91002 1950910 21.35
64 0.00872 90643 791 90248 1859909 20.52
65 0.00975 89852 876 89414 1769661 19.70
66 0.01087 88976 967 88493 1680246 18.88
67 0.01211 88009 1065 87477 1591754 18.09
68 0.01349 86944 1173 86357 1504277 17.30
69 0.01504 85771 1290 85126 1417920 16.53
70 0.01677 84481 1417 83773 1332794 15.78
71 0.01869 83064 1553 82288 1249021 15.04
72 0.02084 81511 1699 80662 1166733 14.31
73 0.02323 79813 1854 78886 1086071 13.61
74 0.02590 77959 2019 76949 1007185 12.92
75 0.02890 75940 2195 74842 930236 12.25
76 0.03219 73745 2374 72558 855394 11.60
77 0.03583 71371 2557 70092 782836 10.97
78 0.03986 68814 2743 67442 712744 10.36
79 0.04432 66071 2928 64606 645302 9.77
80 0.04926 63142 3110 61587 580696 9.20
81 0.05472 60032 3285 58389 519109 8.65
82 0.06075 56747 3447 55023 460719 8.12
83 0.06741 53300 3593 51503 405696 7.61
84 0.07475 49707 3716 47849 354193 7.13
85+ 1.00000 45991 45991 306344 306344 6.66