93年心臟疾病死因除外簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00572 100000 572 99539 7882406 78.82
 1 -  4     0.00153 99428 152 397350 7782867 78.28
 5 -  9     0.00077 99276 76 496162 7385517 74.39
10 - 14     0.00084 99199 84 495829 6889355 69.45
15 - 19     0.00260 99116 257 494988 6393526 64.51
20 - 24     0.00322 98858 318 493516 5898538 59.67
25 - 29     0.00403 98540 397 491757 5405022 54.85
30 - 34     0.00582 98143 572 489370 4913265 50.06
35 - 39     0.00831 97572 811 485947 4423895 45.34
40 - 44     0.01193 96761 1154 481074 3937949 40.70
45 - 49     0.01669 95607 1596 474240 3456874 36.16
50 - 54     0.02321 94010 2182 464879 2982634 31.73
55 - 59     0.03341 91828 3068 451899 2517755 27.42
60 - 64     0.04983 88761 4423 433442 2065856 23.27
65 - 69     0.07813 84338 6590 406211 1632413 19.36
70 - 74     0.12063 77748 9378 366541 1226203 15.77
75 - 79     0.18425 68369 12597 311599 859662 12.57
80 - 84     0.27199 55772 15170 241673 548063 9.83
   85+       1.00000 40603 40603 306390 306390 7.55
93年心臟疾病死因除外簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00623 100000 623 99497 7603724 76.04
 1 -  4     0.00157 99377 156 397133 7504227 75.51
 5 -  9     0.00078 99222 77 495883 7107094 71.63
10 - 14     0.00089 99145 88 495564 6611211 66.68
15 - 19     0.00366 99056 362 494458 6115646 61.74
20 - 24     0.00448 98694 442 492395 5621188 56.96
25 - 29     0.00580 98252 570 489911 5128793 52.20
30 - 34     0.00843 97683 823 486478 4638882 47.49
35 - 39     0.01217 96859 1179 481507 4152404 42.87
40 - 44     0.01701 95680 1627 474541 3670897 38.37
45 - 49     0.02367 94053 2226 464952 3196355 33.98
50 - 54     0.03206 91826 2944 452123 2731403 29.75
55 - 59     0.04546 88882 4040 434812 2279280 25.64
60 - 64     0.06541 84842 5549 411099 1844467 21.74
65 - 69     0.09864 79293 7822 377878 1433368 18.08
70 - 74     0.14480 71471 10349 332603 1055490 14.77
75 - 79     0.21364 61122 13058 273860 722887 11.83
80 - 84     0.30080 48064 14457 204348 449027 9.34
   85+       1.00000 33606 33606 244679 244679 7.28
93年心臟疾病死因除外簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ X+(n-1) nqx(-i) lx(-i) dx(-i) nLx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0 0.00516 100000 516 99585 8206767 82.07
 1 -  4     0.00150 99484 149 397590 8107182 81.49
 5 -  9     0.00075 99336 75 496473 7709592 77.61
10 - 14     0.00080 99261 79 496127 7213119 72.67
15 - 19     0.00149 99182 148 495563 6716992 67.72
20 - 24     0.00189 99034 188 494710 6221429 62.82
25 - 29     0.00221 98846 218 493707 5726719 57.94
30 - 34     0.00313 98628 308 492406 5233012 53.06
35 - 39     0.00430 98319 423 490609 4740606 48.22
40 - 44     0.00668 97897 654 487950 4249997 43.41
45 - 49     0.00960 97243 934 484015 3762047 38.69
50 - 54     0.01422 96309 1370 478323 3278032 34.04
55 - 59     0.02137 94939 2029 469976 2799709 29.49
60 - 64     0.03487 92910 3240 457079 2329733 25.08
65 - 69     0.05817 89670 5216 436246 1872655 20.88
70 - 74     0.09391 84454 7931 403661 1436409 17.01
75 - 79     0.14787 76523 11316 355822 1032748 13.50
80 - 84     0.23128 65207 15081 289772 676925 10.38
   85+       1.00000 50126 50126 387153 387153 7.72