91年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00332 100000 332 8319 7768339 77.68
1M 0.00057 99668 57 8303 7760019 77.86
2M 0.00038 99611 38 8299 7751716 77.82
3M 0.00077 99573 77 24884 7743417 77.77
6M 0.00072 99496 71 49730 7718533 77.58
0 0.00575 100000 575 99536 7768339 77.68
1 0.00065 99425 65 99392 7668803 77.13
2 0.00046 99360 46 99337 7569411 76.18
3 0.00035 99314 35 99297 7470073 75.22
4 0.00026 99279 26 99267 7370777 74.24
5 0.00023 99254 23 99242 7271510 73.26
6 0.00019 99231 19 99222 7172268 72.28
7 0.00016 99212 16 99204 7073046 71.29
8 0.00013 99197 13 99190 6973842 70.30
9 0.00011 99184 11 99179 6874652 69.31
10 0.00011 99173 11 99168 6775473 68.32
11 0.00012 99162 12 99156 6676305 67.33
12 0.00016 99150 16 99143 6577149 66.34
13 0.00021 99135 21 99124 6478006 65.35
14 0.00028 99114 27 99100 6378882 64.36
15 0.00039 99086 39 99067 6279782 63.38
16 0.00047 99048 47 99024 6180715 62.40
17 0.00053 99001 53 98974 6081691 61.43
18 0.00058 98948 58 98919 5982717 60.46
19 0.00062 98890 61 98859 5883798 59.50
20 0.00062 98829 62 98798 5784938 58.53
21 0.00065 98767 64 98735 5686140 57.57
22 0.00068 98703 67 98669 5587405 56.61
23 0.00071 98636 70 98601 5488736 55.65
24 0.00075 98566 74 98529 5390135 54.69
25 0.00080 98492 79 98452 5291606 53.73
26 0.00084 98413 83 98371 5193154 52.77
27 0.00088 98330 87 98287 5094783 51.81
28 0.00093 98243 91 98198 4996496 50.86
29 0.00097 98152 96 98104 4898298 49.91
30 0.00101 98057 99 98007 4800194 48.95
31 0.00107 97958 105 97905 4702187 48.00
32 0.00114 97853 112 97797 4604282 47.05
33 0.00123 97741 120 97681 4506485 46.11
34 0.00133 97620 130 97555 4408804 45.16
35 0.00146 97491 142 97419 4311249 44.22
36 0.00158 97348 154 97271 4213829 43.29
37 0.00170 97195 165 97112 4116558 42.35
38 0.00183 97029 178 96940 4019446 41.43
39 0.00197 96852 191 96756 3922505 40.50
40 0.00211 96661 203 96559 3825749 39.58
41 0.00226 96458 218 96349 3729190 38.66
42 0.00242 96240 233 96123 3632841 37.75
43 0.00260 96007 249 95882 3536718 36.84
44 0.00278 95758 267 95624 3440835 35.93
45 0.00299 95491 286 95348 3345211 35.03
46 0.00321 95205 306 95052 3249863 34.14
47 0.00344 94899 327 94736 3154811 33.24
48 0.00369 94573 349 94398 3060074 32.36
49 0.00397 94223 374 94036 2965677 31.48
50 0.00425 93849 399 93650 2871640 30.60
51 0.00458 93451 428 93237 2777990 29.73
52 0.00495 93023 461 92793 2684753 28.86
53 0.00537 92562 497 92314 2591961 28.00
54 0.00583 92066 536 91797 2499647 27.15
55 0.00638 91529 584 91237 2407849 26.31
56 0.00692 90945 630 90630 2316612 25.47
57 0.00751 90316 678 89977 2225981 24.65
58 0.00814 89637 730 89272 2136005 23.83
59 0.00883 88907 785 88515 2046733 23.02
60 0.00954 88122 841 87702 1958218 22.22
61 0.01038 87282 906 86829 1870516 21.43
62 0.01132 86376 977 85887 1783687 20.65
63 0.01236 85398 1056 84870 1697801 19.88
64 0.01353 84342 1141 83772 1612930 19.12
65 0.01485 83201 1236 82584 1529158 18.38
66 0.01627 81966 1334 81299 1446575 17.65
67 0.01783 80632 1437 79913 1365276 16.93
68 0.01953 79195 1547 78421 1285363 16.23
69 0.02140 77648 1662 76817 1206942 15.54
70 0.02346 75986 1783 75095 1130125 14.87
71 0.02569 74203 1906 73250 1055030 14.22
72 0.02812 72297 2033 71280 981780 13.58
73 0.03078 70264 2163 69182 910500 12.96
74 0.03368 68101 2294 66954 841317 12.35
75 0.03686 65807 2425 64595 774363 11.77
76 0.04031 63382 2555 62104 709769 11.20
77 0.04407 60827 2681 59487 647664 10.65
78 0.04817 58146 2801 56746 588178 10.12
79 0.05263 55346 2913 53889 531432 9.60
80 0.05750 52432 3015 50925 477543 9.11
81 0.06278 49418 3103 47867 426617 8.63
82 0.06854 46315 3174 44728 378751 8.18
83 0.07479 43141 3227 41528 334023 7.74
84 0.08158 39914 3256 38286 292495 7.33
85+ 1.00000 36658 36658 254209 254209 6.93
91年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00355 100000 355 8319 7512244 75.12
1M 0.00050 99645 50 8302 7503926 75.31
2M 0.00037 99595 37 8298 7495624 75.26
3M 0.00087 99557 86 24879 7487326 75.21
6M 0.00072 99471 72 49718 7462448 75.02
0 0.00601 100000 601 99514 7512244 75.12
1 0.00065 99399 65 99367 7412730 74.58
2 0.00049 99334 48 99310 7313364 73.62
3 0.00037 99286 36 99268 7214054 72.66
4 0.00027 99249 27 99236 7114786 71.69
5 0.00025 99223 24 99211 7015550 70.71
6 0.00021 99198 21 99188 6916339 69.72
7 0.00017 99178 17 99169 6817151 68.74
8 0.00013 99161 13 99154 6717982 67.75
9 0.00011 99148 11 99142 6618828 66.76
10 0.00010 99137 10 99132 6519685 65.76
11 0.00012 99127 12 99121 6420553 64.77
12 0.00017 99115 17 99106 6321432 63.78
13 0.00025 99098 25 99086 6222326 62.79
14 0.00034 99073 34 99056 6123240 61.81
15 0.00051 99039 50 99014 6024184 60.83
16 0.00063 98989 63 98957 5925170 59.86
17 0.00073 98926 72 98890 5826213 58.89
18 0.00080 98854 79 98815 5727323 57.94
19 0.00085 98775 84 98733 5628508 56.98
20 0.00086 98691 85 98649 5529775 56.03
21 0.00090 98606 89 98562 5431126 55.08
22 0.00095 98517 93 98470 5332565 54.13
23 0.00100 98424 99 98375 5234094 53.18
24 0.00106 98325 104 98273 5135720 52.23
25 0.00114 98221 112 98165 5037446 51.29
26 0.00121 98109 118 98050 4939281 50.34
27 0.00127 97991 124 97929 4841231 49.40
28 0.00134 97866 131 97801 4743303 48.47
29 0.00141 97736 137 97667 4645502 47.53
30 0.00146 97598 142 97527 4547835 46.60
31 0.00155 97456 151 97380 4450308 45.66
32 0.00166 97305 161 97224 4352928 44.74
33 0.00178 97143 173 97057 4255704 43.81
34 0.00193 96970 187 96877 4158647 42.89
35 0.00211 96784 204 96682 4061770 41.97
36 0.00228 96580 220 96469 3965088 41.06
37 0.00246 96359 237 96241 3868618 40.15
38 0.00265 96123 254 95995 3772378 39.25
39 0.00284 95868 272 95732 3676382 38.35
40 0.00304 95596 290 95451 3580650 37.46
41 0.00326 95306 310 95151 3485199 36.57
42 0.00349 94995 332 94830 3390049 35.69
43 0.00374 94664 354 94487 3295219 34.81
44 0.00401 94310 378 94121 3200732 33.94
45 0.00432 93932 405 93729 3106611 33.07
46 0.00462 93526 432 93311 3012882 32.21
47 0.00493 93095 459 92865 2919571 31.36
48 0.00526 92636 487 92392 2826706 30.51
49 0.00561 92149 517 91890 2734314 29.67
50 0.00596 91631 546 91359 2642424 28.84
51 0.00638 91086 581 90795 2551065 28.01
52 0.00686 90504 621 90194 2460270 27.18
53 0.00740 89883 665 89550 2370076 26.37
54 0.00800 89218 714 88861 2280526 25.56
55 0.00871 88504 771 88119 2191665 24.76
56 0.00942 87734 826 87321 2103546 23.98
57 0.01018 86907 885 86465 2016225 23.20
58 0.01100 86023 947 85549 1929760 22.43
59 0.01189 85076 1012 84570 1844211 21.68
60 0.01281 84064 1077 83526 1759641 20.93
61 0.01386 82987 1150 82412 1676115 20.20
62 0.01501 81837 1228 81223 1593703 19.47
63 0.01626 80609 1311 79953 1512480 18.76
64 0.01763 79298 1398 78599 1432526 18.07
65 0.01918 77900 1494 77153 1353927 17.38
66 0.02078 76406 1587 75612 1276775 16.71
67 0.02249 74819 1683 73977 1201162 16.05
68 0.02434 73136 1780 72246 1127185 15.41
69 0.02633 71356 1879 70416 1054939 14.78
70 0.02842 69477 1975 68490 984523 14.17
71 0.03077 67502 2077 66464 916033 13.57
72 0.03332 65426 2180 64336 849569 12.99
73 0.03610 63246 2283 62104 785234 12.42
74 0.03913 60962 2386 59769 723130 11.86
75 0.04249 58577 2489 57332 663360 11.32
76 0.04603 56087 2582 54797 606028 10.81
77 0.04984 53506 2667 52172 551232 10.30
78 0.05395 50839 2743 49468 499059 9.82
79 0.05837 48096 2808 46692 449592 9.35
80 0.06313 45289 2859 43859 402899 8.90
81 0.06826 42429 2896 40981 359040 8.46
82 0.07377 39533 2916 38075 318059 8.05
83 0.07969 36617 2918 35158 279984 7.65
84 0.08606 33699 2900 32249 244826 7.27
85+ 1.00000 30799 30799 212578 212578 6.90
91年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00307 100000 307 8321 8065128 80.65
1M 0.00065 99693 64 8305 8056808 80.82
2M 0.00039 99629 39 8301 8048503 80.78
3M 0.00067 99590 66 24889 8040202 80.73
6M 0.00071 99523 70 49744 8015313 80.54
0 0.00547 100000 547 99560 8065128 80.65
1 0.00065 99453 65 99421 7965568 80.09
2 0.00043 99388 43 99367 7866148 79.15
3 0.00033 99345 33 99328 7766781 78.18
4 0.00025 99312 25 99300 7667453 77.21
5 0.00021 99287 21 99277 7568153 76.22
6 0.00017 99267 17 99258 7468876 75.24
7 0.00014 99250 14 99243 7369618 74.25
8 0.00012 99235 12 99229 7270375 73.26
9 0.00011 99223 11 99218 7171146 72.27
10 0.00011 99212 11 99207 7071928 71.28
11 0.00012 99201 12 99195 6972721 70.29
12 0.00014 99189 14 99182 6873526 69.30
13 0.00017 99175 17 99166 6774344 68.31
14 0.00021 99158 20 99148 6675178 67.32
15 0.00026 99137 26 99124 6576030 66.33
16 0.00030 99112 30 99097 6476906 65.35
17 0.00033 99082 33 99065 6377809 64.37
18 0.00036 99049 35 99031 6278744 63.39
19 0.00037 99014 37 98995 6179713 62.41
20 0.00037 98977 37 98958 6080717 61.44
21 0.00038 98940 38 98921 5981759 60.46
22 0.00040 98902 39 98882 5882839 59.48
23 0.00041 98862 41 98842 5783957 58.51
24 0.00043 98822 42 98801 5685115 57.53
25 0.00045 98780 44 98758 5586314 56.55
26 0.00046 98736 46 98713 5487556 55.58
27 0.00048 98690 48 98666 5388843 54.60
28 0.00050 98642 50 98617 5290177 53.63
29 0.00053 98593 52 98567 5191560 52.66
30 0.00054 98541 54 98514 5092993 51.68
31 0.00058 98487 57 98459 4994479 50.71
32 0.00062 98430 61 98400 4896021 49.74
33 0.00066 98370 65 98337 4797621 48.77
34 0.00072 98304 70 98269 4699284 47.80
35 0.00079 98234 77 98195 4601015 46.84
36 0.00085 98156 84 98115 4502820 45.87
37 0.00092 98073 90 98028 4404705 44.91
38 0.00099 97982 97 97934 4306678 43.95
39 0.00107 97885 104 97833 4208744 43.00
40 0.00115 97781 112 97725 4110911 42.04
41 0.00123 97669 120 97608 4013187 41.09
42 0.00132 97548 129 97484 3915578 40.14
43 0.00142 97419 139 97350 3818094 39.19
44 0.00153 97281 149 97206 3720744 38.25
45 0.00165 97132 160 97052 3623538 37.31
46 0.00178 96972 173 96885 3526486 36.37
47 0.00193 96799 187 96705 3429601 35.43
48 0.00210 96612 203 96510 3332896 34.50
49 0.00230 96408 221 96298 3236386 33.57
50 0.00251 96187 242 96066 3140088 32.65
51 0.00275 95945 264 95813 3044022 31.73
52 0.00302 95681 289 95536 2948208 30.81
53 0.00332 95392 317 95234 2852672 29.90
54 0.00365 95075 347 94902 2757439 29.00
55 0.00404 94728 383 94537 2662537 28.11
56 0.00444 94346 419 94136 2568000 27.22
57 0.00487 93927 457 93698 2473863 26.34
58 0.00535 93470 500 93220 2380165 25.46
59 0.00587 92970 546 92697 2286945 24.60
60 0.00643 92424 594 92127 2194248 23.74
61 0.00709 91830 651 91504 2102122 22.89
62 0.00784 91179 715 90822 2010617 22.05
63 0.00868 90464 785 90072 1919796 21.22
64 0.00963 89679 864 89247 1829724 20.40
65 0.01073 88815 953 88338 1740477 19.60
66 0.01192 87862 1047 87338 1652139 18.80
67 0.01324 86815 1149 86240 1564801 18.02
68 0.01470 85665 1259 85036 1478561 17.26
69 0.01631 84406 1377 83718 1393525 16.51
70 0.01813 83029 1505 82277 1309807 15.78
71 0.02010 81524 1639 80705 1227530 15.06
72 0.02227 79886 1779 78996 1146825 14.36
73 0.02467 78106 1927 77143 1067829 13.67
74 0.02732 76179 2081 75138 990687 13.00
75 0.03025 74098 2242 72977 915548 12.36
76 0.03347 71856 2405 70654 842572 11.73
77 0.03702 69451 2571 68165 771918 11.11
78 0.04093 66880 2737 65511 703753 10.52
79 0.04523 64142 2901 62692 638241 9.95
80 0.04997 61241 3060 59711 575550 9.40
81 0.05518 58181 3210 56576 515839 8.87
82 0.06090 54971 3348 53297 459263 8.35
83 0.06719 51623 3468 49889 405966 7.86
84 0.07409 48155 3568 46371 356077 7.39
85+ 1.00000 44587 44587 309706 309706 6.95