91年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00332 100000 332 8319 7762121 77.62
1M 0.00057 99668 57 8303 7753801 77.80
2M 0.00039 99611 39 8299 7745498 77.76
3M 0.00080 99572 79 24883 7737199 77.70
6M 0.00074 99492 73 49728 7712316 77.52
0 0.00581 100000 581 99533 7762121 77.62
1 0.00067 99419 67 99385 7662588 77.07
2 0.00047 99352 47 99328 7563203 76.13
3 0.00035 99305 35 99287 7463874 75.16
4 0.00028 99270 27 99256 7364587 74.19
5 0.00023 99243 23 99231 7265331 73.21
6 0.00020 99219 19 99210 7166100 72.22
7 0.00016 99200 16 99192 7066890 71.24
8 0.00013 99184 13 99178 6967698 70.25
9 0.00011 99172 11 99166 6868520 69.26
10 0.00011 99161 11 99155 6769354 68.27
11 0.00012 99150 12 99144 6670199 67.27
12 0.00016 99138 16 99130 6571055 66.28
13 0.00021 99122 21 99112 6471924 65.29
14 0.00028 99101 28 99087 6372813 64.31
15 0.00039 99074 39 99054 6273725 63.32
16 0.00047 99035 47 99012 6174671 62.35
17 0.00054 98988 53 98962 6075659 61.38
18 0.00059 98935 58 98906 5976697 60.41
19 0.00062 98877 61 98847 5877791 59.45
20 0.00062 98816 62 98785 5778944 58.48
21 0.00065 98754 64 98722 5680159 57.52
22 0.00068 98690 67 98656 5581437 56.56
23 0.00071 98623 70 98588 5482781 55.59
24 0.00075 98552 74 98516 5384193 54.63
25 0.00080 98479 79 98439 5285678 53.67
26 0.00084 98400 83 98358 5187238 52.72
27 0.00088 98317 87 98274 5088880 51.76
28 0.00093 98230 91 98185 4990606 50.81
29 0.00097 98139 96 98091 4892422 49.85
30 0.00101 98043 99 97994 4794330 48.90
31 0.00108 97944 105 97892 4696337 47.95
32 0.00115 97839 112 97783 4598445 47.00
33 0.00124 97726 121 97666 4500662 46.05
34 0.00133 97606 130 97541 4402996 45.11
35 0.00146 97476 142 97404 4305456 44.17
36 0.00158 97333 153 97257 4208051 43.23
37 0.00170 97180 165 97097 4110794 42.30
38 0.00183 97015 177 96926 4013697 41.37
39 0.00196 96837 190 96742 3916771 40.45
40 0.00210 96647 203 96546 3820029 39.53
41 0.00225 96444 217 96335 3723483 38.61
42 0.00242 96227 232 96110 3627148 37.69
43 0.00259 95994 248 95870 3531037 36.78
44 0.00277 95746 266 95613 3435167 35.88
45 0.00298 95480 284 95338 3339554 34.98
46 0.00319 95196 304 95044 3244216 34.08
47 0.00342 94892 325 94730 3149172 33.19
48 0.00367 94568 347 94394 3054442 32.30
49 0.00395 94220 372 94034 2960048 31.42
50 0.00425 93848 398 93649 2866014 30.54
51 0.00457 93450 427 93236 2772366 29.67
52 0.00493 93022 459 92793 2679130 28.80
53 0.00533 92563 493 92316 2586337 27.94
54 0.00577 92070 531 91804 2494021 27.09
55 0.00626 91538 573 91252 2402217 26.24
56 0.00679 90965 617 90656 2310965 25.40
57 0.00736 90348 665 90015 2220309 24.58
58 0.00798 89683 716 89325 2130294 23.75
59 0.00866 88967 771 88582 2040968 22.94
60 0.00941 88197 830 87781 1952386 22.14
61 0.01025 87366 895 86919 1864605 21.34
62 0.01117 86471 966 85988 1777686 20.56
63 0.01219 85505 1042 84984 1691698 19.78
64 0.01332 84463 1125 83901 1606714 19.02
65 0.01457 83338 1214 82731 1522813 18.27
66 0.01597 82124 1311 81468 1440082 17.54
67 0.01751 80813 1415 80105 1358614 16.81
68 0.01923 79397 1527 78634 1278509 16.10
69 0.02113 77871 1645 77048 1199875 15.41
70 0.02326 76225 1773 75339 1122827 14.73
71 0.02554 74452 1902 73502 1047488 14.07
72 0.02803 72551 2034 71534 973986 13.42
73 0.03075 70517 2168 69433 902453 12.80
74 0.03371 68349 2304 67196 833020 12.19
75 0.03695 66044 2440 64824 765824 11.60
76 0.04048 63604 2575 62317 701000 11.02
77 0.04433 61029 2706 59676 638683 10.47
78 0.04853 58324 2831 56908 579006 9.93
79 0.05311 55493 2947 54020 522098 9.41
80 0.05810 52546 3053 51020 468078 8.91
81 0.06353 49493 3144 47921 417059 8.43
82 0.06944 46349 3218 44740 369137 7.96
83 0.07586 43131 3272 41495 324397 7.52
84 0.08285 39859 3302 38208 282902 7.10
85+ 1.00000 36557 36557 244695 244695 6.69
91年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00355 100000 355 8319 7496772 74.97
1M 0.00051 99645 51 8302 7488454 75.15
2M 0.00039 99594 39 8298 7480152 75.11
3M 0.00089 99555 89 24878 7471854 75.05
6M 0.00075 99466 75 49714 7446977 74.87
0 0.00608 100000 608 99510 7496772 74.97
1 0.00067 99392 67 99358 7397262 74.43
2 0.00049 99325 48 99301 7297904 73.48
3 0.00037 99276 36 99258 7198603 72.51
4 0.00029 99240 29 99225 7099345 71.54
5 0.00025 99211 25 99198 7000120 70.56
6 0.00021 99186 21 99175 6900921 69.58
7 0.00017 99164 17 99156 6801746 68.59
8 0.00013 99148 13 99141 6702590 67.60
9 0.00011 99135 11 99130 6603449 66.61
10 0.00010 99124 10 99119 6504319 65.62
11 0.00012 99114 12 99108 6405200 64.62
12 0.00017 99102 17 99094 6306092 63.63
13 0.00025 99085 25 99073 6206998 62.64
14 0.00035 99060 34 99043 6107926 61.66
15 0.00051 99026 50 99001 6008882 60.68
16 0.00063 98976 63 98944 5909882 59.71
17 0.00072 98913 72 98877 5810937 58.75
18 0.00080 98841 79 98802 5712060 57.79
19 0.00085 98762 84 98720 5613259 56.84
20 0.00086 98678 85 98635 5514539 55.88
21 0.00091 98593 89 98548 5415903 54.93
22 0.00095 98504 93 98457 5317355 53.98
23 0.00100 98411 99 98361 5218898 53.03
24 0.00106 98312 104 98260 5120536 52.08
25 0.00114 98208 112 98152 5022276 51.14
26 0.00121 98096 118 98037 4924124 50.20
27 0.00127 97978 125 97915 4826088 49.26
28 0.00134 97853 131 97788 4728172 48.32
29 0.00141 97722 138 97653 4630385 47.38
30 0.00147 97584 143 97513 4532731 46.45
31 0.00156 97441 152 97365 4435219 45.52
32 0.00167 97289 162 97208 4337853 44.59
33 0.00179 97127 174 97040 4240645 43.66
34 0.00193 96953 187 96859 4143605 42.74
35 0.00211 96766 204 96664 4046746 41.82
36 0.00228 96561 220 96451 3950082 40.91
37 0.00246 96341 237 96223 3853631 40.00
38 0.00265 96104 254 95977 3757408 39.10
39 0.00284 95850 272 95714 3661431 38.20
40 0.00304 95578 291 95432 3565717 37.31
41 0.00326 95287 311 95131 3470285 36.42
42 0.00350 94976 332 94810 3375154 35.54
43 0.00374 94644 354 94466 3280344 34.66
44 0.00401 94289 378 94100 3185878 33.79
45 0.00430 93911 404 93710 3091777 32.92
46 0.00459 93508 430 93293 2998068 32.06
47 0.00491 93078 457 92850 2904775 31.21
48 0.00524 92621 486 92379 2811925 30.36
49 0.00560 92136 516 91878 2719547 29.52
50 0.00597 91620 547 91346 2627669 28.68
51 0.00640 91072 583 90781 2536323 27.85
52 0.00687 90489 622 90179 2445542 27.03
53 0.00739 89868 664 89536 2355364 26.21
54 0.00796 89204 710 88849 2265828 25.40
55 0.00859 88494 760 88114 2176979 24.60
56 0.00928 87734 814 87327 2088865 23.81
57 0.01003 86920 872 86484 2001538 23.03
58 0.01085 86048 933 85581 1915054 22.26
59 0.01174 85115 999 84615 1829473 21.49
60 0.01272 84116 1070 83580 1744858 20.74
61 0.01378 83045 1144 82473 1661277 20.00
62 0.01492 81901 1222 81290 1578804 19.28
63 0.01617 80679 1305 80026 1497514 18.56
64 0.01752 79374 1391 78679 1417488 17.86
65 0.01900 77983 1481 77243 1338809 17.17
66 0.02060 76502 1576 75714 1261567 16.49
67 0.02234 74926 1674 74089 1185853 15.83
68 0.02424 73252 1776 72365 1111763 15.18
69 0.02631 71477 1880 70537 1039399 14.54
70 0.02855 69597 1987 68603 968862 13.92
71 0.03100 67610 2096 66562 900259 13.32
72 0.03368 65514 2206 64411 833697 12.73
73 0.03659 63307 2317 62149 769286 12.15
74 0.03976 60991 2425 59778 707137 11.59
75 0.04325 58566 2533 57299 647359 11.05
76 0.04694 56033 2630 54718 590059 10.53
77 0.05093 53403 2720 52043 535341 10.02
78 0.05523 50683 2799 49283 483299 9.54
79 0.05986 47884 2866 46450 434016 9.06
80 0.06485 45017 2919 43558 387565 8.61
81 0.07022 42098 2956 40620 344008 8.17
82 0.07600 39142 2975 37655 303388 7.75
83 0.08222 36167 2974 34680 265733 7.35
84 0.08890 33194 2951 31718 231053 6.96
85+ 1.00000 30243 30243 199334 199334 6.59
91年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00307 100000 307 8321 8071971 80.72
1M 0.00065 99693 64 8305 8063650 80.88
2M 0.00039 99629 39 8301 8055345 80.85
3M 0.00069 99590 69 24889 8047044 80.80
6M 0.00072 99521 72 49742 8022156 80.61
0 0.00551 100000 551 99558 8071971 80.72
1 0.00068 99449 67 99415 7972413 80.17
2 0.00046 99381 46 99359 7872998 79.22
3 0.00033 99336 33 99319 7773640 78.26
4 0.00025 99303 25 99290 7674321 77.28
5 0.00021 99277 21 99267 7575031 76.30
6 0.00018 99256 18 99247 7475764 75.32
7 0.00015 99238 15 99230 7376517 74.33
8 0.00012 99223 12 99217 7277287 73.34
9 0.00011 99211 11 99205 7178070 72.35
10 0.00011 99200 11 99194 7078865 71.36
11 0.00012 99189 12 99183 6979671 70.37
12 0.00014 99176 14 99169 6880488 69.38
13 0.00017 99162 17 99154 6781319 68.39
14 0.00021 99145 20 99135 6682165 67.40
15 0.00026 99125 26 99112 6583030 66.41
16 0.00030 99099 30 99084 6483918 65.43
17 0.00034 99069 34 99052 6384834 64.45
18 0.00036 99035 36 99017 6285782 63.47
19 0.00037 99000 37 98981 6186765 62.49
20 0.00037 98963 37 98944 6087784 61.52
21 0.00039 98925 38 98906 5988840 60.54
22 0.00040 98887 39 98868 5889933 59.56
23 0.00041 98848 41 98827 5791066 58.59
24 0.00043 98807 42 98786 5692238 57.61
25 0.00045 98765 44 98743 5593452 56.63
26 0.00046 98721 46 98698 5494709 55.66
27 0.00048 98675 48 98652 5396011 54.68
28 0.00050 98628 49 98603 5297359 53.71
29 0.00052 98578 52 98553 5198756 52.74
30 0.00054 98527 54 98500 5100203 51.76
31 0.00058 98473 57 98445 5001703 50.79
32 0.00062 98416 61 98386 4903259 49.82
33 0.00066 98356 65 98323 4804873 48.85
34 0.00071 98291 70 98256 4706549 47.88
35 0.00079 98220 77 98182 4608294 46.92
36 0.00085 98143 83 98102 4510112 45.95
37 0.00092 98060 90 98015 4412010 44.99
38 0.00099 97970 97 97922 4313995 44.03
39 0.00106 97874 104 97822 4216074 43.08
40 0.00113 97770 111 97715 4118252 42.12
41 0.00122 97659 119 97600 4020537 41.17
42 0.00131 97540 127 97477 3922937 40.22
43 0.00140 97413 137 97345 3825461 39.27
44 0.00151 97276 147 97203 3728116 38.33
45 0.00163 97129 158 97050 3630913 37.38
46 0.00176 96971 171 96886 3533863 36.44
47 0.00191 96800 185 96708 3436977 35.51
48 0.00208 96615 201 96515 3340269 34.57
49 0.00227 96414 219 96305 3243754 33.64
50 0.00249 96195 240 96075 3147450 32.72
51 0.00273 95955 262 95824 3051375 31.80
52 0.00298 95694 285 95551 2955550 30.89
53 0.00326 95408 311 95252 2860000 29.98
54 0.00357 95097 340 94927 2764747 29.07
55 0.00392 94757 372 94571 2669820 28.18
56 0.00430 94385 406 94182 2575249 27.28
57 0.00472 93979 443 93758 2481067 26.40
58 0.00518 93536 484 93294 2387309 25.52
59 0.00569 93052 530 92787 2294015 24.65
60 0.00626 92522 579 92233 2201228 23.79
61 0.00690 91943 635 91625 2108996 22.94
62 0.00763 91308 696 90960 2017370 22.09
63 0.00843 90612 764 90230 1926411 21.26
64 0.00934 89847 839 89428 1836181 20.44
65 0.01037 89008 923 88546 1746753 19.62
66 0.01151 88085 1014 87578 1658207 18.83
67 0.01278 87071 1113 86515 1570629 18.04
68 0.01420 85959 1221 85348 1484114 17.27
69 0.01578 84738 1337 84069 1398766 16.51
70 0.01758 83401 1466 82667 1314696 15.76
71 0.01952 81934 1600 81134 1232029 15.04
72 0.02167 80335 1740 79464 1150894 14.33
73 0.02403 78594 1889 77650 1071430 13.63
74 0.02665 76706 2044 75684 993780 12.96
75 0.02954 74662 2205 73559 918096 12.30
76 0.03274 72456 2372 71270 844537 11.66
77 0.03628 70084 2543 68812 773268 11.03
78 0.04020 67541 2715 66183 704455 10.43
79 0.04453 64826 2886 63382 638272 9.85
80 0.04931 61939 3054 60412 574890 9.28
81 0.05458 58885 3214 57278 514477 8.74
82 0.06040 55671 3362 53990 457199 8.21
83 0.06681 52309 3495 50562 403209 7.71
84 0.07388 48814 3606 47011 352648 7.22
85+ 1.00000 45208 45208 305637 305637 6.76