91年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00332 100000 332 8319 7753263 77.53
1M 0.00057 99668 57 8303 7744944 77.71
2M 0.00039 99611 39 8299 7736640 77.67
3M 0.00080 99572 79 24883 7728341 77.62
6M 0.00074 99492 73 49728 7703458 77.43
0 0.00581 100000 581 99533 7753263 77.53
1 0.00067 99419 67 99385 7653730 76.98
2 0.00048 99352 47 99328 7554345 76.04
3 0.00035 99304 35 99287 7455017 75.07
4 0.00028 99270 27 99256 7355730 74.10
5 0.00023 99242 23 99231 7256474 73.12
6 0.00020 99219 20 99209 7157243 72.14
7 0.00016 99199 16 99191 7058034 71.15
8 0.00013 99183 13 99176 6958844 70.16
9 0.00011 99170 11 99165 6859667 69.17
10 0.00011 99159 11 99154 6760502 68.18
11 0.00012 99149 12 99143 6661348 67.19
12 0.00016 99137 16 99129 6562206 66.19
13 0.00021 99121 21 99110 6463077 65.20
14 0.00027 99100 27 99087 6363967 64.22
15 0.00039 99073 38 99054 6264880 63.23
16 0.00045 99035 45 99013 6165826 62.26
17 0.00050 98990 50 98965 6066813 61.29
18 0.00055 98940 54 98913 5967848 60.32
19 0.00058 98886 57 98858 5868935 59.35
20 0.00056 98829 56 98801 5770077 58.38
21 0.00058 98773 58 98745 5671276 57.42
22 0.00060 98716 59 98686 5572531 56.45
23 0.00062 98657 62 98626 5473845 55.48
24 0.00065 98595 64 98563 5375219 54.52
25 0.00069 98531 68 98497 5276656 53.55
26 0.00073 98462 71 98427 5178160 52.59
27 0.00076 98391 75 98354 5079733 51.63
28 0.00079 98316 78 98277 4981379 50.67
29 0.00083 98238 82 98197 4883102 49.71
30 0.00086 98157 84 98114 4784905 48.75
31 0.00091 98072 90 98028 4686790 47.79
32 0.00099 97983 97 97934 4588763 46.83
33 0.00107 97886 105 97834 4490828 45.88
34 0.00117 97781 115 97724 4392994 44.93
35 0.00131 97666 128 97602 4295270 43.98
36 0.00143 97538 140 97468 4197668 43.04
37 0.00156 97398 152 97322 4100200 42.10
38 0.00169 97246 164 97164 4002878 41.16
39 0.00182 97082 177 96994 3905713 40.23
40 0.00195 96906 189 96811 3808719 39.30
41 0.00210 96717 203 96616 3711908 38.38
42 0.00226 96514 218 96406 3615292 37.46
43 0.00243 96297 234 96180 3518887 36.54
44 0.00262 96063 252 95937 3422707 35.63
45 0.00284 95811 272 95675 3326770 34.72
46 0.00306 95539 292 95393 3231095 33.82
47 0.00329 95247 314 95090 3135702 32.92
48 0.00355 94933 337 94765 3040612 32.03
49 0.00383 94596 362 94415 2945848 31.14
50 0.00412 94234 388 94040 2851432 30.26
51 0.00445 93846 418 93638 2757392 29.38
52 0.00482 93429 450 93204 2663754 28.51
53 0.00523 92978 486 92735 2570551 27.65
54 0.00568 92492 526 92229 2477816 26.79
55 0.00622 91966 572 91680 2385587 25.94
56 0.00676 91394 618 91086 2293906 25.10
57 0.00735 90777 667 90443 2202821 24.27
58 0.00799 90110 720 89750 2112377 23.44
59 0.00869 89390 776 89002 2022627 22.63
60 0.00943 88614 835 88196 1933625 21.82
61 0.01029 87778 903 87327 1845429 21.02
62 0.01125 86875 977 86387 1758102 20.24
63 0.01233 85898 1059 85369 1671716 19.46
64 0.01352 84839 1147 84265 1586347 18.70
65 0.01488 83692 1245 83069 1502082 17.95
66 0.01635 82446 1348 81772 1419013 17.21
67 0.01798 81098 1458 80369 1337241 16.49
68 0.01977 79640 1574 78853 1256872 15.78
69 0.02174 78065 1697 77217 1178019 15.09
70 0.02394 76368 1828 75454 1100802 14.41
71 0.02630 74540 1960 73560 1025348 13.76
72 0.02888 72580 2096 71532 951788 13.11
73 0.03169 70484 2234 69367 880256 12.49
74 0.03477 68250 2373 67063 810889 11.88
75 0.03813 65877 2512 64621 743826 11.29
76 0.04183 63364 2650 62039 679205 10.72
77 0.04587 60714 2785 59322 617166 10.17
78 0.05029 57929 2913 56473 557844 9.63
79 0.05513 55016 3033 53499 501372 9.11
80 0.06041 51983 3141 50413 447872 8.62
81 0.06619 48843 3233 47226 397459 8.14
82 0.07250 45610 3307 43956 350233 7.68
83 0.07938 42303 3358 40624 306277 7.24
84 0.08688 38945 3384 37253 265653 6.82
85+ 1.00000 35562 35562 228399 228399 6.42
91年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00355 100000 355 8319 7501478 75.01
1M 0.00051 99645 51 8302 7493159 75.20
2M 0.00039 99594 39 8298 7484857 75.15
3M 0.00089 99555 89 24878 7476560 75.10
6M 0.00075 99466 75 49714 7451682 74.92
0 0.00608 100000 608 99510 7501478 75.01
1 0.00067 99392 67 99358 7401967 74.47
2 0.00049 99325 48 99301 7302609 73.52
3 0.00037 99276 36 99258 7203309 72.56
4 0.00029 99240 29 99225 7104050 71.58
5 0.00025 99211 25 99198 7004825 70.61
6 0.00022 99186 22 99175 6905627 69.62
7 0.00017 99164 17 99155 6806452 68.64
8 0.00013 99147 13 99140 6707297 67.65
9 0.00011 99134 11 99128 6608156 66.66
10 0.00010 99123 10 99118 6509028 65.67
11 0.00012 99113 12 99107 6409910 64.67
12 0.00017 99101 17 99092 6310804 63.68
13 0.00025 99084 24 99072 6211711 62.69
14 0.00034 99059 33 99043 6112640 61.71
15 0.00051 99026 50 99001 6013597 60.73
16 0.00061 98976 60 98946 5914596 59.76
17 0.00069 98916 68 98882 5815651 58.79
18 0.00075 98848 74 98811 5716769 57.83
19 0.00080 98774 79 98735 5617958 56.88
20 0.00078 98695 77 98657 5519223 55.92
21 0.00081 98618 80 98578 5420566 54.97
22 0.00084 98538 83 98497 5321988 54.01
23 0.00088 98455 87 98412 5223491 53.05
24 0.00092 98369 91 98323 5125079 52.10
25 0.00099 98278 98 98229 5026756 51.15
26 0.00104 98180 102 98129 4928526 50.20
27 0.00109 98078 107 98024 4830397 49.25
28 0.00115 97971 112 97915 4732373 48.30
29 0.00120 97859 118 97800 4634458 47.36
30 0.00123 97741 121 97681 4536658 46.42
31 0.00132 97620 128 97556 4438978 45.47
32 0.00142 97492 138 97423 4341422 44.53
33 0.00155 97353 151 97278 4243999 43.59
34 0.00169 97203 165 97121 4146721 42.66
35 0.00190 97038 185 96946 4049600 41.73
36 0.00208 96854 201 96753 3952654 40.81
37 0.00226 96652 218 96543 3855901 39.89
38 0.00245 96434 236 96316 3759358 38.98
39 0.00264 96198 254 96071 3663042 38.08
40 0.00282 95944 270 95809 3566971 37.18
41 0.00303 95674 290 95529 3471162 36.28
42 0.00326 95384 311 95228 3375633 35.39
43 0.00351 95073 334 94906 3280404 34.50
44 0.00378 94739 358 94560 3185498 33.62
45 0.00409 94381 386 94188 3090938 32.75
46 0.00439 93995 413 93789 2996749 31.88
47 0.00471 93582 441 93362 2902961 31.02
48 0.00505 93141 470 92906 2809599 30.16
49 0.00541 92671 502 92420 2716693 29.32
50 0.00577 92169 532 91903 2624274 28.47
51 0.00620 91637 568 91353 2532371 27.63
52 0.00668 91069 608 90764 2441018 26.80
53 0.00721 90460 652 90134 2350253 25.98
54 0.00780 89808 700 89458 2260119 25.17
55 0.00847 89108 755 88730 2170661 24.36
56 0.00918 88353 811 87948 2081931 23.56
57 0.00994 87542 871 87107 1993983 22.78
58 0.01078 86672 935 86205 1906876 22.00
59 0.01169 85737 1003 85236 1820671 21.24
60 0.01268 84735 1074 84197 1735435 20.48
61 0.01377 83660 1152 83084 1651238 19.74
62 0.01496 82508 1234 81891 1568154 19.01
63 0.01626 81274 1321 80614 1486262 18.29
64 0.01767 79953 1413 79247 1405648 17.58
65 0.01925 78540 1512 77784 1326402 16.89
66 0.02093 77028 1612 76222 1248617 16.21
67 0.02275 75416 1715 74559 1172395 15.55
68 0.02472 73701 1822 72790 1097837 14.90
69 0.02686 71879 1931 70913 1025047 14.26
70 0.02917 69948 2041 68928 954134 13.64
71 0.03171 67907 2153 66831 885206 13.04
72 0.03448 65754 2267 64620 818376 12.45
73 0.03749 63487 2380 62296 753755 11.87
74 0.04077 61106 2491 59861 691459 11.32
75 0.04438 58615 2601 57314 631598 10.78
76 0.04823 56014 2702 54663 574284 10.25
77 0.05239 53312 2793 51915 519621 9.75
78 0.05689 50519 2874 49082 467706 9.26
79 0.06176 47645 2942 46174 418624 8.79
80 0.06701 44702 2995 43205 372450 8.33
81 0.07268 41707 3031 40191 329246 7.89
82 0.07879 38676 3047 37152 289054 7.47
83 0.08539 35629 3042 34107 251902 7.07
84 0.09250 32586 3014 31079 217794 6.68
85+ 1.00000 29572 29572 186715 186715 6.31
91年高血壓性疾病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00307 100000 307 8321 8046590 80.47
1M 0.00065 99693 64 8305 8038269 80.63
2M 0.00039 99629 39 8301 8029964 80.60
3M 0.00069 99590 69 24889 8021663 80.55
6M 0.00072 99521 72 49742 7996774 80.35
0 0.00551 100000 551 99558 8046590 80.47
1 0.00068 99449 67 99415 7947032 79.91
2 0.00047 99381 46 99358 7847617 78.96
3 0.00033 99335 33 99318 7748259 78.00
4 0.00025 99302 25 99289 7648940 77.03
5 0.00021 99277 21 99266 7549651 76.05
6 0.00018 99255 18 99246 7450385 75.06
7 0.00015 99237 15 99230 7351139 74.08
8 0.00012 99222 12 99216 7251909 73.09
9 0.00011 99210 11 99204 7152693 72.10
10 0.00011 99199 11 99193 7053489 71.10
11 0.00012 99188 12 99182 6954295 70.11
12 0.00014 99176 14 99169 6855113 69.12
13 0.00017 99162 17 99153 6755945 68.13
14 0.00020 99145 20 99135 6656791 67.14
15 0.00026 99125 25 99112 6557657 66.16
16 0.00029 99099 28 99085 6458545 65.17
17 0.00031 99071 31 99056 6359459 64.19
18 0.00033 99040 33 99024 6260404 63.21
19 0.00034 99007 34 98990 6161380 62.23
20 0.00034 98973 33 98956 6062390 61.25
21 0.00034 98940 34 98923 5963434 60.27
22 0.00035 98906 35 98889 5864511 59.29
23 0.00036 98871 35 98854 5765622 58.31
24 0.00037 98836 36 98818 5666768 57.34
25 0.00038 98800 38 98781 5567951 56.36
26 0.00040 98762 39 98742 5469170 55.38
27 0.00041 98723 41 98702 5370427 54.40
28 0.00043 98682 42 98661 5271725 53.42
29 0.00045 98640 44 98617 5173064 52.44
30 0.00047 98595 46 98572 5074447 51.47
31 0.00050 98549 49 98524 4975875 50.49
32 0.00054 98500 53 98473 4877350 49.52
33 0.00058 98447 57 98418 4778877 48.54
34 0.00064 98389 63 98358 4680459 47.57
35 0.00071 98327 69 98292 4582101 46.60
36 0.00077 98257 76 98220 4483809 45.63
37 0.00084 98182 82 98141 4385589 44.67
38 0.00090 98100 89 98055 4287449 43.70
39 0.00098 98011 96 97963 4189393 42.74
40 0.00105 97915 103 97864 4091430 41.79
41 0.00113 97813 111 97757 3993566 40.83
42 0.00122 97702 120 97642 3895809 39.87
43 0.00132 97582 129 97517 3798167 38.92
44 0.00144 97453 140 97383 3700650 37.97
45 0.00156 97313 152 97237 3603267 37.03
46 0.00170 97161 165 97079 3506030 36.08
47 0.00185 96997 179 96907 3408951 35.15
48 0.00202 96817 196 96719 3312044 34.21
49 0.00222 96621 214 96514 3215325 33.28
50 0.00244 96407 235 96290 3118811 32.35
51 0.00268 96172 257 96043 3022521 31.43
52 0.00294 95915 282 95773 2926478 30.51
53 0.00324 95632 310 95477 2830704 29.60
54 0.00357 95323 340 95153 2735227 28.69
55 0.00395 94983 375 94795 2640074 27.80
56 0.00435 94607 411 94402 2545279 26.90
57 0.00478 94196 450 93971 2450877 26.02
58 0.00525 93746 492 93500 2356906 25.14
59 0.00578 93254 539 92984 2263407 24.27
60 0.00633 92715 587 92421 2170422 23.41
61 0.00700 92128 645 91806 2078001 22.56
62 0.00776 91483 710 91128 1986195 21.71
63 0.00862 90774 782 90382 1895067 20.88
64 0.00959 89991 863 89560 1804685 20.05
65 0.01073 89128 956 88650 1715125 19.24
66 0.01195 88172 1053 87645 1626475 18.45
67 0.01329 87119 1158 86540 1538829 17.66
68 0.01479 85961 1271 85325 1452290 16.89
69 0.01645 84689 1393 83993 1366965 16.14
70 0.01832 83296 1526 82534 1282972 15.40
71 0.02034 81771 1663 80939 1200438 14.68
72 0.02257 80108 1808 79204 1119499 13.97
73 0.02504 78299 1961 77319 1040295 13.29
74 0.02778 76339 2121 75278 962976 12.61
75 0.03081 74218 2286 73075 887698 11.96
76 0.03418 71931 2459 70702 814623 11.32
77 0.03792 69473 2634 68156 743921 10.71
78 0.04207 66839 2812 65433 675765 10.11
79 0.04666 64027 2988 62533 610333 9.53
80 0.05175 61039 3159 59460 547800 8.97
81 0.05739 57880 3322 56219 488340 8.44
82 0.06362 54558 3471 52823 432121 7.92
83 0.07052 51087 3602 49286 379298 7.42
84 0.07813 47485 3710 45630 330012 6.95
85+ 1.00000 43775 43775 284382 284382 6.50