90年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00368 100000 368 8318 7715022 77.15
1M 0.00064 99632 64 8300 7706704 77.35
2M 0.00041 99568 40 8296 7698404 77.32
3M 0.00083 99528 83 24872 7690108 77.27
6M 0.00075 99445 74 49704 7665236 77.08
0 0.00629 100000 629 99489 7715022 77.15
1 0.00064 99371 64 99339 7615532 76.64
2 0.00050 99307 49 99282 7516194 75.69
3 0.00036 99257 36 99239 7416912 74.72
4 0.00029 99221 29 99207 7317672 73.75
5 0.00025 99192 25 99180 7218466 72.77
6 0.00022 99167 22 99156 7119286 71.79
7 0.00019 99145 19 99136 7020130 70.81
8 0.00016 99126 16 99118 6920995 69.82
9 0.00014 99111 14 99104 6821876 68.83
10 0.00014 99097 14 99090 6722772 67.84
11 0.00015 99083 15 99075 6623683 66.85
12 0.00019 99067 19 99058 6524608 65.86
13 0.00025 99049 25 99036 6425550 64.87
14 0.00032 99024 32 99008 6326513 63.89
15 0.00044 98992 44 98970 6227505 62.91
16 0.00053 98949 53 98922 6128534 61.94
17 0.00060 98896 59 98866 6029612 60.97
18 0.00065 98836 64 98804 5930746 60.01
19 0.00069 98772 68 98738 5831942 59.04
20 0.00069 98704 68 98670 5733204 58.08
21 0.00071 98635 70 98600 5634535 57.12
22 0.00073 98565 72 98529 5535934 56.17
23 0.00074 98493 73 98457 5437405 55.21
24 0.00076 98420 74 98383 5338948 54.25
25 0.00076 98346 75 98308 5240565 53.29
26 0.00079 98271 78 98232 5142256 52.33
27 0.00083 98193 81 98152 5044024 51.37
28 0.00088 98112 86 98068 4945872 50.41
29 0.00094 98025 93 97979 4847803 49.45
30 0.00103 97933 101 97882 4749824 48.50
31 0.00112 97832 109 97777 4651942 47.55
32 0.00121 97723 118 97663 4554165 46.60
33 0.00131 97604 128 97540 4456502 45.66
34 0.00142 97476 138 97407 4358961 44.72
35 0.00154 97338 150 97263 4261554 43.78
36 0.00166 97188 161 97108 4164291 42.85
37 0.00179 97027 173 96940 4067183 41.92
38 0.00192 96854 186 96761 3970243 40.99
39 0.00205 96668 199 96569 3873482 40.07
40 0.00220 96469 212 96363 3776914 39.15
41 0.00235 96257 226 96144 3680550 38.24
42 0.00251 96031 241 95910 3584406 37.33
43 0.00268 95790 257 95661 3488496 36.42
44 0.00287 95533 274 95396 3392834 35.51
45 0.00307 95259 293 95112 3297439 34.62
46 0.00329 94966 313 94810 3202326 33.72
47 0.00353 94653 334 94486 3107517 32.83
48 0.00379 94319 358 94140 3013030 31.95
49 0.00408 93961 384 93769 2918890 31.06
50 0.00437 93578 409 93373 2825121 30.19
51 0.00474 93168 442 92948 2731748 29.32
52 0.00516 92727 478 92488 2638800 28.46
53 0.00563 92248 519 91989 2546313 27.60
54 0.00615 91729 564 91447 2454324 26.76
55 0.00682 91165 622 90854 2362876 25.92
56 0.00741 90544 671 90208 2272022 25.09
57 0.00803 89872 722 89512 2181814 24.28
58 0.00867 89151 773 88764 2092303 23.47
59 0.00935 88378 827 87964 2003538 22.67
60 0.00997 87551 873 87114 1915574 21.88
61 0.01080 86678 936 86210 1828460 21.09
62 0.01175 85741 1007 85238 1742250 20.32
63 0.01282 84734 1086 84191 1657012 19.56
64 0.01402 83648 1173 83061 1572821 18.80
65 0.01545 82475 1274 81838 1489760 18.06
66 0.01694 81200 1375 80513 1407922 17.34
67 0.01856 79825 1481 79085 1327410 16.63
68 0.02033 78344 1592 77548 1248325 15.93
69 0.02226 76752 1708 75897 1170777 15.25
70 0.02435 75043 1827 74130 1094880 14.59
71 0.02665 73216 1951 72241 1020750 13.94
72 0.02916 71265 2078 70226 948510 13.31
73 0.03191 69187 2208 68083 878284 12.69
74 0.03490 66979 2338 65810 810201 12.10
75 0.03819 64641 2469 63407 744391 11.52
76 0.04173 62172 2595 60875 680984 10.95
77 0.04557 59578 2715 58220 620109 10.41
78 0.04974 56863 2828 55448 561888 9.88
79 0.05426 54034 2932 52568 506440 9.37
80 0.05916 51102 3023 49590 453872 8.88
81 0.06447 48079 3100 46529 404281 8.41
82 0.07023 44979 3159 43399 357753 7.95
83 0.07646 41820 3197 40221 314353 7.52
84 0.08320 38623 3213 37016 274132 7.10
85+ 1.00000 35409 35409 237116 237116 6.70
90年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00405 100000 405 8316 7449989 74.50
1M 0.00065 99595 65 8297 7441673 74.72
2M 0.00043 99530 43 8292 7433376 74.68
3M 0.00084 99487 84 24861 7425083 74.63
6M 0.00088 99403 87 49680 7400222 74.45
0 0.00684 100000 684 99447 7449989 74.50
1 0.00071 99316 70 99281 7350542 74.01
2 0.00056 99246 56 99218 7251261 73.06
3 0.00042 99190 41 99169 7152044 72.10
4 0.00035 99149 35 99131 7052874 71.13
5 0.00031 99114 31 99098 6953743 70.16
6 0.00027 99083 26 99070 6854644 69.18
7 0.00022 99057 21 99046 6755574 68.20
8 0.00018 99035 17 99027 6656528 67.21
9 0.00015 99018 15 99010 6557502 66.23
10 0.00015 99003 15 98996 6458491 65.24
11 0.00017 98988 16 98980 6359496 64.24
12 0.00022 98972 22 98961 6260516 63.26
13 0.00030 98950 30 98936 6161554 62.27
14 0.00040 98921 40 98901 6062619 61.29
15 0.00058 98881 57 98853 5963718 60.31
16 0.00070 98824 70 98790 5864865 59.35
17 0.00080 98755 79 98715 5766075 58.39
18 0.00088 98676 86 98633 5667360 57.43
19 0.00093 98590 92 98543 5568727 56.48
20 0.00094 98497 93 98451 5470184 55.54
21 0.00098 98405 96 98357 5371733 54.59
22 0.00101 98308 99 98259 5273376 53.64
23 0.00104 98209 102 98158 5175117 52.69
24 0.00107 98107 105 98055 5076959 51.75
25 0.00109 98002 107 97949 4978904 50.80
26 0.00114 97895 112 97839 4880955 49.86
27 0.00120 97784 117 97725 4783116 48.92
28 0.00128 97666 125 97604 4685391 47.97
29 0.00137 97542 133 97475 4587787 47.03
30 0.00149 97408 145 97336 4490312 46.10
31 0.00161 97263 156 97185 4392976 45.17
32 0.00174 97107 169 97023 4295791 44.24
33 0.00189 96938 183 96846 4198769 43.31
34 0.00205 96755 198 96656 4101922 42.39
35 0.00223 96557 215 96449 4005266 41.48
36 0.00241 96342 232 96226 3908817 40.57
37 0.00259 96110 249 95985 3812591 39.67
38 0.00278 95861 266 95728 3716606 38.77
39 0.00297 95595 284 95453 3620878 37.88
40 0.00318 95310 303 95159 3525426 36.99
41 0.00339 95008 322 94847 3430266 36.11
42 0.00361 94686 342 94514 3335420 35.23
43 0.00385 94343 364 94162 3240905 34.35
44 0.00411 93980 386 93787 3146744 33.48
45 0.00438 93594 410 93389 3052957 32.62
46 0.00468 93184 436 92966 2959568 31.76
47 0.00500 92748 464 92516 2866603 30.91
48 0.00536 92284 495 92037 2774087 30.06
49 0.00575 91789 528 91526 2682050 29.22
50 0.00617 91262 563 90980 2590524 28.39
51 0.00664 90699 603 90398 2499544 27.56
52 0.00717 90096 646 89773 2409147 26.74
53 0.00775 89450 694 89104 2319373 25.93
54 0.00839 88757 745 88384 2230270 25.13
55 0.00914 88012 804 87610 2141885 24.34
56 0.00988 87208 862 86777 2054275 23.56
57 0.01067 86346 921 85885 1967499 22.79
58 0.01152 85424 984 84932 1881614 22.03
59 0.01242 84441 1049 83916 1796681 21.28
60 0.01333 83392 1111 82836 1712765 20.54
61 0.01441 82280 1185 81688 1629929 19.81
62 0.01560 81095 1265 80463 1548241 19.09
63 0.01691 79830 1350 79155 1467778 18.39
64 0.01836 78480 1441 77760 1388624 17.69
65 0.02003 77039 1543 76268 1310864 17.02
66 0.02172 75496 1639 74676 1234596 16.35
67 0.02351 73856 1736 72988 1159920 15.71
68 0.02543 72120 1834 71203 1086932 15.07
69 0.02749 70286 1932 69320 1015729 14.45
70 0.02958 68354 2022 67343 946409 13.85
71 0.03200 66332 2123 65271 879066 13.25
72 0.03466 64209 2225 63097 813795 12.67
73 0.03755 61984 2328 60820 750698 12.11
74 0.04071 59656 2428 58442 689878 11.56
75 0.04427 57228 2533 55961 631436 11.03
76 0.04791 54695 2620 53384 575475 10.52
77 0.05181 52074 2698 50725 522090 10.03
78 0.05597 49376 2764 47994 471365 9.55
79 0.06042 46613 2817 45204 423371 9.08
80 0.06518 43796 2855 42369 378166 8.63
81 0.07026 40941 2877 39503 335797 8.20
82 0.07568 38065 2881 36624 296294 7.78
83 0.08147 35184 2866 33751 259670 7.38
84 0.08765 32318 2832 30901 225919 6.99
85+ 1.00000 29485 29485 195018 195018 6.61
90年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00328 100000 328 8320 8026844 80.27
1M 0.00063 99672 63 8303 8018524 80.45
2M 0.00038 99609 37 8299 8010221 80.42
3M 0.00082 99572 82 24883 8001922 80.36
6M 0.00061 99490 60 49730 7977039 80.18
0 0.00570 100000 570 99535 8026844 80.27
1 0.00057 99430 57 99401 7927309 79.73
2 0.00043 99373 42 99352 7827907 78.77
3 0.00031 99331 30 99315 7728555 77.81
4 0.00023 99300 23 99289 7629240 76.83
5 0.00019 99278 19 99268 7529951 75.85
6 0.00017 99258 17 99250 7430683 74.86
7 0.00016 99241 16 99234 7331433 73.87
8 0.00014 99226 14 99219 7232200 72.89
9 0.00013 99212 13 99206 7132981 71.90
10 0.00013 99199 13 99193 7033775 70.91
11 0.00014 99186 14 99179 6934582 69.91
12 0.00016 99172 16 99165 6835403 68.92
13 0.00019 99157 19 99147 6736238 67.94
14 0.00023 99138 23 99126 6637091 66.95
15 0.00030 99114 30 99099 6537965 65.96
16 0.00035 99084 35 99067 6438866 64.98
17 0.00039 99049 39 99030 6339799 64.01
18 0.00042 99011 41 98990 6240769 63.03
19 0.00043 98970 43 98948 6141779 62.06
20 0.00043 98927 42 98906 6042830 61.08
21 0.00043 98884 43 98863 5943925 60.11
22 0.00043 98842 43 98820 5845062 59.14
23 0.00043 98799 43 98777 5746241 58.16
24 0.00043 98756 42 98735 5647464 57.19
25 0.00042 98714 42 98693 5548729 56.21
26 0.00043 98672 42 98651 5450036 55.23
27 0.00045 98630 44 98608 5351385 54.26
28 0.00047 98586 46 98563 5252777 53.28
29 0.00050 98539 50 98515 5154215 52.31
30 0.00056 98490 55 98462 5055700 51.33
31 0.00061 98435 60 98405 4957238 50.36
32 0.00066 98375 65 98342 4858833 49.39
33 0.00071 98310 70 98275 4760491 48.42
34 0.00077 98240 76 98202 4662216 47.46
35 0.00083 98164 81 98124 4564013 46.49
36 0.00089 98083 87 98040 4465889 45.53
37 0.00096 97996 94 97949 4367850 44.57
38 0.00103 97902 101 97852 4269901 43.61
39 0.00111 97802 108 97748 4172049 42.66
40 0.00119 97693 116 97635 4074301 41.70
41 0.00128 97577 125 97515 3976666 40.75
42 0.00138 97452 134 97385 3879151 39.81
43 0.00148 97318 144 97246 3781766 38.86
44 0.00160 97173 156 97096 3684521 37.92
45 0.00174 97018 169 96933 3587425 36.98
46 0.00188 96849 182 96758 3490492 36.04
47 0.00203 96667 196 96569 3393734 35.11
48 0.00220 96471 212 96364 3297165 34.18
49 0.00239 96258 230 96143 3200801 33.25
50 0.00255 96029 245 95906 3104657 32.33
51 0.00281 95784 269 95649 3008751 31.41
52 0.00312 95515 298 95366 2913102 30.50
53 0.00348 95217 332 95051 2817736 29.59
54 0.00390 94885 370 94700 2722686 28.69
55 0.00447 94515 422 94304 2627986 27.80
56 0.00495 94093 466 93860 2533682 26.93
57 0.00542 93627 508 93373 2439822 26.06
58 0.00590 93119 549 92845 2346449 25.20
59 0.00639 92570 592 92274 2253605 24.34
60 0.00681 91978 626 91665 2161331 23.50
61 0.00741 91352 677 91013 2069666 22.66
62 0.00811 90675 736 90307 1978653 21.82
63 0.00893 89939 803 89538 1888346 21.00
64 0.00986 89136 879 88697 1798808 20.18
65 0.01098 88257 969 87772 1710112 19.38
66 0.01218 87288 1063 86756 1622339 18.59
67 0.01353 86224 1166 85641 1535583 17.81
68 0.01503 85058 1278 84419 1449942 17.05
69 0.01669 83780 1398 83081 1365523 16.30
70 0.01858 82382 1531 81616 1282442 15.57
71 0.02061 80851 1666 80018 1200826 14.85
72 0.02284 79184 1809 78280 1120808 14.15
73 0.02529 77376 1957 76397 1042528 13.47
74 0.02799 75419 2111 74364 966131 12.81
75 0.03094 73308 2268 72174 891767 12.16
76 0.03422 71040 2431 69825 819593 11.54
77 0.03782 68609 2595 67312 749768 10.93
78 0.04179 66014 2759 64635 682457 10.34
79 0.04617 63255 2920 61795 617822 9.77
80 0.05098 60335 3076 58797 556026 9.22
81 0.05627 57259 3222 55649 497229 8.68
82 0.06208 54038 3355 52360 441581 8.17
83 0.06847 50683 3470 48948 389220 7.68
84 0.07548 47213 3564 45431 340272 7.21
85+ 1.00000 43649 43649 294841 294841 6.75