90年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00368 100000 368 8318 7716421 77.16
1M 0.00064 99632 64 8300 7708103 77.37
2M 0.00041 99568 40 8296 7699803 77.33
3M 0.00084 99528 84 24871 7691507 77.28
6M 0.00076 99444 75 49703 7666636 77.09
0 0.00631 100000 631 99488 7716421 77.16
1 0.00068 99369 67 99335 7616932 76.65
2 0.00050 99302 50 99277 7517597 75.70
3 0.00037 99252 37 99234 7418320 74.74
4 0.00030 99215 29 99201 7319086 73.77
5 0.00025 99186 25 99173 7219886 72.79
6 0.00022 99161 22 99150 7120713 71.81
7 0.00019 99139 19 99129 7021563 70.83
8 0.00016 99120 16 99112 6922434 69.84
9 0.00014 99104 14 99097 6823322 68.85
10 0.00014 99090 14 99083 6724225 67.86
11 0.00015 99076 15 99068 6625142 66.87
12 0.00019 99061 19 99052 6526073 65.88
13 0.00025 99042 25 99030 6427022 64.89
14 0.00032 99017 32 99002 6327992 63.91
15 0.00044 98986 44 98964 6228990 62.93
16 0.00054 98942 53 98915 6130027 61.96
17 0.00060 98889 59 98859 6031111 60.99
18 0.00065 98829 65 98797 5932252 60.03
19 0.00069 98765 68 98731 5833455 59.06
20 0.00069 98697 68 98662 5734724 58.10
21 0.00071 98628 70 98593 5636062 57.14
22 0.00073 98558 72 98522 5537469 56.18
23 0.00074 98487 73 98450 5438946 55.23
24 0.00076 98414 74 98376 5340496 54.27
25 0.00076 98339 75 98302 5242120 53.31
26 0.00079 98264 78 98225 5143818 52.35
27 0.00083 98186 81 98146 5045593 51.39
28 0.00088 98105 86 98062 4947447 50.43
29 0.00094 98019 92 97973 4849385 49.47
30 0.00102 97927 100 97877 4751413 48.52
31 0.00111 97826 108 97772 4653536 47.57
32 0.00120 97718 117 97659 4555764 46.62
33 0.00130 97600 127 97537 4458105 45.68
34 0.00141 97473 138 97404 4360568 44.74
35 0.00154 97336 150 97261 4263163 43.80
36 0.00166 97186 161 97105 4165903 42.87
37 0.00178 97025 173 96938 4068797 41.94
38 0.00192 96852 186 96759 3971859 41.01
39 0.00205 96666 198 96567 3875100 40.09
40 0.00219 96468 212 96362 3778533 39.17
41 0.00235 96256 226 96143 3682171 38.25
42 0.00250 96030 241 95910 3586028 37.34
43 0.00267 95790 256 95662 3490118 36.44
44 0.00286 95534 273 95397 3394456 35.53
45 0.00306 95261 291 95115 3299059 34.63
46 0.00327 94970 311 94814 3203944 33.74
47 0.00350 94659 332 94493 3109130 32.85
48 0.00376 94327 355 94150 3014637 31.96
49 0.00405 93972 381 93782 2920487 31.08
50 0.00433 93592 406 93389 2826705 30.20
51 0.00470 93186 438 92967 2733316 29.33
52 0.00511 92749 474 92512 2640348 28.47
53 0.00557 92275 514 92018 2547837 27.61
54 0.00608 91761 558 91483 2455819 26.76
55 0.00674 91204 615 90897 2364336 25.92
56 0.00731 90589 663 90258 2273439 25.10
57 0.00791 89927 711 89571 2183181 24.28
58 0.00853 89216 761 88835 2093610 23.47
59 0.00918 88455 812 88049 2004775 22.66
60 0.00976 87643 855 87216 1916725 21.87
61 0.01056 86788 917 86330 1829510 21.08
62 0.01148 85871 986 85378 1743180 20.30
63 0.01253 84885 1064 84354 1657802 19.53
64 0.01372 83822 1150 83247 1573448 18.77
65 0.01514 82672 1252 82046 1490201 18.03
66 0.01662 81420 1353 80743 1408155 17.29
67 0.01823 80067 1460 79337 1327412 16.58
68 0.01999 78607 1572 77821 1248075 15.88
69 0.02192 77036 1689 76191 1170253 15.19
70 0.02402 75347 1810 74442 1094062 14.52
71 0.02633 73537 1936 72568 1019621 13.87
72 0.02886 71600 2066 70567 947052 13.23
73 0.03162 69534 2198 68435 876485 12.61
74 0.03463 67336 2332 66170 808050 12.00
75 0.03796 65004 2467 63770 741880 11.41
76 0.04155 62536 2598 61237 678110 10.84
77 0.04545 59938 2724 58576 616872 10.29
78 0.04971 57214 2844 55792 558296 9.76
79 0.05433 54370 2954 52893 502504 9.24
80 0.05936 51416 3052 49890 449611 8.74
81 0.06483 48364 3136 46796 399721 8.26
82 0.07077 45228 3201 43628 352925 7.80
83 0.07722 42027 3246 40405 309297 7.36
84 0.08422 38782 3266 37149 268892 6.93
85+ 1.00000 35515 35515 231744 231744 6.53
90年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00405 100000 405 8316 7443403 74.43
1M 0.00065 99595 65 8297 7435087 74.65
2M 0.00043 99530 43 8292 7426790 74.62
3M 0.00084 99487 84 24861 7418497 74.57
6M 0.00088 99403 88 49680 7393636 74.38
0 0.00685 100000 685 99447 7443403 74.43
1 0.00074 99315 74 99278 7343957 73.95
2 0.00056 99241 56 99214 7244678 73.00
3 0.00043 99186 43 99164 7145465 72.04
4 0.00035 99143 35 99126 7046300 71.07
5 0.00031 99108 31 99093 6947175 70.10
6 0.00027 99077 26 99064 6848082 69.12
7 0.00022 99051 21 99040 6749018 68.14
8 0.00018 99030 17 99021 6649977 67.15
9 0.00015 99012 15 99005 6550957 66.16
10 0.00015 98997 15 98990 6451952 65.17
11 0.00017 98983 16 98974 6352962 64.18
12 0.00022 98966 22 98955 6253987 63.19
13 0.00030 98945 30 98930 6155032 62.21
14 0.00040 98915 40 98895 6056102 61.23
15 0.00058 98875 57 98847 5957207 60.25
16 0.00070 98818 70 98784 5858360 59.28
17 0.00080 98749 79 98709 5759577 58.33
18 0.00088 98670 87 98627 5660867 57.37
19 0.00094 98583 92 98537 5562241 56.42
20 0.00094 98491 93 98445 5463704 55.47
21 0.00098 98398 96 98350 5365259 54.53
22 0.00101 98302 99 98253 5266909 53.58
23 0.00104 98203 102 98152 5168656 52.63
24 0.00107 98101 105 98049 5070504 51.69
25 0.00110 97996 107 97942 4972455 50.74
26 0.00114 97889 112 97833 4874513 49.80
27 0.00120 97777 118 97718 4776680 48.85
28 0.00128 97659 125 97597 4678962 47.91
29 0.00137 97535 133 97468 4581365 46.97
30 0.00148 97401 144 97329 4483897 46.04
31 0.00160 97257 155 97180 4386568 45.10
32 0.00173 97102 168 97018 4289389 44.17
33 0.00188 96934 182 96843 4192371 43.25
34 0.00204 96752 197 96653 4095528 42.33
35 0.00222 96554 215 96447 3998875 41.42
36 0.00240 96340 231 96224 3902428 40.51
37 0.00259 96108 249 95984 3806204 39.60
38 0.00278 95860 266 95726 3710221 38.70
39 0.00298 95593 285 95451 3614494 37.81
40 0.00319 95308 304 95157 3519043 36.92
41 0.00340 95005 323 94843 3423887 36.04
42 0.00362 94682 343 94510 3329043 35.16
43 0.00386 94339 364 94157 3234533 34.29
44 0.00411 93975 386 93782 3140376 33.42
45 0.00437 93589 409 93384 3046595 32.55
46 0.00466 93180 434 92963 2953210 31.69
47 0.00498 92745 462 92514 2860248 30.84
48 0.00534 92283 492 92037 2767733 29.99
49 0.00572 91791 525 91528 2675696 29.15
50 0.00614 91266 561 90985 2584168 28.31
51 0.00662 90705 600 90405 2493183 27.49
52 0.00714 90105 643 89783 2402778 26.67
53 0.00772 89462 690 89116 2312994 25.85
54 0.00835 88771 741 88401 2223878 25.05
55 0.00909 88031 800 87631 2135477 24.26
56 0.00981 87231 856 86803 2047847 23.48
57 0.01059 86375 914 85917 1961044 22.70
58 0.01141 85460 975 84973 1875126 21.94
59 0.01229 84485 1038 83966 1790154 21.19
60 0.01316 83447 1098 82898 1706187 20.45
61 0.01422 82349 1171 81763 1623290 19.71
62 0.01540 81177 1250 80552 1541527 18.99
63 0.01670 79928 1335 79260 1460974 18.28
64 0.01814 78593 1425 77880 1381714 17.58
65 0.01982 77167 1530 76402 1303834 16.90
66 0.02151 75638 1627 74824 1227432 16.23
67 0.02332 74011 1726 73148 1152608 15.57
68 0.02525 72285 1825 71372 1079460 14.93
69 0.02733 70459 1926 69496 1008088 14.31
70 0.02947 68533 2020 67524 938591 13.70
71 0.03194 66514 2124 65451 871068 13.10
72 0.03464 64389 2230 63274 805616 12.51
73 0.03760 62159 2337 60991 742342 11.94
74 0.04082 59822 2442 58601 681352 11.39
75 0.04446 57380 2551 56104 622751 10.85
76 0.04823 54829 2644 53507 566646 10.33
77 0.05228 52185 2728 50821 513139 9.83
78 0.05663 49457 2801 48056 462319 9.35
79 0.06131 46656 2861 45225 414263 8.88
80 0.06634 43795 2906 42342 369037 8.43
81 0.07174 40889 2934 39423 326695 7.99
82 0.07754 37956 2943 36484 287273 7.57
83 0.08376 35013 2933 33547 250788 7.16
84 0.09043 32080 2901 30630 217242 6.77
85+ 1.00000 29179 29179 186612 186612 6.40
90年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00328 100000 328 8320 8039451 80.39
1M 0.00063 99672 63 8303 8031131 80.58
2M 0.00038 99609 37 8299 8022828 80.54
3M 0.00083 99572 83 24883 8014529 80.49
6M 0.00062 99489 62 49729 7989646 80.31
0 0.00573 100000 573 99534 8039451 80.39
1 0.00060 99427 59 99397 7939917 79.86
2 0.00043 99368 43 99346 7840520 78.90
3 0.00031 99324 30 99309 7741174 77.94
4 0.00024 99294 24 99282 7641865 76.96
5 0.00019 99270 19 99261 7542582 75.98
6 0.00017 99251 17 99243 7443322 74.99
7 0.00016 99234 16 99226 7344079 74.01
8 0.00015 99218 15 99210 7244853 73.02
9 0.00014 99203 14 99196 7145642 72.03
10 0.00013 99189 13 99182 7046446 71.04
11 0.00014 99176 14 99169 6947264 70.05
12 0.00016 99162 16 99154 6848095 69.06
13 0.00019 99147 19 99137 6748940 68.07
14 0.00024 99127 23 99116 6649803 67.08
15 0.00030 99104 30 99089 6550687 66.10
16 0.00036 99074 35 99056 6451598 65.12
17 0.00039 99039 39 99020 6352542 64.14
18 0.00042 99000 41 98980 6253522 63.17
19 0.00043 98959 43 98938 6154543 62.19
20 0.00043 98916 42 98895 6055605 61.22
21 0.00043 98874 43 98853 5956710 60.25
22 0.00043 98831 43 98810 5857857 59.27
23 0.00043 98789 43 98767 5759048 58.30
24 0.00043 98746 42 98725 5660280 57.32
25 0.00042 98704 41 98683 5561556 56.35
26 0.00043 98662 42 98641 5462873 55.37
27 0.00044 98620 43 98599 5364231 54.39
28 0.00047 98577 46 98554 5265633 53.42
29 0.00050 98531 49 98506 5167079 52.44
30 0.00056 98482 55 98454 5068572 51.47
31 0.00060 98427 59 98397 4970118 50.50
32 0.00065 98368 64 98336 4871720 49.53
33 0.00071 98304 70 98269 4773385 48.56
34 0.00076 98234 75 98197 4675116 47.59
35 0.00083 98159 81 98118 4576919 46.63
36 0.00089 98078 87 98034 4478801 45.67
37 0.00095 97991 94 97944 4380766 44.71
38 0.00102 97897 100 97847 4282822 43.75
39 0.00110 97797 107 97743 4184975 42.79
40 0.00118 97690 115 97632 4087232 41.84
41 0.00126 97575 123 97513 3989600 40.89
42 0.00136 97452 132 97385 3892087 39.94
43 0.00146 97319 142 97248 3794701 38.99
44 0.00158 97177 153 97101 3697453 38.05
45 0.00171 97024 166 96941 3600352 37.11
46 0.00185 96858 179 96768 3503411 36.17
47 0.00200 96678 193 96582 3406643 35.24
48 0.00216 96485 209 96381 3310061 34.31
49 0.00235 96276 226 96163 3213681 33.38
50 0.00250 96051 240 95931 3117517 32.46
51 0.00275 95811 263 95679 3021587 31.54
52 0.00305 95547 291 95402 2925907 30.62
53 0.00340 95256 324 95094 2830506 29.71
54 0.00380 94933 360 94752 2735411 28.81
55 0.00437 94572 414 94365 2640659 27.92
56 0.00482 94158 454 93931 2546294 27.04
57 0.00527 93705 493 93458 2452362 26.17
58 0.00572 93211 533 92945 2358904 25.31
59 0.00618 92678 573 92392 2265959 24.45
60 0.00654 92106 603 91805 2173567 23.60
61 0.00712 91503 651 91178 2081763 22.75
62 0.00779 90852 707 90498 1990585 21.91
63 0.00857 90145 773 89758 1900087 21.08
64 0.00948 89372 847 88949 1810328 20.26
65 0.01059 88525 937 88056 1721380 19.45
66 0.01176 87588 1030 87073 1633323 18.65
67 0.01307 86558 1132 85992 1546251 17.86
68 0.01454 85426 1242 84805 1460258 17.09
69 0.01616 84185 1361 83504 1375453 16.34
70 0.01801 82824 1491 82078 1291949 15.60
71 0.01999 81333 1626 80520 1209870 14.88
72 0.02218 79707 1768 78823 1129351 14.17
73 0.02459 77939 1916 76980 1050528 13.48
74 0.02725 76022 2071 74987 973548 12.81
75 0.03017 73951 2231 72835 898561 12.15
76 0.03341 71720 2396 70522 825726 11.51
77 0.03700 69323 2565 68041 755204 10.89
78 0.04095 66759 2734 65392 687163 10.29
79 0.04532 64025 2901 62574 621772 9.71
80 0.05013 61123 3064 59591 559198 9.15
81 0.05543 58059 3218 56450 499606 8.61
82 0.06128 54841 3361 53161 443156 8.08
83 0.06771 51480 3486 49737 389995 7.58
84 0.07480 47994 3590 46199 340258 7.09
85+ 1.00000 44405 44405 294059 294059 6.62