89年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00377 100000 377 8318 7681838 76.82
1M 0.00058 99623 58 8299 7673520 77.03
2M 0.00042 99565 42 8295 7665221 76.99
3M 0.00085 99523 84 24870 7656926 76.94
6M 0.00088 99439 88 49697 7632055 76.75
0 0.00649 100000 649 99480 7681838 76.82
1 0.00075 99351 75 99314 7582358 76.32
2 0.00051 99276 50 99251 7483044 75.38
3 0.00035 99226 35 99209 7383793 74.41
4 0.00028 99192 28 99178 7284584 73.44
5 0.00024 99164 24 99152 7185406 72.46
6 0.00022 99140 22 99129 7086254 71.48
7 0.00019 99118 19 99108 6987125 70.49
8 0.00016 99099 16 99091 6888017 69.51
9 0.00014 99083 14 99076 6788926 68.52
10 0.00015 99069 14 99062 6689849 67.53
11 0.00016 99055 16 99047 6590788 66.54
12 0.00020 99039 20 99029 6491741 65.55
13 0.00027 99019 27 99005 6392712 64.56
14 0.00035 98992 35 98974 6293707 63.58
15 0.00049 98957 48 98933 6194733 62.60
16 0.00059 98909 58 98880 6095800 61.63
17 0.00066 98850 65 98818 5996921 60.67
18 0.00072 98785 71 98750 5898103 59.71
19 0.00076 98714 75 98677 5799353 58.75
20 0.00075 98639 74 98602 5700677 57.79
21 0.00077 98565 76 98527 5602074 56.84
22 0.00079 98489 78 98450 5503548 55.88
23 0.00081 98411 80 98371 5405098 54.92
24 0.00082 98331 81 98290 5306727 53.97
25 0.00084 98250 82 98209 5208437 53.01
26 0.00087 98168 85 98125 5110228 52.06
27 0.00091 98082 89 98038 5012103 51.10
28 0.00096 97993 94 97946 4914065 50.15
29 0.00102 97900 100 97850 4816119 49.19
30 0.00111 97800 108 97746 4718269 48.24
31 0.00119 97692 116 97634 4620523 47.30
32 0.00127 97576 124 97514 4522890 46.35
33 0.00136 97452 132 97386 4425376 45.41
34 0.00145 97320 141 97249 4327990 44.47
35 0.00154 97178 150 97103 4230741 43.54
36 0.00166 97028 161 96948 4133638 42.60
37 0.00178 96868 173 96782 4036690 41.67
38 0.00192 96695 186 96602 3939908 40.75
39 0.00207 96509 200 96409 3843306 39.82
40 0.00226 96309 217 96200 3746896 38.90
41 0.00243 96092 234 95975 3650696 37.99
42 0.00261 95858 251 95733 3554721 37.08
43 0.00280 95608 268 95473 3458988 36.18
44 0.00300 95339 286 95196 3363515 35.28
45 0.00322 95053 306 94900 3268319 34.38
46 0.00344 94747 326 94584 3173419 33.49
47 0.00368 94421 347 94247 3078835 32.61
48 0.00393 94073 370 93888 2984588 31.73
49 0.00421 93704 394 93506 2890699 30.85
50 0.00447 93309 417 93101 2797193 29.98
51 0.00481 92892 447 92669 2704092 29.11
52 0.00521 92445 482 92204 2611423 28.25
53 0.00566 91964 520 91704 2519218 27.39
54 0.00616 91443 563 91162 2427515 26.55
55 0.00680 90880 618 90571 2336353 25.71
56 0.00739 90262 667 89929 2245782 24.88
57 0.00800 89595 717 89237 2155853 24.06
58 0.00866 88878 770 88493 2066617 23.25
59 0.00936 88108 825 87696 1978124 22.45
60 0.01003 87284 875 86846 1890427 21.66
61 0.01089 86408 941 85938 1803581 20.87
62 0.01185 85468 1013 84961 1717643 20.10
63 0.01294 84455 1093 83908 1632682 19.33
64 0.01417 83362 1181 82771 1548774 18.58
65 0.01561 82180 1283 81539 1466003 17.84
66 0.01712 80897 1385 80205 1384464 17.11
67 0.01877 79513 1492 78767 1304259 16.40
68 0.02058 78021 1605 77218 1225492 15.71
69 0.02256 76415 1724 75553 1148274 15.03
70 0.02473 74691 1847 73768 1072721 14.36
71 0.02710 72844 1974 71857 998953 13.71
72 0.02970 70870 2105 69818 927096 13.08
73 0.03254 68765 2237 67647 857278 12.47
74 0.03565 66528 2371 65342 789632 11.87
75 0.03906 64156 2506 62903 724289 11.29
76 0.04278 61650 2638 60332 661386 10.73
77 0.04685 59013 2765 57631 601054 10.19
78 0.05129 56248 2885 54806 543424 9.66
79 0.05614 53363 2996 51865 488618 9.16
80 0.06144 50367 3094 48820 436753 8.67
81 0.06721 47272 3177 45684 387933 8.21
82 0.07351 44095 3241 42474 342250 7.76
83 0.08037 40854 3283 39212 299775 7.34
84 0.08784 37570 3300 35920 260563 6.94
85+ 1.00000 34270 34270 224643 224643 6.56
89年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00406 100000 406 8316 7420791 74.21
1M 0.00052 99594 51 8297 7412475 74.43
2M 0.00045 99543 45 8293 7404177 74.38
3M 0.00099 99498 99 24862 7395884 74.33
6M 0.00099 99399 98 49675 7371022 74.16
0 0.00699 100000 699 99444 7420791 74.21
1 0.00083 99301 82 99260 7321347 73.73
2 0.00054 99219 54 99192 7222087 72.79
3 0.00035 99165 35 99147 7122895 71.83
4 0.00028 99130 28 99116 7023748 70.85
5 0.00026 99102 26 99089 6924633 69.87
6 0.00025 99076 25 99063 6825544 68.89
7 0.00021 99051 21 99041 6726481 67.91
8 0.00017 99030 17 99022 6627440 66.92
9 0.00014 99014 14 99007 6528418 65.93
10 0.00014 98999 14 98993 6429411 64.94
11 0.00016 98986 15 98978 6330419 63.95
12 0.00021 98970 21 98960 6231441 62.96
13 0.00031 98949 31 98934 6132481 61.98
14 0.00043 98918 43 98897 6033547 61.00
15 0.00065 98875 64 98843 5934650 60.02
16 0.00081 98811 80 98771 5835807 59.06
17 0.00092 98731 91 98685 5737036 58.11
18 0.00101 98640 99 98590 5638351 57.16
19 0.00107 98541 105 98488 5539760 56.22
20 0.00106 98435 104 98383 5441272 55.28
21 0.00109 98331 107 98278 5342889 54.34
22 0.00111 98224 110 98169 5244612 53.39
23 0.00114 98114 112 98059 5146442 52.45
24 0.00116 98003 114 97946 5048384 51.51
25 0.00118 97889 116 97831 4950438 50.57
26 0.00122 97773 120 97714 4852607 49.63
27 0.00128 97654 125 97591 4754893 48.69
28 0.00136 97529 132 97462 4657302 47.75
29 0.00145 97396 141 97326 4559839 46.82
30 0.00158 97255 154 97178 4462514 45.88
31 0.00170 97101 165 97019 4365335 44.96
32 0.00182 96936 177 96848 4268317 44.03
33 0.00196 96759 189 96665 4171469 43.11
34 0.00210 96570 202 96469 4074804 42.20
35 0.00223 96368 215 96260 3978335 41.28
36 0.00239 96153 230 96038 3882075 40.37
37 0.00258 95923 247 95799 3786037 39.47
38 0.00277 95676 265 95543 3690238 38.57
39 0.00299 95410 285 95267 3594695 37.68
40 0.00324 95125 309 94971 3499428 36.79
41 0.00349 94816 331 94651 3404457 35.91
42 0.00374 94486 354 94309 3309806 35.03
43 0.00401 94132 377 93944 3215497 34.16
44 0.00428 93755 402 93554 3121554 33.29
45 0.00458 93353 428 93139 3028000 32.44
46 0.00489 92925 454 92698 2934860 31.58
47 0.00521 92471 481 92230 2842162 30.74
48 0.00555 91990 510 91735 2749932 29.89
49 0.00591 91480 541 91209 2658197 29.06
50 0.00626 90939 569 90655 2566987 28.23
51 0.00670 90370 606 90067 2476333 27.40
52 0.00721 89764 647 89441 2386266 26.58
53 0.00778 89117 693 88770 2296825 25.77
54 0.00841 88424 744 88052 2208055 24.97
55 0.00918 87680 805 87277 2120003 24.18
56 0.00993 86875 863 86444 2032726 23.40
57 0.01074 86012 923 85550 1946282 22.63
58 0.01160 85089 987 84595 1860732 21.87
59 0.01252 84102 1053 83576 1776136 21.12
60 0.01348 83049 1120 82489 1692561 20.38
61 0.01456 81929 1193 81333 1610072 19.65
62 0.01574 80736 1271 80101 1528739 18.93
63 0.01702 79466 1352 78789 1448638 18.23
64 0.01842 78113 1439 77394 1369848 17.54
65 0.01997 76675 1531 75909 1292455 16.86
66 0.02162 75143 1624 74331 1216546 16.19
67 0.02340 73519 1720 72659 1142215 15.54
68 0.02534 71798 1819 70889 1069556 14.90
69 0.02743 69979 1920 69019 998667 14.27
70 0.02969 68059 2021 67049 929648 13.66
71 0.03218 66039 2125 64976 862599 13.06
72 0.03489 63914 2230 62799 797622 12.48
73 0.03785 61684 2335 60516 734823 11.91
74 0.04108 59349 2438 58130 674307 11.36
75 0.04464 56911 2540 55641 616177 10.83
76 0.04843 54371 2633 53054 560536 10.31
77 0.05254 51737 2718 50378 507482 9.81
78 0.05698 49019 2793 47623 457104 9.33
79 0.06178 46226 2856 44798 409481 8.86
80 0.06697 43370 2904 41918 364683 8.41
81 0.07257 40466 2937 38998 322765 7.98
82 0.07862 37530 2951 36054 283767 7.56
83 0.08515 34579 2944 33107 247712 7.16
84 0.09219 31635 2916 30176 214606 6.78
85+ 1.00000 28718 28718 184429 184429 6.42
89年腎炎、腎徵候群及腎變性病死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00346 100000 346 8319 7988872 79.89
1M 0.00065 99654 65 8302 7980554 80.08
2M 0.00038 99589 38 8297 7972252 80.05
3M 0.00069 99551 68 24879 7963954 80.00
6M 0.00077 99482 76 49722 7939075 79.80
0 0.00594 100000 594 99519 7988872 79.89
1 0.00066 99406 66 99373 7889353 79.36
2 0.00047 99340 46 99317 7789980 78.42
3 0.00034 99294 34 99277 7690663 77.45
4 0.00028 99260 28 99246 7591386 76.48
5 0.00023 99232 23 99221 7492140 75.50
6 0.00019 99210 19 99200 7392919 74.52
7 0.00016 99191 16 99183 7293719 73.53
8 0.00015 99175 15 99168 7194536 72.54
9 0.00014 99160 14 99153 7095369 71.55
10 0.00015 99146 15 99138 6996216 70.56
11 0.00017 99131 17 99122 6897077 69.58
12 0.00019 99114 19 99104 6797955 68.59
13 0.00022 99095 22 99084 6698850 67.60
14 0.00026 99073 26 99060 6599767 66.62
15 0.00031 99047 31 99031 6500707 65.63
16 0.00035 99016 35 98998 6401676 64.65
17 0.00039 98980 38 98961 6302678 63.68
18 0.00041 98942 41 98922 6203717 62.70
19 0.00043 98901 42 98880 6104795 61.73
20 0.00043 98859 43 98838 6005915 60.75
21 0.00044 98816 44 98794 5907077 59.78
22 0.00045 98772 45 98750 5808283 58.80
23 0.00046 98728 46 98705 5709533 57.83
24 0.00047 98682 47 98658 5610828 56.86
25 0.00048 98635 48 98611 5512170 55.88
26 0.00050 98587 49 98563 5413558 54.91
27 0.00052 98538 51 98513 5314996 53.94
28 0.00054 98487 53 98461 5216483 52.97
29 0.00057 98434 56 98406 5118022 51.99
30 0.00061 98377 60 98347 5019617 51.02
31 0.00065 98317 64 98285 4921269 50.06
32 0.00069 98253 68 98219 4822984 49.09
33 0.00074 98185 72 98149 4724766 48.12
34 0.00078 98113 77 98074 4626617 47.16
35 0.00083 98036 81 97995 4528543 46.19
36 0.00089 97954 87 97911 4430548 45.23
37 0.00096 97867 94 97820 4332637 44.27
38 0.00104 97773 102 97723 4234817 43.31
39 0.00113 97672 110 97617 4137094 42.36
40 0.00124 97561 121 97501 4039478 41.40
41 0.00135 97441 131 97375 3941977 40.46
42 0.00146 97309 142 97239 3844602 39.51
43 0.00157 97168 153 97091 3747363 38.57
44 0.00169 97015 164 96933 3650272 37.63
45 0.00183 96851 177 96762 3553339 36.69
46 0.00197 96674 190 96578 3456577 35.76
47 0.00212 96483 205 96381 3359999 34.82
48 0.00229 96279 220 96169 3263618 33.90
49 0.00247 96059 237 95940 3167449 32.97
50 0.00264 95822 253 95695 3071509 32.05
51 0.00289 95568 276 95430 2975814 31.14
52 0.00318 95292 303 95141 2880384 30.23
53 0.00351 94989 334 94822 2785243 29.32
54 0.00389 94656 369 94471 2690420 28.42
55 0.00442 94287 416 94079 2595949 27.53
56 0.00486 93870 456 93642 2501870 26.65
57 0.00532 93414 497 93166 2408228 25.78
58 0.00580 92918 539 92648 2315062 24.92
59 0.00631 92379 583 92087 2222414 24.06
60 0.00678 91796 622 91484 2130326 23.21
61 0.00742 91173 677 90835 2038842 22.36
62 0.00817 90496 739 90127 1948007 21.53
63 0.00903 89757 810 89352 1857880 20.70
64 0.01002 88947 891 88501 1768528 19.88
65 0.01120 88056 986 87563 1680027 19.08
66 0.01246 87070 1085 86528 1592464 18.29
67 0.01386 85986 1192 85390 1505936 17.51
68 0.01542 84794 1308 84140 1420546 16.75
69 0.01716 83486 1433 82770 1336406 16.01
70 0.01912 82054 1569 81269 1253636 15.28
71 0.02125 80485 1710 79630 1172367 14.57
72 0.02360 78775 1859 77845 1092737 13.87
73 0.02621 76916 2016 75908 1014891 13.19
74 0.02909 74900 2179 73811 938984 12.54
75 0.03228 72721 2348 71547 865173 11.90
76 0.03581 70374 2520 69114 793626 11.28
77 0.03971 67854 2694 66506 724512 10.68
78 0.04401 65159 2868 63725 658006 10.10
79 0.04877 62291 3038 60772 594280 9.54
80 0.05401 59254 3200 57653 533508 9.00
81 0.05980 56053 3352 54377 475855 8.49
82 0.06618 52701 3488 50957 421478 8.00
83 0.07320 49214 3602 47412 370520 7.53
84 0.08093 45611 3691 43765 323108 7.08
85+ 1.00000 41920 41920 279343 279343 6.66