89年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00377 100000 377 8318 7686479 76.86
1M 0.00059 99623 59 8299 7678162 77.07
2M 0.00043 99564 42 8295 7669862 77.03
3M 0.00087 99521 87 24869 7661567 76.98
6M 0.00090 99435 90 49695 7636698 76.80
0 0.00655 100000 655 99477 7686479 76.86
1 0.00076 99345 76 99307 7587003 76.37
2 0.00052 99269 52 99243 7487696 75.43
3 0.00036 99217 36 99199 7388453 74.47
4 0.00028 99181 28 99167 7289253 73.49
5 0.00024 99153 24 99141 7190086 72.51
6 0.00022 99129 22 99118 7090945 71.53
7 0.00019 99107 19 99097 6991827 70.55
8 0.00016 99088 16 99080 6892730 69.56
9 0.00015 99072 15 99064 6793650 68.57
10 0.00015 99057 15 99050 6694586 67.58
11 0.00016 99042 16 99034 6595536 66.59
12 0.00020 99026 20 99016 6496501 65.60
13 0.00027 99006 27 98993 6397485 64.62
14 0.00037 98979 37 98961 6298492 63.63
15 0.00049 98942 48 98918 6199532 62.66
16 0.00059 98894 59 98865 6100614 61.69
17 0.00066 98836 66 98803 6001749 60.72
18 0.00072 98770 71 98734 5902946 59.76
19 0.00076 98699 75 98661 5804212 58.81
20 0.00076 98624 75 98587 5705550 57.85
21 0.00078 98549 76 98511 5606964 56.90
22 0.00079 98473 78 98434 5508453 55.94
23 0.00081 98395 80 98355 5410019 54.98
24 0.00082 98315 81 98275 5311664 54.03
25 0.00084 98234 82 98193 5213389 53.07
26 0.00087 98152 85 98109 5115196 52.12
27 0.00091 98067 89 98022 5017087 51.16
28 0.00096 97978 94 97931 4919064 50.21
29 0.00102 97884 99 97835 4821133 49.25
30 0.00111 97785 108 97731 4723298 48.30
31 0.00118 97677 116 97619 4625568 47.36
32 0.00127 97561 124 97499 4527949 46.41
33 0.00136 97438 132 97372 4430449 45.47
34 0.00145 97306 141 97235 4333078 44.53
35 0.00154 97165 149 97090 4235843 43.59
36 0.00165 97015 160 96935 4138753 42.66
37 0.00178 96855 172 96769 4041817 41.73
38 0.00192 96683 185 96591 3945048 40.80
39 0.00207 96498 200 96398 3848457 39.88
40 0.00225 96299 217 96190 3752059 38.96
41 0.00243 96082 233 95965 3655868 38.05
42 0.00261 95848 250 95723 3559904 37.14
43 0.00280 95598 268 95464 3464180 36.24
44 0.00300 95330 286 95187 3368716 35.34
45 0.00321 95045 305 94892 3273529 34.44
46 0.00343 94739 325 94577 3178637 33.55
47 0.00366 94414 346 94241 3084060 32.67
48 0.00390 94069 367 93885 2989819 31.78
49 0.00417 93701 391 93506 2895934 30.91
50 0.00442 93311 412 93104 2802428 30.03
51 0.00475 92898 442 92677 2709323 29.16
52 0.00514 92457 475 92219 2616646 28.30
53 0.00557 91982 513 91725 2524427 27.44
54 0.00606 91469 555 91192 2432702 26.60
55 0.00669 90914 609 90610 2341510 25.76
56 0.00727 90306 656 89978 2250900 24.93
57 0.00787 89649 706 89297 2160922 24.10
58 0.00851 88944 757 88565 2071626 23.29
59 0.00920 88186 811 87781 1983061 22.49
60 0.00987 87375 863 86944 1895280 21.69
61 0.01071 86512 927 86049 1808337 20.90
62 0.01165 85586 997 85087 1722288 20.12
63 0.01272 84588 1076 84050 1637201 19.35
64 0.01391 83513 1162 82932 1553150 18.60
65 0.01529 82351 1259 81721 1470219 17.85
66 0.01678 81091 1360 80411 1388498 17.12
67 0.01841 79731 1468 78997 1308087 16.41
68 0.02022 78263 1582 77472 1229090 15.70
69 0.02220 76681 1702 75830 1151618 15.02
70 0.02440 74978 1829 74064 1075788 14.35
71 0.02679 73149 1960 72170 1001724 13.69
72 0.02942 71190 2094 70143 929555 13.06
73 0.03229 69096 2231 67980 859412 12.44
74 0.03544 66865 2369 65680 791432 11.84
75 0.03890 64495 2509 63241 725752 11.25
76 0.04265 61986 2644 60664 662512 10.69
77 0.04674 59342 2774 57955 601848 10.14
78 0.05119 56569 2896 55121 543892 9.61
79 0.05604 53673 3008 52169 488771 9.11
80 0.06131 50665 3106 49112 436602 8.62
81 0.06705 47559 3189 45964 387490 8.15
82 0.07330 44370 3252 42744 341526 7.70
83 0.08008 41118 3293 39471 298782 7.27
84 0.08745 37825 3308 36171 259310 6.86
85+ 1.00000 34517 34517 223139 223139 6.46
89年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00406 100000 406 8316 7419293 74.19
1M 0.00052 99594 52 8297 7410977 74.41
2M 0.00045 99542 45 8293 7402679 74.37
3M 0.00102 99497 101 24862 7394386 74.32
6M 0.00100 99396 100 49673 7369524 74.14
0 0.00703 100000 703 99442 7419293 74.19
1 0.00082 99297 82 99256 7319851 73.72
2 0.00054 99215 54 99188 7220595 72.78
3 0.00037 99161 37 99143 7121408 71.82
4 0.00029 99124 29 99110 7022265 70.84
5 0.00026 99096 26 99083 6923155 69.86
6 0.00025 99070 25 99057 6824072 68.88
7 0.00021 99045 21 99035 6725015 67.90
8 0.00017 99024 17 99015 6625980 66.91
9 0.00015 99007 15 99000 6526965 65.92
10 0.00014 98992 14 98985 6427965 64.93
11 0.00016 98978 15 98970 6328980 63.94
12 0.00021 98963 21 98952 6230010 62.95
13 0.00032 98942 31 98926 6131057 61.97
14 0.00047 98911 47 98888 6032131 60.99
15 0.00065 98864 64 98832 5933243 60.01
16 0.00082 98800 81 98760 5834411 59.05
17 0.00093 98719 92 98674 5735652 58.10
18 0.00101 98628 100 98578 5636978 57.15
19 0.00107 98528 106 98475 5538400 56.21
20 0.00107 98422 105 98370 5439925 55.27
21 0.00109 98317 108 98263 5341555 54.33
22 0.00112 98210 110 98155 5243292 53.39
23 0.00114 98100 112 98044 5145137 52.45
24 0.00116 97988 114 97931 5047093 51.51
25 0.00118 97875 115 97817 4949162 50.57
26 0.00122 97759 119 97699 4851345 49.63
27 0.00128 97640 125 97577 4753646 48.69
28 0.00135 97515 132 97449 4656068 47.75
29 0.00145 97383 141 97312 4558620 46.81
30 0.00158 97242 154 97165 4461307 45.88
31 0.00170 97088 165 97006 4364142 44.95
32 0.00182 96923 177 96835 4267137 44.03
33 0.00196 96746 189 96652 4170302 43.11
34 0.00210 96557 203 96456 4073650 42.19
35 0.00223 96354 215 96247 3977195 41.28
36 0.00239 96140 230 96025 3880948 40.37
37 0.00258 95910 247 95786 3784923 39.46
38 0.00278 95663 266 95530 3689137 38.56
39 0.00300 95397 286 95254 3593607 37.67
40 0.00326 95111 310 94956 3498353 36.78
41 0.00350 94801 332 94635 3403397 35.90
42 0.00376 94469 355 94291 3308762 35.02
43 0.00402 94114 379 93924 3214471 34.16
44 0.00430 93735 403 93533 3120547 33.29
45 0.00460 93332 429 93117 3027014 32.43
46 0.00489 92903 455 92676 2933896 31.58
47 0.00520 92448 481 92208 2841221 30.73
48 0.00553 91967 509 91713 2749013 29.89
49 0.00588 91459 538 91190 2657300 29.05
50 0.00621 90921 565 90639 2566110 28.22
51 0.00664 90356 600 90056 2475471 27.40
52 0.00713 89756 640 89436 2385415 26.58
53 0.00769 89116 685 88773 2295979 25.76
54 0.00831 88430 735 88063 2207206 24.96
55 0.00906 87695 795 87298 2119143 24.16
56 0.00981 86900 852 86474 2031845 23.38
57 0.01061 86048 913 85592 1945371 22.61
58 0.01147 85135 976 84647 1859779 21.84
59 0.01239 84159 1043 83638 1775132 21.09
60 0.01338 83116 1112 82560 1691494 20.35
61 0.01445 82004 1185 81412 1608934 19.62
62 0.01562 80819 1262 80188 1527522 18.90
63 0.01689 79557 1344 78885 1447334 18.19
64 0.01827 78213 1429 77499 1368449 17.50
65 0.01978 76785 1519 76025 1290950 16.81
66 0.02142 75266 1612 74460 1214925 16.14
67 0.02320 73654 1709 72799 1140465 15.48
68 0.02515 71945 1810 71040 1067665 14.84
69 0.02728 70135 1913 69179 996625 14.21
70 0.02955 68222 2016 67214 927447 13.59
71 0.03210 66206 2125 65143 860233 12.99
72 0.03490 64080 2236 62962 795090 12.41
73 0.03795 61844 2347 60670 732128 11.84
74 0.04128 59497 2456 58269 671457 11.29
75 0.04500 57041 2567 55757 613189 10.75
76 0.04886 54474 2662 53143 557431 10.23
77 0.05301 51812 2747 50439 504288 9.73
78 0.05746 49066 2819 47656 453849 9.25
79 0.06222 46246 2878 44808 406193 8.78
80 0.06734 43369 2920 41909 361386 8.33
81 0.07282 40448 2945 38976 319477 7.90
82 0.07869 37503 2951 36028 280501 7.48
83 0.08497 34552 2936 33084 244474 7.08
84 0.09170 31616 2899 30167 211390 6.69
85+ 1.00000 28717 28717 181223 181223 6.31
89年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00346 100000 346 8319 8002348 80.02
1M 0.00066 99654 66 8302 7994029 80.22
2M 0.00040 99587 40 8297 7985727 80.19
3M 0.00071 99548 71 24878 7977430 80.14
6M 0.00080 99477 79 49719 7952552 79.94
0 0.00602 100000 602 99515 8002348 80.02
1 0.00069 99398 69 99363 7902833 79.51
2 0.00050 99329 49 99304 7803470 78.56
3 0.00036 99279 35 99262 7704166 77.60
4 0.00028 99244 28 99230 7604905 76.63
5 0.00023 99216 23 99205 7505674 75.65
6 0.00019 99194 19 99184 7406469 74.67
7 0.00017 99175 16 99167 7307285 73.68
8 0.00015 99158 15 99151 7208118 72.69
9 0.00015 99143 15 99136 7108968 71.70
10 0.00015 99129 15 99121 7009831 70.71
11 0.00017 99114 17 99105 6910710 69.73
12 0.00019 99097 19 99087 6811605 68.74
13 0.00023 99078 23 99066 6712518 67.75
14 0.00027 99055 27 99042 6613451 66.77
15 0.00031 99028 31 99013 6514409 65.78
16 0.00035 98997 35 98980 6415397 64.80
17 0.00038 98962 38 98943 6316417 63.83
18 0.00041 98924 40 98904 6217474 62.85
19 0.00043 98884 42 98863 6118570 61.88
20 0.00043 98841 43 98820 6019707 60.90
21 0.00044 98799 44 98777 5920887 59.93
22 0.00045 98755 45 98733 5822110 58.95
23 0.00046 98711 46 98688 5723377 57.98
24 0.00047 98665 47 98642 5624689 57.01
25 0.00048 98618 48 98594 5526047 56.03
26 0.00050 98571 49 98546 5427453 55.06
27 0.00052 98522 51 98496 5328907 54.09
28 0.00054 98471 53 98444 5230411 53.12
29 0.00057 98417 56 98389 5131967 52.14
30 0.00061 98361 60 98331 5033578 51.17
31 0.00065 98301 64 98269 4935247 50.21
32 0.00069 98237 68 98203 4836978 49.24
33 0.00073 98169 72 98134 4738774 48.27
34 0.00078 98098 76 98060 4640641 47.31
35 0.00082 98022 80 97981 4542581 46.34
36 0.00088 97941 86 97898 4444600 45.38
37 0.00094 97856 92 97809 4346701 44.42
38 0.00102 97763 100 97713 4248892 43.46
39 0.00111 97663 108 97609 4151179 42.51
40 0.00122 97555 119 97495 4053570 41.55
41 0.00132 97436 129 97371 3956074 40.60
42 0.00143 97307 139 97237 3858703 39.65
43 0.00155 97168 150 97093 3761466 38.71
44 0.00167 97018 162 96937 3664373 37.77
45 0.00180 96856 174 96769 3567436 36.83
46 0.00194 96682 187 96588 3470668 35.90
47 0.00209 96494 201 96393 3374080 34.97
48 0.00225 96293 217 96185 3277686 34.04
49 0.00243 96076 233 95960 3181502 33.11
50 0.00259 95843 248 95719 3085542 32.19
51 0.00283 95595 270 95459 2989824 31.28
52 0.00311 95324 296 95176 2894364 30.36
53 0.00344 95028 326 94864 2799188 29.46
54 0.00380 94701 360 94521 2704324 28.56
55 0.00431 94341 407 94137 2609803 27.66
56 0.00474 93934 445 93711 2515665 26.78
57 0.00518 93489 484 93247 2421954 25.91
58 0.00564 93004 525 92742 2328707 25.04
59 0.00613 92480 567 92196 2235965 24.18
60 0.00658 91913 605 91610 2143769 23.32
61 0.00719 91308 656 90980 2052158 22.48
62 0.00789 90652 716 90294 1961178 21.63
63 0.00871 89936 783 89544 1870885 20.80
64 0.00965 89153 860 88722 1781340 19.98
65 0.01077 88292 951 87817 1692618 19.17
66 0.01198 87341 1046 86818 1604801 18.37
67 0.01334 86295 1151 85719 1517983 17.59
68 0.01487 85144 1266 84511 1432263 16.82
69 0.01657 83878 1390 83183 1347752 16.07
70 0.01853 82488 1528 81724 1264569 15.33
71 0.02063 80960 1670 80125 1182846 14.61
72 0.02295 79290 1820 78380 1102721 13.91
73 0.02552 77470 1977 76481 1024341 13.22
74 0.02837 75493 2142 74422 947860 12.56
75 0.03152 73351 2312 72195 873438 11.91
76 0.03502 71039 2488 69795 801243 11.28
77 0.03892 68551 2668 67217 731447 10.67
78 0.04323 65884 2848 64460 664230 10.08
79 0.04801 63035 3027 61522 599770 9.51
80 0.05331 60009 3199 58409 538248 8.97
81 0.05917 56810 3362 55129 479839 8.45
82 0.06566 53448 3510 51693 424710 7.95
83 0.07283 49939 3637 48120 373017 7.47
84 0.08076 46301 3739 44432 324897 7.02
85+ 1.00000 42562 42562 280465 280465 6.59