89年支氣管炎、肺氣腫及氣喘死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00377 100000 377 8318 7673345 76.73
1M 0.00059 99623 59 8299 7665027 76.94
2M 0.00043 99564 42 8295 7656728 76.90
3M 0.00087 99521 87 24869 7648433 76.85
6M 0.00090 99435 90 49695 7623563 76.67
0 0.00655 100000 655 99477 7673345 76.73
1 0.00077 99345 76 99307 7573868 76.24
2 0.00052 99269 52 99243 7474562 75.30
3 0.00037 99217 36 99199 7375319 74.34
4 0.00028 99181 28 99167 7276120 73.36
5 0.00024 99153 24 99140 7176954 72.38
6 0.00022 99128 22 99117 7077813 71.40
7 0.00020 99106 20 99096 6978696 70.42
8 0.00017 99086 17 99078 6879600 69.43
9 0.00015 99069 15 99062 6780522 68.44
10 0.00015 99054 15 99047 6681460 67.45
11 0.00016 99040 16 99032 6582413 66.46
12 0.00020 99023 20 99014 6483382 65.47
13 0.00027 99004 26 98990 6384368 64.49
14 0.00034 98977 34 98960 6285378 63.50
15 0.00049 98943 48 98919 6186418 62.53
16 0.00058 98895 57 98866 6087499 61.56
17 0.00065 98837 64 98806 5988633 60.59
18 0.00070 98774 69 98739 5889827 59.63
19 0.00073 98705 72 98669 5791088 58.67
20 0.00072 98632 71 98597 5692420 57.71
21 0.00073 98562 72 98526 5593823 56.75
22 0.00074 98490 73 98453 5495297 55.80
23 0.00074 98417 73 98380 5396844 54.84
24 0.00075 98344 74 98307 5298464 53.88
25 0.00075 98270 74 98233 5200157 52.92
26 0.00077 98196 75 98159 5101924 51.96
27 0.00080 98121 79 98082 5003765 51.00
28 0.00085 98042 83 98001 4905683 50.04
29 0.00090 97959 88 97915 4807682 49.08
30 0.00099 97871 97 97822 4709767 48.12
31 0.00107 97774 105 97722 4611945 47.17
32 0.00115 97669 113 97613 4514223 46.22
33 0.00124 97557 121 97496 4416610 45.27
34 0.00134 97435 130 97370 4319114 44.33
35 0.00143 97305 139 97236 4221744 43.39
36 0.00154 97166 150 97091 4124508 42.45
37 0.00167 97017 162 96936 4027417 41.51
38 0.00181 96855 175 96767 3930481 40.58
39 0.00196 96680 190 96585 3833714 39.65
40 0.00214 96490 207 96387 3737129 38.73
41 0.00232 96283 223 96172 3640743 37.81
42 0.00250 96060 240 95940 3544571 36.90
43 0.00269 95820 258 95691 3448630 35.99
44 0.00289 95562 276 95424 3352939 35.09
45 0.00311 95286 297 95137 3257515 34.19
46 0.00334 94989 317 94831 3162378 33.29
47 0.00357 94672 338 94503 3067547 32.40
48 0.00383 94334 361 94153 2973044 31.52
49 0.00410 93973 385 93780 2878891 30.64
50 0.00436 93587 408 93384 2785111 29.76
51 0.00470 93180 438 92960 2691727 28.89
52 0.00510 92741 473 92505 2598767 28.02
53 0.00554 92269 512 92013 2506262 27.16
54 0.00605 91757 555 91480 2414249 26.31
55 0.00670 91202 611 90897 2322769 25.47
56 0.00728 90592 660 90262 2231872 24.64
57 0.00790 89932 710 89577 2141611 23.81
58 0.00855 89222 763 88841 2052034 23.00
59 0.00925 88459 818 88050 1963193 22.19
60 0.00991 87641 868 87207 1875143 21.40
61 0.01077 86773 935 86305 1787936 20.60
62 0.01175 85838 1009 85334 1701630 19.82
63 0.01287 84829 1091 84284 1616297 19.05
64 0.01412 83738 1183 83147 1532013 18.30
65 0.01561 82555 1289 81911 1448866 17.55
66 0.01716 81266 1395 80569 1366956 16.82
67 0.01886 79871 1507 79118 1286387 16.11
68 0.02073 78365 1624 77553 1207269 15.41
69 0.02277 76740 1747 75867 1129717 14.72
70 0.02500 74993 1875 74056 1053850 14.05
71 0.02746 73118 2008 72115 979794 13.40
72 0.03017 71111 2145 70038 907679 12.76
73 0.03314 68966 2285 67823 837641 12.15
74 0.03641 66680 2428 65466 769819 11.54
75 0.04002 64253 2572 62967 704352 10.96
76 0.04395 61681 2711 60325 641386 10.40
77 0.04825 58970 2845 57547 581060 9.85
78 0.05295 56124 2972 54638 523513 9.33
79 0.05810 53152 3088 51608 468875 8.82
80 0.06371 50064 3190 48470 417266 8.33
81 0.06985 46875 3274 45237 368797 7.87
82 0.07655 43600 3338 41931 323559 7.42
83 0.08386 40263 3376 38574 281628 6.99
84 0.09183 36886 3387 35193 243053 6.59
85+ 1.00000 33499 33499 207861 207861 6.20
89年支氣管炎、肺氣腫及氣喘死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00406 100000 406 8316 7415728 74.16
1M 0.00052 99594 52 8297 7407412 74.38
2M 0.00045 99542 45 8293 7399115 74.33
3M 0.00102 99497 101 24862 7390821 74.28
6M 0.00100 99396 100 49673 7365960 74.11
0 0.00703 100000 703 99442 7415728 74.16
1 0.00083 99297 82 99255 7316286 73.68
2 0.00054 99214 54 99187 7217031 72.74
3 0.00037 99160 37 99142 7117844 71.78
4 0.00029 99123 29 99109 7018702 70.81
5 0.00026 99095 26 99082 6919593 69.83
6 0.00025 99069 25 99057 6820511 68.85
7 0.00023 99044 22 99033 6721454 67.86
8 0.00019 99022 19 99013 6622421 66.88
9 0.00016 99003 15 98995 6523408 65.89
10 0.00014 98988 14 98980 6424413 64.90
11 0.00016 98973 15 98966 6325432 63.91
12 0.00021 98958 21 98948 6226467 62.92
13 0.00031 98937 31 98922 6127519 61.93
14 0.00043 98906 43 98885 6028597 60.95
15 0.00065 98864 64 98832 5929712 59.98
16 0.00080 98799 79 98760 5830881 59.02
17 0.00091 98720 89 98675 5732121 58.06
18 0.00099 98631 97 98582 5633446 57.12
19 0.00104 98533 102 98482 5534863 56.17
20 0.00102 98431 101 98381 5436381 55.23
21 0.00104 98330 103 98279 5338001 54.29
22 0.00106 98228 104 98176 5239722 53.34
23 0.00107 98124 105 98072 5141546 52.40
24 0.00108 98019 106 97967 5043474 51.45
25 0.00107 97914 105 97861 4945507 50.51
26 0.00110 97809 108 97755 4847646 49.56
27 0.00115 97701 112 97645 4749891 48.62
28 0.00121 97589 118 97530 4652246 47.67
29 0.00129 97471 126 97408 4554716 46.73
30 0.00142 97345 138 97276 4457308 45.79
31 0.00153 97207 149 97132 4360032 44.85
32 0.00166 97057 161 96977 4262900 43.92
33 0.00179 96896 174 96810 4165923 42.99
34 0.00194 96723 187 96629 4069114 42.07
35 0.00208 96535 201 96435 3972485 41.15
36 0.00225 96334 217 96226 3876050 40.24
37 0.00244 96117 234 96000 3779825 39.33
38 0.00264 95883 253 95756 3683825 38.42
39 0.00285 95630 273 95494 3588068 37.52
40 0.00309 95357 295 95210 3492574 36.63
41 0.00334 95062 317 94904 3397365 35.74
42 0.00359 94745 340 94575 3302461 34.86
43 0.00386 94405 364 94223 3207886 33.98
44 0.00414 94041 389 93846 3113663 33.11
45 0.00446 93651 417 93442 3019817 32.25
46 0.00476 93234 444 93012 2926375 31.39
47 0.00508 92790 472 92554 2833363 30.54
48 0.00542 92318 500 92068 2740809 29.69
49 0.00578 91817 531 91552 2648742 28.85
50 0.00611 91287 558 91008 2557190 28.01
51 0.00656 90729 595 90431 2466182 27.18
52 0.00706 90134 636 89816 2375751 26.36
53 0.00762 89498 682 89157 2285935 25.54
54 0.00826 88815 733 88449 2196778 24.73
55 0.00903 88082 796 87684 2108330 23.94
56 0.00979 87286 854 86859 2020646 23.15
57 0.01060 86432 916 85974 1933786 22.37
58 0.01146 85516 980 85026 1847812 21.61
59 0.01239 84536 1047 84013 1762786 20.85
60 0.01335 83489 1115 82932 1678774 20.11
61 0.01444 82374 1190 81780 1595842 19.37
62 0.01564 81185 1270 80550 1514062 18.65
63 0.01696 79915 1355 79237 1433513 17.94
64 0.01840 78559 1446 77836 1354276 17.24
65 0.02002 77114 1544 76342 1276440 16.55
66 0.02173 75570 1642 74748 1200098 15.88
67 0.02359 73927 1744 73055 1125350 15.22
68 0.02560 72183 1848 71259 1052294 14.58
69 0.02779 70336 1955 69358 981035 13.95
70 0.03012 68381 2060 67351 911677 13.33
71 0.03274 66321 2171 65235 844326 12.73
72 0.03561 64150 2284 63008 779090 12.14
73 0.03875 61865 2397 60667 716082 11.57
74 0.04218 59468 2509 58214 655416 11.02
75 0.04602 56959 2621 55649 597202 10.48
76 0.05005 54338 2720 52979 541553 9.97
77 0.05440 51619 2808 50215 488574 9.47
78 0.05910 48811 2885 47368 438359 8.98
79 0.06417 45926 2947 44452 390991 8.51
80 0.06964 42979 2993 41482 346539 8.06
81 0.07554 39986 3020 38476 305056 7.63
82 0.08189 36965 3027 35452 266581 7.21
83 0.08874 33938 3012 32432 231129 6.81
84 0.09610 30927 2972 29440 198697 6.42
85+ 1.00000 27954 27954 169256 169256 6.05
89年支氣管炎、肺氣腫及氣喘死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00346 100000 346 8319 7977147 79.77
1M 0.00066 99654 66 8302 7968828 79.97
2M 0.00040 99587 40 8297 7960526 79.94
3M 0.00071 99548 71 24878 7952229 79.88
6M 0.00080 99477 79 49719 7927351 79.69
0 0.00602 100000 602 99515 7977147 79.77
1 0.00069 99398 69 99363 7877632 79.25
2 0.00050 99329 49 99304 7778269 78.31
3 0.00036 99279 36 99261 7678966 77.35
4 0.00028 99243 28 99229 7579704 76.38
5 0.00023 99216 23 99204 7480475 75.40
6 0.00020 99193 19 99183 7381271 74.41
7 0.00017 99174 17 99165 7282087 73.43
8 0.00015 99157 15 99149 7182922 72.44
9 0.00015 99142 15 99134 7083773 71.45
10 0.00015 99127 15 99120 6984638 70.46
11 0.00016 99112 16 99104 6885519 69.47
12 0.00019 99096 19 99087 6786415 68.48
13 0.00022 99077 21 99067 6687328 67.50
14 0.00025 99056 25 99043 6588261 66.51
15 0.00031 99031 31 99016 6489218 65.53
16 0.00034 99000 34 98983 6390203 64.55
17 0.00037 98966 37 98948 6291219 63.57
18 0.00039 98929 39 98910 6192272 62.59
19 0.00041 98890 40 98870 6093362 61.62
20 0.00040 98850 39 98831 5994492 60.64
21 0.00040 98811 40 98791 5895661 59.67
22 0.00040 98771 40 98751 5796870 58.69
23 0.00041 98731 40 98711 5698119 57.71
24 0.00041 98691 41 98671 5599407 56.74
25 0.00041 98651 41 98630 5500736 55.76
26 0.00042 98610 42 98589 5402106 54.78
27 0.00044 98568 44 98547 5303517 53.81
28 0.00047 98525 46 98502 5204970 52.83
29 0.00050 98479 49 98454 5106468 51.85
30 0.00055 98430 54 98403 5008014 50.88
31 0.00059 98376 58 98347 4909611 49.91
32 0.00063 98318 62 98287 4811264 48.94
33 0.00067 98256 66 98223 4712977 47.97
34 0.00071 98190 70 98155 4614753 47.00
35 0.00075 98120 73 98084 4516598 46.03
36 0.00080 98047 79 98008 4418514 45.07
37 0.00087 97968 85 97926 4320507 44.10
38 0.00095 97883 93 97836 4222581 43.14
39 0.00104 97790 102 97739 4124745 42.18
40 0.00116 97688 114 97631 4027006 41.22
41 0.00127 97575 124 97513 3929374 40.27
42 0.00138 97451 134 97384 3831861 39.32
43 0.00149 97317 145 97244 3734478 38.37
44 0.00162 97171 157 97093 3637234 37.43
45 0.00174 97014 169 96930 3540141 36.49
46 0.00188 96845 182 96754 3443211 35.55
47 0.00203 96663 197 96565 3346457 34.62
48 0.00220 96466 212 96360 3249892 33.69
49 0.00239 96254 230 96139 3153532 32.76
50 0.00257 96024 246 95901 3057393 31.84
51 0.00282 95778 270 95643 2961492 30.92
52 0.00311 95508 297 95360 2865849 30.01
53 0.00344 95211 328 95047 2770489 29.10
54 0.00382 94883 363 94702 2675442 28.20
55 0.00435 94520 411 94315 2580740 27.30
56 0.00479 94109 450 93884 2486426 26.42
57 0.00524 93659 491 93414 2392541 25.55
58 0.00571 93168 532 92902 2299127 24.68
59 0.00622 92636 576 92348 2206225 23.82
60 0.00667 92060 614 91753 2113877 22.96
61 0.00731 91445 669 91111 2022125 22.11
62 0.00806 90777 732 90411 1931014 21.27
63 0.00893 90045 804 89643 1840603 20.44
64 0.00994 89240 887 88797 1750961 19.62
65 0.01116 88354 986 87861 1662164 18.81
66 0.01244 87368 1087 86824 1574303 18.02
67 0.01387 86281 1196 85682 1487479 17.24
68 0.01545 85084 1314 84427 1401797 16.48
69 0.01721 83770 1441 83049 1317370 15.73
70 0.01918 82328 1579 81539 1234320 14.99
71 0.02136 80749 1724 79887 1152782 14.28
72 0.02377 79024 1878 78085 1072895 13.58
73 0.02645 77146 2040 76126 994810 12.90
74 0.02943 75106 2210 74001 918684 12.23
75 0.03277 72895 2389 71701 844683 11.59
76 0.03646 70507 2571 69222 772982 10.96
77 0.04056 67936 2756 66558 703760 10.36
78 0.04512 65181 2941 63710 637202 9.78
79 0.05017 62240 3123 60678 573492 9.21
80 0.05578 59117 3298 57468 512813 8.67
81 0.06199 55819 3461 54089 455345 8.16
82 0.06888 52359 3606 50556 401256 7.66
83 0.07650 48753 3729 46888 350700 7.19
84 0.08492 45023 3823 43112 303812 6.75
85+ 1.00000 41200 41200 260701 260701 6.33