87年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00377 100000 377 8318 7626026 76.26
1M 0.00067 99623 67 8299 7617708 76.47
2M 0.00054 99556 54 8294 7609409 76.43
3M 0.00092 99502 91 24864 7601115 76.39
6M 0.00097 99411 96 49682 7576251 76.21
0 0.00685 100000 685 99457 7626026 76.26
1 0.00091 99315 90 99270 7526569 75.78
2 0.00062 99225 61 99194 7427299 74.85
3 0.00044 99163 43 99142 7328105 73.90
4 0.00034 99120 34 99103 7228963 72.93
5 0.00029 99086 29 99072 7129860 71.96
6 0.00026 99058 25 99045 7030788 70.98
7 0.00022 99032 21 99022 6931743 69.99
8 0.00019 99011 19 99001 6832721 69.01
9 0.00018 98992 18 98983 6733720 68.02
10 0.00018 98975 18 98965 6634737 67.03
11 0.00021 98956 21 98946 6535771 66.05
12 0.00026 98936 25 98923 6436825 65.06
13 0.00033 98910 33 98894 6337903 64.08
14 0.00042 98877 41 98857 6239009 63.10
15 0.00056 98836 56 98808 6140152 62.12
16 0.00067 98780 66 98747 6041344 61.16
17 0.00074 98714 73 98678 5942597 60.20
18 0.00080 98641 79 98602 5843919 59.24
19 0.00084 98562 82 98521 5745317 58.29
20 0.00082 98480 81 98439 5646796 57.34
21 0.00084 98399 83 98357 5548357 56.39
22 0.00086 98316 84 98274 5450000 55.43
23 0.00087 98232 86 98189 5351726 54.48
24 0.00089 98146 87 98103 5253537 53.53
25 0.00090 98059 89 98015 5155434 52.57
26 0.00093 97970 91 97925 5057420 51.62
27 0.00097 97879 95 97831 4959495 50.67
28 0.00102 97784 100 97734 4861664 49.72
29 0.00108 97684 105 97631 4763930 48.77
30 0.00115 97579 113 97522 4666298 47.82
31 0.00124 97466 120 97406 4568776 46.88
32 0.00133 97346 129 97281 4471370 45.93
33 0.00143 97217 139 97147 4374089 44.99
34 0.00154 97078 150 97003 4276942 44.06
35 0.00167 96928 162 96847 4179939 43.12
36 0.00180 96766 174 96679 4083092 42.20
37 0.00193 96592 187 96499 3986413 41.27
38 0.00207 96405 200 96305 3889914 40.35
39 0.00222 96206 213 96099 3793609 39.43
40 0.00238 95992 229 95878 3697510 38.52
41 0.00254 95763 243 95642 3601632 37.61
42 0.00269 95521 257 95392 3505990 36.70
43 0.00285 95263 272 95128 3410598 35.80
44 0.00302 94992 287 94848 3315470 34.90
45 0.00316 94705 299 94555 3220622 34.01
46 0.00338 94406 319 94246 3126067 33.11
47 0.00363 94087 341 93916 3031821 32.22
48 0.00392 93746 367 93562 2937904 31.34
49 0.00425 93379 397 93180 2844342 30.46
50 0.00467 92982 434 92765 2751162 29.59
51 0.00507 92548 469 92313 2658397 28.72
52 0.00550 92079 507 91825 2566083 27.87
53 0.00596 91572 546 91299 2474258 27.02
54 0.00646 91026 588 90732 2382959 26.18
55 0.00699 90438 632 90122 2292227 25.35
56 0.00758 89806 680 89466 2202105 24.52
57 0.00822 89126 733 88759 2112639 23.70
58 0.00894 88393 790 87998 2023880 22.90
59 0.00972 87603 852 87177 1935882 22.10
60 0.01058 86751 918 86292 1848705 21.31
61 0.01155 85833 991 85338 1762414 20.53
62 0.01262 84842 1071 84307 1677076 19.77
63 0.01381 83771 1157 83193 1592769 19.01
64 0.01512 82615 1249 81991 1509576 18.27
65 0.01662 81366 1353 80690 1427586 17.55
66 0.01818 80014 1455 79286 1346896 16.83
67 0.01987 78559 1561 77778 1267609 16.14
68 0.02170 76998 1671 76163 1189831 15.45
69 0.02368 75327 1784 74435 1113668 14.78
70 0.02578 73543 1896 72596 1039233 14.13
71 0.02817 71648 2018 70639 966637 13.49
72 0.03081 69629 2145 68557 895999 12.87
73 0.03372 67484 2276 66346 827442 12.26
74 0.03692 65209 2407 64005 761096 11.67
75 0.04052 62801 2545 61529 697091 11.10
76 0.04431 60256 2670 58921 635562 10.55
77 0.04842 57586 2788 56192 576641 10.01
78 0.05286 54798 2897 53350 520448 9.50
79 0.05768 51901 2994 50404 467099 9.00
80 0.06290 48908 3076 47369 416694 8.52
81 0.06854 45831 3141 44261 369325 8.06
82 0.07464 42690 3187 41097 325064 7.61
83 0.08124 39504 3209 37899 283967 7.19
84 0.08837 36294 3207 34690 246068 6.78
85+ 1.00000 33087 33087 211378 211378 6.39
87年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00430 100000 430 8315 7367006 73.67
1M 0.00067 99570 67 8295 7358690 73.90
2M 0.00057 99503 57 8290 7350396 73.87
3M 0.00092 99446 91 24850 7342106 73.83
6M 0.00106 99355 105 49651 7317256 73.65
0 0.00750 100000 750 99401 7367006 73.67
1 0.00096 99250 96 99202 7267605 73.23
2 0.00069 99154 68 99120 7168403 72.30
3 0.00051 99085 50 99060 7069283 71.35
4 0.00041 99035 40 99015 6970223 70.38
5 0.00034 98995 34 98978 6871208 69.41
6 0.00028 98961 28 98947 6772230 68.43
7 0.00023 98933 22 98921 6673284 67.45
8 0.00019 98910 19 98901 6574362 66.47
9 0.00017 98892 17 98883 6475461 65.48
10 0.00018 98875 18 98866 6376578 64.49
11 0.00022 98857 22 98846 6277712 63.50
12 0.00030 98836 29 98821 6178866 62.52
13 0.00042 98806 41 98786 6080045 61.53
14 0.00055 98765 54 98738 5981259 60.56
15 0.00077 98711 76 98673 5882521 59.59
16 0.00093 98635 92 98589 5783848 58.64
17 0.00105 98543 103 98491 5685259 57.69
18 0.00113 98439 112 98384 5586768 56.75
19 0.00119 98328 117 98269 5488385 55.82
20 0.00118 98210 115 98153 5390116 54.88
21 0.00120 98095 118 98036 5291963 53.95
22 0.00123 97977 120 97917 5193927 53.01
23 0.00125 97857 122 97796 5096010 52.08
24 0.00128 97734 125 97672 4998215 51.14
25 0.00131 97609 128 97545 4900543 50.21
26 0.00135 97482 132 97416 4802997 49.27
27 0.00141 97350 137 97281 4705582 48.34
28 0.00148 97213 144 97141 4608300 47.40
29 0.00157 97069 152 96993 4511160 46.47
30 0.00168 96917 163 96835 4414167 45.55
31 0.00179 96754 174 96667 4317332 44.62
32 0.00192 96580 186 96487 4220665 43.70
33 0.00207 96395 199 96295 4124177 42.78
34 0.00222 96195 214 96089 4027882 41.87
35 0.00239 95982 229 95867 3931794 40.96
36 0.00257 95753 246 95630 3835927 40.06
37 0.00276 95507 264 95375 3740297 39.16
38 0.00297 95243 283 95102 3644922 38.27
39 0.00319 94960 303 94809 3549820 37.38
40 0.00346 94658 327 94494 3455011 36.50
41 0.00368 94330 347 94157 3360517 35.62
42 0.00390 93983 367 93800 3266360 34.75
43 0.00412 93617 386 93424 3172560 33.89
44 0.00434 93231 405 93029 3079136 33.03
45 0.00450 92826 418 92617 2986107 32.17
46 0.00478 92408 442 92187 2893490 31.31
47 0.00510 91967 469 91732 2801303 30.46
48 0.00547 91498 500 91248 2709571 29.61
49 0.00590 90997 536 90729 2618323 28.77
50 0.00642 90461 581 90171 2527594 27.94
51 0.00695 89880 625 89568 2437423 27.12
52 0.00753 89256 672 88920 2347855 26.30
53 0.00815 88584 722 88223 2258935 25.50
54 0.00883 87862 776 87474 2170712 24.71
55 0.00958 87086 834 86669 2083238 23.92
56 0.01035 86252 893 85805 1996569 23.15
57 0.01118 85359 954 84882 1910764 22.39
58 0.01205 84405 1017 83896 1825882 21.63
59 0.01299 83388 1083 82846 1741985 20.89
60 0.01398 82305 1151 81729 1659139 20.16
61 0.01507 81154 1223 80542 1577410 19.44
62 0.01624 79931 1298 79282 1496867 18.73
63 0.01752 78633 1378 77944 1417586 18.03
64 0.01891 77255 1461 76524 1339642 17.34
65 0.02042 75794 1548 75020 1263117 16.67
66 0.02208 74246 1639 73427 1188097 16.00
67 0.02389 72607 1734 71740 1114671 15.35
68 0.02586 70873 1833 69956 1042931 14.72
69 0.02803 69040 1935 68072 972974 14.09
70 0.03035 67105 2036 66086 904902 13.48
71 0.03295 65068 2144 63996 838816 12.89
72 0.03580 62924 2253 61798 774820 12.31
73 0.03891 60672 2361 59491 713021 11.75
74 0.04230 58311 2467 57078 653530 11.21
75 0.04611 55844 2575 54557 596453 10.68
76 0.05002 53269 2664 51937 541896 10.17
77 0.05420 50605 2743 49233 489959 9.68
78 0.05867 47862 2808 46458 440725 9.21
79 0.06346 45054 2859 43624 394267 8.75
80 0.06857 42195 2893 40748 350643 8.31
81 0.07402 39302 2909 37847 309895 7.89
82 0.07985 36392 2906 34939 272048 7.48
83 0.08607 33486 2882 32045 237108 7.08
84 0.09271 30604 2837 29186 205063 6.70
85+ 1.00000 27767 27767 175878 175878 6.33
87年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00319 100000 319 8320 7935138 79.35
1M 0.00068 99681 68 8304 7926818 79.52
2M 0.00051 99614 51 8299 7918514 79.49
3M 0.00092 99563 91 24879 7910215 79.45
6M 0.00086 99472 86 49715 7885336 79.27
0 0.00614 100000 614 99517 7935138 79.35
1 0.00085 99386 84 99344 7835621 78.84
2 0.00054 99302 54 99275 7736277 77.91
3 0.00036 99248 35 99230 7637002 76.95
4 0.00027 99213 27 99199 7537771 75.98
5 0.00023 99186 23 99175 7438572 75.00
6 0.00022 99163 22 99152 7339397 74.01
7 0.00021 99141 20 99131 7240245 73.03
8 0.00019 99121 19 99111 7141114 72.04
9 0.00018 99102 18 99093 7042003 71.06
10 0.00018 99084 18 99075 6942910 70.07
11 0.00019 99065 19 99056 6843836 69.08
12 0.00021 99046 21 99036 6744780 68.10
13 0.00024 99025 24 99013 6645744 67.11
14 0.00028 99001 28 98988 6546731 66.13
15 0.00034 98974 34 98957 6447743 65.15
16 0.00039 98940 38 98921 6348786 64.17
17 0.00042 98902 41 98881 6249866 63.19
18 0.00044 98860 44 98838 6150985 62.22
19 0.00046 98816 45 98794 6052146 61.25
20 0.00045 98771 45 98749 5953353 60.27
21 0.00046 98726 46 98703 5854604 59.30
22 0.00047 98681 46 98658 5755901 58.33
23 0.00047 98635 47 98611 5657243 57.36
24 0.00048 98588 47 98564 5558632 56.38
25 0.00048 98541 48 98517 5460067 55.41
26 0.00050 98493 49 98469 5361550 54.44
27 0.00051 98444 51 98419 5263082 53.46
28 0.00054 98394 53 98367 5164663 52.49
29 0.00057 98341 56 98313 5066296 51.52
30 0.00061 98284 60 98255 4967983 50.55
31 0.00065 98225 64 98193 4869729 49.58
32 0.00071 98161 69 98126 4771536 48.61
33 0.00077 98091 75 98054 4673410 47.64
34 0.00083 98016 82 97975 4575356 46.68
35 0.00093 97934 91 97889 4477381 45.72
36 0.00100 97844 98 97795 4379492 44.76
37 0.00107 97746 105 97693 4281697 43.80
38 0.00114 97641 112 97585 4184004 42.85
39 0.00121 97529 118 97470 4086419 41.90
40 0.00128 97411 124 97349 3988949 40.95
41 0.00136 97287 132 97220 3891600 40.00
42 0.00145 97154 141 97084 3794379 39.06
43 0.00155 97014 150 96939 3697295 38.11
44 0.00166 96864 161 96783 3600357 37.17
45 0.00178 96703 172 96617 3503573 36.23
46 0.00193 96531 187 96437 3406957 35.29
47 0.00211 96344 204 96242 3310520 34.36
48 0.00232 96140 223 96028 3214278 33.43
49 0.00256 95917 245 95794 3118249 32.51
50 0.00287 95671 275 95534 3022455 31.59
51 0.00315 95396 301 95246 2926922 30.68
52 0.00345 95096 328 94932 2831675 29.78
53 0.00376 94768 356 94590 2736743 28.88
54 0.00410 94412 387 94218 2642153 27.99
55 0.00442 94025 416 93817 2547935 27.10
56 0.00485 93609 454 93382 2454119 26.22
57 0.00535 93155 498 92906 2360737 25.34
58 0.00592 92656 548 92382 2267831 24.48
59 0.00657 92108 605 91806 2175449 23.62
60 0.00734 91503 671 91167 2083643 22.77
61 0.00816 90831 741 90461 1992476 21.94
62 0.00907 90090 817 89682 1902015 21.11
63 0.01007 89274 899 88824 1812333 20.30
64 0.01118 88375 988 87881 1723509 19.50
65 0.01245 87387 1088 86843 1635628 18.72
66 0.01377 86299 1188 85705 1548785 17.95
67 0.01520 85111 1294 84464 1463080 17.19
68 0.01677 83818 1405 83115 1378615 16.45
69 0.01848 82412 1523 81651 1295500 15.72
70 0.02031 80889 1643 80068 1213850 15.01
71 0.02242 79246 1776 78358 1133782 14.31
72 0.02476 77470 1918 76511 1055424 13.62
73 0.02738 75552 2069 74517 978913 12.96
74 0.03029 73483 2226 72370 904396 12.31
75 0.03360 71257 2395 70060 832026 11.68
76 0.03714 68863 2558 67584 761966 11.06
77 0.04103 66305 2720 64945 694382 10.47
78 0.04530 63585 2880 62145 629437 9.90
79 0.04998 60704 3034 59187 567292 9.35
80 0.05512 57670 3179 56081 508105 8.81
81 0.06075 54492 3310 52837 452024 8.30
82 0.06692 51182 3425 49469 399187 7.80
83 0.07368 47756 3519 45997 349718 7.32
84 0.08107 44238 3586 42445 303721 6.87
85+ 1.00000 40651 40651 261276 261276 6.43