86年肺炎死因除外簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00350 100000 350 8319 7595870 75.96
1M 0.00067 99650 67 8301 7587551 76.14
2M 0.00056 99584 56 8296 7579250 76.11
3M 0.00100 99528 100 24870 7570954 76.07
6M 0.00089 99428 88 49692 7546084 75.89
0 0.00660 100000 660 99478 7595870 75.96
1 0.00090 99340 89 99295 7496392 75.46
2 0.00062 99251 61 99220 7397097 74.53
3 0.00044 99190 44 99168 7297877 73.58
4 0.00033 99146 33 99129 7198709 72.61
5 0.00029 99113 29 99098 7099580 71.63
6 0.00026 99084 26 99071 7000481 70.65
7 0.00022 99058 22 99047 6901410 69.67
8 0.00018 99036 18 99027 6802363 68.69
9 0.00017 99018 16 99010 6703336 67.70
10 0.00017 99002 17 98993 6604326 66.71
11 0.00019 98985 19 98976 6505332 65.72
12 0.00024 98966 24 98954 6406357 64.73
13 0.00033 98943 33 98926 6307402 63.75
14 0.00043 98910 42 98889 6208476 62.77
15 0.00061 98868 60 98838 6109587 61.80
16 0.00073 98808 72 98772 6010749 60.83
17 0.00080 98736 79 98696 5911978 59.88
18 0.00085 98656 84 98615 5813282 58.92
19 0.00086 98573 85 98531 5714667 57.97
20 0.00080 98488 79 98449 5616137 57.02
21 0.00080 98410 79 98370 5517688 56.07
22 0.00081 98331 79 98291 5419317 55.11
23 0.00084 98252 82 98210 5321026 54.16
24 0.00088 98169 86 98126 5222816 53.20
25 0.00096 98083 94 98036 5124690 52.25
26 0.00102 97989 100 97939 5026654 51.30
27 0.00108 97889 105 97836 4928716 50.35
28 0.00113 97783 111 97728 4830880 49.40
29 0.00119 97673 116 97614 4733152 48.46
30 0.00124 97556 121 97496 4635537 47.52
31 0.00131 97435 128 97371 4538042 46.58
32 0.00139 97307 135 97240 4440670 45.64
33 0.00148 97172 144 97100 4343431 44.70
34 0.00158 97028 153 96952 4246330 43.76
35 0.00170 96875 165 96793 4149379 42.83
36 0.00182 96711 176 96623 4052586 41.90
37 0.00194 96535 187 96441 3955963 40.98
38 0.00207 96348 199 96248 3859521 40.06
39 0.00221 96148 212 96042 3763273 39.14
40 0.00237 95936 227 95822 3667231 38.23
41 0.00252 95709 242 95588 3571409 37.32
42 0.00269 95467 256 95339 3475821 36.41
43 0.00286 95211 272 95075 3380482 35.51
44 0.00305 94938 289 94794 3285407 34.61
45 0.00320 94649 302 94498 3190614 33.71
46 0.00344 94347 325 94184 3096115 32.82
47 0.00373 94022 351 93846 3001931 31.93
48 0.00407 93671 381 93480 2908085 31.05
49 0.00445 93290 416 93082 2814604 30.17
50 0.00499 92874 463 92642 2721523 29.30
51 0.00542 92411 501 92160 2628880 28.45
52 0.00585 91910 538 91641 2536720 27.60
53 0.00629 91372 575 91085 2445079 26.76
54 0.00674 90798 612 90492 2353994 25.93
55 0.00711 90186 641 89865 2263502 25.10
56 0.00764 89545 685 89203 2173637 24.27
57 0.00826 88860 734 88493 2084434 23.46
58 0.00896 88126 790 87732 1995941 22.65
59 0.00976 87337 852 86911 1908210 21.85
60 0.01071 86484 926 86021 1821299 21.06
61 0.01171 85558 1002 85057 1735278 20.28
62 0.01281 84556 1084 84014 1650221 19.52
63 0.01403 83472 1171 82887 1566207 18.76
64 0.01536 82301 1264 81669 1483320 18.02
65 0.01685 81037 1365 80354 1401651 17.30
66 0.01845 79672 1470 78937 1321296 16.58
67 0.02019 78202 1579 77413 1242359 15.89
68 0.02210 76623 1693 75776 1164946 15.20
69 0.02418 74930 1812 74024 1089170 14.54
70 0.02645 73118 1934 72151 1015146 13.88
71 0.02895 71184 2061 70153 942996 13.25
72 0.03170 69123 2191 68027 872842 12.63
73 0.03471 66932 2323 65770 804815 12.02
74 0.03801 64609 2456 63381 739045 11.44
75 0.04167 62153 2590 60858 675664 10.87
76 0.04560 59563 2716 58205 614806 10.32
77 0.04986 56847 2835 55430 556602 9.79
78 0.05451 54012 2944 52540 501172 9.28
79 0.05955 51068 3041 49548 448632 8.78
80 0.06504 48027 3123 46465 399084 8.31
81 0.07099 44903 3188 43310 352619 7.85
82 0.07745 41716 3231 40100 309310 7.41
83 0.08446 38485 3250 36860 269209 7.00
84 0.09206 35234 3244 33613 232350 6.59
85+ 1.00000 31991 31991 198737 198737 6.21
86年肺炎死因除外簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00367 100000 367 8318 7342397 73.42
1M 0.00074 99633 73 8300 7334079 73.61
2M 0.00055 99560 55 8294 7325779 73.58
3M 0.00099 99505 98 24864 7317484 73.54
6M 0.00097 99406 96 49679 7292621 73.36
0 0.00690 100000 690 99455 7342397 73.42
1 0.00095 99310 94 99263 7242941 72.93
2 0.00065 99216 65 99184 7143678 72.00
3 0.00046 99151 46 99129 7044495 71.05
4 0.00036 99106 35 99088 6945366 70.08
5 0.00033 99070 32 99054 6846278 69.11
6 0.00029 99038 29 99024 6747224 68.13
7 0.00023 99009 23 98998 6648200 67.15
8 0.00018 98987 18 98978 6549202 66.16
9 0.00015 98969 15 98961 6450224 65.17
10 0.00015 98954 15 98946 6351263 64.18
11 0.00017 98939 17 98930 6252317 63.19
12 0.00024 98922 24 98910 6153387 62.20
13 0.00038 98898 38 98879 6054477 61.22
14 0.00053 98860 53 98833 5955598 60.24
15 0.00082 98807 81 98766 5856765 59.27
16 0.00100 98726 99 98677 5757999 58.32
17 0.00112 98627 110 98572 5659322 57.38
18 0.00119 98517 118 98458 5560750 56.44
19 0.00121 98399 119 98340 5462292 55.51
20 0.00112 98280 110 98225 5363953 54.58
21 0.00113 98169 111 98114 5265728 53.64
22 0.00114 98058 112 98002 5167614 52.70
23 0.00119 97946 117 97888 5069612 51.76
24 0.00126 97830 123 97768 4971724 50.82
25 0.00137 97707 134 97640 4873956 49.88
26 0.00146 97573 143 97501 4776317 48.95
27 0.00155 97430 151 97354 4678816 48.02
28 0.00164 97279 159 97199 4581461 47.10
29 0.00173 97120 168 97036 4484262 46.17
30 0.00180 96952 175 96865 4387226 45.25
31 0.00191 96778 184 96685 4290361 44.33
32 0.00202 96593 195 96496 4193675 43.42
33 0.00215 96398 207 96294 4097180 42.50
34 0.00229 96191 221 96080 4000885 41.59
35 0.00246 95970 236 95852 3904805 40.69
36 0.00262 95734 251 95609 3808953 39.79
37 0.00280 95483 267 95350 3713344 38.89
38 0.00298 95216 284 95074 3617995 38.00
39 0.00318 94932 302 94781 3522921 37.11
40 0.00342 94630 324 94468 3428140 36.23
41 0.00363 94306 342 94135 3333672 35.35
42 0.00385 93964 361 93783 3239537 34.48
43 0.00407 93602 381 93412 3145754 33.61
44 0.00430 93221 401 93021 3052342 32.74
45 0.00446 92820 414 92613 2959322 31.88
46 0.00479 92406 443 92185 2866709 31.02
47 0.00518 91963 476 91725 2774524 30.17
48 0.00566 91487 517 91228 2682799 29.32
49 0.00619 90970 563 90688 2591571 28.49
50 0.00698 90406 631 90091 2500883 27.66
51 0.00757 89775 680 89435 2410792 26.85
52 0.00816 89096 727 88732 2321357 26.05
53 0.00874 88368 772 87982 2232625 25.26
54 0.00932 87596 816 87188 2144643 24.48
55 0.00973 86780 844 86357 2057455 23.71
56 0.01040 85935 894 85488 1971097 22.94
57 0.01117 85041 950 84567 1885609 22.17
58 0.01204 84092 1013 83585 1801042 21.42
59 0.01302 83079 1082 82538 1717457 20.67
60 0.01428 81997 1171 81412 1634919 19.94
61 0.01544 80826 1248 80202 1553507 19.22
62 0.01667 79578 1327 78915 1473305 18.51
63 0.01798 78251 1407 77548 1394391 17.82
64 0.01938 76844 1489 76100 1316843 17.14
65 0.02074 75355 1563 74573 1240743 16.47
66 0.02241 73792 1654 72965 1166170 15.80
67 0.02426 72138 1750 71263 1093205 15.15
68 0.02631 70388 1852 69462 1021942 14.52
69 0.02856 68536 1958 67558 952479 13.90
70 0.03115 66579 2074 65542 884922 13.29
71 0.03381 64505 2181 63414 819380 12.70
72 0.03667 62324 2286 61181 755966 12.13
73 0.03974 60038 2386 58845 694785 11.57
74 0.04304 57652 2481 56411 635940 11.03
75 0.04654 55171 2568 53887 579528 10.50
76 0.05036 52603 2649 51279 525641 9.99
77 0.05448 49954 2721 48594 474362 9.50
78 0.05891 47233 2783 45842 425769 9.01
79 0.06369 44450 2831 43035 379927 8.55
80 0.06883 41619 2865 40187 336892 8.09
81 0.07436 38755 2882 37314 296705 7.66
82 0.08031 35873 2881 34432 259391 7.23
83 0.08671 32992 2861 31562 224959 6.82
84 0.09358 30131 2820 28722 193397 6.42
85+ 1.00000 27312 27312 164675 164675 6.03
86年肺炎死因除外簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx(-i) lx(-i) dx(-i) Lx(-i) Tx(-i) eox(-i)
0M 0.00331 100000 331 8320 7896012 78.96
1M 0.00060 99669 60 8303 7887692 79.14
2M 0.00057 99610 56 8298 7879389 79.10
3M 0.00102 99553 101 24876 7871090 79.06
6M 0.00081 99452 80 49706 7846215 78.89
0 0.00628 100000 628 99503 7896012 78.96
1 0.00084 99372 83 99330 7796509 78.46
2 0.00058 99289 57 99260 7697178 77.52
3 0.00042 99231 42 99210 7597918 76.57
4 0.00030 99189 30 99174 7498708 75.60
5 0.00026 99159 26 99146 7399534 74.62
6 0.00023 99134 23 99122 7300387 73.64
7 0.00020 99111 20 99101 7201265 72.66
8 0.00019 99091 19 99081 7102165 71.67
9 0.00018 99072 18 99063 7003083 70.69
10 0.00019 99054 19 99044 6904020 69.70
11 0.00020 99035 20 99025 6804976 68.71
12 0.00023 99015 23 99003 6705951 67.73
13 0.00027 98992 27 98978 6606948 66.74
14 0.00031 98965 31 98950 6507969 65.76
15 0.00039 98934 39 98915 6409019 64.78
16 0.00044 98895 43 98874 6310105 63.81
17 0.00047 98852 46 98829 6211231 62.83
18 0.00048 98806 48 98782 6112402 61.86
19 0.00048 98758 48 98734 6013620 60.89
20 0.00045 98711 45 98688 5914885 59.92
21 0.00045 98666 45 98644 5816197 58.95
22 0.00045 98621 45 98599 5717553 57.97
23 0.00047 98577 46 98554 5618954 57.00
24 0.00049 98531 48 98507 5520401 56.03
25 0.00053 98483 52 98457 5421894 55.05
26 0.00055 98431 55 98403 5323437 54.08
27 0.00058 98376 57 98347 5225034 53.11
28 0.00061 98319 60 98289 5126686 52.14
29 0.00064 98259 63 98228 5028397 51.17
30 0.00066 98197 64 98164 4930170 50.21
31 0.00069 98132 68 98098 4832005 49.24
32 0.00073 98064 72 98029 4733907 48.27
33 0.00078 97993 77 97954 4635878 47.31
34 0.00084 97916 82 97875 4537924 46.34
35 0.00091 97834 89 97790 4440049 45.38
36 0.00098 97745 95 97697 4342259 44.42
37 0.00105 97650 102 97599 4244562 43.47
38 0.00112 97547 110 97493 4146963 42.51
39 0.00120 97438 117 97379 4049470 41.56
40 0.00129 97321 125 97258 3952091 40.61
41 0.00138 97196 134 97128 3854833 39.66
42 0.00149 97061 144 96989 3757705 38.71
43 0.00161 96917 156 96839 3660716 37.77
44 0.00174 96761 169 96677 3563877 36.83
45 0.00189 96592 182 96501 3467200 35.90
46 0.00206 96410 198 96311 3370699 34.96
47 0.00224 96212 216 96104 3274388 34.03
48 0.00245 95996 235 95879 3178284 33.11
49 0.00267 95761 256 95633 3082405 32.19
50 0.00295 95505 282 95365 2986772 31.27
51 0.00322 95224 306 95071 2891407 30.36
52 0.00351 94917 333 94751 2796336 29.46
53 0.00382 94585 361 94404 2701585 28.56
54 0.00416 94223 392 94027 2607182 27.67
55 0.00453 93831 425 93618 2513155 26.78
56 0.00496 93405 463 93174 2419536 25.90
57 0.00543 92943 505 92690 2326362 25.03
58 0.00597 92438 552 92162 2233672 24.16
59 0.00658 91886 604 91584 2141511 23.31
60 0.00725 91281 662 90950 2049927 22.46
61 0.00803 90619 728 90255 1958977 21.62
62 0.00892 89891 802 89490 1868721 20.79
63 0.00992 89090 884 88648 1779231 19.97
64 0.01104 88206 974 87719 1690583 19.17
65 0.01239 87232 1081 86692 1602864 18.37
66 0.01376 86151 1186 85558 1516172 17.60
67 0.01527 84965 1297 84317 1430614 16.84
68 0.01692 83668 1416 82960 1346297 16.09
69 0.01875 82253 1542 81482 1263337 15.36
70 0.02068 80711 1669 79876 1181855 14.64
71 0.02297 79042 1815 78134 1101979 13.94
72 0.02556 77226 1974 76240 1023844 13.26
73 0.02847 75253 2143 74181 947605 12.59
74 0.03174 73110 2321 71950 873423 11.95
75 0.03554 70790 2516 69532 801473 11.32
76 0.03955 68274 2700 66923 731942 10.72
77 0.04397 65573 2883 64132 665018 10.14
78 0.04883 62690 3061 61159 600887 9.59
79 0.05418 59628 3231 58013 539728 9.05
80 0.06007 56398 3388 54704 481715 8.54
81 0.06653 53010 3527 51246 427011 8.06
82 0.07363 49483 3644 47661 375764 7.59
83 0.08142 45840 3732 43973 328103 7.16
84 0.08996 42107 3788 40213 284130 6.75
85+ 1.00000 38319 38319 243917 243917 6.37