94年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00696 100000 696 99432 7061674 70.62
 1 -  4     0.00540 99304 536 395986 6962242 70.11
 5 -  9     0.00174 98769 172 493278 6566257 66.48
10 - 14     0.00231 98596 228 492556 6072979 61.59
15 - 19     0.00541 98369 532 490561 5580423 56.73
20 - 24     0.00637 97837 623 487757 5089861 52.02
25 - 29     0.01126 97213 1095 483422 4602105 47.34
30 - 34     0.01283 96119 1233 477724 4118682 42.85
35 - 39     0.02284 94886 2167 469363 3640958 38.37
40 - 44     0.02939 92719 2725 456959 3171596 34.21
45 - 49     0.03598 89993 3238 442071 2714636 30.16
50 - 54     0.04608 86755 3998 424296 2272566 26.20
55 - 59     0.06808 82757 5634 400331 1848270 22.33
60 - 64     0.09128 77121 7040 368658 1447940 18.77
65 - 69     0.12796 70082 8968 328804 1079282 15.40
70 - 74     0.18538 61113 11329 278326 750479 12.28
75 - 79     0.27083 49783 13483 215758 472151 9.48
80 - 84     0.38091 36300 13827 146596 256393 7.06
   85+       1.00000 22472 22472 109797 109797 4.89
94年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00765 100000 765 99377 6673883 66.74
 1 -  4     0.00815 99235 809 395163 6574506 66.25
 5 -  9     0.00236 98426 232 491272 6179343 62.78
10 - 14     0.00152 98194 149 490765 5688071 57.93
15 - 19     0.00631 98045 619 488803 5197305 53.01
20 - 24     0.00930 97425 906 485093 4708502 48.33
25 - 29     0.01650 96520 1593 478739 4223409 43.76
30 - 34     0.01788 94926 1697 470581 3744670 39.45
35 - 39     0.03022 93229 2817 459680 3274089 35.12
40 - 44     0.04285 90413 3874 442550 2814410 31.13
45 - 49     0.04644 86540 4019 422804 2371860 27.41
50 - 54     0.06547 82521 5403 400122 1949057 23.62
55 - 59     0.10349 77118 7981 366274 1548934 20.09
60 - 64     0.12216 69137 8446 324741 1182660 17.11
65 - 69     0.16025 60693 9726 279929 857920 14.14
70 - 74     0.23449 50966 11951 225847 577990 11.34
75 - 79     0.33604 39016 13111 162303 352142 9.03
80 - 84     0.46029 25905 11924 98749 189838 7.33
   85+       1.00000 13982 13982 91090 91090 6.51
94年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00616 100000 616 99495 7518311 75.18
 1 -  4     0.00237 99384 236 396910 7418816 74.65
 5 -  9     0.00111 99148 110 495481 7021906 70.82
10 - 14     0.00315 99038 312 494529 6526425 65.90
15 - 19     0.00446 98727 440 492497 6031896 61.10
20 - 24     0.00332 98286 326 490646 5539398 56.36
25 - 29     0.00581 97960 569 488442 5048752 51.54
30 - 34     0.00761 97392 741 485331 4560310 46.82
35 - 39     0.01476 96650 1427 479764 4074979 42.16
40 - 44     0.01444 95223 1375 472858 3595215 37.76
45 - 49     0.02444 93847 2294 463737 3122356 33.27
50 - 54     0.02522 91553 2309 451961 2658619 29.04
55 - 59     0.03320 89243 2963 439428 2206658 24.73
60 - 64     0.06216 86280 5363 419182 1767230 20.48
65 - 69     0.09925 80917 8031 385347 1348049 16.66
70 - 74     0.14462 72885 10541 339394 962702 13.21
75 - 79     0.22178 62344 13827 278321 623308 10.00
80 - 84     0.32773 48518 15901 203245 344987 7.11
   85+       1.00000 32618 32618 141742 141742 4.35