93年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00707 100000 707 99431 7102811 71.03
 1 -  4     0.00294 99293 292 396529 7003380 70.53
 5 -  9     0.00137 99000 136 494576 6606851 66.74
10 - 14     0.00144 98865 142 494093 6112275 61.82
15 - 19     0.00589 98723 581 492322 5618183 56.91
20 - 24     0.00750 98143 736 488854 5125862 52.23
25 - 29     0.00775 97406 755 485254 4637008 47.60
30 - 34     0.01349 96651 1304 480251 4151754 42.96
35 - 39     0.02044 95347 1949 472174 3671503 38.51
40 - 44     0.02915 93397 2723 460391 3199328 34.25
45 - 49     0.03451 90676 3129 445808 2738938 30.21
50 - 54     0.04655 87546 4075 427952 2293130 26.19
55 - 59     0.06104 83471 5095 405089 1865178 22.35
60 - 64     0.08301 78375 6506 376246 1460089 18.63
65 - 69     0.12290 71869 8833 338589 1083843 15.08
70 - 74     0.19259 63035 12140 285949 745254 11.82
75 - 79     0.28268 50895 14387 219160 459305 9.02
80 - 84     0.40462 36508 14772 145192 240144 6.58
   85+       1.00000 21736 21736 94951 94951 4.37
93年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00874 100000 874 99294 6703415 67.03
 1 -  4     0.00223 99126 221 396053 6604121 66.62
 5 -  9     0.00202 98905 200 493925 6208069 62.77
10 - 14     0.00183 98705 181 493287 5714144 57.89
15 - 19     0.01025 98525 1010 490358 5220858 52.99
20 - 24     0.01181 97515 1152 484643 4730500 48.51
25 - 29     0.01350 96362 1301 478830 4245857 44.06
30 - 34     0.02333 95061 2218 470020 3767028 39.63
35 - 39     0.02790 92843 2590 457971 3297006 35.51
40 - 44     0.03882 90253 3504 442871 2839035 31.46
45 - 49     0.04929 86750 4276 423387 2396164 27.62
50 - 54     0.06562 82475 5412 399464 1972777 23.92
55 - 59     0.09129 77062 7035 368280 1573313 20.42
60 - 64     0.11100 70028 7773 330833 1205034 17.21
65 - 69     0.14656 62255 9124 289610 874200 14.04
70 - 74     0.22190 53132 11790 236865 584591 11.00
75 - 79     0.30801 41343 12734 175066 347726 8.41
80 - 84     0.42605 28609 12189 111888 172660 6.04
   85+       1.00000 16419 16419 60773 60773 3.70
93年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00524 100000 524 99580 7568119 75.68
 1 -  4     0.00370 99476 368 397056 7468539 75.08
 5 -  9     0.00068 99106 67 495293 7071484 71.35
10 - 14     0.00101 99039 100 494975 6576192 66.40
15 - 19     0.00131 98939 130 494419 6081217 61.46
20 - 24     0.00297 98809 293 493325 5586797 56.54
25 - 29     0.00173 98516 170 492095 5093472 51.70
30 - 34     0.00317 98346 312 491173 4601377 46.79
35 - 39     0.01204 98033 1180 487600 4110203 41.93
40 - 44     0.01820 96854 1763 479886 3622604 37.40
45 - 49     0.01782 95092 1695 471350 3142717 33.05
50 - 54     0.02538 93398 2370 461258 2671367 28.60
55 - 59     0.03075 91028 2799 448520 2210108 24.28
60 - 64     0.05523 88228 4873 430135 1761588 19.97
65 - 69     0.09906 83354 8257 397625 1331452 15.97
70 - 74     0.16406 75096 12320 346426 933827 12.44
75 - 79     0.26448 62776 16603 273848 587401 9.36
80 - 84     0.40484 46172 18692 184177 313554 6.79
   85+       1.00000 27480 27480 129377 129377 4.71