99年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00889 100000 889 99278 7237863 72.38
 1 -  4     0.00278 99111 275 395896 7138585 72.03
 5 -  9     0.00153 98836 152 493715 6742689 68.22
10 - 14     0.00160 98684 157 493074 6248974 63.32
15 - 19     0.00261 98527 257 492042 5755900 58.42
20 - 24     0.00431 98270 423 490370 5263858 53.57
25 - 29     0.00659 97847 645 487719 4773488 48.79
30 - 34     0.01090 97202 1059 483665 4285769 44.09
35 - 39     0.02082 96143 2001 476045 3802104 39.55
40 - 44     0.02721 94142 2562 464474 3326059 35.33
45 - 49     0.03331 91580 3051 450527 2861585 31.25
50 - 54     0.04345 88530 3847 433378 2411058 27.23
55 - 59     0.05831 84683 4938 411700 1977681 23.35
60 - 64     0.08387 79745 6688 382608 1565981 19.64
65 - 69     0.11644 73057 8507 345061 1183373 16.20
70 - 74     0.17531 64551 11316 295495 838312 12.99
75 - 79     0.25185 53234 13407 233283 542817 10.20
80 - 84     0.35351 39827 14079 163787 309534 7.77
   85+       1.00000 25748 25748 145747 145747 5.66
99年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01075 100000 1075 99135 6854057 68.54
 1 -  4     0.00204 98925 202 395289 6754922 68.28
 5 -  9     0.00140 98723 138 493244 6359633 64.42
10 - 14     0.00266 98585 262 492334 5866389 59.51
15 - 19     0.00361 98323 354 490784 5374054 54.66
20 - 24     0.00619 97968 606 488451 4883270 49.85
25 - 29     0.00977 97362 951 484580 4394819 45.14
30 - 34     0.01640 96411 1581 478578 3910239 40.56
35 - 39     0.03115 94830 2954 467137 3431662 36.19
40 - 44     0.03719 91876 3417 451062 2964525 32.27
45 - 49     0.04909 88459 4342 431848 2513463 28.41
50 - 54     0.06323 84117 5319 407683 2081616 24.75
55 - 59     0.08222 78798 6479 378380 1673932 21.24
60 - 64     0.10916 72319 7895 342282 1295552 17.91
65 - 69     0.14547 64424 9372 299646 953270 14.80
70 - 74     0.21463 55053 11816 246512 653625 11.87
75 - 79     0.30046 43236 12991 183862 407113 9.42
80 - 84     0.40934 30246 12381 119601 223251 7.38
   85+       1.00000 17865 17865 103650 103650 5.80
99年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00698 100000 698 99424 7655863 76.56
 1 -  4     0.00358 99302 356 396509 7556439 76.10
 5 -  9     0.00168 98946 166 494169 7159930 72.36
10 - 14     0.00049 98780 49 493804 6665761 67.48
15 - 19     0.00155 98731 153 493316 6171957 62.51
20 - 24     0.00237 98578 234 492335 5678641 57.61
25 - 29     0.00331 98344 326 490949 5186306 52.74
30 - 34     0.00528 98019 517 488933 4695357 47.90
35 - 39     0.01056 97501 1029 485213 4206424 43.14
40 - 44     0.01688 96472 1628 478376 3721211 38.57
45 - 49     0.01697 94844 1610 470266 3242835 34.19
50 - 54     0.02351 93234 2192 460991 2772569 29.74
55 - 59     0.03570 91043 3250 447787 2311578 25.39
60 - 64     0.06135 87793 5386 426273 1863791 21.23
65 - 69     0.09114 82407 7510 394387 1437518 17.44
70 - 74     0.14278 74896 10694 349026 1043130 13.93
75 - 79     0.21410 64203 13746 287792 694104 10.81
80 - 84     0.31463 50456 15875 213059 406312 8.05
   85+       1.00000 34581 34581 193253 193253 5.59