98年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00855 100000 855 99304 7236009 72.36
 1 -  4     0.00241 99145 239 396098 7136705 71.98
 5 -  9     0.00176 98906 174 494025 6740607 68.15
10 - 14     0.00139 98732 138 493345 6246582 63.27
15 - 19     0.00267 98594 263 492385 5753237 58.35
20 - 24     0.00463 98332 455 490590 5260852 53.50
25 - 29     0.00684 97877 670 487844 4770261 48.74
30 - 34     0.01220 97207 1186 483338 4282417 44.05
35 - 39     0.01976 96021 1897 475633 3799080 39.57
40 - 44     0.02670 94124 2514 464581 3323446 35.31
45 - 49     0.03444 91610 3155 450418 2858865 31.21
50 - 54     0.04309 88455 3812 433022 2408447 27.23
55 - 59     0.05618 84643 4755 411882 1975425 23.34
60 - 64     0.08151 79888 6512 383912 1563543 19.57
65 - 69     0.11870 73376 8710 346212 1179631 16.08
70 - 74     0.17610 64666 11388 295763 833418 12.89
75 - 79     0.24940 53279 13288 233789 537655 10.09
80 - 84     0.34916 39991 13963 164910 303866 7.60
   85+       1.00000 26028 26028 138956 138956 5.34
98年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00994 100000 994 99194 6840154 68.40
 1 -  4     0.00271 99006 268 395468 6740959 68.09
 5 -  9     0.00174 98737 172 493227 6345491 64.27
10 - 14     0.00232 98565 229 492277 5852264 59.37
15 - 19     0.00287 98336 282 491068 5359987 54.51
20 - 24     0.00682 98055 668 488741 4868919 49.66
25 - 29     0.01032 97386 1005 484631 4380178 44.98
30 - 34     0.01905 96381 1836 477742 3895547 40.42
35 - 39     0.03029 94545 2864 465883 3417805 36.15
40 - 44     0.03809 91681 3493 449970 2951922 32.20
45 - 49     0.05012 88189 4420 430284 2501952 28.37
50 - 54     0.06219 83769 5209 405999 2071668 24.73
55 - 59     0.07471 78559 5869 378742 1665669 21.20
60 - 64     0.10835 72690 7876 344416 1286926 17.70
65 - 69     0.14710 64814 9534 301122 942510 14.54
70 - 74     0.21499 55280 11884 247524 641388 11.60
75 - 79     0.30357 43396 13174 184215 393863 9.08
80 - 84     0.41510 30222 12545 119044 209648 6.94
   85+       1.00000 17677 17677 90605 90605 5.13
98年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00710 100000 710 99417 7652119 76.52
 1 -  4     0.00300 99290 298 396551 7552702 76.07
 5 -  9     0.00178 98991 176 494402 7156151 72.29
10 - 14     0.00056 98816 55 493985 6661749 67.42
15 - 19     0.00282 98761 279 493164 6167764 62.45
20 - 24     0.00278 98482 274 491718 5674600 57.62
25 - 29     0.00352 98208 346 490233 5182882 52.77
30 - 34     0.00556 97863 544 488052 4692649 47.95
35 - 39     0.00908 97318 884 484576 4204597 43.20
40 - 44     0.01472 96434 1419 478798 3720021 38.58
45 - 49     0.01820 95015 1729 470861 3241223 34.11
50 - 54     0.02406 93286 2245 461197 2770362 29.70
55 - 59     0.03870 91041 3524 446914 2309165 25.36
60 - 64     0.05769 87518 5049 425801 1862251 21.28
65 - 69     0.09421 82469 7769 394244 1436450 17.42
70 - 74     0.14367 74700 10732 347594 1042206 13.95
75 - 79     0.20556 63968 13149 288010 694612 10.86
80 - 84     0.29838 50818 15163 216661 406602 8.00
   85+       1.00000 35655 35655 189940 189940 5.33