97年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01043 100000 1043 99152 7185362 71.85
 1 -  4     0.00341 98957 338 395084 7086209 71.61
 5 -  9     0.00193 98619 190 492524 6691126 67.85
10 - 14     0.00146 98429 144 491863 6198602 62.98
15 - 19     0.00422 98285 414 490444 5706739 58.06
20 - 24     0.00453 97871 443 488310 5216295 53.30
25 - 29     0.00825 97427 804 485280 4727985 48.53
30 - 34     0.01241 96624 1199 480355 4242705 43.91
35 - 39     0.02032 95425 1939 472569 3762350 39.43
40 - 44     0.02705 93486 2529 461305 3289781 35.19
45 - 49     0.03346 90957 3043 447422 2828476 31.10
50 - 54     0.04327 87914 3804 430402 2381054 27.08
55 - 59     0.05756 84110 4842 408971 1950652 23.19
60 - 64     0.08157 79268 6466 380937 1541681 19.45
65 - 69     0.12041 72802 8766 343193 1160744 15.94
70 - 74     0.18202 64036 11656 292181 817551 12.77
75 - 79     0.26806 52380 14041 227505 525370 10.03
80 - 84     0.38328 38339 14695 154701 297865 7.77
   85+       1.00000 23644 23644 143164 143164 6.05
97年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01295 100000 1295 98948 6775525 67.76
 1 -  4     0.00373 98705 368 394101 6676577 67.64
 5 -  9     0.00230 98337 227 490949 6282476 63.89
10 - 14     0.00196 98111 192 490201 5791526 59.03
15 - 19     0.00565 97918 553 488282 5301325 54.14
20 - 24     0.00647 97365 630 485361 4813043 49.43
25 - 29     0.01230 96735 1190 480941 4327682 44.74
30 - 34     0.01910 95545 1825 473511 3846741 40.26
35 - 39     0.03061 93720 2869 461820 3373229 35.99
40 - 44     0.03949 90851 3588 445469 2911409 32.05
45 - 49     0.04679 87263 4083 426428 2465940 28.26
50 - 54     0.06241 83181 5191 403406 2039512 24.52
55 - 59     0.07956 77990 6205 374707 1636107 20.98
60 - 64     0.10178 71785 7306 341572 1261399 17.57
65 - 69     0.15513 64479 10003 298327 919828 14.27
70 - 74     0.22064 54476 12020 243089 621501 11.41
75 - 79     0.31427 42456 13343 179129 378412 8.91
80 - 84     0.43482 29114 12659 113141 199283 6.84
   85+       1.00000 16455 16455 86142 86142 5.24
97年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00771 100000 771 99372 7614266 76.14
 1 -  4     0.00451 99229 447 395935 7514893 75.73
 5 -  9     0.00178 98782 176 493361 7118959 72.07
10 - 14     0.00105 98606 104 492822 6625598 67.19
15 - 19     0.00294 98502 290 491802 6132776 62.26
20 - 24     0.00229 98212 225 490519 5640973 57.44
25 - 29     0.00453 97987 444 488896 5150454 52.56
30 - 34     0.00582 97543 567 486384 4661558 47.79
35 - 39     0.00964 96975 935 482696 4175174 43.05
40 - 44     0.01385 96040 1330 477068 3692478 38.45
45 - 49     0.01951 94710 1847 469089 3215410 33.95
50 - 54     0.02393 92862 2222 458965 2746321 29.57
55 - 59     0.03706 90640 3359 445634 2287356 25.24
60 - 64     0.06427 87281 5609 422989 1841722 21.10
65 - 69     0.09063 81671 7402 391062 1418734 17.37
70 - 74     0.15053 74269 11180 344963 1027671 13.84
75 - 79     0.23402 63089 14764 279815 682708 10.82
80 - 84     0.35110 48325 16967 199567 402893 8.34
   85+       1.00000 31358 31358 203326 203326 6.48