96年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00903 100000 903 99261 7164175 71.64
 1 -  4     0.00374 99097 371 395338 7064913 71.29
 5 -  9     0.00175 98726 173 493213 6669576 67.56
10 - 14     0.00086 98553 85 492593 6176363 62.67
15 - 19     0.00464 98469 457 491334 5683770 57.72
20 - 24     0.00584 98011 572 488630 5192436 52.98
25 - 29     0.00756 97439 737 485557 4703806 48.27
30 - 34     0.01427 96703 1380 480216 4218249 43.62
35 - 39     0.01627 95323 1551 472893 3738033 39.21
40 - 44     0.02518 93771 2361 463355 3265140 34.82
45 - 49     0.03642 91411 3329 449108 2801784 30.65
50 - 54     0.04681 88082 4123 430319 2352676 26.71
55 - 59     0.05432 83959 4560 408583 1922357 22.90
60 - 64     0.07298 79399 5794 383441 1513774 19.07
65 - 69     0.12199 73604 8979 347094 1130332 15.36
70 - 74     0.18960 64625 12253 293474 783239 12.12
75 - 79     0.27704 52372 14509 226402 489765 9.35
80 - 84     0.40378 37863 15288 150800 263362 6.96
   85+       1.00000 22575 22575 112563 112563 4.99
96年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00936 100000 936 99229 6779625 67.80
 1 -  4     0.00377 99064 374 395119 6680397 67.44
 5 -  9     0.00195 98690 193 493024 6285278 63.69
10 - 14     0.00099 98497 98 492214 5792254 58.81
15 - 19     0.00348 98399 342 491354 5300040 53.86
20 - 24     0.00926 98057 908 488160 4808686 49.04
25 - 29     0.01230 97149 1194 483010 4320527 44.47
30 - 34     0.02096 95955 2011 474917 3837516 39.99
35 - 39     0.02382 93943 2238 464422 3362600 35.79
40 - 44     0.03859 91706 3539 450164 2898178 31.60
45 - 49     0.05062 88167 4463 430116 2448013 27.77
50 - 54     0.06599 83704 5524 404896 2017897 24.11
55 - 59     0.07055 78180 5515 377113 1613001 20.63
60 - 64     0.08921 72665 6483 348042 1235888 17.01
65 - 69     0.14742 66182 9756 308063 887846 13.42
70 - 74     0.23476 56426 13247 250167 579783 10.28
75 - 79     0.35546 43180 15349 177959 329617 7.63
80 - 84     0.51845 27831 14429 101839 151657 5.45
   85+       1.00000 13402 13402 49819 49819 3.72
96年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00866 100000 866 99297 7600103 76.00
 1 -  4     0.00368 99134 365 395587 7500806 75.66
 5 -  9     0.00154 98769 152 493432 7105219 71.94
10 - 14     0.00075 98616 74 493001 6611786 67.05
15 - 19     0.00587 98542 579 491319 6118785 62.09
20 - 24     0.00231 97964 226 489109 5627466 57.44
25 - 29     0.00265 97737 259 488190 5138358 52.57
30 - 34     0.00741 97479 722 485723 4650168 47.70
35 - 39     0.00852 96757 824 481711 4164445 43.04
40 - 44     0.01073 95932 1029 477376 3682733 38.39
45 - 49     0.02131 94903 2023 469758 3205357 33.77
50 - 54     0.02675 92881 2484 458457 2735599 29.45
55 - 59     0.03889 90397 3516 443628 2277142 25.19
60 - 64     0.05828 86881 5064 422697 1833514 21.10
65 - 69     0.10000 81817 8182 390138 1410817 17.24
70 - 74     0.15259 73636 11236 340868 1020680 13.86
75 - 79     0.21424 62400 13369 279573 679811 10.89
80 - 84     0.31001 49031 15200 207532 400238 8.16
   85+       1.00000 33831 33831 192706 192706 5.70