95年平地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00892 100000 892 99277 7124840 71.25
 1 -  4     0.00365 99108 362 395582 7025563 70.89
 5 -  9     0.00166 98747 164 493256 6629982 67.14
10 - 14     0.00197 98583 194 492535 6136726 62.25
15 - 19     0.00536 98389 527 490703 5644191 57.37
20 - 24     0.00583 97861 571 487914 5153488 52.66
25 - 29     0.00858 97290 835 484514 4665575 47.96
30 - 34     0.01336 96455 1289 479276 4181061 43.35
35 - 39     0.02048 95167 1949 471277 3701785 38.90
40 - 44     0.02931 93218 2732 459516 3230508 34.66
45 - 49     0.03539 90486 3202 444566 2770993 30.62
50 - 54     0.04367 87283 3812 427350 2326427 26.65
55 - 59     0.06348 83471 5298 404636 1899077 22.75
60 - 64     0.08350 78173 6528 375242 1494441 19.12
65 - 69     0.12289 71645 8804 337210 1119199 15.62
70 - 74     0.18270 62841 11481 286655 781988 12.44
75 - 79     0.27038 51360 13886 222757 495333 9.64
80 - 84     0.38569 37473 14453 150944 272576 7.27
   85+       1.00000 23020 23020 121632 121632 5.28
95年平地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01069 100000 1069 99134 6719314 67.19
 1 -  4     0.00442 98931 437 394688 6620180 66.92
 5 -  9     0.00210 98494 207 491849 6225492 63.21
10 - 14     0.00165 98287 162 491187 5733643 58.34
15 - 19     0.00801 98125 786 488799 5242456 53.43
20 - 24     0.00820 97339 799 484746 4753658 48.84
25 - 29     0.01313 96540 1268 479787 4268912 44.22
30 - 34     0.02017 95272 1921 471820 3789125 39.77
35 - 39     0.02886 93351 2694 460444 3317305 35.54
40 - 44     0.04206 90657 3813 444075 2856861 31.51
45 - 49     0.04865 86844 4225 423733 2412786 27.78
50 - 54     0.06019 82619 4973 401450 1989053 24.08
55 - 59     0.09209 77646 7150 370675 1587603 20.45
60 - 64     0.10499 70496 7401 334680 1216928 17.26
65 - 69     0.15821 63094 9982 291321 882248 13.98
70 - 74     0.22373 53112 11883 236759 590927 11.13
75 - 79     0.32586 41229 13435 172742 354167 8.59
80 - 84     0.45306 27794 12592 106609 181425 6.53
   85+       1.00000 15202 15202 74817 74817 4.92
95年平地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00688 100000 688 99442 7581589 75.82
 1 -  4     0.00320 99312 317 396537 7482147 75.34
 5 -  9     0.00122 98995 121 494637 7085610 71.58
10 - 14     0.00231 98874 228 493854 6590972 66.66
15 - 19     0.00258 98646 255 492606 6097119 61.81
20 - 24     0.00336 98391 330 491150 5604512 56.96
25 - 29     0.00386 98061 379 489406 5113362 52.14
30 - 34     0.00660 97682 645 486965 4623957 47.34
35 - 39     0.01139 97037 1106 482582 4136992 42.63
40 - 44     0.01520 95932 1458 476193 3654409 38.09
45 - 49     0.02114 94474 1997 467579 3178216 33.64
50 - 54     0.02603 92477 2407 456491 2710637 29.31
55 - 59     0.03541 90070 3189 443121 2254146 25.03
60 - 64     0.06348 86881 5515 421320 1811025 20.84
65 - 69     0.09121 81366 7421 389461 1389704 17.08
70 - 74     0.14872 73945 10997 343691 1000244 13.53
75 - 79     0.22842 62948 14379 280022 656552 10.43
80 - 84     0.34068 48569 16546 201869 376531 7.75
   85+       1.00000 32023 32023 174662 174662 5.45