96年山地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01012 100000 1012 99168 6680997 66.81
 1 -  4     0.00416 98988 412 395000 6581829 66.49
 5 -  9     0.00142 98576 140 492424 6186829 62.76
10 - 14     0.00160 98436 158 491895 5694406 57.85
15 - 19     0.00554 98278 544 490181 5202510 52.94
20 - 24     0.00911 97734 890 486603 4712330 48.22
25 - 29     0.01457 96844 1411 480940 4225727 43.63
30 - 34     0.02212 95432 2111 472186 3744787 39.24
35 - 39     0.03148 93321 2937 459640 3272601 35.07
40 - 44     0.04320 90384 3905 442500 2812961 31.12
45 - 49     0.05372 86479 4646 421071 2370461 27.41
50 - 54     0.06662 81833 5451 395879 1949390 23.82
55 - 59     0.08390 76381 6408 366320 1553511 20.34
60 - 64     0.11190 69973 7830 331037 1187191 16.97
65 - 69     0.16122 62143 10018 286619 856154 13.78
70 - 74     0.23443 52124 12220 230823 569535 10.93
75 - 79     0.33193 39905 13246 166386 338712 8.49
80 - 84     0.45015 26659 12001 102326 172326 6.46
   85+       1.00000 14659 14659 69999 69999 4.78
96年山地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01031 100000 1031 99149 6211784 62.12
 1 -  4     0.00389 98969 385 394968 6112635 61.76
 5 -  9     0.00148 98584 146 492460 5717667 58.00
10 - 14     0.00172 98438 170 491913 5225207 53.08
15 - 19     0.00770 98268 757 489686 4733293 48.17
20 - 24     0.01318 97512 1285 484599 4243608 43.52
25 - 29     0.02182 96226 2099 476250 3759008 39.06
30 - 34     0.03257 94127 3066 463386 3282758 34.88
35 - 39     0.04568 91061 4160 445361 2819373 30.96
40 - 44     0.06027 86901 5238 421788 2374012 27.32
45 - 49     0.07445 81664 6080 393449 1952224 23.91
50 - 54     0.09374 75584 7085 360733 1558774 20.62
55 - 59     0.12195 68499 8353 321907 1198041 17.49
60 - 64     0.15260 60145 9178 278460 876134 14.57
65 - 69     0.21647 50967 11033 227776 597674 11.73
70 - 74     0.29767 39934 11887 170174 369898 9.26
75 - 79     0.40738 28047 11426 110992 199724 7.12
80 - 84     0.53038 16621 8816 59717 88732 5.34
   85+       1.00000 7806 7806 29015 29015 3.72
96年山地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00991 100000 991 99190 7175914 71.76
 1 -  4     0.00455 99009 450 395004 7076724 71.48
 5 -  9     0.00135 98559 133 492346 6681720 67.79
10 - 14     0.00148 98425 146 491838 6189374 62.88
15 - 19     0.00330 98279 324 490652 5697536 57.97
20 - 24     0.00495 97955 485 488632 5206884 53.16
25 - 29     0.00737 97470 719 485684 4718251 48.41
30 - 34     0.01163 96752 1125 481127 4232568 43.75
35 - 39     0.01744 95626 1668 474248 3751441 39.23
40 - 44     0.02624 93959 2465 463921 3277192 34.88
45 - 49     0.03339 91494 3055 450050 2813272 30.75
50 - 54     0.04103 88439 3629 433336 2363222 26.72
55 - 59     0.05270 84810 4470 413485 1929886 22.76
60 - 64     0.08125 80340 6527 386212 1516401 18.87
65 - 69     0.12179 73813 8990 347915 1130189 15.31
70 - 74     0.19222 64823 12461 294234 782274 12.07
75 - 79     0.28668 52363 15012 224976 488040 9.32
80 - 84     0.41129 37351 15362 147872 263064 7.04
   85+       1.00000 21989 21989 115192 115192 5.24