94年山地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01190 100000 1190 99027 6604709 66.05
 1 -  4     0.00317 98810 313 394440 6505682 65.84
 5 -  9     0.00163 98496 161 492098 6111242 62.05
10 - 14     0.00257 98336 253 491171 5619146 57.14
15 - 19     0.00702 98082 689 488754 5127975 52.28
20 - 24     0.00813 97392 792 485206 4639220 47.63
25 - 29     0.01824 96599 1762 478902 4154016 43.00
30 - 34     0.02456 94838 2329 468744 3675114 38.75
35 - 39     0.03896 92510 3604 453975 3206370 34.66
40 - 44     0.04713 88905 4190 434170 2752396 30.96
45 - 49     0.05399 84715 4574 412367 2318226 27.36
50 - 54     0.06854 80141 5493 387491 1905860 23.78
55 - 59     0.09391 74647 7010 356358 1518368 20.34
60 - 64     0.12333 67640 8342 317766 1162010 17.18
65 - 69     0.15938 59297 9451 273366 844244 14.24
70 - 74     0.21488 49846 10711 222884 570877 11.45
75 - 79     0.28663 39134 11217 167580 347993 8.89
80 - 84     0.37412 27916 10444 112887 180413 6.46
   85+       1.00000 17471 17471 67526 67526 3.86
94年山地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01303 100000 1303 98933 6126160 61.26
 1 -  4     0.00241 98697 238 394164 6027227 61.07
 5 -  9     0.00116 98459 114 492040 5633063 57.21
10 - 14     0.00363 98345 357 491073 5141023 52.28
15 - 19     0.01037 97988 1016 487484 4649951 47.45
20 - 24     0.01218 96972 1181 482308 4162467 42.92
25 - 29     0.02862 95792 2742 472518 3680159 38.42
30 - 34     0.03512 93048 3268 457482 3207642 34.47
35 - 39     0.05584 89780 5013 437067 2750160 30.63
40 - 44     0.06945 84767 5887 409075 2313092 27.29
45 - 49     0.07253 78880 5721 380319 1904017 24.14
50 - 54     0.09771 73159 7148 348608 1523699 20.83
55 - 59     0.13137 66011 8672 308985 1175092 17.80
60 - 64     0.16992 57340 9743 262477 866107 15.10
65 - 69     0.21029 47597 10009 213180 603631 12.68
70 - 74     0.27033 37588 10161 162317 390450 10.39
75 - 79     0.33507 27427 9190 113661 228134 8.32
80 - 84     0.41582 18236 7583 71439 114473 6.28
   85+       1.00000 10654 10654 43034 43034 4.04
94年山地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01072 100000 1072 99124 7127086 71.27
 1 -  4     0.00401 98928 397 394721 7027962 71.04
 5 -  9     0.00215 98532 212 492135 6633241 67.32
10 - 14     0.00148 98321 146 491250 6141106 62.46
15 - 19     0.00359 98174 352 490052 5649854 57.55
20 - 24     0.00407 97823 398 488177 5159802 52.75
25 - 29     0.00779 97424 759 485412 4671625 47.95
30 - 34     0.01374 96666 1328 480324 4186212 43.31
35 - 39     0.02163 95337 2062 471660 3705888 38.87
40 - 44     0.02418 93275 2255 460988 3234228 34.67
45 - 49     0.03507 91019 3192 447335 2773240 30.47
50 - 54     0.04061 87827 3567 430603 2325904 26.48
55 - 59     0.06258 84259 5273 408850 1895301 22.49
60 - 64     0.08690 78986 6864 378448 1486452 18.82
65 - 69     0.12170 72122 8777 339458 1108003 15.36
70 - 74     0.17651 63345 11181 289928 768545 12.13
75 - 79     0.26009 52164 13567 227532 478617 9.18
80 - 84     0.36622 38597 14135 157422 251085 6.51
   85+       1.00000 24462 24462 93664 93664 3.83