99年山地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01024 100000 1024 99167 6843273 68.43
 1 -  4     0.00403 98976 399 394931 6744107 68.14
 5 -  9     0.00119 98578 117 492546 6349176 64.41
10 - 14     0.00147 98460 145 492009 5856630 59.48
15 - 19     0.00390 98315 384 490712 5364621 54.57
20 - 24     0.00640 97932 627 488224 4873909 49.77
25 - 29     0.01130 97305 1100 484012 4385685 45.07
30 - 34     0.01892 96206 1820 476834 3901673 40.56
35 - 39     0.02998 94385 2830 465271 3424839 36.29
40 - 44     0.04138 91555 3789 448630 2959568 32.33
45 - 49     0.05194 87767 4559 427798 2510938 28.61
50 - 54     0.06490 83208 5400 402692 2083140 25.04
55 - 59     0.07409 77808 5765 375049 1680448 21.60
60 - 64     0.10467 72043 7541 342159 1305399 18.12
65 - 69     0.14493 64502 9348 299791 963240 14.93
70 - 74     0.20008 55154 11035 248899 663449 12.03
75 - 79     0.27834 44119 12280 190101 414550 9.40
80 - 84     0.37537 31839 11951 128825 224448 7.05
   85+       1.00000 19887 19887 95624 95624 4.81
99年山地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01010 100000 1010 99187 6366824 63.67
 1 -  4     0.00400 98990 396 395062 6267637 63.32
 5 -  9     0.00163 98594 161 492473 5872575 59.56
10 - 14     0.00169 98433 167 491839 5380103 54.66
15 - 19     0.00500 98266 491 490244 4888263 49.75
20 - 24     0.00923 97775 903 486850 4398019 44.98
25 - 29     0.01719 96872 1666 480526 3911169 40.37
30 - 34     0.02823 95207 2687 469910 3430643 36.03
35 - 39     0.04706 92519 4354 452254 2960732 32.00
40 - 44     0.05868 88165 5173 428091 2508479 28.45
45 - 49     0.07039 82992 5841 400821 2080388 25.07
50 - 54     0.09281 77151 7160 368201 1679567 21.77
55 - 59     0.11095 69990 7765 330927 1311365 18.74
60 - 64     0.14690 62225 9141 288833 980438 15.76
65 - 69     0.19202 53084 10193 240196 691605 13.03
70 - 74     0.24911 42891 10684 187897 451409 10.52
75 - 79     0.32537 32206 10479 134477 263512 8.18
80 - 84     0.41422 21727 9000 85322 129035 5.94
   85+       1.00000 12727 12727 43713 43713 3.43
99年山地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01038 100000 1038 99145 7323286 73.23
 1 -  4     0.00406 98962 402 394791 7224141 73.00
 5 -  9     0.00072 98559 71 492618 6829350 69.29
10 - 14     0.00124 98488 122 492184 6336732 64.34
15 - 19     0.00277 98366 272 491197 5844548 59.42
20 - 24     0.00352 98094 345 489640 5353351 54.57
25 - 29     0.00546 97749 534 487553 4863711 49.76
30 - 34     0.00978 97215 951 483816 4376158 45.02
35 - 39     0.01320 96265 1271 478426 3892342 40.43
40 - 44     0.02466 94994 2343 469562 3413916 35.94
45 - 49     0.03438 92651 3186 455520 2944353 31.78
50 - 54     0.03883 89466 3474 438617 2488834 27.82
55 - 59     0.04380 85991 3766 421074 2050217 23.84
60 - 64     0.07375 82225 6064 396990 1629142 19.81
65 - 69     0.11195 76161 8526 360478 1232152 16.18
70 - 74     0.16802 67634 11364 311053 871674 12.89
75 - 79     0.25355 56270 14267 246601 560621 9.96
80 - 84     0.36840 42003 15474 171292 314020 7.48
   85+       1.00000 26529 26529 142728 142728 5.38