98年山地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00932 100000 932 99238 6803446 68.03
 1 -  4     0.00407 99068 403 395301 6704208 67.67
 5 -  9     0.00103 98665 102 493010 6308907 63.94
10 - 14     0.00158 98563 155 492506 5815897 59.01
15 - 19     0.00422 98407 415 491123 5323391 54.10
20 - 24     0.00782 97992 766 488202 4832268 49.31
25 - 29     0.01269 97226 1233 483270 4344066 44.68
30 - 34     0.02011 95992 1930 475478 3860797 40.22
35 - 39     0.03057 94062 2875 463504 3385319 35.99
40 - 44     0.04157 91187 3790 446823 2921815 32.04
45 - 49     0.05387 87397 4708 425588 2474992 28.32
50 - 54     0.06650 82688 5499 399869 2049403 24.78
55 - 59     0.07728 77189 5965 371420 1649534 21.37
60 - 64     0.10750 71225 7656 337868 1278115 17.94
65 - 69     0.15226 63568 9679 294263 940247 14.79
70 - 74     0.20534 53889 11066 242338 645984 11.99
75 - 79     0.28041 42823 12008 184220 403646 9.43
80 - 84     0.37407 30815 11527 124733 219426 7.12
   85+       1.00000 19288 19288 94693 94693 4.91
98年山地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00931 100000 931 99244 6321048 63.21
 1 -  4     0.00412 99069 408 395320 6221804 62.80
 5 -  9     0.00147 98661 145 492833 5826484 59.06
10 - 14     0.00149 98517 146 492322 5333651 54.14
15 - 19     0.00552 98370 543 490680 4841329 49.22
20 - 24     0.01106 97827 1082 486704 4350649 44.47
25 - 29     0.01944 96745 1881 479339 3863945 39.94
30 - 34     0.02980 94864 2827 467818 3384606 35.68
35 - 39     0.04803 92038 4421 449637 2916788 31.69
40 - 44     0.05903 87617 5172 425375 2467151 28.16
45 - 49     0.07229 82445 5960 397801 2041776 24.77
50 - 54     0.09503 76485 7268 364662 1643975 21.49
55 - 59     0.11556 69217 7999 326371 1279313 18.48
60 - 64     0.14902 61218 9122 283957 952942 15.57
65 - 69     0.20160 52096 10502 234460 668985 12.84
70 - 74     0.25779 41593 10722 181198 434525 10.45
75 - 79     0.33447 30871 10325 128134 253327 8.21
80 - 84     0.42492 20546 8730 80049 125193 6.09
   85+       1.00000 11815 11815 45144 45144 3.82
98年山地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00934 100000 934 99231 7296027 72.96
 1 -  4     0.00402 99066 398 395278 7196796 72.65
 5 -  9     0.00057 98667 56 493191 6801518 68.93
10 - 14     0.00167 98611 165 492697 6308327 63.97
15 - 19     0.00288 98446 283 491580 5815630 59.07
20 - 24     0.00453 98163 444 489746 5324050 54.24
25 - 29     0.00598 97718 584 487263 4834305 49.47
30 - 34     0.01051 97134 1021 483232 4347042 44.75
35 - 39     0.01334 96113 1282 477603 3863810 40.20
40 - 44     0.02453 94831 2326 468841 3386207 35.71
45 - 49     0.03619 92505 3347 454396 2917366 31.54
50 - 54     0.03969 89157 3539 436905 2462971 27.62
55 - 59     0.04580 85619 3921 418842 2026065 23.66
60 - 64     0.07685 81697 6278 393897 1607223 19.67
65 - 69     0.11768 75419 8875 355869 1213327 16.09
70 - 74     0.17136 66544 11403 305312 857458 12.89
75 - 79     0.25152 55141 13869 241807 552146 10.01
80 - 84     0.35892 41272 14813 169238 310339 7.52
   85+       1.00000 26459 26459 141101 141101 5.33