97年山地原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01192 100000 1192 99029 6746717 67.47
 1 -  4     0.00350 98808 345 394375 6647688 67.28
 5 -  9     0.00108 98462 106 491979 6253314 63.51
10 - 14     0.00139 98356 137 491515 5761335 58.58
15 - 19     0.00418 98219 410 490214 5269820 53.65
20 - 24     0.00799 97809 782 487206 4779606 48.87
25 - 29     0.01191 97027 1156 482523 4292400 44.24
30 - 34     0.02288 95871 2193 474346 3809876 39.74
35 - 39     0.03433 93678 3216 460651 3335530 35.61
40 - 44     0.04247 90462 3842 442998 2874879 31.78
45 - 49     0.05554 86620 4811 421525 2431881 28.08
50 - 54     0.06955 81809 5690 394920 2010355 24.57
55 - 59     0.07738 76119 5890 366258 1615435 21.22
60 - 64     0.11105 70229 7799 332548 1249176 17.79
65 - 69     0.15591 62430 9733 288446 916628 14.68
70 - 74     0.20905 52697 11016 236356 628182 11.92
75 - 79     0.27921 41681 11638 179354 391826 9.40
80 - 84     0.36762 30043 11044 122071 212473 7.07
   85+       1.00000 18999 18999 90401 90401 4.76
97年山地原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01247 100000 1247 98986 6267176 62.67
 1 -  4     0.00300 98753 296 394326 6168190 62.46
 5 -  9     0.00118 98457 116 491908 5773864 58.64
10 - 14     0.00168 98341 165 491397 5281956 53.71
15 - 19     0.00556 98176 546 489733 4790559 48.80
20 - 24     0.01151 97630 1124 485511 4300826 44.05
25 - 29     0.01684 96506 1625 478852 3815315 39.53
30 - 34     0.03317 94881 3147 467279 3336463 35.16
35 - 39     0.05128 91734 4705 447261 2869184 31.28
40 - 44     0.05919 87029 5151 422492 2421923 27.83
45 - 49     0.07570 81878 6198 394469 1999431 24.42
50 - 54     0.09905 75680 7496 359971 1604961 21.21
55 - 59     0.11618 68184 7922 321304 1244991 18.26
60 - 64     0.15087 60263 9092 279377 923686 15.33
65 - 69     0.20896 51171 10693 229386 644309 12.59
70 - 74     0.26336 40478 10660 175559 414923 10.25
75 - 79     0.33263 29818 9918 123843 239365 8.03
80 - 84     0.41749 19899 8308 77902 115522 5.81
   85+       1.00000 11592 11592 37620 37620 3.25
97年山地原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01128 100000 1128 99079 7245736 72.46
 1 -  4     0.00394 98872 389 394482 7146657 72.28
 5 -  9     0.00098 98483 96 492130 6752175 68.56
10 - 14     0.00110 98387 108 491714 6260045 63.63
15 - 19     0.00275 98279 270 490788 5768331 58.69
20 - 24     0.00441 98009 432 489029 5277543 53.85
25 - 29     0.00702 97576 685 486339 4788514 49.07
30 - 34     0.01257 96891 1218 481608 4302175 44.40
35 - 39     0.01750 95674 1675 474411 3820567 39.93
40 - 44     0.02594 93999 2438 464256 3346156 35.60
45 - 49     0.03586 91561 3284 449888 2881900 31.48
50 - 54     0.04165 88277 3677 432122 2432011 27.55
55 - 59     0.04547 84601 3847 414026 1999889 23.64
60 - 64     0.08133 80754 6568 388380 1585863 19.64
65 - 69     0.11844 74186 8786 349918 1197483 16.14
70 - 74     0.17373 65400 11362 299627 847565 12.96
75 - 79     0.25084 54038 13555 236973 547938 10.14
80 - 84     0.35331 40483 14303 166527 310965 7.68
   85+       1.00000 26180 26180 144438 144438 5.52