98年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00901 100000 901 99265 7008034 70.08
 1 -  4     0.00338 99099 335 395631 6908769 69.72
 5 -  9     0.00135 98765 133 493426 6513138 65.95
10 - 14     0.00149 98631 147 492845 6019712 61.03
15 - 19     0.00350 98484 345 491656 5526867 56.12
20 - 24     0.00636 98139 624 489251 5035210 51.31
25 - 29     0.00997 97515 972 485327 4545959 46.62
30 - 34     0.01646 96543 1589 479049 4060632 42.06
35 - 39     0.02555 94954 2426 469032 3581583 37.72
40 - 44     0.03450 92528 3193 454963 3112551 33.64
45 - 49     0.04447 89335 3973 437059 2657587 29.75
50 - 54     0.05491 85362 4688 415310 2220529 26.01
55 - 59     0.06640 80675 5357 390429 1805218 22.38
60 - 64     0.09341 75318 7035 359815 1414790 18.78
65 - 69     0.13428 68282 9169 319369 1054975 15.45
70 - 74     0.18998 59113 11230 268228 735606 12.44
75 - 79     0.26435 47883 12658 208136 467378 9.76
80 - 84     0.36134 35225 12728 143958 259243 7.36
   85+       1.00000 22497 22497 115285 115285 5.12
98年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00957 100000 957 99223 6576091 65.76
 1 -  4     0.00312 99043 309 395447 6476868 65.39
 5 -  9     0.00151 98734 149 493238 6081421 61.59
10 - 14     0.00186 98585 184 492531 5588182 56.68
15 - 19     0.00423 98401 416 491107 5095651 51.78
20 - 24     0.00899 97985 881 487936 4604544 46.99
25 - 29     0.01515 97104 1471 482109 4116608 42.39
30 - 34     0.02468 95633 2360 472770 3634498 38.00
35 - 39     0.03980 93273 3713 457494 3161729 33.90
40 - 44     0.04883 89560 4373 437109 2704234 30.19
45 - 49     0.06120 85187 5213 413333 2267125 26.61
50 - 54     0.07836 79973 6266 384491 1853792 23.18
55 - 59     0.09385 73707 6917 351659 1469301 19.93
60 - 64     0.12550 66790 8382 313635 1117641 16.73
65 - 69     0.17028 58408 9946 267782 804007 13.77
70 - 74     0.23369 48462 11325 214454 536225 11.06
75 - 79     0.31735 37137 11785 156092 321770 8.66
80 - 84     0.41930 25351 10630 99384 165678 6.54
   85+       1.00000 14722 14722 66295 66295 4.50
98年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00839 100000 839 99310 7463062 74.63
 1 -  4     0.00366 99161 363 395830 7363752 74.26
 5 -  9     0.00119 98798 117 493629 6967921 70.53
10 - 14     0.00111 98681 110 493178 6474292 65.61
15 - 19     0.00275 98571 271 492237 5981114 60.68
20 - 24     0.00366 98301 360 490622 5488877 55.84
25 - 29     0.00474 97941 464 488639 4998255 51.03
30 - 34     0.00818 97476 798 485499 4509615 46.26
35 - 39     0.01137 96679 1100 480868 4024116 41.62
40 - 44     0.02002 95579 1914 473463 3543248 37.07
45 - 49     0.02774 93665 2598 462001 3069785 32.77
50 - 54     0.03196 91067 2911 448215 2607784 28.64
55 - 59     0.04215 88157 3716 432024 2159569 24.50
60 - 64     0.06703 84441 5660 409031 1727546 20.46
65 - 69     0.10578 78781 8334 374221 1318515 16.74
70 - 74     0.15772 70447 11111 325494 944294 13.40
75 - 79     0.22926 59336 13604 263596 618800 10.43
80 - 84     0.33021 45732 15101 191101 355204 7.77
   85+       1.00000 30631 30631 164103 164103 5.36