97年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01131 100000 1131 99079 6953463 69.53
 1 -  4     0.00341 98869 337 394686 6854383 69.33
 5 -  9     0.00146 98532 143 492221 6459697 65.56
10 - 14     0.00142 98389 140 491670 5967476 60.65
15 - 19     0.00420 98248 412 490315 5475806 55.73
20 - 24     0.00641 97836 627 487706 4985491 50.96
25 - 29     0.01021 97209 993 483785 4497784 46.27
30 - 34     0.01806 96217 1738 477101 4013999 41.72
35 - 39     0.02781 94479 2627 466118 3536898 37.44
40 - 44     0.03513 91851 3227 451435 3070779 33.43
45 - 49     0.04488 88624 3978 433525 2619344 29.56
50 - 54     0.05648 84646 4780 411494 2185819 25.82
55 - 59     0.06713 79866 5361 386356 1774325 22.22
60 - 64     0.09491 74505 7072 355678 1387969 18.63
65 - 69     0.13698 67433 9237 314959 1032291 15.31
70 - 74     0.19502 58196 11349 263382 717332 12.33
75 - 79     0.27367 46847 12821 202536 453950 9.69
80 - 84     0.37579 34026 12787 137747 251414 7.39
   85+       1.00000 21239 21239 113667 113667 5.35
97年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01268 100000 1268 98969 6515394 65.15
 1 -  4     0.00311 98732 307 394238 6416425 64.99
 5 -  9     0.00153 98425 151 491650 6022187 61.19
10 - 14     0.00186 98274 183 491024 5530537 56.28
15 - 19     0.00551 98092 540 489261 5039513 51.38
20 - 24     0.00924 97552 902 485647 4550252 46.64
25 - 29     0.01461 96650 1412 480037 4064605 42.05
30 - 34     0.02665 95238 2538 470411 3584568 37.64
35 - 39     0.04158 92700 3855 454228 3114156 33.59
40 - 44     0.04957 88846 4404 433417 2659928 29.94
45 - 49     0.06145 84442 5189 409684 2226511 26.37
50 - 54     0.08031 79253 6365 380731 1816827 22.92
55 - 59     0.09626 72888 7016 347080 1436096 19.70
60 - 64     0.12235 65872 8059 310069 1089016 16.53
65 - 69     0.17830 57812 10308 263946 778947 13.47
70 - 74     0.23940 47504 11372 209380 515001 10.84
75 - 79     0.32165 36132 11622 151456 305621 8.46
80 - 84     0.42489 24510 10414 95698 154165 6.29
   85+       1.00000 14096 14096 58467 58467 4.15
97年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00979 100000 979 99202 7421527 74.22
 1 -  4     0.00372 99021 369 395187 7322325 73.95
 5 -  9     0.00138 98652 136 492860 6927139 70.22
10 - 14     0.00097 98516 96 492387 6434278 65.31
15 - 19     0.00283 98420 279 491458 5941892 60.37
20 - 24     0.00350 98142 344 489892 5450433 55.54
25 - 29     0.00577 97798 564 487701 4960541 50.72
30 - 34     0.00936 97234 910 484049 4472840 46.00
35 - 39     0.01393 96324 1342 478464 3988791 41.41
40 - 44     0.02031 94982 1929 470365 3510327 36.96
45 - 49     0.02807 93053 2612 458955 3039962 32.67
50 - 54     0.03287 90441 2973 444836 2581007 28.54
55 - 59     0.04125 87468 3608 429038 2136171 24.42
60 - 64     0.07219 83860 6054 404982 1707133 20.36
65 - 69     0.10404 77806 8095 369895 1302151 16.74
70 - 74     0.16209 69711 11299 321607 932256 13.37
75 - 79     0.24268 58412 14175 257583 610649 10.45
80 - 84     0.35273 44236 15604 182262 353066 7.98
   85+       1.00000 28633 28633 170805 170805 5.97