96年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00967 100000 967 99206 6897696 68.98
 1 -  4     0.00400 99033 396 395128 6798489 68.65
 5 -  9     0.00157 98636 155 492741 6403361 64.92
10 - 14     0.00126 98482 125 492176 5910620 60.02
15 - 19     0.00513 98357 504 490668 5418444 55.09
20 - 24     0.00761 97853 744 487490 4927776 50.36
25 - 29     0.01132 97108 1100 483021 4440287 45.73
30 - 34     0.01851 96009 1777 475834 3957265 41.22
35 - 39     0.02439 94231 2299 465683 3481431 36.95
40 - 44     0.03462 91933 3183 452074 3015747 32.80
45 - 49     0.04537 88750 4027 434009 2563673 28.89
50 - 54     0.05672 84723 4806 411878 2129664 25.14
55 - 59     0.06862 79917 5484 386156 1717786 21.49
60 - 64     0.09103 74433 6775 356103 1331630 17.89
65 - 69     0.14215 67658 9618 315543 975527 14.42
70 - 74     0.21543 58040 12504 259869 659984 11.37
75 - 79     0.31193 45536 14204 192519 400115 8.79
80 - 84     0.43768 31332 13714 121602 207596 6.63
   85+       1.00000 17619 17619 85995 85995 4.88
96年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00992 100000 992 99181 6481604 64.82
 1 -  4     0.00383 99008 379 395026 6382422 64.46
 5 -  9     0.00169 98628 167 492697 5987397 60.71
10 - 14     0.00139 98462 137 492034 5494700 55.81
15 - 19     0.00575 98325 565 490437 5002666 50.88
20 - 24     0.01138 97760 1112 486220 4512228 46.16
25 - 29     0.01735 96648 1677 479360 4026009 41.66
30 - 34     0.02720 94971 2583 468698 3546649 37.34
35 - 39     0.03540 92387 3270 454138 3077951 33.32
40 - 44     0.04974 89117 4433 434925 2623813 29.44
45 - 49     0.06271 84685 5311 410525 2188888 25.85
50 - 54     0.07952 79374 6312 381431 1778363 22.40
55 - 59     0.09442 73062 6898 348166 1396932 19.12
60 - 64     0.11638 66163 7700 312391 1048766 15.85
65 - 69     0.17846 58463 10433 267338 736375 12.60
70 - 74     0.26488 48030 12722 209058 469037 9.77
75 - 79     0.38214 35308 13493 142606 259979 7.36
80 - 84     0.52632 21816 11482 78985 117373 5.38
   85+       1.00000 10334 10334 38388 38388 3.71
96年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00939 100000 939 99235 7372061 73.72
 1 -  4     0.00419 99061 415 395245 7272826 73.42
 5 -  9     0.00144 98646 142 492798 6877581 69.72
10 - 14     0.00114 98504 112 492334 6384783 64.82
15 - 19     0.00448 98393 441 490921 5892449 59.89
20 - 24     0.00374 97952 366 488814 5401528 55.14
25 - 29     0.00521 97585 508 486794 4912714 50.34
30 - 34     0.00970 97077 942 483191 4425920 45.59
35 - 39     0.01332 96135 1281 477621 3942730 41.01
40 - 44     0.01901 94854 1803 470052 3465109 36.53
45 - 49     0.02768 93051 2576 459064 2995057 32.19
50 - 54     0.03408 90475 3083 444905 2535993 28.03
55 - 59     0.04580 87392 4003 427454 2091089 23.93
60 - 64     0.06912 83389 5764 403431 1663634 19.95
65 - 69     0.11061 77625 8586 368083 1260204 16.23
70 - 74     0.17219 69039 11888 316535 892121 12.92
75 - 79     0.25076 57151 14331 250812 575586 10.07
80 - 84     0.36220 42820 15509 175297 324774 7.58
   85+       1.00000 27311 27311 149477 149477 5.47