95年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01136 100000 1136 99080 6848660 68.49
 1 -  4     0.00362 98864 357 394583 6749581 68.27
 5 -  9     0.00152 98506 149 492095 6354998 64.51
10 - 14     0.00198 98357 195 491414 5862903 59.61
15 - 19     0.00566 98162 556 489503 5371489 54.72
20 - 24     0.00676 97607 660 486500 4881986 50.02
25 - 29     0.01263 96947 1224 481928 4395486 45.34
30 - 34     0.01933 95723 1851 474280 3913557 40.88
35 - 39     0.02868 93872 2692 462983 3439278 36.64
40 - 44     0.03818 91180 3481 447455 2976295 32.64
45 - 49     0.04624 87699 4055 428600 2528840 28.84
50 - 54     0.05795 83644 4847 406504 2100240 25.11
55 - 59     0.07539 78796 5940 379517 1693736 21.50
60 - 64     0.09787 72856 7130 347224 1314219 18.04
65 - 69     0.14337 65726 9423 305947 966995 14.71
70 - 74     0.20464 56303 11522 253550 661048 11.74
75 - 79     0.29201 44781 13077 191531 407499 9.10
80 - 84     0.40404 31704 12810 125929 215968 6.81
   85+       1.00000 18894 18894 90039 90039 4.77
95年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01174 100000 1174 99050 6404210 64.04
 1 -  4     0.00392 98826 388 394330 6305159 63.80
 5 -  9     0.00161 98438 159 491739 5910829 60.05
10 - 14     0.00239 98280 235 490987 5419091 55.14
15 - 19     0.00818 98045 802 488333 4928104 50.26
20 - 24     0.00936 97243 910 484114 4439770 45.66
25 - 29     0.01876 96332 1807 477531 3955656 41.06
30 - 34     0.02834 94525 2678 466313 3478125 36.80
35 - 39     0.04093 91846 3759 450271 3011812 32.79
40 - 44     0.05344 88087 4707 428965 2561541 29.08
45 - 49     0.06418 83380 5351 403782 2132576 25.58
50 - 54     0.08144 78029 6355 374917 1728794 22.16
55 - 59     0.10979 71674 7869 338832 1353877 18.89
60 - 64     0.12770 63805 8148 299430 1015045 15.91
65 - 69     0.19021 55657 10587 252450 715615 12.86
70 - 74     0.25779 45070 11619 196679 463165 10.28
75 - 79     0.35572 33451 11899 137255 266486 7.97
80 - 84     0.47545 21552 10247 81086 129231 6.00
   85+       1.00000 11305 11305 48145 48145 4.26
95年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01094 100000 1094 99113 7340842 73.41
 1 -  4     0.00350 98906 346 394804 7241729 73.22
 5 -  9     0.00141 98560 139 492385 6846925 69.47
10 - 14     0.00154 98421 152 491783 6354539 64.56
15 - 19     0.00304 98269 298 490646 5862756 59.66
20 - 24     0.00409 97971 400 488908 5372110 54.83
25 - 29     0.00638 97570 623 486412 4883203 50.05
30 - 34     0.01022 96948 990 482444 4396791 45.35
35 - 39     0.01580 95957 1516 476229 3914347 40.79
40 - 44     0.02203 94441 2080 467196 3438118 36.40
45 - 49     0.02727 92360 2519 455703 2970922 32.17
50 - 54     0.03417 89842 3070 441714 2515219 28.00
55 - 59     0.04432 86771 3845 424899 2073505 23.90
60 - 64     0.07245 82926 6008 400392 1648607 19.88
65 - 69     0.10541 76918 8108 365424 1248214 16.23
70 - 74     0.16483 68810 11342 317050 882790 12.83
75 - 79     0.24969 57468 14349 252455 565740 9.84
80 - 84     0.36535 43119 15753 176249 313285 7.27
   85+       1.00000 27365 27365 137037 137037 5.01