99年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00967 100000 967 99213 7029628 70.30
 1 -  4     0.00350 99033 347 395336 6930414 69.98
 5 -  9     0.00134 98686 132 493036 6535078 66.22
10 - 14     0.00153 98554 151 492451 6042043 61.31
15 - 19     0.00330 98403 325 491279 5549592 56.40
20 - 24     0.00544 98078 534 489165 5058313 51.57
25 - 29     0.00911 97545 889 485674 4569149 46.84
30 - 34     0.01521 96656 1470 479938 4083475 42.25
35 - 39     0.02573 95186 2449 470183 3603536 37.86
40 - 44     0.03465 92736 3213 455896 3133354 33.79
45 - 49     0.04292 89523 3842 438317 2677458 29.91
50 - 54     0.05434 85681 4656 417005 2239141 26.13
55 - 59     0.06596 81025 5344 392270 1822137 22.49
60 - 64     0.09345 75681 7072 361412 1429866 18.89
65 - 69     0.12959 68608 8891 321674 1068454 15.57
70 - 74     0.18701 59718 11168 271550 746781 12.51
75 - 79     0.26454 48550 12844 211056 475230 9.79
80 - 84     0.36411 35706 13001 145698 264174 7.40
   85+       1.00000 22705 22705 118476 118476 5.22
99年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01037 100000 1037 99165 6599587 66.00
 1 -  4     0.00318 98963 315 395158 6500422 65.69
 5 -  9     0.00153 98649 151 492801 6105264 61.89
10 - 14     0.00213 98498 209 492044 5612463 56.98
15 - 19     0.00435 98288 428 490476 5120419 52.10
20 - 24     0.00783 97861 766 487570 4629942 47.31
25 - 29     0.01371 97094 1331 482389 4142373 42.66
30 - 34     0.02271 95764 2174 473927 3659984 38.22
35 - 39     0.03966 93589 3712 459125 3186057 34.04
40 - 44     0.04829 89877 4340 438739 2726933 30.34
45 - 49     0.05985 85537 5119 415325 2288193 26.75
50 - 54     0.07796 80418 6270 386781 1872868 23.29
55 - 59     0.09561 74149 7089 353477 1486087 20.04
60 - 64     0.12553 67060 8418 314727 1132611 16.89
65 - 69     0.16550 58642 9705 269588 817883 13.95
70 - 74     0.22975 48937 11243 217059 548296 11.20
75 - 79     0.31115 37693 11728 159037 331237 8.79
80 - 84     0.41034 25965 10655 102434 172200 6.63
   85+       1.00000 15311 15311 69766 69766 4.56
99年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00893 100000 893 99264 7478016 74.78
 1 -  4     0.00385 99107 382 395524 7378752 74.45
 5 -  9     0.00114 98725 112 493280 6983228 70.73
10 - 14     0.00091 98612 89 492875 6489948 65.81
15 - 19     0.00221 98523 218 492117 5997073 60.87
20 - 24     0.00299 98306 294 490823 5504956 56.00
25 - 29     0.00447 98011 438 489058 5014133 51.16
30 - 34     0.00772 97573 753 486106 4525075 46.38
35 - 39     0.01198 96820 1160 481478 4038969 41.72
40 - 44     0.02103 95660 2012 473549 3557491 37.19
45 - 49     0.02613 93648 2447 462274 3083943 32.93
50 - 54     0.03143 91201 2867 448961 2621669 28.75
55 - 59     0.03976 88334 3512 433494 2172708 24.60
60 - 64     0.06733 84822 5711 410731 1739214 20.50
65 - 69     0.10128 79111 8012 376593 1328483 16.79
70 - 74     0.15541 71099 11050 329171 951890 13.39
75 - 79     0.23429 60049 14069 266120 622719 10.37
80 - 84     0.34276 45980 15760 190717 356599 7.76
   85+       1.00000 30220 30220 165882 165882 5.49