94年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00985 100000 985 99195 6818642 68.19
 1 -  4     0.00411 99015 407 395081 6719447 67.86
 5 -  9     0.00169 98608 167 492574 6324367 64.14
10 - 14     0.00246 98441 242 491735 5831793 59.24
15 - 19     0.00629 98199 618 489511 5340058 54.38
20 - 24     0.00732 97581 714 486303 4850547 49.71
25 - 29     0.01502 96867 1455 480911 4364244 45.05
30 - 34     0.01919 95412 1831 472781 3883333 40.70
35 - 39     0.03142 93581 2940 460946 3410552 36.44
40 - 44     0.03868 90641 3506 444587 2949605 32.54
45 - 49     0.04534 87135 3950 426006 2505019 28.75
50 - 54     0.05724 83185 4761 404525 2079012 24.99
55 - 59     0.08030 78424 6297 376996 1674487 21.35
60 - 64     0.10600 72127 7646 342063 1297492 17.99
65 - 69     0.14273 64481 9203 300072 955428 14.82
70 - 74     0.19938 55278 11021 249586 655357 11.86
75 - 79     0.27806 44256 12306 190748 405770 9.17
80 - 84     0.37677 31951 12038 129183 215022 6.73
   85+       1.00000 19913 19913 85839 85839 4.31
94年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01074 100000 1074 99122 6385178 63.85
 1 -  4     0.00485 98926 480 394595 6286056 63.54
 5 -  9     0.00168 98446 165 491714 5891461 59.84
10 - 14     0.00268 98281 263 490952 5399747 54.94
15 - 19     0.00853 98018 836 488103 4908795 50.08
20 - 24     0.01082 97181 1052 483596 4420692 45.49
25 - 29     0.02301 96130 2212 475407 3937096 40.96
30 - 34     0.02723 93918 2557 463507 3461690 36.86
35 - 39     0.04367 91361 3990 447461 2998183 32.82
40 - 44     0.05650 87371 4936 424576 2550722 29.19
45 - 49     0.05974 82435 4925 400038 2126145 25.79
50 - 54     0.08101 77510 6279 372685 1726107 22.27
55 - 59     0.11606 71231 8267 336075 1353422 19.00
60 - 64     0.14279 62964 8990 292508 1017347 16.16
65 - 69     0.18219 53973 9833 245810 724839 13.43
70 - 74     0.25023 44140 11045 193412 479029 10.85
75 - 79     0.33472 33095 11077 137504 285617 8.63
80 - 84     0.43799 22017 9643 85105 148113 6.73
   85+       1.00000 12374 12374 63008 63008 5.09
94年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00887 100000 887 99275 7306408 73.06
 1 -  4     0.00332 99113 329 395615 7207133 72.72
 5 -  9     0.00168 98784 166 493516 6811518 68.95
10 - 14     0.00224 98618 221 492600 6318002 64.07
15 - 19     0.00397 98398 391 491028 5825402 59.20
20 - 24     0.00371 98007 364 489169 5334374 54.43
25 - 29     0.00688 97643 672 486664 4845205 49.62
30 - 34     0.01095 96971 1062 482474 4358541 44.95
35 - 39     0.01848 95909 1773 475220 3876068 40.41
40 - 44     0.01964 94136 1849 466280 3400848 36.13
45 - 49     0.03008 92287 2776 454723 2934568 31.80
50 - 54     0.03308 89511 2961 440325 2479844 27.70
55 - 59     0.04769 86549 4127 423101 2039519 23.56
60 - 64     0.07419 82422 6115 397762 1616419 19.61
65 - 69     0.11055 76308 8436 361279 1218657 15.97
70 - 74     0.16091 67872 10922 313296 857378 12.63
75 - 79     0.24139 56950 13747 251268 544081 9.55
80 - 84     0.34744 43203 15011 178543 292813 6.78
   85+       1.00000 28193 28193 114270 114270 4.05