93年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01063 100000 1063 99146 6814087 68.14
 1 -  4     0.00436 98937 432 394646 6714942 67.87
 5 -  9     0.00155 98505 153 492085 6320295 64.16
10 - 14     0.00168 98353 165 491473 5828210 59.26
15 - 19     0.00649 98188 638 489524 5336737 54.35
20 - 24     0.00920 97550 897 485562 4847213 49.69
25 - 29     0.01173 96653 1134 480619 4361651 45.13
30 - 34     0.01928 95519 1842 473306 3881031 40.63
35 - 39     0.02853 93677 2673 462102 3407725 36.38
40 - 44     0.04068 91005 3702 446115 2945624 32.37
45 - 49     0.04890 87302 4269 425959 2499509 28.63
50 - 54     0.05735 83033 4762 403665 2073550 24.97
55 - 59     0.07651 78271 5988 376729 1669885 21.33
60 - 64     0.09419 72283 6809 345029 1293156 17.89
65 - 69     0.14049 65474 9199 305470 948127 14.48
70 - 74     0.20685 56275 11641 253089 642657 11.42
75 - 79     0.29619 44635 13220 190571 389568 8.73
80 - 84     0.42047 31414 13209 123513 198997 6.33
   85+       1.00000 18205 18205 75484 75484 4.15
93年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00959 100000 959 99228 6389465 63.89
 1 -  4     0.00456 99041 452 394966 6290237 63.51
 5 -  9     0.00142 98589 140 492555 5895271 59.80
10 - 14     0.00229 98449 225 491877 5402716 54.88
15 - 19     0.00969 98224 952 488998 4910838 50.00
20 - 24     0.01385 97272 1347 483116 4421840 45.46
25 - 29     0.01948 95924 1868 475280 3938724 41.06
30 - 34     0.02985 94056 2807 463579 3463445 36.82
35 - 39     0.03828 91249 3493 447850 2999865 32.88
40 - 44     0.05271 87756 4626 427725 2552015 29.08
45 - 49     0.06838 83130 5684 401691 2124291 25.55
50 - 54     0.08287 77445 6418 371763 1722600 22.24
55 - 59     0.11204 71027 7958 335493 1350837 19.02
60 - 64     0.12555 63069 7918 295759 1015345 16.10
65 - 69     0.17376 55151 9583 252754 719585 13.05
70 - 74     0.25090 45568 11433 199653 466831 10.24
75 - 79     0.34493 34135 11774 141203 267178 7.83
80 - 84     0.47619 22361 10648 84263 125974 5.63
   85+       1.00000 11713 11713 41711 41711 3.56
93年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01175 100000 1175 99058 7295371 72.95
 1 -  4     0.00415 98825 411 394302 7196314 72.82
 5 -  9     0.00169 98414 166 491574 6802012 69.12
10 - 14     0.00102 98248 100 491040 6310438 64.23
15 - 19     0.00317 98148 311 490059 5819398 59.29
20 - 24     0.00440 97837 431 488092 5329338 54.47
25 - 29     0.00375 97407 366 486159 4841247 49.70
30 - 34     0.00828 97041 804 483488 4355087 44.88
35 - 39     0.01794 96237 1727 477315 3871599 40.23
40 - 44     0.02770 94511 2618 466158 3394284 35.91
45 - 49     0.02770 91893 2545 453030 2928127 31.86
50 - 54     0.03080 89348 2752 440121 2475096 27.70
55 - 59     0.04343 86595 3761 424037 2034975 23.50
60 - 64     0.06625 82835 5488 401552 1610938 19.45
65 - 69     0.11212 77347 8672 366298 1209386 15.64
70 - 74     0.17172 68675 11793 315220 843088 12.28
75 - 79     0.26372 56882 15001 248029 527868 9.28
80 - 84     0.39428 41881 16513 168084 279839 6.68
   85+       1.00000 25368 25368 111755 111755 4.41