91年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01076 100000 1076 99137 6851113 68.51
 1 -  4     0.00527 98924 522 394415 6751976 68.25
 5 -  9     0.00152 98403 149 491556 6357561 64.61
10 - 14     0.00174 98253 171 490974 5866005 59.70
15 - 19     0.00661 98082 649 488943 5375031 54.80
20 - 24     0.00949 97433 925 485015 4886088 50.15
25 - 29     0.01482 96508 1430 479108 4401072 45.60
30 - 34     0.01828 95078 1738 471284 3921964 41.25
35 - 39     0.02710 93340 2529 460615 3450680 36.97
40 - 44     0.03214 90811 2919 446979 2990065 32.93
45 - 49     0.04367 87892 3839 430316 2543086 28.93
50 - 54     0.05833 84054 4903 408391 2112770 25.14
55 - 59     0.07084 79151 5607 381880 1704379 21.53
60 - 64     0.08990 73544 6612 352179 1322499 17.98
65 - 69     0.14271 66932 9552 311789 970320 14.50
70 - 74     0.21076 57380 12094 257838 658532 11.48
75 - 79     0.31780 45287 14392 190936 400693 8.85
80 - 84     0.45522 30894 14064 118515 209757 6.79
   85+       1.00000 16831 16831 91242 91242 5.42
91年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01160 100000 1160 99068 6460819 64.61
 1 -  4     0.00499 98840 493 394139 6361750 64.36
 5 -  9     0.00149 98346 146 491262 5967611 60.68
10 - 14     0.00139 98200 137 490864 5476348 55.77
15 - 19     0.00985 98063 966 488155 4985485 50.84
20 - 24     0.01367 97098 1327 482411 4497329 46.32
25 - 29     0.02174 95771 2082 473794 4014919 41.92
30 - 34     0.02362 93689 2213 463135 3541125 37.80
35 - 39     0.03603 91476 3296 449581 3077989 33.65
40 - 44     0.04581 88180 4040 431012 2628408 29.81
45 - 49     0.05802 84140 4882 409092 2197396 26.12
50 - 54     0.08181 79258 6484 380488 1788303 22.56
55 - 59     0.09454 72774 6880 346782 1407815 19.35
60 - 64     0.12215 65894 8049 310284 1061033 16.10
65 - 69     0.17996 57845 10410 263886 750749 12.98
70 - 74     0.25478 47435 12086 207724 486862 10.26
75 - 79     0.36658 35350 12958 144120 279138 7.90
80 - 84     0.49563 22391 11098 82986 135018 6.03
   85+       1.00000 11294 11294 52032 52032 4.61
91年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.00982 100000 982 99213 7288593 72.89
 1 -  4     0.00558 99018 553 394724 7189379 72.61
 5 -  9     0.00157 98466 154 491882 6794656 69.01
10 - 14     0.00218 98311 214 491079 6302774 64.11
15 - 19     0.00323 98098 316 489749 5811694 59.24
20 - 24     0.00517 97781 505 487720 5321945 54.43
25 - 29     0.00756 97276 736 484673 4834225 49.70
30 - 34     0.01248 96540 1205 479925 4349552 45.05
35 - 39     0.01689 95336 1610 472641 3869627 40.59
40 - 44     0.01661 93726 1557 464948 3396986 36.24
45 - 49     0.02735 92169 2521 454818 2932038 31.81
50 - 54     0.03279 89648 2940 441243 2477220 27.63
55 - 59     0.04732 86709 4103 423523 2035977 23.48
60 - 64     0.06122 82605 5058 401476 1612454 19.52
65 - 69     0.11224 77548 8704 367337 1210978 15.62
70 - 74     0.17766 68844 12231 315311 843641 12.25
75 - 79     0.28902 56613 16362 243588 528330 9.33
80 - 84     0.44920 40251 18081 155804 284742 7.07
   85+       1.00000 22170 22170 128938 128938 5.82