90年原住民簡易生命表
兩性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01300 100000 1300 98958 6774166 67.74
 1 -  4     0.00483 98700 477 393795 6675208 67.63
 5 -  9     0.00241 98223 236 490350 6281413 63.95
10 - 14     0.00175 97987 172 489628 5791063 59.10
15 - 19     0.00682 97815 667 487646 5301435 54.20
20 - 24     0.01136 97148 1104 483037 4813789 49.55
25 - 29     0.01231 96045 1183 477398 4330751 45.09
30 - 34     0.02126 94862 2016 469768 3853353 40.62
35 - 39     0.03470 92846 3222 456526 3383585 36.44
40 - 44     0.04227 89624 3789 438874 2927060 32.66
45 - 49     0.04976 85835 4271 418488 2488186 28.99
50 - 54     0.05601 81564 4568 397071 2069697 25.38
55 - 59     0.08892 76996 6846 368385 1672626 21.72
60 - 64     0.10445 70149 7327 332932 1304241 18.59
65 - 69     0.14332 62823 9004 292056 971309 15.46
70 - 74     0.18166 53819 9777 244966 679253 12.62
75 - 79     0.23762 44043 10465 194315 434287 9.86
80 - 84     0.31814 33577 10682 141029 239971 7.15
   85+       1.00000 22895 22895 98942 98942 4.32
90年原住民簡易生命表
男性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01281 100000 1281 98980 6350877 63.51
 1 -  4     0.00543 98719 536 393780 6251897 63.33
 5 -  9     0.00289 98183 284 490010 5858117 59.67
10 - 14     0.00251 97900 246 489039 5368107 54.83
15 - 19     0.00883 97654 863 486438 4879068 49.96
20 - 24     0.01594 96791 1543 480222 4392630 45.38
25 - 29     0.01882 95249 1793 472038 3912408 41.08
30 - 34     0.03199 93456 2990 460314 3440370 36.81
35 - 39     0.04498 90466 4069 442586 2980055 32.94
40 - 44     0.05983 86397 5169 419496 2537470 29.37
45 - 49     0.06818 81228 5538 391902 2117974 26.07
50 - 54     0.06847 75690 5183 366459 1726072 22.80
55 - 59     0.12433 70507 8766 331272 1359612 19.28
60 - 64     0.13884 61741 8572 287606 1028340 16.66
65 - 69     0.18317 53169 9739 241457 740735 13.93
70 - 74     0.21358 43430 9276 193923 499278 11.50
75 - 79     0.26806 34154 9155 147846 305355 8.94
80 - 84     0.34825 24999 8706 102856 157509 6.30
   85+       1.00000 16293 16293 54653 54653 3.35
90年原住民簡易生命表
女性
年齡組 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X ~ (X+n) qx lx dx Lx Tx ex
0 0.01321 100000 1321 98934 7269282 72.69
 1 -  4     0.00419 98679 413 393810 7170348 72.66
 5 -  9     0.00189 98266 186 490713 6776539 68.96
10 - 14     0.00094 98080 93 490261 6285825 64.09
15 - 19     0.00469 97987 460 488937 5795564 59.15
20 - 24     0.00660 97527 644 486014 5306628 54.41
25 - 29     0.00537 96883 521 483068 4820614 49.76
30 - 34     0.00912 96363 878 480075 4337546 45.01
35 - 39     0.02268 95484 2165 472245 3857471 40.40
40 - 44     0.02158 93319 2014 461498 3385226 36.28
45 - 49     0.02809 91305 2565 450569 2923728 32.02
50 - 54     0.04234 88740 3758 434657 2473159 27.87
55 - 59     0.05177 84982 4399 414227 2038502 23.99
60 - 64     0.07166 80583 5775 389266 1624274 20.16
65 - 69     0.10859 74808 8123 354772 1235008 16.51
70 - 74     0.15913 66685 10611 307815 880236 13.20
75 - 79     0.22828 56074 12801 249215 572421 10.21
80 - 84     0.32839 43273 14211 181028 323207 7.47
   85+       1.00000 29062 29062 142178 142178 4.89