90年臺閩地區簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00368 100000 368 8318 7674813 76.75
1M 0.00064 99632 64 8300 7666495 76.95
2M 0.00041 99568 40 8296 7658195 76.91
3M 0.00084 99528 84 24871 7649900 76.86
6M 0.00076 99444 75 49703 7625028 76.68
0 0.00631 100000 631 99488 7674813 76.75
1 0.00068 99369 67 99335 7575325 76.23
2 0.00050 99301 50 99277 7475990 75.29
3 0.00038 99252 37 99233 7376713 74.32
4 0.00030 99214 30 99199 7277480 73.35
5 0.00025 99185 25 99172 7178281 72.37
6 0.00022 99159 22 99148 7079109 71.39
7 0.00019 99137 19 99128 6979961 70.41
8 0.00017 99118 17 99110 6880833 69.42
9 0.00015 99102 14 99094 6781723 68.43
10 0.00014 99087 14 99080 6682629 67.44
11 0.00015 99073 15 99065 6583549 66.45
12 0.00019 99058 19 99048 6484484 65.46
13 0.00025 99039 25 99027 6385435 64.47
14 0.00034 99014 34 98997 6286409 63.49
15 0.00044 98980 44 98958 6187412 62.51
16 0.00054 98936 53 98910 6088453 61.54
17 0.00062 98883 61 98852 5989544 60.57
18 0.00066 98822 66 98789 5890691 59.61
19 0.00069 98756 68 98722 5791902 58.65
20 0.00071 98688 70 98653 5693180 57.69
21 0.00072 98618 71 98583 5594527 56.73
22 0.00073 98547 72 98511 5495944 55.77
23 0.00074 98475 73 98439 5397433 54.81
24 0.00076 98402 74 98365 5298994 53.85
25 0.00077 98328 76 98290 5200629 52.89
26 0.00080 98252 78 98213 5102339 51.93
27 0.00083 98174 82 98133 5004126 50.97
28 0.00089 98092 87 98048 4905993 50.01
29 0.00095 98005 93 97958 4807945 49.06
30 0.00103 97911 101 97861 4709987 48.10
31 0.00112 97810 109 97756 4612126 47.15
32 0.00121 97701 119 97642 4514371 46.21
33 0.00132 97583 128 97518 4416729 45.26
34 0.00143 97454 139 97384 4319210 44.32
35 0.00155 97315 151 97240 4221826 43.38
36 0.00167 97164 163 97083 4124586 42.45
37 0.00180 97002 175 96914 4027503 41.52
38 0.00194 96827 188 96733 3930589 40.59
39 0.00208 96639 201 96539 3833856 39.67
40 0.00222 96439 215 96331 3737317 38.75
41 0.00238 96224 229 96110 3640986 37.84
42 0.00254 95995 244 95873 3544876 36.93
43 0.00272 95751 260 95621 3449003 36.02
44 0.00291 95491 278 95352 3353382 35.12
45 0.00311 95213 296 95065 3258030 34.22
46 0.00333 94917 316 94759 3162965 33.32
47 0.00357 94601 338 94432 3068206 32.43
48 0.00383 94263 361 94082 2973775 31.55
49 0.00410 93902 385 93709 2879692 30.67
50 0.00441 93517 413 93310 2785983 29.79
51 0.00477 93104 444 92882 2692672 28.92
52 0.00519 92660 481 92419 2599790 28.06
53 0.00569 92179 524 91917 2507371 27.20
54 0.00626 91655 574 91368 2415454 26.35
55 0.00688 91081 626 90768 2324086 25.52
56 0.00752 90455 680 90115 2233318 24.69
57 0.00816 89775 733 89408 2143203 23.87
58 0.00879 89042 782 88651 2053795 23.07
59 0.00942 88259 832 87844 1965144 22.27
60 0.01011 87428 884 86986 1877301 21.47
61 0.01091 86544 944 86072 1790315 20.69
62 0.01187 85600 1016 85092 1704243 19.91
63 0.01300 84584 1099 84034 1619152 19.14
64 0.01428 83484 1193 82888 1535118 18.39
65 0.01571 82291 1293 81645 1452230 17.65
66 0.01727 80999 1399 80300 1370585 16.92
67 0.01896 79600 1509 78846 1290286 16.21
68 0.02079 78091 1624 77279 1211440 15.51
69 0.02280 76467 1744 75596 1134160 14.83
70 0.02500 74724 1868 73790 1058565 14.17
71 0.02740 72856 1996 71858 984775 13.52
72 0.03003 70860 2128 69796 912917 12.88
73 0.03291 68731 2262 67600 843122 12.27
74 0.03607 66469 2397 65271 775521 11.67
75 0.03952 64072 2532 62806 710250 11.09
76 0.04329 61540 2664 60208 647444 10.52
77 0.04742 58876 2792 57480 587236 9.97
78 0.05193 56084 2912 54628 529756 9.45
79 0.05685 53172 3023 51661 475128 8.94
80 0.06223 50149 3121 48589 423467 8.44
81 0.06809 47028 3202 45427 374878 7.97
82 0.07449 43826 3265 42194 329451 7.52
83 0.08146 40561 3304 38909 287257 7.08
84 0.08905 37257 3318 35598 248348 6.67
85+ 1.00000 33939 33939 212750 212750 6.27
90年臺閩地區簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00405 100000 405 8316 7406578 74.07
1M 0.00065 99595 65 8297 7398261 74.28
2M 0.00043 99530 43 8292 7389964 74.25
3M 0.00084 99487 84 24861 7381672 74.20
6M 0.00088 99403 88 49680 7356811 74.01
0 0.00685 100000 685 99447 7406578 74.07
1 0.00074 99315 74 99278 7307131 73.58
2 0.00056 99241 56 99214 7207853 72.63
3 0.00044 99186 43 99164 7108639 71.67
4 0.00036 99142 36 99125 7009475 70.70
5 0.00031 99107 31 99091 6910351 69.73
6 0.00027 99076 27 99063 6811259 68.75
7 0.00022 99049 22 99038 6712197 67.77
8 0.00018 99027 18 99019 6613158 66.78
9 0.00015 99010 15 99002 6514140 65.79
10 0.00015 98995 15 98988 6415137 64.80
11 0.00017 98980 16 98972 6316150 63.81
12 0.00022 98964 22 98953 6217178 62.82
13 0.00031 98942 30 98927 6118225 61.84
14 0.00043 98912 43 98890 6019298 60.86
15 0.00058 98869 57 98841 5920407 59.88
16 0.00071 98812 70 98777 5821567 58.92
17 0.00082 98742 81 98701 5722790 57.96
18 0.00089 98661 88 98617 5624088 57.00
19 0.00094 98573 92 98527 5525471 56.05
20 0.00096 98481 95 98433 5426944 55.11
21 0.00099 98386 97 98337 5328511 54.16
22 0.00101 98289 99 98239 5230174 53.21
23 0.00104 98189 102 98138 5131935 52.27
24 0.00107 98087 105 98035 5033797 51.32
25 0.00110 97982 108 97928 4935762 50.37
26 0.00115 97874 113 97818 4837834 49.43
27 0.00121 97761 118 97702 4740016 48.49
28 0.00129 97643 126 97580 4642314 47.54
29 0.00138 97518 134 97450 4544733 46.60
30 0.00149 97383 145 97311 4447283 45.67
31 0.00161 97238 157 97160 4349972 44.74
32 0.00175 97082 170 96997 4252812 43.81
33 0.00190 96912 184 96820 4155815 42.88
34 0.00206 96728 199 96629 4058995 41.96
35 0.00224 96529 216 96421 3962366 41.05
36 0.00242 96313 233 96196 3865945 40.14
37 0.00261 96080 251 95954 3769749 39.24
38 0.00281 95829 269 95694 3673794 38.34
39 0.00301 95560 287 95416 3578100 37.44
40 0.00322 95273 306 95119 3482684 36.55
41 0.00343 94966 326 94803 3387565 35.67
42 0.00366 94640 347 94467 3292762 34.79
43 0.00390 94293 368 94109 3198295 33.92
44 0.00416 93925 391 93730 3104186 33.05
45 0.00443 93535 414 93328 3010455 32.19
46 0.00473 93120 440 92900 2917128 31.33
47 0.00505 92680 468 92446 2824228 30.47
48 0.00541 92212 499 91962 2731782 29.63
49 0.00579 91713 531 91447 2639820 28.78
50 0.00622 91182 567 90898 2548372 27.95
51 0.00670 90614 607 90311 2457475 27.12
52 0.00723 90007 651 89682 2367164 26.30
53 0.00785 89356 701 89006 2277482 25.49
54 0.00853 88655 756 88277 2188476 24.69
55 0.00927 87899 815 87491 2100200 23.89
56 0.01006 87083 876 86645 2012709 23.11
57 0.01087 86207 937 85739 1926064 22.34
58 0.01169 85270 997 84771 1840325 21.58
59 0.01255 84273 1057 83744 1755554 20.83
60 0.01348 83215 1121 82655 1671809 20.09
61 0.01453 82094 1193 81498 1589155 19.36
62 0.01576 80901 1275 80263 1507657 18.64
63 0.01719 79626 1369 78941 1427394 17.93
64 0.01878 78257 1470 77522 1348453 17.23
65 0.02049 76787 1573 76000 1270931 16.55
66 0.02228 75213 1675 74376 1194931 15.89
67 0.02413 73538 1774 72651 1120555 15.24
68 0.02606 71764 1870 70829 1047904 14.60
69 0.02813 69894 1966 68911 977075 13.98
70 0.03043 67927 2067 66894 908164 13.37
71 0.03298 65861 2172 64774 841270 12.77
72 0.03583 63688 2282 62547 776496 12.19
73 0.03897 61406 2393 60210 713949 11.63
74 0.04238 59014 2501 57763 653739 11.08
75 0.04605 56513 2602 55212 595975 10.55
76 0.04999 53910 2695 52563 540764 10.03
77 0.05423 51215 2777 49827 488201 9.53
78 0.05881 48438 2849 47013 438375 9.05
79 0.06377 45589 2907 44136 391361 8.58
80 0.06913 42682 2950 41207 347225 8.14
81 0.07492 39732 2977 38243 306019 7.70
82 0.08117 36755 2983 35263 267775 7.29
83 0.08792 33772 2969 32287 232512 6.88
84 0.09520 30802 2932 29336 200225 6.50
85+ 1.00000 27870 27870 170889 170889 6.13
90年臺閩地區簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00328 100000 328 8320 7991846 79.92
1M 0.00063 99672 63 8303 7983526 80.10
2M 0.00038 99609 37 8299 7975223 80.07
3M 0.00083 99572 83 24883 7966923 80.01
6M 0.00062 99489 62 49729 7942041 79.83
0 0.00573 100000 573 99534 7991846 79.92
1 0.00061 99427 60 99397 7892312 79.38
2 0.00043 99367 43 99345 7792915 78.43
3 0.00031 99324 31 99308 7693570 77.46
4 0.00024 99293 24 99281 7594262 76.48
5 0.00019 99269 19 99259 7494981 75.50
6 0.00017 99250 17 99241 7395722 74.52
7 0.00016 99233 16 99225 7296480 73.53
8 0.00015 99217 15 99209 7197255 72.54
9 0.00014 99201 14 99194 7098046 71.55
10 0.00014 99187 13 99181 6998852 70.56
11 0.00014 99174 14 99167 6899671 69.57
12 0.00016 99160 16 99152 6800504 68.58
13 0.00019 99145 19 99135 6701352 67.59
14 0.00024 99125 24 99113 6602217 66.60
15 0.00030 99101 30 99086 6503104 65.62
16 0.00036 99071 35 99053 6404017 64.64
17 0.00040 99036 40 99016 6304964 63.66
18 0.00042 98996 42 98975 6205948 62.69
19 0.00043 98954 43 98933 6106973 61.72
20 0.00044 98911 43 98889 6008040 60.74
21 0.00044 98868 43 98846 5909151 59.77
22 0.00043 98825 43 98803 5810305 58.79
23 0.00043 98782 43 98760 5711501 57.82
24 0.00043 98739 42 98718 5612741 56.84
25 0.00043 98697 42 98676 5514023 55.87
26 0.00043 98655 43 98633 5415347 54.89
27 0.00045 98612 44 98590 5316714 53.92
28 0.00047 98568 47 98545 5218124 52.94
29 0.00051 98521 50 98496 5119579 51.96
30 0.00056 98471 55 98444 5021083 50.99
31 0.00061 98416 60 98386 4922639 50.02
32 0.00066 98356 65 98324 4824253 49.05
33 0.00072 98291 70 98256 4725930 48.08
34 0.00077 98221 76 98183 4627674 47.12
35 0.00083 98145 82 98104 4529491 46.15
36 0.00090 98063 88 98019 4431387 45.19
37 0.00097 97975 95 97928 4333368 44.23
38 0.00104 97880 102 97829 4235440 43.27
39 0.00112 97779 109 97724 4137611 42.32
40 0.00120 97669 118 97610 4039887 41.36
41 0.00129 97552 126 97488 3942276 40.41
42 0.00139 97425 136 97357 3844788 39.46
43 0.00150 97289 146 97216 3747431 38.52
44 0.00163 97143 158 97064 3650214 37.58
45 0.00176 96985 171 96900 3553150 36.64
46 0.00191 96814 185 96722 3456251 35.70
47 0.00206 96629 199 96530 3359529 34.77
48 0.00222 96430 214 96323 3262999 33.84
49 0.00239 96216 229 96102 3166676 32.91
50 0.00258 95987 248 95863 3070574 31.99
51 0.00282 95739 270 95604 2974711 31.07
52 0.00312 95470 298 95321 2879106 30.16
53 0.00351 95172 334 95005 2783786 29.25
54 0.00397 94838 376 94650 2688781 28.35
55 0.00447 94462 422 94250 2594131 27.46
56 0.00499 94039 469 93805 2499881 26.58
57 0.00548 93570 513 93314 2406076 25.71
58 0.00595 93057 554 92780 2312762 24.85
59 0.00642 92503 594 92206 2219982 24.00
60 0.00691 91910 635 91592 2127775 23.15
61 0.00749 91274 684 90933 2036183 22.31
62 0.00819 90591 742 90220 1945251 21.47
63 0.00903 89849 811 89443 1855031 20.65
64 0.00999 89038 890 88593 1765588 19.83
65 0.01109 88148 978 87659 1676995 19.02
66 0.01233 87171 1075 86633 1589335 18.23
67 0.01373 86095 1182 85504 1502702 17.45
68 0.01530 84913 1299 84263 1417198 16.69
69 0.01704 83614 1425 82901 1332935 15.94
70 0.01896 82189 1558 81409 1250034 15.21
71 0.02105 80630 1697 79782 1168624 14.49
72 0.02334 78933 1843 78012 1088843 13.79
73 0.02586 77090 1994 76094 1010831 13.11
74 0.02864 75097 2151 74021 934737 12.45
75 0.03173 72946 2315 71788 860716 11.80
76 0.03516 70631 2484 69389 788928 11.17
77 0.03897 68147 2656 66819 719539 10.56
78 0.04318 65491 2828 64077 652719 9.97
79 0.04784 62663 2998 61164 588642 9.39
80 0.05299 59665 3161 58085 527478 8.84
81 0.05867 56504 3315 54847 469393 8.31
82 0.06493 53189 3454 51462 414546 7.79
83 0.07185 49735 3573 47949 363084 7.30
84 0.07946 46162 3668 44328 315135 6.83
85+ 1.00000 42494 42494 270807 270807 6.37